Содержание материала

Image

ОТКРЫТЫЙ КУБОК ЗАВОДА "ДВИГАТЕЛЬ"
МАРАФОН ЗАВОДА "ДВИГАТЕЛЬ"

С.-Петербург, л/б "Прибой", 29 марта 2008 г.

ВЕТЕРАНЫ ДИСТАНЦИЯ 34 КМ

============================================================================================
Нагр.    Фамилия, имя       Год          Коллектив             В    Р    Е    М    Я    Мес-
номер                       рожд.                           Чистое  Гандикап  Зачетное   то 
============================================================================================
 380  Ушаков Геннадий       1938  ВМИИ                    1 : 49.25  30.44   1 : 18.41    1 
 192  Белов Юрий            1946  Выборг START            1 : 43.07  18.42   1 : 24.25    2 
 383  Виноградов Олег       1939  Суоранда                1 : 53.42  29.06   1 : 24.36    3 
 450  Сергеев Андрей        1960  Токсовский марафон      1 : 29.15   3.54   1 : 25.21    4 
 412  Плисов Виктор         1947  Турбостроитель ЛМЗ      1 : 43.12  17.22   1 : 25.50    5 
 413  Плотников Александр   1951  Выборг, Фаворит         1 : 38.35  12.30   1 : 26.05    6 
 421  Семенов Юрий          1948  Аматико                 1 : 42.35  16.06   1 : 26.29    7 
 392  Ожигин Виктор         1946  Метрострой              1 : 45.27  18.42   1 : 26.45    8 
 361  Шумилов Евгений       1947  п. Советский            1 : 44.14  17.22   1 : 26.52    9 
 355  Смирнов Юрий          1953  СК "Марафон"            1 : 37.58  10.18   1 : 27.40   10 
 447  Островский Анатолий   1964  Метрострой              1 : 29.18   1.08   1 : 28.10   11 
 437  Лобачев Николай       1957                          1 : 35.20   6.24   1 : 28.56   12 
 395  Хабаров Михаил        1942  Аматико                 1 : 53.38  24.24   1 : 29.14   13 
 363  Крамар Юрий           1951                          1 : 42.37  12.30   1 : 30.07   14 
 324  Карпов Андрей         1960  Сосновый Бор            1 : 34.22   3.54   1 : 30.28   15 
 357  Селиверстов Сергей    1955  Локомотив               1 : 39.18   8.16   1 : 31.02   16 
 422  Чукичев Александр     1950  Аматико                 1 : 44.42  13.40   1 : 31.02   17 
 339  Басов Анатолий        1962  КИНЕФ                   1 : 33.58   2.26   1 : 31.32   18 
 340  Медведев Юрий         1962  Метрострой              1 : 34.25   2.26   1 : 31.59   19 
 341  Синюгин Андрей        1960  Метрострой              1 : 35.56   3.54   1 : 32.02   20 
 331  Сафин Владислав       1964  Промресурс              1 : 34.15   1.08   1 : 33.07   21 
 440  Бейзеров Игорь        1963  Колпино                 1 : 35.19   1.46   1 : 33.33   22 
 424  Арсеньев Василий      1949  Динамо                  1 : 48.45  14.52   1 : 33.53   23 
 310  Лобанов Василий       1957  Компакт-Метрострой      1 : 40.18   6.24   1 : 33.54   24 
 329  Юдин Андрей           1960  Водоканал               1 : 38.40   3.54   1 : 34.46   25 
 399  Ефимов Анатолий       1945  Гатчина                 1 : 54.55  20.04   1 : 34.51   26 
 373  Ефимов Сергей         1956  Гатчина                 1 : 42.32   7.18   1 : 35.14   27 
 457  Петров Виктор         1938  Гатчина                 2 :  6.18  30.44   1 : 35.34   28 
 393  Хамицевич Валерий     1945  Красное Село            1 : 56.00  20.04   1 : 35.56   29 
 354  Крылов Юрий           1961  Ленгаз                  1 : 39.35   3.08   1 : 36.27   30 
 315  Зотов Владимир        1960  Соуранда                1 : 40.22   3.54   1 : 36.28   31 
 462  Тылик Николай         1940                          2 :  4.07  27.30   1 : 36.37   32 
 396  Каюров Всеволод       1937  СТАРТ                   2 :  9.14  32.26   1 : 36.48   33 
 416  Базанов Алексей       1949  Пекарь                  1 : 51.59  14.52   1 : 37.07   34 
 369  Мухин Сергей          1956  КИНЕФ Кириши            1 : 44.44   7.18   1 : 37.26   35 
 337  Ерохин Виктор         1957  ЛЛС                     1 : 44.06   6.24   1 : 37.42   36 
 314  Кузнецов Александр    1962  Соуранда                1 : 40.21   2.26   1 : 37.55   37 
 458  Андреев Анатолий      1938  Приозерск               2 :  9.15  30.44   1 : 38.31   38 
 159  Богданов Василий      1963  Выборг START            1 : 40.25   1.46   1 : 38.39   39 
 414  Амосийский Леонид     1950  Прибой                  1 : 52.19  13.40   1 : 38.39   40 
 425  Гуляев Виктор         1953                          1 : 49.27  10.18   1 : 39.09   41 
 326  Пехов Николай         1959  ЛАЭС "ЭР"               1 : 44.05   4.42   1 : 39.23   42 
 398  Кравченко Виктор      1944  Азимут                  2 :  0.55  21.28   1 : 39.27   43 
 367  Леонов Владимир       1951  Адмиралтеец             1 : 52.17  12.30   1 : 39.47   44 
 330  Алексеев Анатолий     1944   "Start"                2 :  1.36  21.28   1 : 40.08   45 
 405  Брюшинин Алексей      1950  Пенсионер               1 : 53.55  13.40   1 : 40.15   46 
 317  Терешин Владимир      1961  Политех                 1 : 43.40   3.08   1 : 40.32   47 
 347  Нерода Андрей         1964  Метрострой              1 : 42.21   1.08   1 : 41.13   48 
 388  Подгорнов Борис       1945  Выборг "Старт"          2 :  2.31  20.04   1 : 42.27   49 
 419  Озолин Юрий           1955  ГГО                     1 : 50.48   8.16   1 : 42.32   50 
 356  Лесников Станислав    1951  Азимут                  1 : 55.55  12.30   1 : 43.25   51 
 364  Воронин Вячеслав      1953  ОАО "АБЗ-1"             1 : 53.47  10.18   1 : 43.29   52 
 456  Курзин Михаил         1943  Волосово                2 :  6.47  22.54   1 : 43.53   53 
 390  Смирнов Виктор        1935  Прибой                  2 : 20.42  35.56   1 : 44.46   54 
 433  Звирбуль Сергей       1961  Балтийский з-д          1 : 49.37   3.08   1 : 46.29   55 
 358  Бабкин Николай        1949  Рощино                  2 :  1.42  14.52   1 : 46.50   56 
 442  Бортов Михаил         1966  ФСО                     1 : 46.58   0.00   1 : 46.58   57 
 366  Галкин Сергей         1956  ЛЛС                     1 : 54.52   7.18   1 : 47.34   58 
 371  Бойков Олег           1948   "Я"                    2 :  4.25  16.06   1 : 48.19   59 
 353  Шахов Геннадий        1958  Прибой                  1 : 54.16   5.32   1 : 48.44   60 
 404  Давыдкин Василий      1952                          2 :  0.28  11.22   1 : 49.06   61 
 406  Степанов Олег         1954  Метрострой              2 :  0.33   9.16   1 : 51.17   62 
 368  Беляев Виктор         1956  Адмиралтеец             1 : 58.59   7.18   1 : 51.41   63 
 342  Драница Александр     1963  Метрополитен            1 : 53.48   1.46   1 : 52.02   64 
 332  Гуменюк Алексей       1963  Технолог                1 : 54.42   1.46   1 : 52.56   65 
 423  Подойников Станислав  1948  Сестрорецк              2 :  9.15  16.06   1 : 53.09   66 
 386  Шемякин Владимир      1932  Выборг                  2 : 34.52  41.30   1 : 53.22   67 
 375  Иванов Юрий           1955  Кировец                 2 :  2.21   8.16   1 : 54.05   68 
 343  Лаврентьев Валерий    1963  Красное Село            1 : 56.33   1.46   1 : 54.47   69 
 436  Яковлев Борис         1946  ОСТ                     2 : 13.59  18.42   1 : 55.17   70 
 401  Иванов Олег           1955  Локомотив               2 :  4.33   8.16   1 : 56.17   71 
 464  Струнин Валентин      1941  Гатчина                 2 : 22.27  25.56   1 : 56.31   72 
 441  Подковенко Владимир   1957                          2 :  4.07   6.24   1 : 57.43   73 
 459  Скачев Виктор         1944  Светлана                2 : 21.23  21.28   1 : 59.55   74 
 460  Айтмухаметов Юрий     1954  Рощино                  2 : 12.15   9.16   2 :  2.59   75 
 407  Кузин Владимир        1955                          2 : 13.04   8.16   2 :  4.48   76 
 309  Петруничев Виктор     1957  Метрострой              2 : 11.27   6.24   2 :  5.03   77 
 402  Иконников Вячеслав    1956                          2 : 12.24   7.18   2 :  5.06   78 
 338  Фирса Сергей          1966                          2 :  5.09   0.00   2 :  5.09   79 
 351  Зализнюк Александр    1959  ЛМЗ                     2 : 13.59   4.42   2 :  9.17   80 
 312  Денисов Олег          1962  Метрострой              2 : 12.36   2.26   2 : 10.10   81 
 448  Пешков Олег           1957  Метрополитен            2 : 17.35   6.24   2 : 11.11   82 
 403  Вергелис Петр         1947  ОАО "НПКБ"              2 : 32.53  17.22   2 : 15.31   83 
 445  Плотников Сергей      1988           Вне конкурса   1 : 29.03   0.00   1 : 29.03      
 443  Травин Дмитрий        1987           Вне конкурса   1 : 29.39   0.00   1 : 29.39      
 325  Карпов Андрей         1986  Сосновый Бор            1 : 39.23   0.00   1 : 39.23      
 345  Парфененко Евгений    1970  Красное Село            1 : 40.20   0.00   1 : 40.20      
 307  Куликов Виталий       1972           Вне конкурса   1 : 44.42   0.00   1 : 44.42      
 348  Абдулов Айрат         1971  Метрострой              1 : 49.23   0.00   1 : 49.23      
 446  Смирнов Анатолий      1968           Вне конкурса   1 : 55.47   0.00   1 : 55.47      
 302  Поленов Дмитрий       1968  а/к "Артика"            2 :  1.13   0.00   2 :  1.13      
 434  Машин Юрий            1967           Вне конкурса   2 :  1.50   0.00   2 :  1.50      
 316  Паньков Константин    1976  ВМИИ                    2 :  4.53   0.00   2 :  4.53      
 381  Протасов Адольф       1930  Первомайское, д.Ольшаник  Сошел                           
 463  Козлов Геннадий       1937  Ижора                     Сошел                           
 397  Лукашов Владимир      1938  Северная верфь            Сошел                           
 391  Минеев Владимир       1939  Сосновый Бор, ЛАЭС        Сошел                           
 394  Серов Анатолий        1939  ЛЛС СПб                   Сошел                           
 439  Тришин Анатолий       1947  ЛЛС                       Сошел                           
 418  Давыдов Виктор        1947  Ахилес                    Сошел                           
 410  Кузменков Николай     1948  Прибой                    Сошел                           
 378  Стрелков Александр    1954  СПГУТД                    Сошел                           
 359  Швер Евгений          1955  Выборг                    Сошел                           
 415  Савекин Николай       1955  ОАО "Пекарь"              Сошел                           
 438  Данилов Анатолий      1958                            Сошел                           
 346  Гуляев Петр           1959  СКА                       Сошел                           
 328  Прококофьев Борис     1959  Водоканал                 Сошел                           
 449  Исаев Александр       1964  Частик                    Сошел                           
 306  Севастьянов Денис     1970  а/к "Артика"              Сошел                           
 352  Касилов Игорь         1940  Локомотив, Москва         Не стартовал                    
 349  Парыгин Александр     1947  Отец-детям                Не стартовал                    
 409  Чернешев Евгений      1956  г. Дзержинский МО, ТЭЦ-2  Не стартовал                    
   3  Бабурина Вера         1945                          1 : 16.51  1 круг                 
============================================================================================

Внешний вид и цвет товара может отличаться от представленного на сайте изображения. Несовпадение внешнего вида и комплектности реального товара с фотографиями и описанием на сайте не является показателем ненадлежащего качества товара.

Ждем вас по новому адресу Стремянная, 2, Спортивная линия переехала с Литейного, 51!

Размеры обуви и одежды

Акции и распродажи

Вакансии