Содержание материала

Image

30 марта на трассе Прибой в Зеленогорске прошел марафон завода Двигатель - 13 этап Кубка марафонов России, 4 этап Кубка завода Двигатель. В этом году на старт марафон не обычно мало участников, вероятно это связано с недостаточным количеством снега для подготовки к лыжным марафонам в этом году.

Результаты всех 3-х дней марафона помещены в раздел Результаты.

Соревнования проводились при поддержке сети магазинов Спортивная Линия

Image

КУБОК "ЛЫЖНЫЕ МАРАФОНЫ РОССИИ" XIII этап
МАРАФОН ЗАВОДА "ДВИГАТЕЛЬ"

С.-Петербург, л/б "Прибой", 30 марта 2008 г.

МУЖЧИНЫ ДИСТАНЦИЯ 51 КМ

=================================================================================
Нагр.    Фамилия, имя       Год           Коллектив                Время     Мес-
номер                       рожд.                                             то
=================================================================================
  24  Семенов Дмитрий       1975   "Нейтрон", Сосновый Бор       2 : 22.05     1
 199  Мазуров Алексей       1966  ПРОКС                          2 : 23.17     2
  70  Забойкин Андрей       1976  Динамо                         2 : 23.54     3
  37  Ерохин Александр      1983  Динамо                         2 : 24.37     4
  35  Шипунов Сергей        1983  Прибой                         2 : 26.42     5
  58  Дергунов Сергей       1971  Псков, Динамо                  2 : 27.07     6
  18  Шатохин Андрей        1990                                 2 : 27.15     7
  61  Зуев Вячеслав         1982  Токсово                        2 : 29.09     8
 124  Петров Александр      1960  ООО "БИОМАШ" г. Кириши         2 : 30.07     9
  84  Федоров Вадим         1989  СЮЮШОР МВД                     2 : 30.22    10
   5  Юрлов Дмитрий         1988  ШВСМ, РА, ВКА                  2 : 30.48    11
  36  Смутин Валерий        1970  СПбГУ                          2 : 31.00    12
  95  Колоколов Лев         1975  Динамо                         2 : 31.49    13
 172  Степанов Юрий         1958  ОАО "АБЗ-1"                    2 : 31.54    14
  11  Родиков Денис         1989                                 2 : 33.45    15
 197  Сергеев Андрей        1960  Токсовский марафон             2 : 35.01    16
 112  Лисичкин Максим       1988  ВИФК                           2 : 35.05    17
 277  Левин Михаил          1984  ШВСМ                           2 : 36.29    18
  39  Шишпанов Александр    1986  СПбГУ                          2 : 36.29    19
  32  Дорин Дмитрий         1972  Агросиндикат                   2 : 36.55    20
  38  Мерзляков Александр   1982                                 2 : 37.06    21
 168  Илларионов Михаил     1964  Комарово                       2 : 37.58    22
  19  Гинц Алексей          1989  СПбГУ, Лен. обл.               2 : 38.17    23
  62  Суворов Андрей        1972  Приорат                        2 : 38.35    24
  15  Сикстов Андрей        1987  ВКА им. Можайского             2 : 38.41    25
 118  Рыбаков Дмитрий       1988  РГПУ им. Герцена               2 : 38.51    26
 114  Могутов Александр     1989  ШВСМ, ГУФК                     2 : 39.15    27
   4  Бондаренко Валентин   1988  Центр "Ладога", Лен. обл.      2 : 40.01    28
  92  Савинов Дмитрий       1977  Оленегорск, Мурманская обл.    2 : 40.08    29
  16  Белокрылов Павел      1988  ВКА им.Можайского              2 : 40.21    30
 175  Комиссаров Геннадий   1954  Динамо, Москва                 2 : 40.33    31
  90  Хамицевич Роман       1978  Красное Село                   2 : 40.54    32
 113  Савин Вячеслав        1989  СПбГЛТА                        2 : 41.24    33
   6  Минкин Александр      1987  ВКА                            2 : 41.54    34
  79  Кононов Иван          1973  Динамо                         2 : 42.00    35
 183  Высоцкий Андрей       1963  СПб                            2 : 43.17    36
  91  Куляев Владимир       1976  Красное Село                   2 : 43.37    37
 156  Маркин Юрий           1952  Прибой                         2 : 43.45    38
  45  Деев Михаил           1967  МГУ, Москва                    2 : 44.22    39
  77  Кириллов Сергей       1972  Старт, Выборг                  2 : 45.05    40
 193  Гринчук Михаил        1954  Метрострой                     2 : 45.45    41
  26  Неклюдов Владимир     1974  СПбГУВК                        2 : 45.45    42
 159  Пономарев Сергей      1956  Суоранда                       2 : 46.05    43
 129  Сушко-Гуминский Павел 1957  Самара                         2 : 46.07    44
 125  Малов Андрей          1965  Динамо                         2 : 46.17    45
  21  Трипака Сергей        1979  ВМФ                            2 : 46.21    46
 120  Богдан Юрий           1988  Выборгская СДЮСШОР             2 : 47.02    47
 190  Куликов Андрей        1963  Аматика                        2 : 47.11    48
   8  Астахов Петр          1988  ВКА                            2 : 47.37    49
  93  Луньков Валентин      1973                                 2 : 47.44    50
 188  Резник Валерий        1965  а/к "Барс"                     2 : 47.49    51
  75  Пятышев Сергей        1971  Красная Заря                   2 : 47.52    52
 167  Иванов Анатолий       1954  Водоканал                      2 : 48.05    53
  76  Туркин Алексей        1983                                 2 : 48.11    54
 361  Ефимов Вадим          1989  Выборгская СДЮСШОР             2 : 48.16    55
 117  Назимкин Алексей      1987  ОК ДЮСШ Измалково              2 : 48.23    56
 180  Горев Кирилл          1963  МОРОЗ СКИ КЛАБ                 2 : 49.30    57
  67  Житенев Иван          1972  SKISPORT                       2 : 49.50    58
  52  Матреничев Алексей    1986                                 2 : 50.05    59
 191  Забугин Павел         1965  Водоканал                      2 : 50.12    60
 143  Сергеев Алексей       1953  Псков                          2 : 50.31    61
  53  Ибрагимов Денис       1983  Гольфстрим-Динамо              2 : 50.37    62
  82  Соколов Алексей       1977  РПМ                            2 : 51.00    63
 194  Губайловский Сергей   1954  Полярные Зори, Мурманск        2 : 51.14    64
  13  Гребенкин Антон       1987  ВКА                            2 : 51.17    65
  23  Таранов Олег          1973   "Кинеф"                       2 : 51.30    66
  41  Ветошев Вячеслав      1974  Прогаль                        2 : 51.38    67
  86  Иванов Александр      1969   "ЭксклюзивМебель"             2 : 51.51    68
  73  Ковалев Виктор        1969  Фаворит, г.Выборг              2 : 52.09    69
   3  Кижло Юрий            1991  ФСО "Россия"                   2 : 52.11    70
  17  Осипов Виталий        1988                                 2 : 52.22    71
  88  Киселев Алексей       1985  а/к Штурм                      2 : 52.50    72
  85  Шадрин Вячеслав       1967  МЧС Динамо                     2 : 54.04    73
  66  Столяров Кирилл       1975  Петродворец                    2 : 54.05    74
 108  Рулев Владимир        1960                                 2 : 54.09    75
 195  Дешко Валерий         1957  Азимут                         2 : 54.45    76
 162  Казак Николай         1950  Краснознаменск, Моск. обл.     2 : 54.57    77
  47  Третьяков Дмитрий     1977  СПбГУВК                        2 : 55.47    78
  97  Иванов Иван           1981  Прибой                         2 : 56.03    79
 184  Григорьев Александр   1954  Водоканал                      2 : 56.07    80
 148  Ханеев Анатолий       1948  г. Подпорожье                  2 : 56.08    81
  56  Кубарев Михаил        1969  МГУ                            2 : 56.11    82
  29  Баркалов Андрей       1979  Кузьмолово                     2 : 56.17    83
 115  Васильев Эдуард       1988  ВИФК                           2 : 56.30    84
 150  Морозов Владимир      1953  г.Владимир "Локомотив"         2 : 56.32    85
 123  Кремена Владимир      1966  г. Королев, Моск. обл.         2 : 56.44    86
  57  Умрилов Евгений       1986                                 2 : 56.53    87
   2  Сабенин Артем         1988  СПГУВК, Крсная Заря            2 : 57.35    88
  30  Маличев Дмитрий       1974                                 2 : 57.44    89
  49  Голубев Борис         1968  ЛЛС СПб                        2 : 57.55    90
  80  Моисеев Кирилл        1971  Красное Село                   2 : 58.15    91
 131  Соколов Александр     1963                                 2 : 58.25    92
  60  Игнатеня Вячеслав     1971  Водоканал                      2 : 58.39    93
  43  Золотых Андрей        1972  Skisport.ru                    2 : 59.26    94
  50  Журавлев Игорь        1967  а/к "Штурм"                    3 :  0.51    95
 178  Смоленков Сергей      1946  Петродворец                    3 :  0.56    96
  98  Котов Павел           1981  ЛЛС                            3 :  1.05    97
  99  Колобов Андрей        1973  Нева-тур                       3 :  1.13    98
  78  Яугонен Григорий      1973  Прибой                         3 :  2.50    99
  28  Полянский Андрей      1965  ЛЛС                            3 :  2.57   100
 133  Бурлаков Владимир     1961  Саратовская обл., Вольск "Темп"3 :  4.14   101
 111  Ардеев Андрей         1989  ВИФК                           3 :  4.39   102
  44  Матухин Игорь         1969  МО "Юнтолово"                  3 :  4.39   103
 174  Клейменов Александр   1950  Динамо                         3 :  4.39   104
 146  Гущин Михаил          1960  Петродворец                    3 :  5.00   105
   9  Налимов Вячеслав      1988  СПГУВК                         3 :  5.06   106
 192  Антонов Валерий       1963  Адмиралтеец                    3 :  5.07   107
 166  Коршунов Алексей      1962  skisport.ru                    3 :  6.03   108
  33  Ерин Виталий          1980  Прибой                         3 :  6.12   109
   7  Михагичев Евгений     1989  СПГУВК, Крсная Заря            3 :  6.49   110
  72  Чеблоков Александр    1969  Выборг, Фаворит                3 :  6.59   111
 181  Захаров Владимир      1953  ЛИТМО                          3 :  7.55   112
 135  Сайфулин Андрей       1957  Старт                          3 :  9.04   113
  74  Александров Сергей    1978                                 3 :  9.08   114
  94  Петров Андрей         1981  МВТУ                           3 :  9.44   115
 145  Михайлов Иван         1961  Псков                          3 : 10.45   116
 157  Страстов Александр    1951  Лодейное Поле                  3 : 10.58   117
 182  Озолин Юрий           1955  ГГО                            3 : 11.17   118
 140  Тетерин Владимир      1961  Рощино                         3 : 12.09   119
 116  Сухов Александр       1988                                 3 : 12.53   120
 153  Пуляев Лев            1947  г.Королев, Моск. обл.          3 : 13.07   121
 158  Юхля Кари             1953  Rasti                          3 : 14.20   122
 155  Толченов Михаил       1951  Мытищи "РЖД"                   3 : 15.18   123
 132  Игнатов Сергей        1960  Апрелевка                      3 : 15.27   124
  87  Гаврилов Александр    1974  ТОЙОТА ЦЕНТР ПУЛКОВО           3 : 15.31   125
 160  Алферов Анатолий      1950  Прибой                         3 : 15.31   126
 141  Федоров Андрей        1965  Псков                          3 : 15.43   127
 139  Кузнецов Алексей      1963  Маяк                           3 : 16.47   128
 144  Лешков Виктор         1958                                 3 : 16.47   129
 152  Николаенко Валентин   1956  г. Хабаровск                   3 : 17.02   130
   1  Карху Дмитрий         1987  СПГУВК, Крсная Заря            3 : 17.36   131
  46  Кривенко Эдуард       1964                                 3 : 18.24   132
 185  Шостацкий Анатолий    1960  г. Псков                       3 : 18.40   133
 109  Лебедев Виталий       1987  Зеленогорская ДЮСШ             3 : 19.58   134
 161  Баранов Анатолий      1952                                 3 : 20.05   135
 154  Таранов Алексей       1949  КИНЕФ Кириши                   3 : 20.27   136
 164  Быстряков Михаил      1953  Альтклуб "Маяк"                3 : 21.55   137
 171  Демин Евгений         1966                                 3 : 22.05   138
 189  Сазанов Виктор        1956  СПб                            3 : 24.28   139
  69  карточка утеряна                                           3 : 24.33   140
  54  Петров Андрей         1972  ЛОНИИР                         3 : 25.03   141
 126  Простин Георгий       1958  Москва Авиапром                3 : 25.30   142
 169  Рубин Руслан          1956  Прибой                         3 : 25.50   143
  96  Григорьев Александр   1967  Турбостроитель                 3 : 25.56   144
 142  Гилинский Владимир    1958  а/к "Штурм"                    3 : 27.34   145
  84  Курицын Михаил        1975                                 3 : 27.37   146
 138  Новиков Михаил        1961  Прибой                         3 : 28.11   147
 151  Иванов Владимир       1950  СПб                            3 : 28.12   148
  40  Антонов Петр          1970  СПб                            3 : 28.30   149
 173  Бехецкий Владимир     1958  Лепальн                        3 : 30.00   150
  22  Кувшинов Евгений      1979  Липецкая обл.                  3 : 30.14   151
 134  Ермолаев Владимир     1959  Саратовская обл., Вольск "Темп"3 : 31.53   152
 147  Чернышев Евгений      1956  г. Дзержинский МО, ТЭЦ-22 Мосэн3 : 32.03   153
 177  Зайцев Евгений        1943  МГУТУ                          3 : 32.55   154
 200  Ганичев Павел         1963  Гидромет                       3 : 33.31   155
 187  Парыгин Александр     1947  Отец-детям                     3 : 34.00   156
 121  Кадакин Валерий       1957  ДИСКАН Московская обл.         3 : 35.11   157
  65  Тойко Андрей          1975  Петродворец                    3 : 36.57   158
  89  Копейкин Сергей       1974                                 3 : 42.26   159
 149  Медведев Евгений      1956                                 3 : 49.29   160
 186  Касилов Игорь         1940  Локомотив, Москва              3 : 51.17   161
 196  Кириллов Борис        1935  Москва                         4 :  1.22   162
 122  Тавров Александр      1965  Караван-Сарай - Альфа-Битца    4 : 10.09   163
 176  Бахвалов Вячеслав     1938  Локомотив Москва               4 : 19.39   164
 179  Четвериков Олег       1939  Химки                          4 : 28.42   165
 163  Гусев Николай         1954  Ломоносов                        Сошел
 165  Девяткин Сергей       1955  а/к "Штурм"                      Сошел
 137  Максимов Василий      1964  Парголово                        Сошел
 128  Деревянкин Виталий    1960                                   Сошел
 130  Васильченко Игорь     1959                                   Сошел
 198  Молчанов Александр    1961  Колпино                          Сошел
 170  Родыгин Александр     1964  Прибой                           Сошел
 127  Девятин Юрий          1958  Гатчина                          Сошел
  12  Соколов Кирилл        1989                                   Сошел
  51  Пименов Игорь         1968  Водоканал                        Сошел
  14  Денисов Михаил        1987  ВКА                              Сошел
  63  Конеев Андрей         1970                                   Сошел
  64  Лихач Алексей         1973  Ржевка                           Сошел
  34  Слепов Дмитрий        1976  Прибой                           Сошел
  71  Снетков Евгений       1962  Динамо                           Сошел
 119  Якорь Сергей          1987  Гольфстрим                       Сошел
  20  Стороженко Ярослав    1988  Прибой                           Сошел
  25  Белоусов Алексей      1973  Архангельская обл., г.Коряжма    Сошел
  59  Бровко Николай        1975  Прибой                           Сошел
  31  Нифакин Максим        1984  Политех                          Сошел
  81  Демин Семен           1986                                   Сошел
  42  Чулюков Владимир      1985                                   Сошел
  83  Пировский Игорь       1968  СПб                              Сошел
  55  Самоленков Станислав  1967  Парголово                        Сошел
 110  Иванов Евгений        1987  Красное Село                     Сошел
 105  Пирогов Михаил        1981  Локомотив                        Сошел
  10  Чернышов Виталий      1988  ВКА                              Сошел
  27  Ахутин Василий        1976  СПб ГМУ                          Сошел
=================================================================================

Image

КУБОК "ЛЫЖНЫЕ МАРАФОНЫ РОССИИ" XIII этап
МАРАФОН ЗАВОДА "ДВИГАТЕЛЬ"

С.-Петербург, л/б "Прибой", 30 марта 2008 г.

ЖЕНЩИНЫ ДИСТАНЦИЯ 31 КМ

==============================================================================
Нагр.    Фамилия, имя       Год          Коллектив            ВРЕМЯ     Место 
номер                       рожд.                                             
==============================================================================
   9  Ефремова Надежда      1989  Центр "Ладога", Лен. Обл    1 : 44.51     1 
   1  Захарова Анастасия    1975  Светогорск                  1 : 45.20     2 
   3  Коткина Ольга         1986  ГУФК им. Лесгафта           1 : 46.41     3 
  17  Селезнева Антонина    1985  Мультиспортклуб             1 : 49.34     4 
   2  Ефремова Татьяна      1986  ГУФК им. Лесгафта           1 : 52.48     5 
   6  Плотникова Наталья    1973  Выборг, Фаворит             1 : 52.56     6 
  19  Кононова Екатерина    1979  Динамо                      1 : 53.24     7 
  18  Бершадская Валентина  1989                              2 :  0.30     8 
  23  Галистарова Анастасия 1983  Гольфстрим                  2 :  0.49     9 
  16  Орлова Светлана       1987  Мультиспортклуб             2 :  2.19    10 
  20  Марковкина Елена      1972                              2 :  7.40    11 
  11  Кузменкова Татьяна    1956  Прибой                      2 :  9.12    12 
  22  Стрельченко Юлия      1980  СПбГУ                       2 :  9.13    13 
  10  Каташук Виктория      1987  Красногвардейская ДЮСШ      2 : 12.47    14 
  24  Спирина Елена         1971  Красное Село                2 : 15.44    15 
   4  Шарова Мария          1989  ГУФК им. Лесгафта           2 : 17.10    16 
   5  Троепольская Екатерин 1958  Москва Авиапром             2 : 22.22    17 
  12  Бабурина Вера         1945  Тосно                       2 : 29.05    18 
   7  Артемьева Мария       1976                              2 : 31.45    19 
   8  Павлова Анна          1970                              2 : 59.54    20 
  21  Пашаева Гуля          1969                            Сошла             
==============================================================================

Image

ОТКРЫТЫЙ КУБОК ЗАВОДА "ДВИГАТЕЛЬ"
МАРАФОН ЗАВОДА "ДВИГАТЕЛЬ"

С.-Петербург, л/б "Прибой", 29 марта 2008 г.

ВЕТЕРАНЫ ДИСТАНЦИЯ 34 КМ

============================================================================================
Нагр.    Фамилия, имя       Год          Коллектив             В    Р    Е    М    Я    Мес-
номер                       рожд.                           Чистое  Гандикап  Зачетное   то 
============================================================================================
 380  Ушаков Геннадий       1938  ВМИИ                    1 : 49.25  30.44   1 : 18.41    1 
 192  Белов Юрий            1946  Выборг START            1 : 43.07  18.42   1 : 24.25    2 
 383  Виноградов Олег       1939  Суоранда                1 : 53.42  29.06   1 : 24.36    3 
 450  Сергеев Андрей        1960  Токсовский марафон      1 : 29.15   3.54   1 : 25.21    4 
 412  Плисов Виктор         1947  Турбостроитель ЛМЗ      1 : 43.12  17.22   1 : 25.50    5 
 413  Плотников Александр   1951  Выборг, Фаворит         1 : 38.35  12.30   1 : 26.05    6 
 421  Семенов Юрий          1948  Аматико                 1 : 42.35  16.06   1 : 26.29    7 
 392  Ожигин Виктор         1946  Метрострой              1 : 45.27  18.42   1 : 26.45    8 
 361  Шумилов Евгений       1947  п. Советский            1 : 44.14  17.22   1 : 26.52    9 
 355  Смирнов Юрий          1953  СК "Марафон"            1 : 37.58  10.18   1 : 27.40   10 
 447  Островский Анатолий   1964  Метрострой              1 : 29.18   1.08   1 : 28.10   11 
 437  Лобачев Николай       1957                          1 : 35.20   6.24   1 : 28.56   12 
 395  Хабаров Михаил        1942  Аматико                 1 : 53.38  24.24   1 : 29.14   13 
 363  Крамар Юрий           1951                          1 : 42.37  12.30   1 : 30.07   14 
 324  Карпов Андрей         1960  Сосновый Бор            1 : 34.22   3.54   1 : 30.28   15 
 357  Селиверстов Сергей    1955  Локомотив               1 : 39.18   8.16   1 : 31.02   16 
 422  Чукичев Александр     1950  Аматико                 1 : 44.42  13.40   1 : 31.02   17 
 339  Басов Анатолий        1962  КИНЕФ                   1 : 33.58   2.26   1 : 31.32   18 
 340  Медведев Юрий         1962  Метрострой              1 : 34.25   2.26   1 : 31.59   19 
 341  Синюгин Андрей        1960  Метрострой              1 : 35.56   3.54   1 : 32.02   20 
 331  Сафин Владислав       1964  Промресурс              1 : 34.15   1.08   1 : 33.07   21 
 440  Бейзеров Игорь        1963  Колпино                 1 : 35.19   1.46   1 : 33.33   22 
 424  Арсеньев Василий      1949  Динамо                  1 : 48.45  14.52   1 : 33.53   23 
 310  Лобанов Василий       1957  Компакт-Метрострой      1 : 40.18   6.24   1 : 33.54   24 
 329  Юдин Андрей           1960  Водоканал               1 : 38.40   3.54   1 : 34.46   25 
 399  Ефимов Анатолий       1945  Гатчина                 1 : 54.55  20.04   1 : 34.51   26 
 373  Ефимов Сергей         1956  Гатчина                 1 : 42.32   7.18   1 : 35.14   27 
 457  Петров Виктор         1938  Гатчина                 2 :  6.18  30.44   1 : 35.34   28 
 393  Хамицевич Валерий     1945  Красное Село            1 : 56.00  20.04   1 : 35.56   29 
 354  Крылов Юрий           1961  Ленгаз                  1 : 39.35   3.08   1 : 36.27   30 
 315  Зотов Владимир        1960  Соуранда                1 : 40.22   3.54   1 : 36.28   31 
 462  Тылик Николай         1940                          2 :  4.07  27.30   1 : 36.37   32 
 396  Каюров Всеволод       1937  СТАРТ                   2 :  9.14  32.26   1 : 36.48   33 
 416  Базанов Алексей       1949  Пекарь                  1 : 51.59  14.52   1 : 37.07   34 
 369  Мухин Сергей          1956  КИНЕФ Кириши            1 : 44.44   7.18   1 : 37.26   35 
 337  Ерохин Виктор         1957  ЛЛС                     1 : 44.06   6.24   1 : 37.42   36 
 314  Кузнецов Александр    1962  Соуранда                1 : 40.21   2.26   1 : 37.55   37 
 458  Андреев Анатолий      1938  Приозерск               2 :  9.15  30.44   1 : 38.31   38 
 159  Богданов Василий      1963  Выборг START            1 : 40.25   1.46   1 : 38.39   39 
 414  Амосийский Леонид     1950  Прибой                  1 : 52.19  13.40   1 : 38.39   40 
 425  Гуляев Виктор         1953                          1 : 49.27  10.18   1 : 39.09   41 
 326  Пехов Николай         1959  ЛАЭС "ЭР"               1 : 44.05   4.42   1 : 39.23   42 
 398  Кравченко Виктор      1944  Азимут                  2 :  0.55  21.28   1 : 39.27   43 
 367  Леонов Владимир       1951  Адмиралтеец             1 : 52.17  12.30   1 : 39.47   44 
 330  Алексеев Анатолий     1944   "Start"                2 :  1.36  21.28   1 : 40.08   45 
 405  Брюшинин Алексей      1950  Пенсионер               1 : 53.55  13.40   1 : 40.15   46 
 317  Терешин Владимир      1961  Политех                 1 : 43.40   3.08   1 : 40.32   47 
 347  Нерода Андрей         1964  Метрострой              1 : 42.21   1.08   1 : 41.13   48 
 388  Подгорнов Борис       1945  Выборг "Старт"          2 :  2.31  20.04   1 : 42.27   49 
 419  Озолин Юрий           1955  ГГО                     1 : 50.48   8.16   1 : 42.32   50 
 356  Лесников Станислав    1951  Азимут                  1 : 55.55  12.30   1 : 43.25   51 
 364  Воронин Вячеслав      1953  ОАО "АБЗ-1"             1 : 53.47  10.18   1 : 43.29   52 
 456  Курзин Михаил         1943  Волосово                2 :  6.47  22.54   1 : 43.53   53 
 390  Смирнов Виктор        1935  Прибой                  2 : 20.42  35.56   1 : 44.46   54 
 433  Звирбуль Сергей       1961  Балтийский з-д          1 : 49.37   3.08   1 : 46.29   55 
 358  Бабкин Николай        1949  Рощино                  2 :  1.42  14.52   1 : 46.50   56 
 442  Бортов Михаил         1966  ФСО                     1 : 46.58   0.00   1 : 46.58   57 
 366  Галкин Сергей         1956  ЛЛС                     1 : 54.52   7.18   1 : 47.34   58 
 371  Бойков Олег           1948   "Я"                    2 :  4.25  16.06   1 : 48.19   59 
 353  Шахов Геннадий        1958  Прибой                  1 : 54.16   5.32   1 : 48.44   60 
 404  Давыдкин Василий      1952                          2 :  0.28  11.22   1 : 49.06   61 
 406  Степанов Олег         1954  Метрострой              2 :  0.33   9.16   1 : 51.17   62 
 368  Беляев Виктор         1956  Адмиралтеец             1 : 58.59   7.18   1 : 51.41   63 
 342  Драница Александр     1963  Метрополитен            1 : 53.48   1.46   1 : 52.02   64 
 332  Гуменюк Алексей       1963  Технолог                1 : 54.42   1.46   1 : 52.56   65 
 423  Подойников Станислав  1948  Сестрорецк              2 :  9.15  16.06   1 : 53.09   66 
 386  Шемякин Владимир      1932  Выборг                  2 : 34.52  41.30   1 : 53.22   67 
 375  Иванов Юрий           1955  Кировец                 2 :  2.21   8.16   1 : 54.05   68 
 343  Лаврентьев Валерий    1963  Красное Село            1 : 56.33   1.46   1 : 54.47   69 
 436  Яковлев Борис         1946  ОСТ                     2 : 13.59  18.42   1 : 55.17   70 
 401  Иванов Олег           1955  Локомотив               2 :  4.33   8.16   1 : 56.17   71 
 464  Струнин Валентин      1941  Гатчина                 2 : 22.27  25.56   1 : 56.31   72 
 441  Подковенко Владимир   1957                          2 :  4.07   6.24   1 : 57.43   73 
 459  Скачев Виктор         1944  Светлана                2 : 21.23  21.28   1 : 59.55   74 
 460  Айтмухаметов Юрий     1954  Рощино                  2 : 12.15   9.16   2 :  2.59   75 
 407  Кузин Владимир        1955                          2 : 13.04   8.16   2 :  4.48   76 
 309  Петруничев Виктор     1957  Метрострой              2 : 11.27   6.24   2 :  5.03   77 
 402  Иконников Вячеслав    1956                          2 : 12.24   7.18   2 :  5.06   78 
 338  Фирса Сергей          1966                          2 :  5.09   0.00   2 :  5.09   79 
 351  Зализнюк Александр    1959  ЛМЗ                     2 : 13.59   4.42   2 :  9.17   80 
 312  Денисов Олег          1962  Метрострой              2 : 12.36   2.26   2 : 10.10   81 
 448  Пешков Олег           1957  Метрополитен            2 : 17.35   6.24   2 : 11.11   82 
 403  Вергелис Петр         1947  ОАО "НПКБ"              2 : 32.53  17.22   2 : 15.31   83 
 445  Плотников Сергей      1988           Вне конкурса   1 : 29.03   0.00   1 : 29.03      
 443  Травин Дмитрий        1987           Вне конкурса   1 : 29.39   0.00   1 : 29.39      
 325  Карпов Андрей         1986  Сосновый Бор            1 : 39.23   0.00   1 : 39.23      
 345  Парфененко Евгений    1970  Красное Село            1 : 40.20   0.00   1 : 40.20      
 307  Куликов Виталий       1972           Вне конкурса   1 : 44.42   0.00   1 : 44.42      
 348  Абдулов Айрат         1971  Метрострой              1 : 49.23   0.00   1 : 49.23      
 446  Смирнов Анатолий      1968           Вне конкурса   1 : 55.47   0.00   1 : 55.47      
 302  Поленов Дмитрий       1968  а/к "Артика"            2 :  1.13   0.00   2 :  1.13      
 434  Машин Юрий            1967           Вне конкурса   2 :  1.50   0.00   2 :  1.50      
 316  Паньков Константин    1976  ВМИИ                    2 :  4.53   0.00   2 :  4.53      
 381  Протасов Адольф       1930  Первомайское, д.Ольшаник  Сошел                           
 463  Козлов Геннадий       1937  Ижора                     Сошел                           
 397  Лукашов Владимир      1938  Северная верфь            Сошел                           
 391  Минеев Владимир       1939  Сосновый Бор, ЛАЭС        Сошел                           
 394  Серов Анатолий        1939  ЛЛС СПб                   Сошел                           
 439  Тришин Анатолий       1947  ЛЛС                       Сошел                           
 418  Давыдов Виктор        1947  Ахилес                    Сошел                           
 410  Кузменков Николай     1948  Прибой                    Сошел                           
 378  Стрелков Александр    1954  СПГУТД                    Сошел                           
 359  Швер Евгений          1955  Выборг                    Сошел                           
 415  Савекин Николай       1955  ОАО "Пекарь"              Сошел                           
 438  Данилов Анатолий      1958                            Сошел                           
 346  Гуляев Петр           1959  СКА                       Сошел                           
 328  Прококофьев Борис     1959  Водоканал                 Сошел                           
 449  Исаев Александр       1964  Частик                    Сошел                           
 306  Севастьянов Денис     1970  а/к "Артика"              Сошел                           
 352  Касилов Игорь         1940  Локомотив, Москва         Не стартовал                    
 349  Парыгин Александр     1947  Отец-детям                Не стартовал                    
 409  Чернешев Евгений      1956  г. Дзержинский МО, ТЭЦ-2  Не стартовал                    
   3  Бабурина Вера         1945                          1 : 16.51  1 круг                 
============================================================================================

Image

ОТКРЫТЫЙ КУБОК ЗАВОДА "ДВИГАТЕЛЬ"
МАРАФОН ЗАВОДА "ДВИГАТЕЛЬ"

С.-Петербург, л/б "Прибой", 29 марта 2008 г.

ЮНОШИ ДИСТАНЦИЯ 34 КМ

============================================================================
  Нагр.    Фамилия, имя       Год           Коллектив          Время     Мес-
  номер                       рожд.                                       то
============================================================================
 220  Федоров Андрей        1990  УОР-2                   1 : 30.24       1
 221  Максимов Владимир     1990  УОР-2                   1 : 32.33       2
 225  Степанов Геннадий     1990                          1 : 35.42       3
 224  Равинский Михаил      1991  УОР-2                   1 : 36.01       4
 218  Мылов Максим          1990  УОР-2                   1 : 36.57       5
  81  Елизаров Стас         1990  п. Советский            1 : 37.43       6
 214  Васильев Александр    1990  Петродворцовая СДЮШОР   1 : 38.54       7
 222  Румянцев Антон        1991  УОР-2                   1 : 39.01       8
  68  Яковлев Алексей       1990  Прибой                  1 : 39.21       9
 209  Левашов Алексей       1990  п. Советский            1 : 45.49      10
 212  Русин Илья            1991  Выборгская СДЮСШОР      1 : 46.50      11
 205  Курчанов Максим       1990  Зеленогорск             1 : 48.09      12
 428  Беркинов Дмитрий      1990  Выборгская СДЮСШОР      1 : 52.28      13
 202  Мушавец Иван          1991  Выборгская СДЮСШОР      1 : 52.38      14
 206  Стариков Александр    1990                          1 : 54.45      15
 211  Фирса Алексей         1991  Красное Село            1 : 55.49      16
 201  Евдокимов Василий     1991  Выборгская СДЮСШОР      1 : 58.56      17
 207  Мысляев Василий       1990                          1 : 59.38      18
 213  Васильев Андрей       1973  Сертолово               1 :  3.03      19
  90  Мальцев Андрей        1988  ШВСМ Биатлон            1 : 35.38      20
 210  Синюгин Сергей        1989  УОР-2                   1 : 35.51      21
  70  Киприянов Александр   1989  ШВСМ Биатлон            1 : 43.40      22
 204  Терентоев Сергей      1983           Вне конкурса   1 : 44.33      23
 215  Суханов Виталий       1991  Петродворец               Сошел
 203  Переходов Антон       1990                            Сошел
 208  Захаров Павел         1989  ШВСМ Биатлон              Сошел
============================================================================

Image

ОТКРЫТЫЙ КУБОК ЗАВОДА "ДВИГАТЕЛЬ"
МАРАФОН ЗАВОДА "ДВИГАТЕЛЬ"

С.-Петербург, л/б "Прибой", 29 марта 2008 г.

