Содержание материала

Мужчины.

Мужчины 25км - вне зачета

   1   173 РЫЖОВ        АЛЕКСАНДР    1990 СЕСТРОРЕЦК            1:08:33,9    00:00,0  
   2   129 ТОЛСТОЙ      НИКОЛАЙ      1990 ПОДПОРОЖЬЕ            1:09:20,4    00:46,5  
   3   165 ПАНТИЛЕЕВ    АНТОН        1990 СЕСТРОРЕЦК            1:11:17,8    02:43,9  
   4   184 ГИНЦ         АЛЕКСЕЙ      1989 ПЕТРОДВОРЕЦ           1:13:13,5    04:39,6  
   5   146 НИКОЛАЕВ     ПАВЕЛ        1985 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:14:36,7    06:02,8  
   6   111 АРДЕЕВ       АНДРЕЙ       1989 МИРНЫЙ                1:18:06,3    09:32,4  
   7   160 КРАМАР       ЮРИЙ         1951 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:18:44,5    10:10,6  
   8   125 СОЛОВЬЕВ     АЛЕКСЕЙ      1989 ЛТА                   1:19:18,1    10:44,2  
   9   134 ЕФИМОВ       СЕРГЕЙ       1956 ГАТЧИНА               1:19:45,3    11:11,4  
  10   186 ПЕТРОВ       ОЛЕГ         1963 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:21:40,1    13:06,2  
  11   270 ЕРОХИН       ВИКТОР       1957 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:21:54,4    13:20,5  
  12   253 ВОРОНИН      ВЯЧЕСЛАВ     1953 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:23:34,5    15:00,6  
  13   116 ТЕРЕНТЬЕВ    СЕРГЕЙ       1983 МЕТРОСТРОЙ            1:23:43,6    15:09,7  
  14   114 МОРЩИНИН     НИКОЛАЙ      1955 МЕТРОСТРОЙ            1:24:02,1    15:28,2  
  15   112 ВЛАСОВ       МАКСИМ       1990 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:26:25,3    17:51,4  
  16   269 ЗВИРБУЛЬ     СЕРГЕЙ       1961 БАЛТИКА               1:26:30,0    17:56,1  
  17   152 СИДОРЕНКО    АЛЕКСЕЙ      1962 АМАТИКО               1:26:40,9    18:07,0  
  18   198 ГУМЕНЮК      АЛЕКСЕЙ      1963 ТЕХНОЛОГ              1:26:44,5    18:10,6  
  19   271 СЕМЕНОВ      ВАДИМ        1968 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:27:29,1    18:55,2  
  20   155 ВЕРЕЩАГИН    АЛЕКСАНДР    1955 АМАТИКО               1:29:29,4    20:55,5  
  21   128 ХОРХОРИН     АНДРЕЙ       1957 МЕТРОСТРОЙ            1:30:14,2    21:40,3  
  22   115 ПЕТРУНИНЦЕВ  ВИКТОР       1957 МЕТРОСТРОЙ            1:31:08,8    22:34,9  
  23   121 СТЕПАНОВ     ОЛЕГ         1954 МЕТРОСТРОЙ            1:32:44,6    24:10,7  
  24   313 ВАСИН        КОНСТАНТИН   1952 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:33:05,0    24:31,1  
  25   283 ПАВЛОВ       АЛЕКСЕЙ      1977 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:33:14,3    24:40,4  
  26   110 ДЕВИЦКИЙ     СЕРГЕЙ       1976 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:33:14,5    24:40,6  
  27   161 КОТРУБЕНКО   ОЛЕГ         1960 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:34:50,8    26:16,9  
  28   139 КРИУЛЕВ      ИВАН         1959 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:36:05,2    27:31,3  
  29   261 СЕРГЕЕВ      ДМИТРИЙ      1963 МАЯК                  1:36:10,0    27:36,1  
  30   256 ТАРАСОВ      СЕРГЕЙ       1977 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:36:33,7    27:59,8  
  31   196 БАРАНОВ      АНДРЕЙ       1983 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:38:16,1    29:42,2  
  32   158 ВЕРЕЩАГИН    АЛЕКСЕЙ      1955 АМАТИКО               1:38:22,4    29:48,5  
  33   148 ИВАНОВ       ОЛЕГ         1955 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:38:57,4    30:23,5  
  34   274 ГАВРИЛОВ     МИХАИЛ       1964 МАЯК                  1:41:07,7    32:33,8  
  35   260 ГАВРИЛОВ     ФЕДОР        1988 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:41:47,3    33:13,4  
  36   252 ПУГАЧЕВ      АЛЕКСАНДР    1970 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:42:57,1    34:23,2  
  37   150 СТРУНИН      ВАЛЕНТИН     1951 ГАТЧИНА               1:43:52,6    35:18,7  
  38   259 КИКЕНОВ      ИГОРЬ        1975 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:51:04,5    42:30,6  
  39   149 ЗАЙНУЛИН     ВИКТОР       1955 СЕРТОЛОВО             1:55:07,4    46:33,5  

-------------------------------------------------------------------------------------

Мужчины 10км - вне зачета

   1    29 МАКШАНОВ     АНТОН        1992 СЕСТРОРЕЦК              28:43,1    00:00,0  
   2    30 ТРЕГУБОВ     АНДРЕЙ       1992 СЕСТРОРЕЦК              31:51,7    03:08,6  
   3    36 КАУРОВ       ИВАН         1987 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ         32:25,8    03:42,7  
   4    24 ИЛЬЯХУНОВ    АЛЕКСАНДР    1993 СЕСТРОРЕЦК              34:31,2    05:48,1  
   5    35 НАБАТ        КИРИЛЛ       1994 СЕСТРОРЕЦК              34:35,7    05:52,6  
   6    34 КУЗНЕЦОВ     ЕВГЕНИЙ      1994 СЕСТРОРЕЦК              38:11,3    09:28,2  
   7    28 ШЕЛЕПОВ      РОДИОН       1993 СЕСТРОРЕЦК              39:15,2    10:32,1  
   8    31 ПЕТИЙ        СТАС         1994 СЕСТРОРЕЦК              39:45,0    11:01,9  
   9    23 ВАН-ЮН-САН   ГЕОРГИЙ      1924 СПб ДИНАМО            1:00:55,1    32:12,0  
  10    42 ФИЛЕВ        НИКОЛАЙ      1946 СЕРТОЛОВО             1:00:56,2    32:13,1  

-------------------------------------------------------------------------------------

Внешний вид и цвет товара может отличаться от представленного на сайте изображения. Несовпадение внешнего вида и комплектности реального товара с фотографиями и описанием на сайте не является показателем ненадлежащего качества товара.

Ждем вас по новому адресу Стремянная, 2, Спортивная линия переехала с Литейного, 51!

Размеры обуви и одежды

Акции и распродажи

Вакансии