Содержание материала

Мужчины.
Результаты по группам.

Дистанция 50 км.

М0

   1   306 ДВОСКИН      АЛЕКСЕЙ      1983 ШВСМ Д                2:03:24,8    00:00,0  
   2   305 ЗУЕВ         ВЯЧЕСЛАВ     1982 ШВСМ                  2:03:39,3    00:14,5  
   3   350 ПЕРЦЕВ       ВИТАЛИЙ      1982 СЕСТРОРЕЦК            2:04:17,3    00:52,5  
   4   307 КУКЛИН       МИХАИЛ       1987 УОР-2 РА              2:07:00,4    03:35,6  
   5   365 БОРИСОВ      ВЛАДИМИР     1982 СПб ДИНАМО            2:09:21,9    05:57,1  
   6   312 ДУРКИН       МИХАИЛ       1987 ШВСМ РА               2:11:11,7    07:46,9  
   7   308 КАРМАЗОВ     ЕВГЕНИЙ      1987 ШВСМ                  2:11:41,7    08:16,9  
   8   393 ГАЛКИН       ПАВЕЛ        1985 СПб ДИНАМО            2:16:49,4    13:24,6  
   9   487 БОНДАРЕНКО   ВАЛЕНТИН     1988 ЛЕСОГОРСК             2:18:37,0    15:12,2  
  10   408 БЕЛОКРЫЛОВ   ПАВЕЛ        1988 ВКА                   2:19:11,5    15:46,7  
  11   406 ЕРОШКИН      АЛЕКСЕЙ      1988 ВКА                   2:20:18,5    16:53,7  
  12   484 МЕДВЕДИЦИН   АЛЕКСАНДР    1988 СКА                   2:22:10,8    18:46,0  
  13   324 ШИШПАНОВ     АЛЕКСАНДР    1986 СПбГУ                 2:22:12,6    18:47,8  
  14   403 МИНКИН       АЛЕКСАНДР    1987 СКА                   2:24:30,4    21:05,6  
  15   319 БОРОДИН      МИХАИЛ       1984 КИРОВСК               2:25:01,8    21:37,0  
  16   407 НАЗИМКИН     АЛЕКСЕЙ      1987 ОК ДЮСШ ИЗМАЛКОВО     2:25:14,5    21:49,7  
  17   360 БЕЛЬТЮГОВ    АНДРЕЙ       1987 ВКА                   2:25:18,7    21:53,9  
  18   483 ДЕНИСОВ      МИХАИЛ       1988 СКА                   2:25:36,7    22:11,9  
  19   421 ФРОЛОВ       ДМИТРИЙ      1985 СИВЕРСКИЙ             2:26:26,8    23:02,0  
  20   457 ФОМИН        ДМИТРИЙ      1982 ТОКСОВО               2:27:29,0    24:04,2  
  21   361 ГРЕБЕНКИН    АНТОН        1987 ВКА                   2:30:54,6    27:29,8  
  22   332 РОЗОВ        АНДРЕЙ       1979 КИНГИСЕПП             2:32:05,5    28:40,7  
  23   390 КИСЕЛЕВ      АЛЕКСЕЙ      1983 СПбГУ, ШТУРМ          2:36:05,9    32:41,1  
  24   325 ЖОТИКОВ      ГЛЕБ         1988 СПбГУ                 2:36:48,5    33:23,7  
  25   505 ПЕРФИШКИН    ДМИТРИЙ      1988 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       2:41:05,9    37:41,1  
  26   503 ОСИПОВ       ВИТАЛИЙ      1988 СПбГУ                 2:42:29,1    39:04,3  
  27   490 ЛЕВЧЕНКО     ВЛАДИМИР     1982 ТЕХНОЛОГ              2:44:25,5    41:00,7  
  28   459 УМРИЛОВ      ЕВГЕНИЙ      1986 ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ        2:44:28,0    41:03,2  
  29   504 МАЛЫШЕВ      КИРИЛЛ       1980 КОСТРОМСКАЯ ОБЛ       2:45:49,6    42:24,8  
  30   347 ЕРИН         ВИТАЛИЙ      1980 ПРИБОЙ                2:50:05,1    46:40,3  
  31   358 СИМОНЮК      ИВАН         1987 ШТУРМ                 2:54:48,8    51:24,0  
  32   418 ГОЛОВИН      АНДРЕЙ       1984 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       3:05:23,8  1:01:59,0  
  33   444 МАРКЕЛОВ     ЮРИЙ         1983 ПОЛИТЕХНИК            3:08:21,9  1:04:57,1  
  34   476 ВЫДРИН       АНТОН        1984 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       3:13:09,4  1:09:44,6  
  35   301 АДАМЬЯН      ДМИТРИЙ      1985 ПОЛИТЕХНИК            3:35:06,8  1:31:42,0  
  36   507 НУРГАЛИН     РУСТАМ       1986 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       3:59:38,6  1:56:13,8  
  37   506 НУРГАЛИН     РУСЛАН       1986 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       4:14:10,8  2:10:46,0  
  38   449 КАРАСЕВ      ЕВГЕНИЙ      1982 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       4:45:21,4  2:41:56,6  
       311 ЛЕВИН        МИХАИЛ       1984 ШВСМ РА              сошел    
       309 СКОБЛО       ЛЕОНИД       1986 ШВСМ РА              сошел    
       417 КИРИЛЛОВ     АЛЕКСЕЙ      1985 ГАТЧИНА              сошел    
       422 ЕРМАШОВ      АЛЕКСЕЙ      1981 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ      сошел    
       429 ВАСИЛЬЕВ     ЭДУАРД       1988 ВИФК                 сошел    
       499 КАРПОВ       АНДРЕЙ       1986 СОСНОВЫЙ БОР         сошел    
       474 ПЫРКИН       АЛЕКСАНДР    1987 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ      сошел    
       445 МИНЧЕНКОВ    ИГОРЬ        1984 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ      сошел    
       480 ИВАНОВ       ЕВГЕНИЙ      1987 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ      сошел    

М1

   1   302 ЗАБОЙКИН     АНДРЕЙ       1976 СПб ДИНАМО            2:06:20,2    00:00,0  
   2   478 СЕМЕНОВ      ДМИТРИЙ      1975 СОСНОВЫЙ БОР          2:06:38,3    00:18,1  
   3   377 РУДЫЙ        ГЕННАДИЙ     1976 АМАТИКО               2:17:33,2    11:13,0  
   4   343 БАРИНОВ      ДМИТРИЙ      1973 СУОРАНДА              2:27:18,2    20:58,0  
   5   338 ЛЕМЕСЕВ      МИХАИЛ       1977 СПб ДИНАМО            2:27:36,3    21:16,1  
   6   326 ЛУНЬКОВ      ВАЛЕНТИН     1973 ПУШКИН                2:34:32,6    28:12,4  
   7   477 МАЛИЧЕВ      АЛЕКСАНДР    1974 СОСНОВЫЙ БОР          2:35:34,2    29:14,0  
   8   493 ВЕТОШЕВ      ВЯЧЕСЛАВ     1974 ЛУГА                  2:37:24,7    31:04,5  
   9   391 СТОЛЯРОВ     КИРИЛЛ       1975 ПЕТРОДВОРЕЦ           2:37:56,6    31:36,4  
  10   461 СИНЕЛЬНИКОВ  ИГОРЬ        1973 ПСКОВ                 2:40:42,1    34:21,9  
  11   489 БЕЛОУСОВ     АЛЕКСЕЙ      1973 АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛ     2:46:04,5    39:44,3  
  12   425 КОЛТУНОВ     ВЛАДИМИР     1974 МТБ-О СПб КЛУБ        2:48:13,7    41:53,5  
  13   415 ГЛАЗОМИЦКИЙ  МИХАИЛ       1977 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       2:48:50,5    42:30,3  
  14   331 ЖУРАВЛЕВ     АЛЕКСЕЙ      1974 ЗТЛ                   2:56:30,5    50:10,3  
  15   388 ТОЙКО        АНДРЕЙ       1975 ПЕТРОДВОРЕЦ           3:05:31,1    59:10,9  
  16   442 ГАВРИЛОВ     АЛЕКСАНДР    1974 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       3:15:33,2  1:09:13,0  
  17   387 ВАСИЛЬЕВ     АНДРЕЙ       1973 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       3:16:59,7  1:10:39,5  
       322 БЕРЕЗОВСКИЙ  ЕВГЕНИЙ      1975 ШТУРМ                сошел    

М2

   1   336 МЯСНИКОВ     ЮРИЙ         1968 ДИНАМО-КИНГИСЕПП      2:11:44,9    00:00,0  
   2   340 ФЛАВЬЯНОВ    ИГОРЬ        1970 СУОРАНДА              2:15:20,9    03:36,0  
   3   466 ДОРИН        ДМИТРИЙ      1972 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       2:18:52,1    07:07,2  
   4   314 СУВОРОВ      АНДРЕЙ       1972 ПРИОРАТ (ГАТЧИНА)     2:20:10,6    08:25,7  
   5   475 ДУРКИН       МИХАИЛ       1968 СКА                   2:24:10,1    12:25,2  
   6   337 ПРОХОРОВ     ВИКТОР       1971 СУОРАНДА              2:27:18,0    15:33,1  
   7   472 КАРПОВ       АНДРЕЙ       1970 СОСНОВЫЙ БОР          2:27:27,4    15:42,5  
   8   424 БАЖЕНОВ      ВАДИМ        1968 ЗЕЛЕНОГОРСК           2:29:02,0    17:17,1  
   9   304 ИГНАТЕНЯ     ВЯЧЕСЛАВ     1971 ВОДОКАНАЛ             2:29:33,4    17:48,5  
  10   379 СУВОРОВ      ЭДУАРД       1969 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       2:31:45,6    20:00,7  
  11   318 ГОЛЬНЕВ      ИГОРЬ        1970 КИРОВСК               2:32:45,9    21:01,0  
  12   423 БАЖЕНОВ      ЕВГЕНИЙ      1971 ЗЕЛЕНОГОРСК           2:37:04,1    25:19,2  
  13   376 ЗАХАРОВ      ДМИТРИЙ      1969 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       2:40:09,9    28:25,0  
  14   329 ПИМЕНОВ      ИГОРЬ        1968 ВОДОКАНАЛ             2:40:31,6    28:46,7  
  15   371 ИВАНОВ       АЛЕКСАНДР    1969 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       2:40:39,4    28:54,5  
  16   382 ПОЛЯНСКИЙ    АНДРЕЙ       1969 ЛЛС СЕРТОЛОВО         2:42:28,7    30:43,8  
  17   381 НИКИТИН      АНДРЕЙ       1971 ШТУРМ                 2:45:48,9    34:04,0  
  18   353 ГОЛУБЕВ      БОРИС        1968 ЛЛС СПб               2:56:38,8    44:53,9  
  19   346 МАЛКИН       СЕРГЕЙ       1970 ПРИБОЙ                3:08:26,5    56:41,6  
  20   496 МИРОНЕНКО    СЕРГЕЙ       1972 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       3:11:19,1    59:34,2  
  21   412 ПЕТРОВ       АНДРЕЙ       1972 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       3:12:08,8  1:00:23,9  
  22   471 ЛИСИЦЫН      ИГОРЬ        1971 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       3:31:27,3  1:19:42,4  
  23   426 КОКУНОВ      АНДРЕЙ       1972 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       3:43:16,0  1:31:31,1  
       481 БРЕДНЕВ      МИХАИЛ       1969 СПб ДИНАМО           сошел    
       420 БЖЕВСКИЙ     РОСТИСЛАВ    1971 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ      сошел    

М3

   1   333 МАЗУРОВ      АЛЕКСЕЙ      1966 ПРОМРЕСУРС            2:10:32,9    00:00,0  
   2   399 ОСТРОВСКИЙ   АНАТОЛИЙ     1964 МЕТРОСТРОЙ            2:16:56,0    06:23,1  
   3   330 САФИН        ВЛАДИСЛАВ    1964 ПРОМРЕСУРС            2:18:51,8    08:18,9  
   4   339 КОВКЕЛЬ      ИГОРЬ        1967 ПРИОРАТ (ГАТЧИНА)     2:21:11,5    10:38,6  
   5   384 КУЛИКОВ      АНДРЕЙ       1963 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       2:22:51,6    12:18,7  
   6   341 БЕЛИКОВ      ВЛАДИМИР     1967 СПб ДИНАМО            2:24:30,7    13:57,8  
   7   316 МИРОНЮК      АЛЕКСАНДР    1963 ГУВК                  2:25:01,3    14:28,4  
   8   370 ДМИТРИЕВ     ИГОРЬ        1964 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       2:27:45,3    17:12,4  
   9   369 ЖИТЕНЕВ      ВЛАДИМИР     1965 SKISPORT.RU           2:28:15,0    17:42,1  
  10   342 ШАДРИН       ВЯЧЕСЛАВ     1967 СПб ДИНАМО            2:28:51,5    18:18,6  
  11   454 МАКАРОВ      АЛЕКСЕЙ      1967 ФИРН                  2:31:34,3    21:01,4  
  12   397 НЕРОДА       АНДРЕЙ       1964 МЕТРОСТРОЙ            2:34:32,3    23:59,4  
  13   404 БОРТОВ       МИХАИЛ       1966 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       2:34:37,8    24:04,9  
  14   430 БОГДАНОВ     ВАСИЛИЙ      1964 ВЫБОРГ                2:35:45,3    25:12,4  
  15   366 ЗАБУГИН      ПАВЕЛ        1965 СПб ДИНАМО            2:36:45,1    26:12,2  
  16   349 ЛУКИН        АНДРЕЙ       1965 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       2:37:56,9    27:24,0  
  17   396 ЖУРАВЛЕВ     ИГОРЬ        1967 ШТУРМ                 2:39:12,3    28:39,4  
  18   385 ШАВОКШИН     РОМАН        1963 ПРОЛЕТАРЕЦ            2:41:25,0    30:52,1  
  19   464 ПАВЛОВ       ВИТАЛИЙ      1964 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       2:43:22,1    32:49,2  
  20   514 СОКОЛОВ      АЛЕКСАНДР    1963 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       2:46:30,6    35:57,7  
  21   392 ГУЩИН        МИХАИЛ       1963 ПЕТРОДВОРЕЦ           2:47:06,8    36:33,9  
  22   470 ДРАНИЦА      АЛЕКСАНДР    1963 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       3:00:27,8    49:54,9  
  23   450 ГАНИЧЕВ      ПАВЕЛ        1963 ГИДРОМЕТ              3:00:46,7    50:13,8  
  24   458 ЛАВРЕНТЬЕВ   ВАЛЕРИЙ      1963 КРАСНОЕ СЕЛО          3:02:01,5    51:28,6  
  25   511 ШУБИН        НИКОЛАЙ      1963 КОЛПИНО               3:02:27,4    51:54,5  
  26   516 НАСЕЙКИН     МИХАИЛ       1967 КОЛПИНО               3:02:33,7    52:00,8  
  27   401 БЕЗЗУБОВ     ЕГОР         1964 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       3:04:04,7    53:31,8  
  28   323 МАШИН        ЮРИЙ         1967 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       3:05:08,7    54:35,8  
  29   465 КРИВЕНКО     ЭДУАРД       1964 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       3:11:27,2  1:00:54,3  
  30   367 МЯСНИКОВ     ДМИТРИЙ      1963 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       3:18:15,3  1:07:42,4  
  31   451 РОГАЧЕВСКИЙ  СЕРГЕЙ       1963 ГИДРОМЕТ              3:22:44,1  1:12:11,2  
       352 АНТОНОВ      ВАЛЕРИЙ      1963 АДМИРАЛТЕЕЦ          сошел    
       513 БУЛГАКОВ     ЕВГЕНИЙ      1963 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ      сошел    

М4

   1   351 СТЕПАНОВ     ЮРИЙ         1958 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       2:14:57,0    00:00,0  
   2   455 СНЕТКОВ      ЕВГЕНИЙ      1962 СПб ДИНАМО            2:18:53,2    03:56,2  
   3   398 МЕДВЕДЕВ     ЮРИЙ         1962 МЕТРОСТРОЙ            2:19:02,2    04:05,2  
   4   427 МОЛЧАНОВ     АЛЕКСАНДР    1961 КОЛПИНО               2:19:08,2    04:11,2  
   5   517 СЕРГЕЕВ      АНДРЕЙ       1960 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       2:22:58,8    08:01,8  
   6   344 СИНЮГИН      АНДРЕЙ       1960 МЕТРОСТРОЙ            2:24:21,0    09:24,0  
   7   327 ЮДИН         АНДРЕЙ       1960 ВОДОКАНАЛ             2:26:09,9    11:12,9  
   8   378 ПОСКОРЕНКО   МИХАИЛ       1958 АМАТИКО               2:29:39,8    14:42,8  
   9   363 ДЕРЕВЯНКИН   ВИТАЛИЙ      1960 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       2:32:36,5    17:39,5  
  10   469 КУЗНЕЦОВ     АЛЕКСАНДР    1962 СУОРАНДА              2:34:30,1    19:33,1  
  11   372 ТЕРЕШИН      ВЛАДИМИР     1961 ПОЛИТЕХ               2:39:43,5    24:46,5  
  12   462 МИХАЙЛОВ     ИВАН         1961 ПОРХОВ                2:40:13,9    25:16,9  
  13   321 ДЕВЯТИН      ЮРИЙ         1958 ПРИОРАТ (ГАТЧИНА)     2:40:51,3    25:54,3  
  14   452 РУЛЕВ        ВЛАДИМИР     1960 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       2:41:03,4    26:06,4  
  15   335 ЗОТОВ        ВЛАДИМИР     1960 СУОРАНДА              2:45:06,1    30:09,1  
  16   334 ВАСИЛЬЧЕНКО  ИГОРЬ        1959 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       2:46:11,3    31:14,3  
  17   315 МИНКЕВИЧ     ЮРИЙ         1962 ПОКЛОННАЯ ГОРА        2:46:19,8    31:22,8  
  18   463 ГРИШИН       СЕРГЕЙ       1959 РОЩИНО                2:46:48,4    31:51,4  
  19   374 СИМОНОВ      АЛЕКСАНДР    1959 МДК                   3:04:37,9    49:40,9  
  20   375 ЩЕРБАКОВ     АНАТОЛИЙ     1960 АМАТИКО               3:04:38,5    49:41,5  
  21   512 ПАСТУХОВ     НИКОЛАЙ      1960 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       3:05:09,4    50:12,4  
  22   414 ЛЕШКОВ       ВИКТОР       1958 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       3:20:49,1  1:05:52,1  
  23   453 СНЮГИН       АНДРЕЙ       1959 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       3:21:16,3  1:06:19,3  
  24   497 ХАДЖИНОВ     СЕРГЕЙ       1958 КИРОВЕЦ               3:23:27,5  1:08:30,5  
  25   394 АЛЕКСАНДРОВ  ДМИТРИЙ      1961 МЕЧТА                 5:10:29,2  2:55:32,2  
       395 КУТЬИН       ВЛАДИМИР     1961 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ      сошел    

М5

   1   362 ИВАНОВ       АНАТОЛИЙ     1954 ВОДОКАНАЛ             2:25:21,0    00:00,0  
   2   443 СМИРНОВ      ВАЛЕРИЙ      1956 Н.ДЕВЯТКИНО           2:25:21,3    00:00,3  
   3   320 БОРОДИН      АНАТОЛИЙ     1953 КИРОВСК               2:28:45,0    03:24,0  
   4   364 СМИРНОВ      ЮРИЙ         1953 МАРАФОН               2:32:42,7    07:21,7  
   5   303 БУРАКОВ      АНАТОЛИЙ     1957 ЕВРОРЕСУРС            2:34:39,4    09:18,4  
   6   357 ДЕШКО        ВАЛЕРИЙ      1957 АЗИМУТ                2:36:04,8    10:43,8  
   7   328 ГРИГОРЬЕВ    АЛЕКСАНДР    1954 ВОДОКАНАЛ             2:36:43,1    11:22,1  
   8   368 ИВАНОВ       ЮРИЙ         1955 КИРОВСК               2:39:07,1    13:46,1  
   9   491 ГУЛЯЕВ       ВИКТОР       1953 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       2:43:36,0    18:15,0  
  10   495 ГУЗНЯЕВ      СЕРГЕЙ       1956 ФРЯЗИНО               2:44:24,8    19:03,8  
  11   494 КОВАЛЕНКО    НИКОЛАЙ      1954 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       2:52:07,4    26:46,4  
  12   479 ШЕЛЬКОВ      ЛЕОНИД       1955 ВЕРЕСК                2:52:26,4    27:05,4  
  13   482 ГАЛКИН       СЕРГЕЙ       1956 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       2:56:11,0    30:50,0  
  14   389 САЙФУЛИН     АНДРЕЙ       1957 СТАРТ                 2:56:40,1    31:19,1  
  15   468 БЫСТРЯКОВ    МИХАИЛ       1953 МАЯК                  3:00:12,6    34:51,6  
  16   488 ШИШКОВ       ЮРИЙ         1953 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       3:01:03,3    35:42,3  
  17   448 ИЛЬЮЩЕНКО    АЛЕКСЕЙ      1955 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       3:08:04,1    42:43,1  
  18   410 ИЛЛАРИОНОВ   ВЛАДИМИР     1956 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       3:28:35,0  1:03:14,0  
  19   411 ЛУКЬЯНОВ     СЕРГЕЙ       1956 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       4:01:39,4  1:36:18,4  
       460 АЙТМУХОМЕТОВ ДМИТРИЙ      1954 РОЩИНО               сошел    
           

М6

   1   373 ЧУКИЧЕВ      АЛЕКСАНДР    1948 АМАТИКО               2:36:35,2    00:00,0  
   2   355 КЛЕЙМЁНОВ    АЛЕКСАНДР    1950 СПб ДИНАМО            2:37:37,1    01:01,9  
   3   419 ХАНЕЕВ       АНАТОЛИЙ     1948 ПОДПОРОЖЬЕ            2:37:55,4    01:20,2  
   4   383 СЕМЕНОВ      ЮРИЙ         1948 АМАТИКО               2:39:49,7    03:14,5  
   5   400 ЛЕДЕНЦЕВ     ДМИТРИЙ      1951 Выборгская ДЮСШ       2:41:17,9    04:42,7  
   6   413 ГОЛОВИН      НИКОЛАЙ      1951 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       2:44:47,5    08:12,3  
   7   386 ТИШТУГАНОВ   АЛЕКСЕЙ      1949 ПРОЛЕТАРЕЦ            2:50:06,9    13:31,7  
   8   498 ЗАРЕЦКИЙ     ВЛАДИМИР     1950 СИВЕРСКИЙ             2:51:20,7    14:45,5  
   9   356 АРСЕНЬЕВ     ВАСИЛИЙ      1949 СПб ДИНАМО            2:55:17,8    18:42,6  
  10   467 БАБКИН       НИКОЛАЙ      1949 РОЩИНО                3:09:04,2    32:29,0  

Внешний вид и цвет товара может отличаться от представленного на сайте изображения. Несовпадение внешнего вида и комплектности реального товара с фотографиями и описанием на сайте не является показателем ненадлежащего качества товара.

Ждем вас по новому адресу Стремянная, 2, Спортивная линия переехала с Литейного, 51!

Размеры обуви и одежды

Акции и распродажи

Вакансии