Категории товаров

Предзаказ лыж Fischer, Atomic, Salomon, Madshus 2025

Кроссовки Spine

Новости

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Предыдущий Следующий

Предзаказ лыж 24-25

09.04.2024 Новости

Предзаказ лыж 24-25

Предзаказ на лыжи Fischer, Salomon, Atomic и Madshus сезона 2024-2025 открыт.

Подробнее

Новые кроссовки Spine

24.08.2023 Новости

Новые кроссовки Spine

Теперь Spine — не только беговые лыжи, но и беговые кроссовки! Новая коллекция беговых кроссовок Spine содержит модели для тренировок в зале и бега по асфальту, которые подойдут как любителям, так и профессионалам.

Подробнее

Лыжи Fischer нового сезона!

20.06.2022 Новости

Лыжи Fischer нового сезона!

Новая коллекция беговых лыж Fischer! В наличии лыжи Speedmax для конька и классики в новом ярком дизайне!

Подробнее

Кроссовки 361° — ты можешь больше!

14.06.2022 Новости

Кроссовки 361° — ты можешь больше!

Коллекция беговых кроссовок от бренда 361° — «на один градус больше»! Модели для комфортного и соревновательного бега по асфальту, а также по грунту.

Подробнее

Одежда Northug

10.01.2022 Новости

Одежда Northug

Зимняя коллекция одежды Northug для лыжных и беговых тренировок — с духом самого Петтера Нортуга! 

Подробнее

Новинки от Loffler

24.11.2021 Новости

Новинки от Loffler

Новая коллекция Loffler с любовью из Австрии! Мужская и женская одежда для зимних тренировок, а также аксессуары — шапки и повязки. И, конечно, термобелье!

Подробнее

Одежда из шерсти Ulvang

06.10.2021 Новости

Одежда из шерсти Ulvang

Чтобы не замерзнуть осенью и зимой утепляйтесь вместе с Ulvang! Мягкие и теплые шерстяные свитера, носки и шапки, а также термобелье для мужчин и женщин. 

Подробнее

Очки Northug Sunsetter

07.09.2021 Новости

Очки Northug Sunsetter

SUNSETTER — новая модель очков от Northug! Крутые цветовые комбинации и современный дизайн — это солнцезащитные очки не только для тренировок, но и для ежедневного использования.

Подробнее

Распродажа CEP!

26.05.2021 Новости

Распродажа CEP!

Компрессионные гетры CEP — держи мышцы в тонусе! -20% на все новые модели и 30% на прошлые коллекции.

Подробнее

Коллекция кроссовок Saucony

19.04.2021 Новости

Коллекция кроссовок Saucony

Новые модели и яркие расцветки кроссовок Saucony для асфальта: от мягких Triumph до невесомых Kinvara!

Подробнее

Новости спорта

  • 1
  • 2
  • 3
Предыдущий Следующий

Новые Atomic Redster Gen-S

22.09.2021 Спорт

Новые Atomic Redster Gen-S

Некоторые лыжи меняются, а некоторые меняют правила игры — и это про Atomic Redster S9 Gen-S! После нескольких лет разработок Atomic создали новую концепцию гоночных лыж для конькового хода. ...

Тест-драйв коньков Zandstra

18.02.2021 Спорт

Тест-драйв коньков Zandstra

ТЕСТ-ДРАЙВ озерных коньков Zandstra в Санкт-Петербурге на открытом конькобежном стадионе!

Тесты ботинок и лыжероллеров Spine

03.08.2020 Спорт

Тесты ботинок и лыжероллеров Spine

 Уважаемые атлеты и любители лыжного спорта! Производитель лыжной экипировки "Spine" совместно с магазином "Спортивная линия" и лыжным клубом "Ski Time" приглашают вас протестировать линейку гоночных моделей ботинок для беговых лыж и лыжероллеров! На тестах также будут представлены лыжероллеры дл...

Новые статьи

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Предыдущий Следующий

Накатки Red Creek

Накатки Red Creek

Накатки Red Creek применяются для ручного нанесения структуры на беговые лыжи. Это улучшает скольжение и работу лыж, поэтому на Кубке Мира в 90% случаев уже существующий штайншлифт дополняют ручной накаткой.  ...

Лыжные палки Swix Triac и Quantum

Лыжные палки Swix Triac и Quantum

Компания Swix представила очередное обновление гоночных лыжных палок — модель Swix Triac 4.0 Aero. Такие же лёгкие, но более жесткие, и с новым профилем сечения. Сравниваем, чем отличаются Triac 4.0, Triac 3.0 и Swix Quantum и для кого они предназначены.

Как выбрать непромокаемые кроссовки

Как выбрать непромокаемые кроссовки

Осень, дожди, грязь и слякоть — это не повод прекращать беговые тренировки. Чтобы добавить комфорта при беге в плохую погоду, можно использовать кроссовки с непромокаемой мембраной — она защищает ноги от влаги и отводит лишнее тепло, обладает дышащими свойствами. Мы составили подборку беговых кроссовок с мембраной Gore-Tex, которая на сегодняшний день является самой популярной и надежной, и фактически является синонимом слова "непромокаемый" в спортивной индустрии. Здесь представлены мужские и...

Технология линз Bliz Nordic Light

Технология линз Bliz Nordic Light

Вдохновленные суровой природой Севера, Bliz создали линзы с технологией Nordic Light. Их функциональность продиктована самой природой этих краев — пасмурная погода,серое небо и слабая освещенность солнечным светом предъявляют повышенные требования к способности линз повышать контраст. Именно для этого и предназначены Nordic Light. ...

Кроссовки ON! Бег по "облакам"

Кроссовки ON! Бег по "облакам"

ON - инновационная швейцарская компания, которая заново изобрела систему амортизации для беговых кроссовок, с огромной скоростью вышла на мировую арену бега.

Содержание материала

Гатчинский марафон 2008

г. Гатчина
08.03.2008

Мужчины, 50 км

   1   148 ПЕРЦЕВ       ВИТАЛИЙ      1982 СПб ИЛЬМА             2:01:40,1    00:00,0     1 М0
   2   283 СЕМЕНОВ      ДМИТРИЙ      1975 СОСНОВЫЙ БОР          2:01:41,0    00:00,9     2 М0
   3   299 МЯСНИКОВ     ЮРИЙ         1968 КИНГИСЕПП             2:01:42,7    00:02,6     1 М40
   4   293 МАЗУРОВ      АЛЕКСЕЙ      1966 ЛИЧНО                 2:02:39,8    00:59,7     2 М40
   5   147 КАРМАЗОВ     ЕВГЕНИЙ      1987 ПЕТРОДВОРЕЦ           2:04:11,5    02:31,4     3 М0
   6   149 ЕРОХИН       АЛЕКСАНДР    1983 СПб ДИНАМО            2:04:17,5    02:37,4     4 М0
   7   274 ПЕТРОВ       АЛЕКСАНДР    1960 КИРИШИ                2:04:21,9    02:41,8     1 М45
   8    53 НИКОЛЬСКИЙ   АРТЕМ        1984 КИРОВСК               2:05:33,6    03:53,5     5 М0
   9    33 ФЛАВЬЯНОВ    ИГОРЬ        1970 СУОРАНДА              2:08:13,0    06:32,9     1 М35
  10     1 СУВОРОВ      АНДРЕЙ       1972 ГАТЧИНА               2:08:27,5    06:47,4     2 М35
  11   150 СНЕТКОВ      ЕВГЕНИЙ      1962 СПб ДИНАМО            2:08:28,4    06:48,3     2 М45
  12    21 КОВКЕЛЬ      ИГОРЬ        1967 ГАТЧИНА               2:08:29,0    06:48,9     3 М40
  13   294 МОЛЧАНОВ     АЛЕКСАНДР    1961 КОЛПИНО               2:09:12,6    07:32,5     3 М45
  14   292 САФИН        ВЛАДИСЛАВ    1964 ЛИЧНО                 2:09:13,6    07:33,5     4 М40
  15   340 КУЛЯЕВ       ВЛАДИМИР     1976 КР. СЕЛО              2:09:32,3    07:52,2     6 М0
  16   337 СЕРГЕЕВ      АНДРЕЙ       1960 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       2:09:41,8    08:01,7     4 М45
  17   108 ФОМИЧЕВ      АНДРЕЙ       1991 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       2:12:40,8    11:00,7     1 М20
  18   276 БАСОВ        АНАТОЛИЙ     1962 КИРИШИ                2:13:40,9    12:00,8     5 М45
  19    79 КОНОНОВ      ИВАН         1973 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       2:14:08,4    12:28,3     3 М35
  20   152 ЗУБОВ        ВЛАДИМИР     1969 ТОСНО                 2:14:57,2    13:17,1     4 М35
  21   154 КИРИЛЛОВ     АЛЕКСЕЙ      1985 ГАТЧИНА               2:15:01,5    13:21,4     7 М0
  22   347 КОНЕЕВ       АНДРЕЙ       1970 ГАТЧИНА               2:16:00,7    14:20,6     5 М35
  23    99 МАРКИН       ЮРИЙ         1952 ЛОМОНОСОВ             2:16:37,7    14:57,6     1 М55
  24    30 БОРОДИН      МИХАИЛ       1984 КИРОВСК               2:16:44,8    15:04,7     8 М0
  25   339 МУРАВЬЕВ     АЛЕКСЕЙ      1971 ВОЛОСОВО              2:16:52,0    15:11,9     6 М35
  26   160 УЛАНОВ       ВЛАДИСЛАВ    1986 СПбГТУРП              2:17:01,6    15:21,5     9 М0
  27   281 КАРПОВ       АНДРЕЙ       1960 СОСНОВЫЙ БОР          2:17:37,1    15:57,0     6 М45
  28    87 БОТТ         МАКСИМ       1989 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       2:17:53,5    16:13,4     2 М20
  29    54 ГОЛЬНЕВ      ИГОРЬ        1970 КИРОВСК               2:18:32,0    16:51,9     7 М35
  30   298 МАСЛАКОВ     АЛЕКСАНДР    1965 КИНГИСЕПП             2:18:46,0    17:05,9     5 М40
  31   197 ПЕТРОВ       АНДРЕЙ       1965 ГАТЧИНА               2:19:03,5    17:23,4     6 М40
  32   344 ГОРЕВ        КИРИЛЛ       1963 КУЗЬМОЛОВО            2:19:15,2    17:35,1     7 М45
  33   159 ПЯТЫШЕВ      СЕРГЕЙ       1971 КРАСНАЯ ЗАРЯ          2:19:22,3    17:42,2     8 М35
  34   297 РОЗОВ        АНДРЕЙ       1979 КИНГИСЕПП             2:19:33,7    17:53,6    10 М0
  35   173 ВЫСОЦКИЙ     АНДРЕЙ       1963 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       2:19:46,4    18:06,3     8 М45
  36   285 МАЛОВ        АНДРЕЙ       1965 КИРИШИ                2:19:53,1    18:13,0     7 М40
  37   336 ЗДЕБЛОВСКИЙ  АЛЕКСЕЙ      1973 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       2:20:28,0    18:47,9     9 М35
  38   128 БОРОДИН      АНАТОЛИЙ     1953 КИРОВСК               2:20:37,9    18:57,8     2 М55
  39    55 ЗОТОВ        ВЛАДИМИР     1960 СУОРАНДА              2:21:32,8    19:52,7     9 М45
  40   134 ЕФИМОВ       СЕРГЕЙ       1956 ГАТЧИНА               2:21:35,8    19:55,7     1 М50
  41   284 КАРПОВ       АНДРЕЙ       1986 СОСНОВЫЙ БОР          2:22:01,2    20:21,1    11 М0
  42   153 ПИНЧУК       ВИКТОР       1967 ВОДОКАНАЛ             2:22:17,2    20:37,1     8 М40
  43    23 ДЕРЕВЯНКИН   ВИТАЛИЙ      1960 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       2:22:17,8    20:37,7    10 М45
  44   157 ЖИТЕНЕВ      ВЛАДИМИР     1965 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       2:22:18,3    20:38,2     9 М40
  45   100 СТОРОЖЕНКО   ЯРОСЛАВ      1988 ПЕТРОДВОРЕЦ           2:22:20,4    20:40,3     3 М20
  46   279 ГОЛОВАНОВ    АЛЕКСАНДР    1975 КИРИШИ                2:22:28,1    20:48,0    12 М0
  47    59 МАРКИН       АНДРЕЙ       1980 ЛОМОНОСОВ             2:22:53,1    21:13,0    13 М0
  48   288 МАЛИЧЕВ      ДМИТРИЙ      1974 СОСНОВЫЙ БОР          2:22:59,0    21:18,9    14 М0
  49   194 ДЕШКО        ВАЛЕРИЙ      1957 ЛИЧНО                 2:23:15,5    21:35,4     2 М50
  50   346 МОИСЕЕВ      КИРИЛЛ       1971 КР. СЕЛО              2:23:21,7    21:41,6    10 М35
  51    57 ОВЧИННИКОВ   ВЛАДИМИР     1987 СОСНОВЫЙ БОР          2:23:46,0    22:05,9    15 М0
  52     2 СУВОРОВ      ЭДУАРД       1969 ГАТЧИНА               2:23:46,3    22:06,2    11 М35
  53   156 ЮДИН         АНДРЕЙ       1960 ВОДОКАНАЛ             2:23:46,9    22:06,8    11 М45
  54   146 КУЗНЕЦОВ     АЛЕКСАНДР    1962 СУОРАНДА              2:23:47,3    22:07,2    12 М45
  55    20 БАРСУКОВ     ИВАН         1982 ГАТЧИНА               2:23:47,7    22:07,6    16 М0
  56   275 СИМАНОВ      АЛЕКСАНДР    1980 КИРИШИ                2:24:08,1    22:28,0    17 М0
  57    58 БАБИЙ        ИВАН         1989 ВИФК                  2:24:14,8    22:34,7     4 М20
  58    86 ИВАНОВ       ЮРИЙ         1955 КИРОВЕЦ               2:25:19,5    23:39,4     3 М50
  59   349 СОКОЛОВ      АЛЕКСАНДР    1963 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       2:25:24,3    23:44,2    13 М45
  60    34 ЛУНЬКОВ      ВАЛЕНТИН     1973 ПУШКИН                2:25:24,9    23:44,8    12 М35
  61    92 СЕМЕНОВ      ЮРИЙ         1948 АМАТИКО               2:25:43,1    24:03,0     1 М60
  62   155 ПИМЕНОВ      ИГОРЬ        1968 ВОДОКАНАЛ             2:25:47,3    24:07,2    10 М40
  63   119 ГРИГОРЬЕВ    АЛЕКСАНДР    1954 ВОДОКАНАЛ             2:25:48,5    24:08,4     4 М50
  64   131 СМОЛЕНКОВ    СЕРГЕЙ       1946 ПЕТРОДВОРЕЦ           2:25:57,8    24:17,7     2 М60
  65   113 ЕРОХИН       ВИКТОР       1957 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       2:25:58,8    24:18,7     5 М50
  66   116 СЕЛИВЕРСТОВ  СЕРГЕЙ       1955 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       2:26:05,3    24:25,2     6 М50
  67   104 ШВЕР         ЕВГЕНИЙ      1955 ЛИЧНО                 2:26:12,0    24:31,9     7 М50
  68    12 СЮГИЯЙНЕН    СЕРГЕЙ       1961 ГАТЧИНА               2:26:18,3    24:38,2    14 М45
  69    74 СТОЛЯРОВ     КИРИЛЛ       1975 ПЕТРОДВОРЕЦ           2:26:22,3    24:42,2    18 М0
  70   102 ВЛАДИМИРОВ   ВЛАДИМИР     1971 КОЛПИНО               2:26:49,4    25:09,3    13 М35
  71   125 ГОЛОВИН      НИКОЛАЙ      1951 ЛОМОНОСОВ             2:27:47,1    26:07,0     3 М55
  72   171 ПАРФЕНЕНКО   ЕВГЕНИЙ      1970 КР. СЕЛО              2:28:02,2    26:22,1    14 М35
  73   120 ОЖИГИН       ВИКТОР       1946 МЕТРОСТРОЙ            2:28:26,9    26:46,8     3 М60
  74   133 ВАРЗИНОВ     АНТОН        1989 КИРИШИ                2:28:33,8    26:53,7     5 М20
  75   296 КОВАЛЕВ      НИКОЛАЙ      1985 КИНГИСЕПП             2:29:34,7    27:54,6    19 М0
  76    28 ГЛАЗОМИЦКИЙ  МИХАИЛ       1977 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       2:30:02,6    28:22,5    20 М0
  77   105 СЕРЕДА       ОЛЕГ         1958 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       2:30:11,8    28:31,7     8 М50
  78   321 ДЕВЯТИН      ЮРИЙ         1958 ГАТЧИНА               2:30:34,5    28:54,4     9 М50
  79   280 БРОВИН       ГЕННАДИЙ     1959 СОСНОВЫЙ БОР          2:30:46,0    29:05,9    15 М45
  80   251 ЛЕВЧЕНКО     ВЛАДИМИР     1982 ТЕХНОЛОГ              2:31:14,0    29:33,9    21 М0
  81    78 ГУЩИН        МИХАИЛ       1963 ПЕТРОДВОРЕЦ           2:31:35,6    29:55,5    16 М45
  82   338 КРЫЛОВ       ЮРИЙ         1961 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       2:31:47,9    30:07,8    17 М45
  83   248 НЕКРАСОВ     ГЕННАДИЙ     1967 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       2:32:15,1    30:35,0    11 М40
  84   161 ПАВЛОВСКИЙ   ВЯЧЕСЛАВ     1989 ВИФК                  2:32:21,1    30:41,0     6 М20
  85   282 БЕЛОУСОВ     АЛЕКСЕЙ      1973 СКА АРХАНГЕЛЬСК       2:32:28,6    30:48,5    15 М35
  86   106 ТИШТУРАНОВ   АЛЕКСЕЙ      1949 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       2:33:16,6    31:36,5     4 М55
  87   278 ОСИПОВ       АЛЕКСЕЙ      1972 КИРИШИ                2:34:10,0    32:29,9    16 М35
  88   144 БЖЕВСКИЙ     РОСТИСЛАВ    1971 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       2:34:13,0    32:32,9    17 М35
  89    91 КОВАЛЕНКО    НИКОЛАЙ      1954 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       2:34:18,8    32:38,7    10 М50
  90   158 РОТЫГИН      АЛЕКСАНДР    1964 ПРИБОЙ                2:35:11,2    33:31,1    12 М40
  91    32 МАКАРОВ      ЮРИЙ         1959 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       2:35:14,3    33:34,2    18 М45
  92   193 ГАЛКИН       СЕРГЕЙ       1956 СПб ЛЛС               2:35:28,0    33:47,9    11 М50
  93   254 САВЕКИН      НИКОЛАЙ      1955 ПЕКАРЬ                2:35:32,9    33:52,8    12 М50
  94   273 КОЗЛОВ       СЕРГЕЙ       1966 КИРИШИ                2:35:38,4    33:58,3    13 М40
  95    83 ФОМИЧЕВ      ДМИТРИЙ      1962 МОСКВА СМЛР           2:35:41,3    34:01,2    19 М45
  96   300 ИВАНИН       ЮРИЙ         1969 ВЫБОРГ                2:35:49,7    34:09,6    18 М35
  97   122 ДАВЫДОВ      ВИКТОР       1947 СПб АХИЛЛЕС           2:36:18,9    34:38,8     4 М60
  98    89 МИХАЙЛОВ     МАКСИМ       1989 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       2:36:24,7    34:44,6     7 М20
  99   335 КОЛТУНОВ     ВЛАДИМИР     1974 ПЕТРОДВОРЕЦ           2:37:33,8    35:53,7    22 М0
 100   118 САЙФУЛИН     АНДРЕЙ       1957 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       2:37:54,7    36:14,6    13 М50
 101   101 ЗАРЕЦКИЙ     ВЛАДИМИР     1950 ГАТЧИНА               2:38:35,8    36:55,7     5 М55
 102    93 ТРИШИН       АНАТОЛИЙ     1947 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       2:39:03,6    37:23,5     5 М60
 103    47 ДРАНИЦА      АЛЕКСАНДР    1963 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       2:39:58,7    38:18,6    20 М45
 104   135 СМИРНОВ      ВИКТОР       1935 РОЩИНО                2:40:15,3    38:35,2     1 М65
 105   127 ЕФИМОВ       АНАТОЛИЙ     1945 ГАТЧИНА               2:40:26,8    38:46,7     6 М60
 106    36 ОКУНЕВ       АЛЕКСЕЙ      1986 ГАТЧИНА               2:40:28,0    38:47,9    23 М0
 107   162 ШУВАЕВ       ДМИТРИЙ      1986 СОСНОВЫЙ БОР          2:41:13,5    39:33,4    24 М0
 108   255 БАЗАНОВ      АЛЕКСЕЙ      1949 ПЕКАРЬ                2:41:28,8    39:48,7     6 М55
 109   271 ИВАНОВ       ЛЕВ          1973 КИРИШИ                2:41:34,8    39:54,7    19 М35
 110   290 КУЗНЕЦОВ     АЛЕКСЕЙ      1969 ГАТЧИНА               2:42:03,6    40:23,5    20 М35
 111    11 ХАМЦЕВИЧ     ВАЛЕРИЙ      1945 КР. СЕЛО              2:42:40,8    41:00,7     7 М60
 112   301 ШОСТАЦКИЙ    АНАТОЛИЙ     1960 ПСКОВ                 2:43:49,9    42:09,8    21 М45
 113   295 ЗИНОВЬЕВ     СЕРГЕЙ       1959 КИНГИСЕПП             2:43:50,3    42:10,2    22 М45
 114    72 ТОЙКО        АНДРЕЙ       1975 ПЕТРОДВОРЕЦ           2:44:19,1    42:39,0    25 М0
 115   126 ЛЕШКОВ       ВИКТОР       1958 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       2:44:37,9    42:57,8    14 М50
 116   111 ВИНОГРАДОВ   ОЛЕГ         1939 СУОРАНДА              2:44:51,9    43:11,8     2 М65
 117   114 ДАВЫДКИН     ВАСИЛИЙ      1952 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       2:45:08,3    43:28,2     7 М55
 118   348 ШУБИН        НИКОЛАЙ      1963 КОЛПИНО               2:45:10,1    43:30,0    23 М45
 119    14 НАСЕКИН      МИХАИЛ       1967 КОЛПИНО               2:45:12,3    43:32,2    14 М40
 120   247 ДЕВИЦКИЙ     СЕРГЕЙ       1976 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       2:45:30,4    43:50,3    26 М0
 121   109 ШИШКОВ       ЮРИЙ         1953 СПбГУЭФ               2:46:55,1    45:15,0     8 М55
 122   334 КРИВЧЕНКО    ЭДУАРД       1964 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       2:46:58,4    45:18,3    15 М40
 123   253 ШЕЛЬКОВ      ЛЕОНИД       1955 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       2:47:04,9    45:24,8    15 М50
 124   333 МУРНИКОВ     ВИКТОР       1961 ПСКОВ                 2:47:33,5    45:53,4    24 М45
 125    90 КРАВЧЕНКО    ВИКТОР       1944 АЗИМУТ                2:49:58,0    48:17,9     8 М60
 126   341 ФИРСА        СЕРГЕЙ       1966 КР. СЕЛО              2:50:21,9    48:41,8    16 М40
 127   198 ПЕТРОВ       ВИКТОР       1938 ГАТЧИНА               2:51:21,1    49:41,0     3 М65
 128    31 ПЕТРОВ       АНДРЕЙ       1972 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       2:51:32,7    49:52,6    21 М35
 129   124 СТРАСТОВ     АЛЕКСАНДР    1951 ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ         2:51:40,8    50:00,7     9 М55
 130   117 АРЕЩЕНКО     МИХАИЛ       1956 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       2:52:43,0    51:02,9    16 М50
 131   342 ГАВРИЛОВ     АЛЕКСАНДР    1974 ТОЙОТА ПУЛКОВО        2:53:22,1    51:42,0    27 М0
 132   167 КУРЗИН       МИХАИЛ       1943 ВОЛОСОВО              2:53:30,3    51:50,2     4 М65
 133   137 ЕЛЬЦЫН       ВЯЧЕСЛАВ     1947 КИРИШИ                2:55:07,4    53:27,3     9 М60
 134   343 ПАСТУХОВ     НИКОЛАЙ      1960 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       2:55:13,4    53:33,3    25 М45
 135   110 ГУСЕВ        НИКОЛАЙ      1954 ЛОМОНОСОВ             2:55:20,2    53:40,1    17 М50
 136    98 МИНЕЕВ       ВЛАДИМИР     1939 СОСНОВЫЙ БОР          2:56:34,6    54:54,5     5 М65
 137     3 ТАРАСОВ      СЕРГЕЙ       1977 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       2:57:47,3    56:07,2    28 М0
 138   121 КУДРЯВЦЕВ    ВЛАДИМИР     1953 СПб АХИЛЛЕС           2:58:00,1    56:20,0    10 М55
 139    82 ЛЯПУСТИН     МИХАИЛ       1958 МОСКВА СМЛР           2:59:38,2    57:58,1    18 М50
 140   286 ЗУЕВ         ОЛЕГ         1960 КИРИШИ                3:00:37,8    58:57,7    26 М45
 141    95 АНДРЕЕВ      АНАТОЛИЙ     1938 ПРИОЗЕРСК             3:00:58,5    59:18,4     6 М65
 142   289 БРИЧЕВ       ДМИТРИЙ      1964 ГАТЧИНА               3:01:24,1    59:44,0    17 М40
 143   115 ОРЛОВ        АЛЕКСЕЙ      1988 ГАТЧИНА               3:03:17,8  1:01:37,7     8 М20
 144   136 ЛОПАТКИН     АЛЕКСАНДР    1947 КИРИШИ                3:03:24,3  1:01:44,2    10 М60
 145   257 БЕЛИНСКИЙ    АЛЕКСЕЙ      1949 ПРИОЗЕРСК             3:03:51,7  1:02:11,6    11 М55
 146   272 ФРОЛОВ       СЕРГЕЙ       1973 КИРИШИ                3:06:05,7  1:04:25,6    22 М35
 147   129 КОЗЬМОВ      АЛЕКСАНДР    1946 КИРОВСК               3:08:52,4  1:07:12,3    11 М60
 148   103 СТРУНИН      ВАЛЕНТИН     1941 ГАТЧИНА               3:10:06,9  1:08:26,8     7 М65
 149    71 ИЛЛАРИОНОВ   ВЛАДИМИР     1956 ЛИЧНО                 3:15:18,9  1:13:38,8    19 М50
 150    35 ВАСИЛЬЧЕНКО  ИГОРЬ        1959 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       3:19:43,5  1:18:03,4    27 М45
 151    37 ЛАПТЕВ       АЛЕКСЕЙ      1972 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       3:23:52,0  1:22:11,9    23 М35
 152    96 ДИАНОВ       ЮРИЙ         1947 ПЕТРОДВОРЕЦ           3:30:04,3  1:28:24,2    12 М60
 153    88 БАЖИН        ВЛАДИМИР     1962 РУСАЛ                 3:31:15,5  1:29:35,4    28 М45
 154   192 ВЕРГЕЛИС     ПЕТР         1948 ОАО НПКБ              3:34:48,9  1:33:08,8    13 М60
 155    56 МАКСИМОВ     ВАСИЛИЙ      1964 ПАРГОЛОВО             3:45:13,6  1:43:33,5    18 М40
 156    70 ЖИРНОВ       АНДРЕЙ       1983 ВЫБОРГ                3:55:51,6  1:54:11,5    29 М0
 157   259 ЖУЛИН        АРКАДИЙ      1944 МОСКВА СМЛР           3:57:34,2  1:55:54,1    14 М60
 158    73 НИКОЛАЕВ     АНТОН        1974 ХВОЙНЫЙ               4:00:26,7  1:58:46,6    30 М0
 159   183 СОКОЛОВ      ЕВГЕНИЙ      1974 ХВОЙНЫЙ               4:09:27,2  2:07:47,1    31 М0
 160    69 ОСТРОВСКИЙ   АНАТОЛИЙ     1964 МЕТРОСТРОЙ           сошел
 161    13 ХАМЦЕВИЧ     РОМАН        1978 КР. СЕЛО             сошел
 162   107 ДОЛЖИКОВ     ВИКТОР       1937 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ      сошел
 163    84 ГЛУШАК       ВИКТОР       1946 ГАТЧИНА              сошел
 164    94 СОБОЛЕВ      АНАТОЛИЙ     1935 ПЕТРОДВОРЕЦ          сошел
 165    51 ЖУРАВЛЕВ     ВЯЧЕСЛАВ     1960 КИРОВСК              сошел
 166   163 СОЛДАТОВ     ИВАН         1985 СОСНОВЫЙ БОР         сошел
 167   112 СКАЧЕК       ВИКТОР       1944 СВЕТЛАНА             сошел
 168   258 МОРЩИНИН     ПАВЕЛ        1933 КР. СЕЛО             сошел
 169   130 ТАРАСОВ      СЕРГЕЙ       1954 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ      сошел
 170    97 ТИХОМИРОВ    АНАТОЛИЙ     1938 СОСНОВЫЙ БОР         сошел
 171    15 ПЕКОВ        НИКОЛАЙ      1959 СОСНОВЫЙ БОР         не стартовал
 172    17 ЕФИМОВ       ВЛАДИМИР     1988 ГАТЧИНА              не стартовал
 173    29 КИРХУ        ДМИТРИЙ      1987 ГАТЧИНА              не стартовал
 174    85 КУЗИЛЕВ      СЕРГЕЙ       1956 ФРЯЗИНО              не стартовал
 175   123 КАСЬЯНКОВ    ВЛАДИМИР     1949 КИРОВСК              не стартовал
 176   132 СТЕПАНОВ     АНАТОЛИЙ     1989 СИВЕРСКИЙ            не стартовал
 177   145 ТЫШОВ        РУСЛАН       1985 ГАТЧИНА              не стартовал
 178   151 ФРОЛОВ       ДМИТРИЙ      1985 ГАТЧИНА              не стартовал
 179   252 СОМОВ        АНАТОЛИЙ     1951 ГАТЧИНА              не стартовал
 180   256 СЕМЕНОВ      ВАДИМ        1968 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ      не стартовал
 181   287 КУЗНЕЦОВ     ИВАН         1995 ГАТЧИНА              не стартовал
 182   291 ПАВЛОВ       ВИТАЛИЙ      1964 ЛИЧНО                не стартовал
 183   345 ПРОХОРОВ     АЛЕКСАНДР    1962 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ      не стартовал
 184   350 САМОЛЕНКОВ   СТАНИСЛАВ    1967 ПАРГОЛОВО            не стартовал
 185   191 ПАВЛОВСКИЙ   ВЯЧЕСЛАВ     1989 ВИФК                 не стартовал

Женщины, 30 км

   1   270 РОМАНЕНКО    МАРИНА       1968 ФСО РОССИЯ            1:28:29,7    00:00,0     1 Ж40
   2   246 НОВИКОВА     НАТАЛЬЯ      1973 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:29:37,2    01:07,5     1 Ж35
   3   264 ЗАХАРОВА     АНАСТАСИЯ    1975 СВЕТОГОРСК            1:30:18,3    01:48,6     1 Ж0
   4   172 КОНОНОВА     ЕКАТЕРИНА    1979 СПб ДИНАМО            1:35:31,4    07:01,7     2 Ж0
   5   269 МАСЛАКОВА    ТАТЬЯНА      1972 КИНГИСЕПП             1:36:37,8    08:08,1     2 Ж35
