Содержание материала

Рождественская гонка - II этап Кубка Завода Двигатель

ОТКРЫТЫЙ КУБОК ЗАВОДА "ДВИГАТЕЛЬ"
II этап
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ГОНКА

Зеленогорск, л/б "Прибой",
13 января 2008 г.

                             ЮНОШИ             Дистанция 10 км *
  ============================================================================================
  Нагр.    Фамилия, имя       Год           Коллектив          Время                     Мес-
  номер                       рожд.                                                       то
  ============================================================================================
   283  Моисеев Александр     1990  Красное Село            0 : 32.05                       1
    42  Сергеев Александр     1991  Выборгская СДЮСШОР      0 : 32.49                       2
   277  Шатохин Андрей        1990  Зеленогорская ДЮСШ      0 : 33.08                       3
   271  Золотухин Иван        1990  Выборгская СДЮСШОР      0 : 33.15                       4
   282  Папков Андрей         1990  Красное Село            0 : 33.39                       5
   281  Наджафов Тимур        1990  Красносельская ДЮСШ     0 : 35.08                       6
   274  Шустров Игорь         1991  Выборгская СДЮСШОР      0 : 36.34                       7
   280  Астраков Алексей      1990  Красное Село            0 : 36.41                       8
   279  Фирса Алексей         1991  Красное Село            0 : 37.07                       9
   275  Русин Илья            1991  Выборгская СДЮСШОР      0 : 37.13                      10
   273  Васильев Александр    1990  Петродворцовая СДЮШОР   0 : 40.53                      11
   278  Фомичев Андрей        1991  Выборгская СДЮСШОР        Сошел
   276  Мушавец Иван          1991  Выборгская СДЮСШОР        Сошел
  ============================================================================================


                             ЮНИОРЫ            Дистанция 20 км *
  ============================================================================================
  Нагр.    Фамилия, имя       Год           Коллектив          Время                     Мес-
  номер                       рожд.                                                       то
  ============================================================================================
    28  Гусев Александр       1988  ШВСМ                    1 :  7.23                       1
   122  Лисичкин Максим       1988  ШВСМ "ВИФК"             1 :  8.46                       2
   401  Бондаренко Валентин   1988  Центр "Ладога"          1 :  8.48                       3
   404  Федоров Вадим         1989  МВД                     1 : 10.10                       4
   403  Гинц Алексей          1989  СПбГУ, Лен. обл.        1 : 13.21                       5
   407  Ефимов Вадим          1989  Выборгская СДЮСШОР      1 : 18.54                       6
   408  Васильев Эдуард       1988  ВИФК                    1 : 19.13                       7
   405  Блохин Иван           1989  Выборг, Фаворит         1 : 19.21                       8
   402  Стороженко Ярослав    1988  Прибой                  1 : 19.37                       9
   409  Кибинь Роман          1988  Выборгская СДЮСШОР      1 : 22.04                      10
    18  Филиппов Глеб         1987  ГУФК                    1 : 23.33                      11
   406  Кашкаров Арсений      1988  СПбГУ                   1 : 31.24                      12
  ============================================================================================


                             МУЖЧИНЫ           Дистанция 20 км *
  ============================================================================================
  Нагр.    Фамилия, имя       Год           Коллектив          Время                      Мес-
  номер                       рожд.                                                        то
  ============================================================================================
    23  Левин Михаил          1984  ШВСМ                    1 :  4.04                       1
   447  Зуев Вячеслав         1982  РА                      1 :  5.03                       2
   457  Ерохин Александр      1983  Динамо                  1 :  5.15                       3
   462  Мясников Юрий         1968  Кингисепп, Динамо       1 :  6.53                       4
   468  Шипунов Сергей        1983  Прибой                  1 :  6.54                       5
   446  Борисов Владимир      1982  ШВСМ Динамо             1 :  7.15                       6
   489  Перцев Виталий        1982  Динамо                  1 :  8.30                       7
   490  Кириллов Сергей       1972  Прибой                  1 :  9.27                       8
   436  Смутин Валерий        1970  СПбГУ                   1 : 10.16                       9
   495  Мухин Алексей         1987  Зеленогорск             1 : 10.40                      10
   437  Власов Сергей         1967  Гатчина, Приорат        1 : 10.46                      11
   445  Суворов Андрей        1972  Сильвия, Гатчина        1 : 10.54                      12
   466  Дорин Дмитрий         1972  Агросиндикат            1 : 11.00                      13
   439  Флавьянов Игорь       1970  Динамо                  1 : 11.15                      14
   329  Островский Анатолий   1964  Метрострой              1 : 11.17                      15
   438  Киселев Алексей       1985  а/к Штурм               1 : 11.42                      16
   453  Смагин Анатолий       1980  Лентранс-Прибой         1 : 12.09                      17
   442  Фролов Дмитрий        1985  Сиверский               1 : 12.10                      18
   443  Медведев Алексей      1984  Сиверский               1 : 13.49                      19
   484  Подковенко Константин 1985                          1 : 14.17                      20
   455  Шишпанов Александр    1986  СПбГУ                   1 : 14.20                      21
   491  Туркин Алексей        1983  Прибой                  1 : 14.21                      22
   456  Пшеницын Евгений      1986  ГАФК                    1 : 14.26                      23
   451  Баженов Евгений       1971  Прибой                  1 : 15.00                      24
   493  Хамицевич Роман       1978  Красное Село            1 : 16.12                      25
   488  Лукьяненко Андрей     1975  Ржевка                  1 : 16.40                      26
   487  Соколов Алексей       1977  Ржевка                  1 : 16.41                      27
   330  Житенев Владимир      1965  Сосновый Бор            1 : 16.42                      28
   449  Гольнев Игорь         1970                          1 : 16.43                      29
   440  Прохоров Виктор       1971  Динамо                  1 : 16.53                      30
   450  Конеев Андрей         1970                          1 : 17.06                      31
   434  Розов Андрей          1979  РМЦ                     1 : 17.43                      32
   486  Шадрин Вячеслав       1967  МЧС                     1 : 17.48                      33
   463  Игнатеня Вячеслав     1971  Водоканал               1 : 18.02                      34
   448  Бородин Михаил        1984                          1 : 18.16                      35
   496  Лихач Алексей         1973  ДЮСШ "Красная Заря"     1 : 19.09                      36
   464  Пинчук Виктор         1967  Водоканал               1 : 19.11                      37
   471  Смирнов Сергей        1978  СПбГУВК                 1 : 19.21                      38
   474  Матухин Игорь         1969  МО "Юнтолово"           1 : 21.57                      39
   478  Баринов Дмитрий       1973  Суоранла                1 : 22.59                      40
   494  Яугонен Григорий      1973  Прибой                  1 : 23.39                      41
   469  Чащин Василий         1975  ЛЭТИ                    1 : 25.32                      42
   301  Зиновьев Сергей       1959  Кингисепп               1 : 25.32                      43
   467  Никитин Андрей        1971  Штурм                   1 : 25.36                      44
   441  Полянский Андрей      1965  Сертолово               1 : 26.23                      45
   459  Пирогов Михаил        1981  Локомотив               1 : 27.22                      46
   454  Голубев Борис         1968  ЛЛС СПб                 1 : 30.37                      47
   475  Пайвин Артем          1970                          1 : 31.47                      48
   485  Пировский Игорь       1968  СПб                     1 : 31.49                      49
   483  Рассказов Юрий        1972  ПМ-3                    1 : 34.39                      50
   470  Гаврилов Александр    1974  ТОЙОТА ЦЕНТР ПУЛКОВО    1 : 42.45                      51
   492  Галкин Павел          1984  Прибой                    Сошел
   472  Обухов Руслан         1983  ГУВК                      Сошел
   458  Глуховский Сергей     1983  Локомотив                 Сошел
   481  Котов Павел           1981  ЛЛС                       Сошел
   473  Пахомов Александр     1975  Ржевка                    Сошел
   432  Щербак Александр      1971  Петергоф                  Сошел
   433  Ковалев Николай       1985  Кингисепп                 Сошел
  ============================================================================================


                            ВЕТЕРАНЫ                       Дистанция 10 км *
  ============================================================================================
  Нагр.    Фамилия, имя       Год          Коллектив             В    Р    Е    М    Я    Мес-
  номер                       рожд.                           Чистое  Гандикап  Зачетное   то
  ============================================================================================
   181  Степанов Юрий         1958  ОАО "АБЗ-1"             0 : 33.59   1.38   0 : 32.21    1
   331  Плотников Александр   1951  Выборг, Фаворит         0 : 36.19   3.42   0 : 32.37    2
   399  Кузменков Николай     1948  Прибой                  0 : 37.45   4.46   0 : 32.59    3
   383  Хабаров Михаил        1942  Аматико                 0 : 40.32   7.15   0 : 33.17    4
   384  Ефимов Николай        1941  Аматико                 0 : 41.12   7.42   0 : 33.30    5
   188  Илларионов Михаил     1964  Комарово                0 : 34.35   0.20   0 : 34.15    6
   341  Бородин Анатолий      1953                          0 : 37.31   3.03   0 : 34.28    7
   182  Лобачев Николай       1957                          0 : 36.22   1.54   0 : 34.28    8
   315  Лобанов Василий       1957  Компакт-Метрострой      0 : 36.23   1.54   0 : 34.29    9
   340  Гринчук Михаил        1954  Метрострой              0 : 37.19   2.45   0 : 34.34   10
   351  Иванов Юрий           1955  Кировец                 0 : 37.18   2.27   0 : 34.51   11
   388  Ожигин Виктор         1946  Метрострой              0 : 40.26   5.33   0 : 34.53   12
   339  Леденцев Дмитрий      1951  Выборгская              0 : 38.39   3.42   0 : 34.57   13
   353  Иванов Анатолий       1954  Водоканал               0 : 37.44   2.45   0 : 34.59   14
   398  Харитонов Николай     1944  ФИРН                    0 : 41.27   6.22   0 : 35.05   15
   332  Пономарев Сергей      1956  Суоранда                0 : 37.29   2.10   0 : 35.19   16
   378  Ушаков Геннадий       1938  ВМИИ                    0 : 44.27   9.08   0 : 35.19   17
   397  Телятников Владимир   1943  Прибой                  0 : 42.09   6.48   0 : 35.21   18
   328  Миронюк Александр     1963  ГУВК                    0 : 36.02   0.31   0 : 35.31   19
   381  Серов Анатолий        1939  ЛЛС СПб                 0 : 44.25   8.39   0 : 35.46   20
   380  Смоленков Сергей      1946  Петродворец             0 : 41.33   5.33   0 : 36.00   21
   184  Прококофьев Борис     1959  Водоканал               0 : 37.56   1.23   0 : 36.33   22
   193  Амосийский Леонид     1950  Прибой                  0 : 40.39   4.03   0 : 36.36   23
   375  Виноградов Олег       1939  Суоранда                0 : 45.28   8.39   0 : 36.49   24
   337  Крамар Юрий           1951                          0 : 40.32   3.42   0 : 36.50   25
   307  Зотов Владимир        1960  Соуранда                0 : 38.46   1.09   0 : 37.37   26
   346  Ефимов Сергей         1956  Гатчина                 0 : 40.33   2.10   0 : 38.23   27
   343  Клейменов Александр   1950  Динамо                  0 : 42.41   4.03   0 : 38.38   28
   354  Минеев Владимир       1939  Сосновый Бор, ЛАЭС      0 : 47.21   8.39   0 : 38.42   29
   314  Девятин Юрий          1958  Гатчина                 0 : 40.21   1.38   0 : 38.43   30
   325  Нерода Андрей         1964  Метрострой              0 : 39.10   0.20   0 : 38.50   31
   391  Курзин Михаил         1943  Волосово                0 : 45.55   6.48   0 : 39.07   32
   183  Дешко Валерий         1957  Азимут                  0 : 41.07   1.54   0 : 39.13   33
   338  Зарецкий Владимир     1950  Гатчина                 0 : 43.38   4.03   0 : 39.35   34
   306  Кузнецов Александр    1962  Соуранда                0 : 40.19   0.43   0 : 39.36   35
   394  Петров Виктор         1938  Гатчина                 0 : 48.46   9.08   0 : 39.38   36
   310  Гущин Михаил          1960  Петродворец             0 : 41.13   1.09   0 : 40.04   37
   324  Забугин Павел         1965  Прибой                  0 : 40.38   0.10   0 : 40.28   38
   192  Каретников Николай    1954  Сестрорецк              0 : 43.28   2.45   0 : 40.43   39
   352  Шишков Юрий           1953  Грифон                  0 : 43.52   3.03   0 : 40.49   40
   302  Лаврентьев Валерий    1963  Красное Село            0 : 41.22   0.31   0 : 40.51   41
   185  Подковенко Владимир   1957                          0 : 43.03   1.54   0 : 41.09   42
   355  Галкин Сергей         1956  Волга-Нева              0 : 43.59   2.10   0 : 41.49   43
   309  Девяткин Сергей       1955  Двигатель               0 : 44.28   2.27   0 : 42.01   44
   186  Терешин Владимир      1961  Политех                 0 : 43.04   0.56   0 : 42.08   45
   316  Новиков Михаил        1961  Прибой                  0 : 43.07   0.56   0 : 42.11   46
   348  Быстряков Михаил      1953  Альтклуб "Маяк"         0 : 45.15   3.03   0 : 42.12   47
   345  Леонов Владимир       1951  Адмиралтеец             0 : 46.14   3.42   0 : 42.32   48
    35  Васин Константин      1952  БТК                     0 : 46.18   3.22   0 : 42.56   49
   393  Скачев Виктор         1944  Светлана                0 : 50.02   6.22   0 : 43.40   50
   396  Каюров Всеволод       1937  СТАРТ                   0 : 53.32   9.38   0 : 43.54   51
   390  Дмитриев Алексей      1956  Красное Село            0 : 46.20   2.10   0 : 44.10   52
   326  Ерохин Виктор         1957  ЭЛЕС                    0 : 46.55   1.54   0 : 45.01   53
   190  Кибинь Сергей         1961  Орбита                  0 : 46.45   0.56   0 : 45.49   54
   191  Кукин Алексей         1962  Прибой                  0 : 46.39   0.43   0 : 45.56   55
   317  Фирса Сергей          1966                          0 : 45.59   0.00   0 : 45.59   56
   386  Егоров Сергей         1935  Прибой                  0 : 57.42  10.41   0 : 47.01   57
   395  Струнин Валентин      1941  Гатчина                 0 : 54.55   7.42   0 : 47.13   58
   392  Иванов Олег           1955                          0 : 50.58   2.27   0 : 48.31   59
   189  Новиков Виктор        1965  Водоканал               0 : 50.22   0.10   0 : 50.12   60
   349  Тришин Анатолий       1947  ЛЛС                     0 : 56.56   5.09   0 : 51.47   61
   187  Степанов Валерий      1967           Вне конкурса   0 : 42.29   0.00   0 : 42.29   62
   194  Машин Юрий            1967           Вне конкурса   0 : 49.51   0.00   0 : 49.51   63
   342  Иванов Владимир       1950  СПб                       Сошел
   347  Степанов Олег         1954  Метрострой                Сошел
  ============================================================================================

                             ДЕВУШКИ           Дистанция 10 км *
  ============================================================================================
  Нагр.    Фамилия, имя       Год           Коллектив          Время                     Мес-
  номер                       рожд.                                                       то
  ============================================================================================
   398  Ижутина Надежда       1990  Центр  Ладога           0 : 37.06                       1
   298  Иванова Дарья         1990  Выборг, Фаворит         0 : 39.32                       2
   297  Юрченко Наталья       1990  Сестрорецкая СДЮШОР     0 : 40.16                       3
   245  Чернова Елена         1990  Красное Село            0 : 42.15                       4
   211  Папилина Мария        1990  Выборгская СДЮСШОР      0 : 43.11                       5
   246  Крайнова Виктория     1990  Красное Село            0 : 44.36                       6
   241  Пигуль Евгения        1991  Выборгская СДЮСШОР      0 : 50.04                       7
   242  Савенкова Наталия     1991  Выборгская СДЮСШОР      0 : 55.12                       8
   248  Григорьева Варвара    1991                          0 : 58.23                       9
   247  Лекомцева Екатерина   1990  Выборгская СДЮСШОР      1 :  3.59                      10
  ============================================================================================

                             ЖЕНЩИНЫ                       Дистанция 10 км *
  ============================================================================================
  Нагр.    Фамилия, имя       Год          Коллектив             В    Р    Е    М    Я    Мес-
  номер                       рожд.                           Чистое  Гандикап  Зачетное   то
  ============================================================================================
   256  Ефремова Надежда      1989  Центр  Ладога           0 : 37.05   0.00   0 : 37.05    1
   269  Волкова Наталия       1975  Прибой                  0 : 37.12   0.02   0 : 37.10    2
   255  Захарова Анастасия    1975  Светогорск              0 : 37.25   0.02   0 : 37.23    3
   264  Коткина Ольга         1986  ГАФК                    0 : 39.05   0.00   0 : 39.05    4
   261  Ефремова Татьяна      1986  ГАФК им. Лесгафта       0 : 39.06   0.00   0 : 39.06    5
   258  Плотникова Наталья    1973  Выборг, Фаворит         0 : 39.43   0.10   0 : 39.33    6
    32  Попова Надежда        1962  Прибой                  0 : 41.33   2.00   0 : 39.33    7
   257  Эктова Елена          1981  МДК                     0 : 39.39   0.00   0 : 39.39    8
   265  Скардино София        1989  Зеленогорск             0 : 39.42   0.00   0 : 39.42    9
   270  Соболева Светлана     1971  Прибой                  0 : 40.41   0.22   0 : 40.19   10
   166  Ижутина Елена         1967  Центр  Ладога           0 : 41.33   0.58   0 : 40.35   11
   249  Кузменкова Татьяна    1956  Прибой                  0 : 47.15   3.48   0 : 43.27   12
   244  Агуреева Валерия      1983  ЛЭТИ                    0 : 44.43   0.00   0 : 44.43   13
   259  Чернова Светлана      1987  Красное Село            0 : 45.08   0.00   0 : 45.08   14
   251  Бровко Наталья        1975  Прибой                  0 : 45.28   0.02   0 : 45.26   15
   262  Гусева Екатерина      1983  ГУФК                    0 : 47.38   0.00   0 : 47.38   16
   266  Егерева Наталья       1955  Метрострой              0 : 52.19   4.10   0 : 48.09   17
   253  Чаус Клавдия          1984  Прибой                  0 : 50.13   0.00   0 : 50.13   18
  ============================================================================================


                        МЛАДШИЕ МАЛЬЧИКИ (10, 11 лет)   Дистанция 3 км *
     =======================================================================================
     Нагр.    Фамилия, имя          Год           Коллектив                Время        Мес-
     номер                          рожд.                                                то
     =======================================================================================
       45  Соболев Григорий         1997  Выборгская СДЮСШОР             0 : 11.24        1
       47  Соколов Герман           1996  Фаворит, Выборг                0 : 11.41        2
       38  Скорюков Иван            1996  Красное Село  ДЮКФП            0 : 11.45        3
       46  Митин Алексей            1996  Выборгская СДЮСШОР             0 : 11.52        4
       21  Бровко Станислав         1996  Прибой                         0 : 11.57        5
       22  Кузменков Алексей        1996  Прибой                         0 : 12.25        6
       35  Аджигитов Алексей        1996  Красное Село  ДЮКФП            0 : 12.33        7
       49  Иванов Евгений           1996  Выборгская СДЮСШОР             0 : 13.13        8
       40  Зорин Юрий               1996  Красное Село  ДЮКФП            0 : 13.14        9
       48  Платонов Артем           1996  Выборгская СДЮСШОР             0 : 13.20       10
       39  Козлов Евгений           1996                                 0 : 13.34       11
       37  Безклубенко Константин   1996  Выборгская СДЮСШОР             0 : 14.10       12
      544  Родионов Игорь           1996  Зеленогорск                    0 : 14.16       13
       58  Щербаков Артем           1996  Петродворец                    0 : 14.29       14
      537  Пыркин Никита            1996  Выборгская СДЮСШОР             0 : 14.31       15
       41  Гуменюк Виталий          1997  Выборгская СДЮСШОР             0 : 14.31       16
       65  Мешков Павел             1996  Выборгская СДЮСШОР             0 : 14.33       17
       60  Трищенко Александр       1996  Выборгская СДЮСШОР             0 : 15.05       18
       54  Суворов Никита           1996  Выборгская СДЮСШОР             0 : 15.07       19
       43  Быстров Иван             1997  Выборгская СДЮСШОР             0 : 15.35       20
       44  Папилин Николай          1998  Центр "Ладога"                 0 : 15.39       21
       57  Моисеев Павел            1997  Выборгская СДЮСШОР             0 : 17.16       22
       67  Скворцов Влад            1998  Выборгская СДЮСШОР             0 : 17.48       23
      538  Нишаков Андрей           1996  Выборгская СДЮСШОР             0 : 17.54       24
      542  Попов Дмитрий            1997  Выборгская СДЮСШОР             0 : 18.03       25
       64  Балутин Дмитрий          1996  Петродворец                    0 : 18.11       26
       55  Олешкевич Алексей        1996  Выборгская СДЮСШОР             0 : 18.19       27
       36  Аджигитов Николай        2001  Красное Село  ДЮКФП            0 : 18.51       28
       52  Дроздов Денис            1996  Выборгская СДЮСШОР             0 : 18.56       29
       61  Соткин Даниил            1997  Выборгская СДЮСШОР             0 : 19.15       30
      543  Жилинский Геннадий       1997  Выборгская СДЮСШОР             0 : 19.41       31
       68  Соколов Александр        1996  СДЮСШОР Лыжное двоеборье       0 : 20.22       32
       26  Васильев Александр       1998  Прибой                         0 : 20.27       33
      532  Фурман Роман             1998  Выборгская СДЮСШОР             0 : 20.35       34
      539  Кишкович Денис           1996  Выборгская СДЮСШОР             0 : 20.38       35
       27  Васильев Дмитрий         2000  Прибой                         0 : 21.02       36
      540  Майданов Валера          1996  Выборгская СДЮСШОР             0 : 21.40       37
       50  Фурман Андрей            1996  Выборгская СДЮСШОР             0 : 22.01       38
       59  Сухина Матвей            1997  Выборгская СДЮСШОР             0 : 24.45       39
       70  Кабиров Олег             1997  Выборгская СДЮСШОР             0 : 24.48       40
       31  Захаров Павел            1998  Прибой                         0 : 27.20       41
       34  Либерман Даниил          1998  Прибой                         0 : 32.14       42
     =======================================================================================

                        СРЕДНИЕ МАЛЬЧИКИ (12, 13 лет)   Дистанция 5 км *
     =======================================================================================
     Нагр.    Фамилия, имя          Год           Коллектив                Время        Мес-
     номер                          рожд.                                                то
     =======================================================================================
      108  Коныгин Артем            1995  Красносельская ДЮСШ            0 : 17.05        1
      395  Матренцев Михаил         1995  Центр "Ладога"                 0 : 17.10        2
      113  Соболев Владислав        1994  Выборгская СДЮСШОР             0 : 17.11        3
      132  Пайст Янис               1994  Выборгская СДЮСШОР             0 : 17.17        4
      124  Криворучко Дмитрий       1994  Петродворец                    0 : 17.28        5
      262  Большаков Иван           1994  Лесогорск                      0 : 18.11        6
      115  Батраков Никита          1994  Фаворит, Выборг                0 : 18.16        7
      130  Киселев Андрей           1994  ДЮКФП Красное Село             0 : 18.36        8
      125  Щербаков Алексей         1994  Петродворец                    0 : 19.10        9
      122  Малявкин Максим          1995  Красносельская ДЮСШ            0 : 19.23       10
      103  Яроцкий Роман            1995  Выборгская СДЮСШОР             0 : 19.27       11
      126  Магаз Николай            1994  Выборгская СДЮСШОР             0 : 19.49       12
      118  Петрушин Александр       1995  Выборгская СДЮСШОР             0 : 20.04       13
      104  Михайлов Кирилл          1995  Выборгская СДЮСШОР             0 : 20.06       14
      128  Кручинский Дмитрий       1994  Центр "Ладога"                 0 : 20.22       15
      106  Логинов Александр        1994  Зеленогорск                    0 : 20.30       16
      107  Лаврентьев Вадим         1995  Красносельская ДЮСШ            0 : 20.35       17
      114  Евсин Роман              1995  Фаворит, Выборг                0 : 21.12       18
      120  Некрасов Даниил          1995  Выборгская СДЮСШОР             0 : 21.13       19
      131  Юров Артем               1995  Выборгская СДЮСШОР             0 : 21.14       20
      123  Евсин Марк               1995  Фаворит, Выборг                0 : 21.27       21
      101  Сизов Игорь              1995  Прибой                         0 : 21.27       22
      102  Щербак Андрей            1994  Петродворец                    0 : 21.53       23
      116  Канев Максим             1994  Выборгская СДЮСШОР             0 : 22.31       24
      112  Киселев Александр        1994  ДЮКФП Красное Село             0 : 22.43       25
      105  Чичкин Михаил            1995  Красносельская ДЮСШ            0 : 23.08       26
      135  Беркинов Антон           1994  Выборгская СДЮСШОР             0 : 23.41       27
      134  Родионов Максим          1994  Зеленогорск                    0 : 23.51       28
      121  Баринов Олег             1995  Выборгская СДЮСШОР             0 : 24.05       29
      117  Харитонов Николай        1994  Выборгская СДЮСШОР             0 : 26.04       30
      129  Смелков Денис            1995  Выборгская СДЮСШОР             0 : 26.07       31
      119  Хоменок Валерий          1995  Выборгская СДЮСШОР             0 : 26.28       32
      110  Зеленов Михаил           1995  Выборгская СДЮСШОР             0 : 26.31       33
      127  Кузнецов Денис           1995  Выборгская СДЮСШОР             0 : 34.39       34
      111  Певнев Евгений           1995  Центр "Ладога"                  Сошел
      109  Леонов Михаил            1995  Выборгская СДЮСШОР              Сошел
     =======================================================================================

                        СТАРШИЕ МАЛЬЧИКИ (14, 15 лет)  Дистанция 10 км *
     =======================================================================================
     Нагр.    Фамилия, имя          Год           Коллектив                Время        Мес-
     номер                          рожд.                                                то
     =======================================================================================
      206  Голубцов Александр       1992  Центр "Ладога"                 0 : 36.05        1
      208  Петров Владислав         1993  Красное Село  ДЮКФП            0 : 36.06        2
      229  Жилинский Иван           1993  Выборгская СДЮСШОР             0 : 36.10        3
      237  Мясников Денис           1993  Кингисепп                      0 : 36.13        4
      220  Варзарь Василий          1993  Фаворит, Выборг                0 : 36.56        5
      224  Кириллов Дмитрий         1993  Центр "Ладога"                 0 : 38.16        6
      205  Киренков Кирилл          1992  Лесогорск                      0 : 38.17        7
      234  Иванов Константин        1992  Выборгская СДЮСШОР             0 : 38.28        8
      209  Грабенко Дмитрий         1992  Красное Село  ДЮКФП            0 : 39.27        9
      221  Горбов Дмитрий           1993  Фаворит, Выборг                0 : 39.38       10
      227  Чернышов Григорий        1992  Выборгская СДЮСШОР             0 : 40.09       11
      222  Ротаенко Олег            1993  Фаворит, Выборг                0 : 41.17       12
      280  Комков Дмитрий           1993  Выборгская СДЮСШОР             0 : 42.39       13
      231  Герасимов Ярослав        1993                                 0 : 43.16       14
      204  Суханов Виталий          1993  Петродворец                    0 : 43.36       15
      226  Салахетдинов Руслан      1992  Выборгская СДЮСШОР             0 : 44.04       16
      230  Назаров Евгений          1992  Выборгская СДЮСШОР             0 : 44.07       17
      235  Смирнов Максим           1993  Выборгская СДЮСШОР             0 : 44.29       18
      203  Смирнов Денис            1992  Выборгская СДЮСШОР             0 : 44.31       19
      233  Климушин Константин      1993  Выборгская СДЮСШОР             0 : 44.45       20
      232  Рубель Павел             1992                                 0 : 45.22       21
      133  Шмаков Дмитрий           1994  Выборгская СДЮСШОР             0 : 46.10       22
      225  Стерликов Николай        1992  Выборгская СДЮСШОР             0 : 46.40       23
      236  Орипов Джамбой           1993  Выборгская СДЮСШОР             0 : 46.56       24
      210  Ливаков Виктор           1992  Выборгская СДЮСШОР             0 : 47.33       25
      228  Полыгин Виталий          1993  Выборгская СДЮСШОР             0 : 47.42       26
      201  Демидов Александр        1992  Прибой                         0 : 48.07       27
      218  Рапенок Федор            1993  Выборгская СДЮСШОР             0 : 48.08       28
      214  Голубев Антон            1993  Выборгская СДЮСШОР             0 : 48.39       29
      239  Фридман Виктор           1993  Петродворец                    0 : 48.41       30
      213  Крупин Евгений           1993  Выборгская СДЮСШОР             0 : 49.19       31
      207  Степаненко Олег          1992  Центр "Ладога"                 0 : 49.39       32
      215  Беляков Антон            1993                                 0 : 50.37       33
      211  Феденко Валентин         1992  Зеленогорск                    0 : 51.51       34
      212  Ермак Егор               1993  Выборгская СДЮСШОР             0 : 58.52       35
      172  Гойло Даниил             1993  Выборгская СДЮСШОР             1 :  8.58       36
      202  Кудрявцев Дмитрий        1993  Прибой                          Не стартовал
     =======================================================================================

                         МЛАДШИЕ ДЕВОЧКИ (10, 11 лет)   Дистанция 3 км *
     =======================================================================================
     Нагр.    Фамилия, имя          Год           Коллектив                Время        Мес-
     номер                          рожд.                                                то
     =======================================================================================
        3  Абрамова Ольга           1996  Фаворит, Выборг                0 : 11.43        1
        1  Хлямова Александра       1996  Красное Село  ДЮКФП            0 : 12.02        2
       11  Некрасова Полина         1998  Выборгская СДЮСШОР             0 : 13.06        3
        6  Мартынова Мария          1996  Красное Село  ДЮКФП            0 : 13.08        4
       13  Назаренко Елена          1996  Фаворит, Выборг                0 : 13.09        5
       12  Гущина Анастасия         1996  Петродворец                    0 : 13.42        6
        5  Папилина Ксения          1997  Центр "Ладога"                 0 : 15.15        7
        2  Кравченко Екатерина      1998  Красное Село  ДЮКФП            0 : 15.19        8
        9  Летучева Екатерина       1997  Выборгская СДЮСШОР             0 : 15.45        9
        4  Высокинская Алена        1998  Центр "Ладога"                 0 : 17.18       10
        8  Руничева Василиса        1998  Выборгская СДЮСШОР             0 : 18.41       11
       10  Алексеева Мария          1998  Выборгская СДЮСШОР             0 : 26.02       12
     =======================================================================================


                         СРЕДНИЕ ДЕВОЧКИ (12, 13 лет)   Дистанция 5 км *
     =======================================================================================
     Нагр.    Фамилия, имя          Год           Коллектив                Время        Мес-
     номер                          рожд.                                                то
     =======================================================================================
      273  Ижутина Ольга            1995  Центр "Ладога"                 0 : 18.58        1
       78  Турсунбаева Зарина       1994  Прибой                         0 : 19.14        2
       85  Кириллова Марина         1995  Красное Село  ДЮКФП            0 : 19.16        3
       93  Федорычева Александра    1994  Выборгская СДЮСШОР             0 : 19.17        4
      396  Копейкина Марина         1995  Центр "Ладога"                 0 : 19.34        5
       91  Медведева Дарья          1994  Фаворит, Выборг                0 : 19.37        6
       92  Орлова Евгения           1994  Фаворит, Выборг                0 : 19.45        7
       99  Тимченко Юлия            1995  Фаворит, Выборг                0 : 20.19        8
       89  Марова Екатерина         1994  Выборгская СДЮСШОР             0 : 20.39        9
       88  Акулова Дарья            1994  Выборгская СДЮСШОР             0 : 20.58       10
       96  Никонович Юлия           1995  Выборгская СДЮСШОР             0 : 21.01       11
       87  Горячева Виктория        1995  Выборгская СДЮСШОР             0 : 21.23       12
       84  Младших Галина           1995  Красное Село  ДЮКФП            0 : 21.24       13
       79  Сапукова Анастасия       1994  Центр "Ладога"                 0 : 22.15       14
       97  Печенкина Анна           1995  Петродворец                    0 : 22.34       15
       81  Мухина Александра        1994  Центр "Ладога"                 0 : 24.05       16
       82  Лешина Александра        1995  Красное Село  ДЮКФП            0 : 24.40       17
       98  Летучева Ольга           1995  Выборгская СДЮСШОР             0 : 26.44       18
       95  Леонова Ольга            1995  Выборгская СДЮСШОР             0 : 26.45       19
       94  Холина Екатерина         1995  Выборгская СДЮСШОР             0 : 33.36       20
       77  Пашечко Анна             1995  Прибой                          Не стартовала
       83  Папилина Наталья         1994  Центр "Ладога"                  Не стартовала
     =======================================================================================

                         СТАРШИЕ ДЕВОЧКИ (14, 15 лет)   Дистанция 5 км *
     =======================================================================================
     Нагр.    Фамилия, имя          Год           Коллектив                Время        Мес-
     номер                          рожд.                                                то
     =======================================================================================
      176  Забродина Ольга          1993  Сестрорецкая СДЮШОР            0 : 17.03        1
      177  Вячеславова Наталья      1992  Выборгская СДЮСШОР             0 : 17.26        2
      175  Загалова Екатерина       1993  Сестрорецкая СДЮШОР            0 : 19.02        3
      287  Потапова Ульяна          1992  Фаворит, Выборг                0 : 19.20        4
