Содержание материала

Дистанция 15км

М0

№п/п Фамилия, имя          Номер ГР    Результат  Место
1    Сазонов Семен         28    1987  37:50,1    1
2    Лисичкин Максим       27    1988  37:52,0    2
3    Перцев Виталий        31    1982  37:59,3    3
4    Ерохин Александр      32    1983  38:01,8    4
5    Борисов Владимир      17    1982  38:41,1    5
6    Федоров Вадим         18    1989  39:01,5    6
7    Рыжов Александр       15    1990  40:02,0    7
8    Хамицевич Роман       33    1978  40:23,5    8
9    Бородин Михаил        11    1984  40:52,0    9
10   Ефимов Вадим          19    1989  41:12,5    10
11   Пшеницын Евгений      16    1986  42:01,2    11
12   Рысиков Максим        26    1988  42:35,7    12
13   Туркин Алексей        22    1983  42:44,5    13
14   Розов Андрей          2     1979  43:10,6    14
15   Погудин Дмитрий       14    1990  43:21,3    15
16   Хрипунов Сергей       3     1994  43:32,3    16
17   Баркалов Андрей       13    1979  43:54,3    17
18   Проничев Роман        10    1980  44:00,4    18
19   Ардеев Андрей         30    1989  44:02,5    19
20   Мешков Сергей         24    1983  44:03,8    20
21   Котов Павел           9     1981  44:07,8    21
22   Севастьянов Максим    7     1993  44:30,3    22
23   Чиркунов Александр    4     1990  45:18,0    23
24   Бедненко Василий      1010  1987  45:29,4    24
25   Киселев Алексей       21    1983  45:42,2    25
26   Кашкаров Арсений      1009  1988  45:43,1    26
27   Васильев Константин   5     1982  45:57,3    27
28   Чеблоков Евгений      6     1993  46:13,9    28
29   Жотиков Глеб          1008  1988  48:12,0    29
30   Смирнов Михаил        23    1991  48:53,0    30
31   Прокофьев Павел       8     1993  49:51,8    31
32   Шиляев Александр      1007  1985  55:34,6    32
33   Выдрин Антон          20    1984  57:37,3    33
34   Щербак Андрей         12    1993  59:26,8    34
35   Павловский Вячеслав   29    1989  СНЯТ
36   Бабий Иван            25    1988  СОШЕЛ

М1

№п/п Фамилия, имя          Номер ГР    Результат  Место
1    Колоколов Лев         108   1975  38:23,3    1
2    Куляев Владимир       102   1976  38:56,9    2
3    Лукьяненко Андрей     106   1975  42:04,1    3
4    Лемесев Михаил        109   1977  42:13,9    4
5    Ахутин Василий        101   1976  43:32,6    5
6    Соколов Алексей       103   1977  44:04,6    6
7    Чащин Василий         107   1975  44:38,4    7
8    Третьяков Дмитрий     105   1977  45:32,0    8
9    Пахомов Александр     104   1975  СОШЕЛ

М2

№п/п Фамилия, имя          Номер ГР    Результат  Место
1    Дергунов Сергей       224   1971  38:10,7    1
2    Смутин Валерий        210   1970  39:11,3    2
3    Кириллов Сергей       223   1972  39:22,3    3
4    Дорин Дмитрий         209   1972  39:29,1    4
5    Суворов Андрей        201   1972  40:23,6    5
6    Флавьянов Игорь       213   1970  40:30,4    6
7    Конеев Андрей         205   1970  41:59,7    7
8    Муравьев Алексей      214   1971  42:42,6    8
9    Ковалев Виктор        208   1969  42:58,5    9
10   Прохоров Виктор       215   1971  43:08,1    10
11   Владимиров Владимир   222   1971  43:58,6    11
12   Игнатеня Вячеслав     219   1971  44:02,1    12
13   Суворов Эдуард        202   1969  44:30,1    13
14   Кричевский Дмитрий    217   1971  44:32,6    14
15   Никитин Андрей        203   1971  45:21,4    15
16   Полянский Андрей      221   1969  45:33,8    16
17   Чеблоков Александр    207   1969  46:18,4    17
18   Иванин Юрий           218   1969  46:29,0    18
19   Захаров Дмитрий       212   1969  46:33,5    19
20   Золотых Андрей        220   1972  47:24,6    20
21   Голубев Борис         206   1968  48:27,7    21
22   Щербак Александр      216   1971  49:35,2    22
23   Байвин Артем          204   1970  53:29,3    23
24   Севастьянов Денис     211   1970  59:17,1    24

М3

№п/п Фамилия, имя          Номер ГР    Результат  Место
1    Илларионов Михаил     305   1964  40:08,2    1
2    Сафин Владислав       316   1964  40:55,3    2
3    Беликов Владимир      317   1967  41:08,4    3
4    Макаров Алексей       306   1967  41:18,5    4
5    Дмитриев Евгений      304   1965  41:52,8    5
6    Пинчук Виктор         308   1967  42:17,2    6
7    Бейзеров Игорь        307   1963  42:24,1    7
8    Шадрин Вячеслав       309   1967  42:28,0    8
9    Миронюк Александр     310   1963  42:29,2    9
10   Куликов Андрей        318   1963  43:02,1    10
11   Резник Валерий        303   1965  44:57,1    11
12   Лукашин Владимир      301   1964  45:25,5    12
13   Высоцкий Андрей       315   1963  45:49,1    13
14   Орлов Михаил          313   1963  46:50,6    14
15   Антонов Валерий       312   1963  47:02,4    15
16   Лаврентьев Валерий    302   1963  48:31,7    16
17   Беззубов Егор         311   1964  51:38,7    17
18   Шубин Николай         314   1963  53:25,1    18

М4

№п/п Фамилия, имя          Номер ГР    Результат  Место
1    Степанов Юрий         413   1958  40:13,3    1
2    Медведев Юрий         405   1962  41:23,6    2
3    Синюгин Андрей        406   1960  42:23,0    3
4    Молчанов Александр    411   1961  42:40,6    4
5    Зотов Владимир        409   1960  43:02,6    5
6    Снетков Евгений       415   1962  43:29,9    6
7    Юдин Андрей           418   1960  44:25,0    7
8    Болдузев Виктор       417   1960  44:48,3    8
9    Михайлов Иван         416   1961  44:51,4    9
10   Кузнецов Александр    403   1962  45:08,2    10
11   Рулев Владлен         402   1960  45:51,1    11
12   Девятин Юрий          401   1958  45:52,4    12
13   Зиновьев Сергей       408   1959  45:52,9    13
14   Коршунов Алексей      412   1962  46:00,7    14
15   Смирнов Виктор        421   1961  47:09,0    15
16   Терешин Владимир      419   1961  48:17,2    16
17   Иринчеев Константин   420   1958  48:52,1    17
18   Гилинский Владимир    414   1958  49:05,0    18
19   Криулев Иван          404   1959  50:50,4    19
20   Снюгин Андрей         407   1959  51:47,9    20
21   Симонов Александр     410   1959  52:38,2    21

М5

№п/п Фамилия, имя          Номер ГР    Результат  Место
1    Лобачев Николай       518   1957  42:02,7    1
2    Гринчук Михаил        511   1954  42:13,3    2
3    Смирнов Валерий       523   1956  43:08,1    3
4    Сергеев Алексей       521   1953  43:11,8    4
5    Иванов Юрий           519   1955  43:20,8    5
6    Селиверстов Сергей    513   1955  43:36,4    6
7    Иванов Анатолий       507   1954  43:57,2    7
8    Бородин Анатолий      515   1953  43:59,0    8
9    Пономарев Сергей      505   1956  44:04,9    9
10   Ефимов Сергей         501   1956  44:14,1    10
11   Смирнов Юрий          510   1953  44:58,2    11
12   Лобанов Васиний       1004  1957  45:05,5    12
13   Дешко Валерий         516   1957  46:33,0    13
14   Бураков Анатолий      508   1957  46:55,2    14
15   Морщинин Николай      514   1955  47:03,1    15
16   Григорьев Александр   502   1954  47:10,3    16
17   Галкин Сергей         512   1956  48:29,4    17
18   Ерохин Виктор         506   1957  48:39,6    18
19   Воронин Вячеслав      509   1953  49:07,7    19
20   Шишков Юрий           503   1953  49:11,2    20
21   Сайфулин Андрей       504   1957  50:25,2    21
22   Дмитриев Алексей      522   1954  50:28,2    22
23   Быстряков Михаил      517   1953  51:07,1    23
24   Петрунинцев Виктор    1005  1957  51:21,3    24
25   Стрелков Александр    520   1954  СОШЕЛ

М6

№п/п Фамилия, имя          Номер ГР    Результат  Место
1    Плотников Александр   601   1951  42:14,6    1
2    Кузьменков Николай    605   1948  44:08,2    2
3    Головин Николай       610   1951  45:27,7    3
4    Крамар Юрий           602   1951  45:38,7    4
5    Брюшинин Алексей      604   1950  46:05,3    5
6    Семенов Юрий          608   1948  46:07,6    6
7    Клейменов Александр   611   1950  47:22,4    7
8    Чукичев Александр     609   1950  47:54,1    8
9    Тишкоганов Алексей    612   1949  48:44,0    9
10   Иванов Владимир       607   1950  50:49,4    10
11   Давыдкин Василий      603   1952  51:12,8    11
12   Белинский Алексей     606   1949  53:33,1    12

Дистанция 10 км

М7

№п/п Фамилия, имя          Номер ГР    Результат  Место
1    Ожигин Виктор         703   1946  30:11,7    1
2    Соколов Евгений       708   1943  30:41,9    2
3    Плисов Виктор         702   1947  30:43,6    3
4    Смоленков Сергей      705   1946  31:07,9    4
5    Кузнецов Юрий         701   1946  31:09,4    5
6    Алексеев Анатолий     704   1944  32:47,5    6
7    Харитонов Николай     707   1944  32:50,2    7
8    Хамицевич Валерий     709   1945  32:57,0    8
9    Скачек Виктор         706   1944  37:25,1    9

М8

№п/п Фамилия, имя          Номер ГР    Результат  Место
1    Хабаров Михаил        804   1942  30:41,7    1
2    Ефимов Николай        803   1941  30:54,2    2
3    Ушаков Геннадий       805   1938  33:12,3    3
4    Серов Анатолий        802   1939  33:29,8    4
5    Костюничев Михаил     801   1942  33:32,6    5
6    Минеев Владимир       1006  1939  СОШЕЛ

М9

№п/п Фамилия, имя          Номер ГР    Результат  Место
1    Таланенко Геннадий    904   1937  35:42,8    1
2    Каюров Всеволод       901   1937  38:43,4    2
3    Самоваров Вячеслав    905   1937  38:50,0    3
4    Смирнов Виктор        903   1935  39:27,2    4
5    Фоминых Игорь         906   1935  43:47,0    5
6    Никитин Алексей       902   1937  47:26,1    6

М10

№п/п Фамилия, имя          Номер ГР    Результат  Место
1    Соколов Юрий          1001  1931  40:34,7    1
2    Мезенцев Виталий      1002  1931  42:56,1    2

М11, дистанция 5км

№п/п Фамилия, имя          Номер ГР    Результат  Место
1    Ван-Юн-Сан Георгий    1003  1924  26:59,2    1

Главный судья                                  Кузнецов В.
Главный секретарь                              Антипов М.

Внешний вид и цвет товара может отличаться от представленного на сайте изображения. Несовпадение внешнего вида и комплектности реального товара с фотографиями и описанием на сайте не является показателем ненадлежащего качества товара.

Ждем вас по новому адресу Стремянная, 2, Спортивная линия переехала с Литейного, 51!

Размеры обуви и одежды

Акции и распродажи

Вакансии