НОВОГОДНЯЯ ЭСТАФЕТА - 2009. Маркир, 27.12.2008. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ruМ14 М16 М21 М45 М55 Ж14 Ж16 Ж21 Ж45 Ж55
М14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Штраф | Этап | Результат | Место | Дельта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 92 | СТЕПАНОВ ВИНОГРАДОВ | НИКИТА НИКИТА | 1995 1995 | NORD WEST NORD WEST | 2 2 | 00:25:04 00:25:54 | 00:50:58 | 1 | |
2 | 87 | ШАХУНОВ КВИТКО | АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДР | 1996 1996 | КАЛИНКА КАЛИНКА | 6 6 | 00:28:23 00:27:45 | 00:56:08 | 2 | +5:10 |
3 | 86 | ГУРИН ЗАВИТАЕВ | ГЛЕБ ЯРОСЛАВ | 1995 1995 | КАЛИНКА КАЛИНКА | 6 7 | 00:29:22 00:34:18 | 01:03:40 | 3 | +12:42 |
4 | 89 | ИВАНОВА СИНЕНКОВ | АНЖЕЛИКА АЛЕКСАНДР | 1996 1995 | БАЛТ. БЕРЕГ-Ф БАЛТ. БЕРЕГ-Ф | 6 6 | 00:36:03 00:33:04 | 01:09:07 | 4 | +18:09 |
5 | 88 | БОНДАРЕНКО МОКРУШИН | ВАЛЕРИЙ СЕРГЕЙ | 1995 1995 | ПЕТРОДВОРЕЦ ПЕТРОДВОРЕЦ | 6 8 | 00:35:21 00:45:01 | 01:20:22 | 5 | +29:24 |
6 | 90 | БАРАЗЕНКО КОМАРОВ | АЛЕКСАНДР КИРИЛЛ | 1998 1997 | NORD WEST КАЛИНКА | 8 2 | 01:17:57 00:27:25 | 01:45:22 | 6 | +54:24 |
М14 М16 М21 М45 М55 Ж14 Ж16 Ж21 Ж45 Ж55
М16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Штраф | Этап | Результат | Место | Дельта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | ПОЛЯКОВ ЗАМЧИЙ | ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДР | 1994 1994 | NORD WEST NORD WEST | 1 0 | 00:43:08 00:33:03 | 01:16:11 | 1 | |
2 | 51 | ЧАБАН ЛАПТЕВ | ВИТАЛИЙ ЮРИЙ | 1993 1993 | СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР | 1 5 | 00:32:48 00:44:30 | 01:17:18 | 2 | +1:07 |
3 | 56 | РОДИОНОВ КУРИЦЫН | ВИКТОР АРТЕМ | 1994 1994 | КАЛИНКА КАЛИНКА | 10 7 | 00:43:11 00:37:51 | 01:21:02 | 3 | +4:51 |
4 | 58 | МЫЛЬНИКОВ ВИКЕНТЬЕВ | АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДР | 1994 1994 | КАЛИНКА КАЛИНКА | 2 8 | 00:39:10 00:41:58 | 01:21:08 | 4 | +4:57 |
5 | 49 | МУРАШКО СЕРГЕЕВ | ДЕНИС ДАНИЭЛ | 0 0 | ПЕТРОДВОРЕЦ ПЕТРОДВОРЕЦ | 5 2 | 00:43:03 00:40:16 | 01:23:19 | 5 | +7:08 |
6 | 55 | МАЛЕТИН ТУПУРИЯ | ГЛЕБ ГИЯ | 1994 1993 | 110% 110% | 13 4 | 00:47:31 00:43:12 | 01:30:43 | 6 | +14:32 |
7 | 48 | АМИРОВ ТУРИЩЕВ | ГЕРМАН МИХАИЛ | 1994 1994 | БАЛТ. БЕРЕГ-Ф БАЛТ. БЕРЕГ-Ф | 5 15 | 00:39:27 00:54:27 | 01:33:54 | 7 | +17:43 |
8 | 57 | СОЛОДЕЙНИКОВ ГАЛОВ | МИХАИЛ ВЛАДИМИР | 1994 1993 | СДЮШ ОР2 ГОЛЬФСТРИМ СДЮШ ОР2 ГОЛЬФСТРИМ | 6 10 | 00:51:20 00:44:02 | 01:35:22 | 8 | +19:11 |
9 | 50 | БРОВКИН БРОВКИН | ИВАН АРТЕМ | 0 0 | ПЕТРОДВОРЕЦ ПЕТРОДВОРЕЦ | 2 9 | 00:44:14 00:51:45 | 01:35:59 | 9 | +19:48 |
10 | 60 | КУДРЯВЦЕВ ШАЙКИН | ИЛЬЯ ИГОРЬ | 1995 1993 | 110% 110% | 9 16 | 00:44:07 00:55:14 | 01:39:21 | 10 | +23:10 |
11 | 54 | ШАШКОВ ЭЛЬКИН | КОНСТАНТИН АРТЕМ | 1994 1994 | БАЛТ. БЕРЕГ-Ф БАЛТ. БЕРЕГ-Ф | 11 11 | 00:47:00 00:56:45 | 01:43:45 | 11 | +27:34 |
12 | 59 | ЧЕСНОКОВ БУЙМОВ | НИКИТА МИХАИЛ | 1994 1994 | КАЛИНКА NORD WEST | 0 5 | 00:47:30 01:02:02 | 01:49:32 | 12 | +33:21 |
13 | 53 | МАХНЕВ ЧАЙКОВСКИЙ | ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДР | 1992 1993 | БАЛТ. БЕРЕГ-Ф БАЛТ. БЕРЕГ-Ф | 5 8 | 00:47:38 01:07:20 | 01:54:58 | 13 | +38:47 |
М14 М16 М21 М45 М55 Ж14 Ж16 Ж21 Ж45 Ж55
М21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Штраф | Этап | Результат | Место | Дельта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | БОРОДУЛИН ЗАБОЙКИН | ЮРИЙ АНДРЕЙ | 1958 1976 | БОРЗЫЕ БОРЗЫЕ | 3 0 | 00:34:43 00:28:03 | 01:02:46 | 1 | |
2 | 10 | АГАФОНЦЕВ АНДРЕЕВ | ЮРИЙ ОЛЕГ | 1987 1989 | КАЛИНКА КАЛИНКА | 0 2 | 00:33:31 00:31:38 | 01:05:09 | 2 | +2:23 |
3 | 8 | ЯКОРЬ ИБРАГИМОВ | СЕРГЕЙ ДЕНИС | 1987 1983 | СДЮШ ОР2 ГОЛЬФСТРИМ СДЮШ ОР2 ГОЛЬФСТРИМ | 9 0 | 00:38:09 00:28:30 | 01:06:39 | 3 | +3:53 |
4 | 25 | КИРГЕТОВ ПЬЯНКОВ | МИХАИЛ ДАНИИЛ | 1973 1980 | ПЕТРОДВОРЕЦ ПЕТРОДВОРЕЦ | 0 0 | 00:36:13 00:31:06 | 01:07:19 | 4 | +4:33 |
5 | 6 | ВАЛЬКОВСКИЙ ЕЛИЗАРОВ | ВЛАДИСЛАВ ДАНИИЛ | 1988 1992 | КАЛИНКА КАЛИНКА | 0 2 | 00:34:09 00:33:43 | 01:07:52 | 5 | +5:06 |
6 | 23 | ЖЕЛОМОНОВ КУОККАНЕН | ДЕНИС АНДРЕЙ | 1980 1975 | КАЖДому свое КАЖДому свое | 2 0 | 00:34:18 00:35:18 | 01:09:36 | 6 | +6:50 |
7 | 30 | БУДКИН СУГАК | АЛЕКСЕЙ ЮРИЙ | 1983 1981 | БАЛТ. БЕРЕГ-Ф БАЛТ. БЕРЕГ-Ф | 0 0 | 00:33:20 00:36:29 | 01:09:49 | 7 | +7:03 |
8 | 29 | ЗДЕБЛОВСКИЙ ЛОГВИНЧУК | АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДР | 1973 1968 | LEMRACE LEMRACE | 2 0 | 00:35:19 00:35:38 | 01:10:57 | 8 | +8:11 |
9 | 20 | ЧЕГАРОВСКИЙ РАЙКОВ | МИХАИЛ АЛЕКСАНДР | 0 0 | БАЛТ. БЕРЕГ MS БАЛТ. БЕРЕГ MS | 0 0 | 00:34:26 00:37:22 | 01:11:48 | 9 | +9:02 |
10 | 4 | ГАЛИТАРОВА ГРУШИН | АНАСТАСИЯ СЕРГЕЙ | 83 76 | СДЮШ ОР2 ГОЛЬФСТРИМ СДЮШ ОР2 ГОЛЬФСТРИМ | 0 0 | 00:39:46 00:32:49 | 01:12:35 | 10 | +9:49 |
11 | 11 | ПРОХОРОВ МАХНЕВ | ЮРИЙ ВЯЧЕСЛАВ | 1990 1989 | БАЛТ. БЕРЕГ-Ф БАЛТ. БЕРЕГ-Ф | 0 0 | 00:37:29 00:35:16 | 01:12:45 | 11 | +9:59 |
12 | 12 | БАЛЯСНИКОВ ШЕИН | ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДР | 84 79 | 110% 110% | 2 2 | 00:37:19 00:38:44 | 01:16:03 | 12 | +13:17 |
13 | 18 | БРЕНАЙЗЕН МЕЛЬНИКОВ | ИЛЬЯ ОЛЕГ | 1968 1965 | БРЕНСПОРТ БРЕНСПОРТ | 1 0 | 00:42:53 00:34:08 | 01:17:01 | 13 | +14:15 |
14 | 22 | БАРКАЛОВ БАРКАЛОВ | АНДРЕЙ ВАЛЕРИЙ | 1979 1974 | 110% 110% | 2 0 | 00:35:31 00:41:47 | 01:17:18 | 14 | +14:32 |
15 | 15 | ЕДЕМСКИЙ КОЛТУНОВ | АНДРЕЙ ВЛАДИМИР | 1969 1969 | MTBO SPb Club MTBO SPb Club | 0 0 | 00:37:24 00:40:05 | 01:17:29 | 15 | +14:43 |
16 | 3 | СМИРНОВ ИВАНОВ | СЕРГЕЙ ЕВГЕНИЙ | 1976 1981 | СДЮШ ОР2 ГОЛЬФСТРИМ СДЮШ ОР2 ГОЛЬФСТРИМ | 0 3 | 00:40:32 00:39:35 | 01:20:07 | 16 | +17:21 |
17 | 21 | ЧЕРНЫШОВ АНДРОНОВ | АНДРЕЙ СТАНИСЛАВ | 1981 92 | КИРИШИ-first КИРИШИ-first | 1 3 | 00:42:57 00:39:54 | 01:22:51 | 17 | +20:05 |
18 | 1 | ЛОГВИНЧУК БОРЕВИЧ | ЕВГЕНИЙ АЛИК | 1992 1992 | СДЮШ ОР2 ГОЛЬФСТРИМ СДЮШ ОР2 ГОЛЬФСТРИМ | 1 3 | 00:42:43 00:40:09 | 01:22:52 | 18 | +20:06 |
19 | 19 | КУЗЬМИН АКИМКИН | ВАСИЛИЙ ГРИГОРИЙ | 1986 1986 | ALKO-STOP ALKO-STOP | 6 6 | 00:38:13 00:44:40 | 01:22:53 | 19 | +20:07 |
20 | 32 | ТЕЛЯТНИКОВ КИСИЛЬ | АЛЕКСАНДР ОЛЕГ | 69 68 | НВМ-ЗИМА НВМ-ЗИМА | 1 0 | 00:42:50 00:41:14 | 01:24:04 | 20 | +21:18 |
21 | 17 | СОМОВ ТРОФИМОВ | НИКИТА АЛЕКСАНДР | 1992 1977 | 110% 110% | 4 0 | 00:45:13 00:39:24 | 01:24:37 | 21 | +21:51 |
22 | 26 | ИЛЛАРИОНОВА БОРОЗДИН | ЕКАТЕРИНА АНДРЕЙ | 1983 89 | MTBO SPb Club КАЛИНКА | 2 0 | 00:47:02 00:39:52 | 01:26:54 | 22 | +24:08 |
23 | 16 | СОКОЛОВ КУЗЬМИН | АЛЕКСАНДР АНДРЕЙ | 1967 1965 | НОНАМЕ-2 НОНАМЕ-2 | 7 1 | 00:44:15 00:43:13 | 01:27:28 | 23 | +24:42 |
24 | 31 | ПОМЕРАНЦЕВ КОВАЛЕНКО | АНДРЕЙ АНТОН | 1984 86 | ALKO-STOP ALKO-STOP | 9 9 | 00:45:21 00:47:57 | 01:33:18 | 24 | +30:32 |
25 | 24 | ГОЛУБЕВ ПЕТСОН | БОРИС ВАЛЕНТИНА | 1968 1973 | БУКИ БУКИ | 3 0 | 00:49:08 00:46:32 | 01:35:40 | 25 | +32:54 |
26 | 28 | ЗДРАДОВСКИЙ МАРКОВКИНА | ЯРОСЛАВ ЕЛЕНА | 1969 1972 | SIMBIOZ SIMBIOZ | 0 2 | 00:56:15 00:39:44 | 01:35:59 | 26 | +33:13 |
27 | 27 | КРУГЛОВ НАЗАРЫЧЕВ | ВЯЧЕСЛАВ ВЕЛИМИР | 1988 1992 | СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР | 2 10 | 00:39:36 00:59:07 | 01:38:43 | 27 | +35:57 |
28 | 2 | СТЕПАНОВ ХРЯЩЕВА | АНТОН КСЕНИЯ | 1992 1992 | СДЮШ ОР2 ГОЛЬФСТРИМ СДЮШ ОР2 ГОЛЬФСТРИМ | 6 5 | 00:47:29 01:03:36 | 01:51:05 | 28 | +48:19 |
29 | 7 | ИВАНОВ ФИЛАТОВ | СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИР | 1988 1992 | КАЛИНКА КАЛИНКА | 10 0 | 00:54:50 00:56:59 | 01:51:49 | 29 | +49:03 |
30 | 9 | УШАНОВ ПИГАРЕВ | ВАДИМ КОНСТАНТИН | 1959 1964 | АЗИМУТ АЗИМУТ | 0 0 | 00:57:49 00:58:54 | 01:56:43 | 30 | +53:57 |
31 | 14 | БЕЛОВ КУЛИКОВ | НИКОЛАЙ АНАТОЛИЙ | 1986 1989 | УНИВЕРСИТЕТ+ УНИВЕРСИТЕТ+ | 4 1 | 01:11:29 01:01:35 | 02:13:04 | 31 | +70:18 |
М14 М16 М21 М45 М55 Ж14 Ж16 Ж21 Ж45 Ж55
М45
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Штраф | Этап | Результат | Место | Дельта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | ФЕРШАЛОВ ФЕРШАЛОВА | АНДРЕЙ ВИКТОРИЯ | 1958 1958 | БАЛТ. БЕРЕГ-Ф БАЛТ. БЕРЕГ-Ф | 4 0 | 00:34:59 00:37:15 | 01:12:14 | 1 | |
2 | 66 | КРАВЧЕНКО СОКОЛОВ | ВИКТОР ВЯЧЕСЛАВ | 1944 1961 | АЗИМУТ АЗИМУТ | 3 1 | 00:39:05 00:38:16 | 01:17:21 | 2 | +5:07 |
3 | 64 | СОРОКИН НОВОКШЕНОВ | АНДРЕЙ ДМИТРИЙ | 1963 1963 | НОНАМЕ-3 НОНАМЕ-3 | 1 0 | 00:51:23 00:41:29 | 01:32:52 | 3 | +20:38 |
4 | 65 | ПЬЯНКОВ ИВАНОВА | СЕРГЕЙ ЕКАТЕРИНА | 0 1980 | ПЕТРОДВОРЕЦ ПЕТРОДВОРЕЦ | 4 4 | 00:46:18 01:08:18 | 01:54:36 | 4 | +42:22 |
М14 М16 М21 М45 М55 Ж14 Ж16 Ж21 Ж45 Ж55
М55
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Штраф | Этап | Результат | Место | Дельта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | КОВАЛЕНКО БАЗАНОВ | НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЙ | 1954 1949 | АЗИМУТ АЗИМУТ | 0 2 | 00:27:38 00:32:47 | 01:00:25 | 1 | |
2 | 75 | АЛЕКСЕЕВ БРЫНЦЕВ | ЮРИЙ ВИКТОР | 1944 1933 | АЗИМУТ АЗИМУТ | 7 1 | 00:40:54 00:42:43 | 01:23:37 | 2 | +23:12 |
3 | 76 | БОРИСОВ ЛОБАЧЕВ | ВЛАДИМИР ЮРИЙ | 1948 1949 | АЗИМУТ АЗИМУТ | 0 6 | 00:38:19 00:57:18 | 01:35:37 | 3 | +35:12 |
4 | 77 | КАЗАНЦЕВ БУЛАТ | СЕРГЕЙ СЕРГЕЙ | 0 0 | СК ЭКРАН СК ЭКРАН | 6 11 | 00:46:24 01:06:17 | 01:52:41 | 4 | +52:16 |
5 | 79 | КУВАЛДИН ГУБАНОВ | ЭДУАРД ВАЛЕРИЙ | 1937 1939 | АЗИМУТ АЗИМУТ | 4 0 | 01:01:26 00:59:44 | 02:01:10 | 5 | +60:45 |
6 | 80 | ТАРАСОВ ФИРСОВА | БОРИС ТАМАРА | 1945 1954 | НОНАМЕ-1 НОНАМЕ-1 | 0 0 | 00:54:11 cнят | cнят |
М14 М16 М21 М45 М55 Ж14 Ж16 Ж21 Ж45 Ж55
Ж14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Штраф | Этап | Результат | Место | Дельта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | ЗАСИМОВСКАЯ ТАМБЕРГ | МАРИЯ ЕЛИЗАВЕТА | 1995 1995 | БАЛТ. БЕРЕГ-Ф БАЛТ. БЕРЕГ-Ф | 3 4 | 00:32:24 00:30:11 | 01:02:35 | 1 | |
2 | 84 | ПЕСЕГОВА БАКУСТИНА | АНАСТАСИЯ МАРГАРИТА | 1996 1997 | NORD WEST NORD WEST | 8 4 | 00:39:35 00:53:52 | 01:33:27 | 2 | +30:52 |
М14 М16 М21 М45 М55 Ж14 Ж16 Ж21 Ж45 Ж55
Ж16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Штраф | Этап | Результат | Место | Дельта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | ЦВЕТКОВА ТИШИНИНА | АЛИНА ДАРЬЯ | 1993 1993 | БАЛТ. БЕРЕГ-Ф БАЛТ. БЕРЕГ-Ф | 2 5 | 00:36:10 00:39:37 | 01:15:47 | 1 | |
2 | 73 | КОЗЛЕНОК ИЗОТОВА | ЛИЛИЯ ЮЛИЯ | 1993 1994 | NORD WEST NORD WEST | 5 2 | 00:38:58 00:39:44 | 01:18:42 | 2 | +2:55 |
3 | 71 | САВКИНА КРУГЛОВА | ЕКАТЕРИНА ПОЛИНА | 1994 1993 | СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР | 8 6 | 00:44:44 00:49:46 | 01:34:30 | 3 | +18:43 |
4 | 72 | МАСЛОВА АНДРЕЕВА | ЕВГЕНИЯ АНАСТАСИЯ | 1994 1993 | СЕСТРОРЕЦК КТС СЕСТРОРЕЦК КТС | 3 6 | 00:41:52 00:59:08 | 01:41:00 | 4 | +25:13 |
М14 М16 М21 М45 М55 Ж14 Ж16 Ж21 Ж45 Ж55
Ж21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Штраф | Этап | Результат | Место | Дельта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | ФЕРШАЛОВА СУГАК | КАРИНА ЯНА | 1990 1982 | БАЛТ. БЕРЕГ-Ф БАЛТ. БЕРЕГ-Ф | 0 0 | 00:32:50 00:32:43 | 01:05:33 | 1 | |
2 | 40 | ГОРБУНЦОВА ВОЛКОВА | НАТАЛЬЯ ТАТЬЯНА | 1983 1988 | БАЛТ. БЕРЕГ-Ф БАЛТ. БЕРЕГ-Ф | 0 0 | 00:32:51 00:32:59 | 01:05:50 | 2 | +0:17 |
3 | 42 | МАРКОВКИНА ПАШАЕВА | ЕЛЕНА ГУЛЯ | 1972 1969 | OSTSTARS OSTSTARS | 3 2 | 00:34:42 00:35:18 | 01:10:00 | 3 | +4:27 |
4 | 44 | АНТИПОВА ПЛАТОНОВА | НАДЕЖДА ИРИНА | 1978 1973 | ГОЛЬФСТРИМ-ЯРКИЙ МИР ГОЛЬФСТРИМ-ЯРКИЙ МИР | 0 0 | 00:37:54 00:36:58 | 01:14:52 | 4 | +9:19 |
5 | 33 | ЛОГАЧЕВА ВОЙТЕНКО | НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРА | 0 1970 | 110% 110% | 0 1 | 00:42:09 00:38:42 | 01:20:51 | 5 | +15:18 |
6 | 35 | КАЛУГИНА ДВОРКО | ЯНА НАДЕЖДА | 1985 1983 | ЦФК СПб МОСКОВСКОГО Р-НА ЦФК СПб МОСКОВСКОГО Р-НА | 2 0 | 00:44:59 00:38:48 | 01:23:47 | 6 | +18:14 |
7 | 41 | КЛИМЕНКО ЧЕПАЕВА | АЛЕКСАНДРА НАТАЛЬЯ | 1993 1992 | БН-КДЮСШ БН-КДЮСШ | 3 0 | 00:45:40 00:42:51 | 01:28:31 | 7 | +22:58 |
8 | 39 | НИКОЛАЕВА СТРЕЛЬЧЕНКО | СВЕТЛАНА ЮЛИЯ | 1979 1980 | ГОЛЬФСТРИМ ГОЛЬФСТРИМ | 8 0 | 00:53:20 00:43:35 | 01:36:55 | 8 | +31:22 |
9 | 38 | ГУБАНОВА КУЗНЕЦОВА | АЛИНА ЕКАТЕРИНА | 1981 0 | АЗИМУТ АЗИМУТ | 5 4 | 00:55:43 00:41:52 | 01:37:35 | 9 | +32:02 |
10 | 45 | ГРОШЕВА УШАНОВА | ЕЛЕНА АЛЕНА | 1968 1992 | ВЕСТА ВЕСТА | 2 0 | 00:45:04 00:56:50 | 01:41:54 | 10 | +36:21 |
11 | 37 | КУРОЧКИНА ЗДЕБЛОВСКАЯ | СВЕТЛАНА ВИКТОРИЯ | 1980 1979 | LEMRACE LEMRACE | 7 3 | 00:51:08 00:54:31 | 01:45:39 | 11 | +40:06 |
12 | 43 | ГРИШАНОВА ВАСИЛЬЕВА | АЛЕНА ТАИСИЯ | 1992 1992 | NORD WEST NORD WEST | 5 5 | 00:56:42 00:54:58 | 01:51:40 | 12 | +46:07 |
13 | 34 | ПИГАРЕВА ЯКОВЛЕВА | АЛЕКСАНДРА ОЛЬГА | 0 0 | БАЛТ. БЕРЕГ MS БАЛТ. БЕРЕГ MS | 11 5 | cнят 00:56:14 | cнят |
М14 М16 М21 М45 М55 Ж14 Ж16 Ж21 Ж45 Ж55
Ж45
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Штраф | Этап | Результат | Место | Дельта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | ЛОМОВА ГРЯЗНЕВИЧ | ИРИНА ЕЛЕНА | 1957 1956 | АЗИМУТ АЗИМУТ | 0 2 | 00:46:37 00:53:35 | 01:40:12 | 1 | |
2 | 82 | СОСНИНА ГАГАРСКАЯ | НАТАЛЬЯ ЖАННА | 1961 1966 | АЗИМУТ В/К АЗИМУТ В/К | 1 0 | 00:54:27 00:50:48 | 01:45:15 | 2 | +5:03 |
3 | 81 | МИНИНА ЯШУКОВА | НИНА НАТАЛЬЯ | 1953 1956 | АЗИМУТ АЗИМУТ | 0 0 | 00:53:26 01:09:54 | 02:03:20 | 3 | +23:08 |
М14 М16 М21 М45 М55 Ж14 Ж16 Ж21 Ж45 Ж55
Ж55
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Штраф | Этап | Результат | Место | Дельта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | ГУБАНОВА СТЕПАНОВА | АННА ИРИНА | 1948 1952 | КАЛИНКА КАЛИНКА | 2 0 | 00:34:21 00:25:31 | 00:59:52 | 1 | |
2 | 93 | ШЕВЧЕНКО ВАСИЛЬЕВА | ТАТЬЯНА ВАЛЕНТИНА | 1950 1935 | АЗИМУТ АЗИМУТ | 5 2 | 00:37:00 01:17:12 | 01:54:12 | 2 | +54:20 |