Содержание материала

Image

Благодаря снегопаду, второй этап Кубка завода Двигатель прошел по отличной трассе при хорошей погоде.

Дистанция соревнований была сокращена из-за слишком обильного снега выпавшего накануне гонки.

Image

ОТКРЫТЫЙ КУБОК ЗАВОДА "ДВИГАТЕЛЬ" II этап

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ГОНКА

Зеленогорск, л/б "Прибой", 7 января 2009 г.

ДЕВУШКИ Дистанция 12.5 км *

  ============================================================================================
  Нагр.    Фамилия, имя       Год           Коллектив          Время                     Мес-
  номер                       рожд.                                                       то
  ============================================================================================
   241  Серова Екатерина      1991  Невская ДЮСШ            0 : 44.38                       1
   244  Павлова Маргарита     1991  Красное Село            0 : 46.37                       2
   287  Потапова Ульяна       1992  Фаворит, Выборг         0 : 46.52                       3
   242  Степанова Елизавета   1991  Сосновый Бор            0 : 51.44                       4
  ============================================================================================

ЖЕНЩИНЫ Дистанция 12.5 км *

  ============================================================================================
  Нагр.    Фамилия, имя       Год          Коллектив             В    Р    Е    М    Я    Мес-
  номер                       рожд.                           Чистое  Гандикап  Зачетное   то
  ============================================================================================
   257  Волкова Наталия       1975  СЗТУ                    0 : 37.33   0.08   0 : 37.25    1
   256  Романенко Марина      1968  ФСО "Россия"            0 : 39.21   1.12   0 : 38.09    2
   262  Юрлова Ирина          1961  Фирн                    0 : 43.12   3.10   0 : 40.02    3
    32  Попова Надежда        1962  Прибой                  0 : 43.48   2.50   0 : 40.58    4
   258  Захарова Анастасия    1975  Светогорск              0 : 43.11   0.08   0 : 43.03    5
   275  Ижутина Елена         1967  МОУ ДОД "ИЦДТ"          0 : 44.40   1.25   0 : 43.15    6
   259  Иванова Дарья         1988  ШВСМ РГПУ им. Герцена   0 : 43.46   0.00   0 : 43.46    7
   251  Марасанова Ирина      1984  г. Луга                 0 : 43.49   0.00   0 : 43.49    8
   261  Кузменкова Татьяна    1956  Прибой                  0 : 49.19   5.13   0 : 44.06    9
   161  Папилина Мария        1990  МОУ ДОД "ИЦДТ"          0 : 45.10   0.00   0 : 45.10   10
   266  Егерева Наталья       1955  Метрострой              0 : 51.45   5.41   0 : 46.04   11
   202  Бровко Наталья        1975  Прибой                  0 : 47.25   0.08   0 : 47.17   12
   264  Каташук Виктория      1987  KV+                     0 : 48.29   0.00   0 : 48.29   13
   269  Клименко Оксана       1977                          0 : 49.27   0.00   0 : 49.27   14
   268  Лобанова Марина       1963  СПб                     0 : 56.08   2.31   0 : 53.37   15
   253  Пронина Елена         1988  Выборг, Фаворит         0 : 55.15   0.00   0 : 55.15   16
   265  Павлова Анна          1970                          0 : 58.55   0.48   0 : 58.07   17
   267  Здебловская Виктория  1979                          0 : 58.51   0.00   0 : 58.51   18
  ============================================================================================

ЮНОШИ Дистанция 12.5 км *

  ============================================================================================
  Нагр.    Фамилия, имя       Год           Коллектив          Время                     Мес-
  номер                       рожд.                                                       то
  ============================================================================================
     3  Сергеев Александр     1991  Выборгская СДЮСШОР      0 : 33.34                       1
   289  Фомичев Андрей        1991  Невская                 0 : 35.06                       2
   271  Кудрин Николай        1992  Всеволожск              0 : 35.46                       3
   288  Секушин Максим        1991  Невская ДЮСШ            0 : 39.11                       4
     4  Рыбаков Виталий       1991  Выборгская СДЮСШОР      0 : 39.25                       5
   285  Ботвиньев Егор        1992  Ладога                  0 : 39.39                       6
     1  Кириллов Алексей      1991  Центр "Ладога", Мичуринс0 : 39.44                       7
    88  Кузнецов Андрей       1992  Центр "Ладога", Мичуринс0 : 40.20                       8
   274  Кижло Юрий            1991  ФСО "Россия"            0 : 40.24                       9
   276  Кузнецов Степан       1991                          0 : 40.47                      10
   281  Васильев Александр    1991                          0 : 40.50                      11
   278  Киренков Кирилл       1992  Фаворит Выборг          0 : 41.04                      12
   275  Рапенок Федор         1992  Выборгская СДЮСШОР      0 : 41.47                      13
   277  Иванов Константин     1992  Выборгская СДЮСШОР      0 : 42.06                      14
   284  Голубцов Александр    1992  Центр "Ладога", Мичуринс0 : 42.35                      15
   279  Толчанов Руслан       1991  Петродворец             0 : 42.51                      16
   282  Макаров Дмитрий       1991  Центр "Ладога", Мичуринс0 : 43.57                      17
   287  Фирса Алексей         1991  Красносельская ДЮСШ     0 : 44.54                      18
   283  Степаненко Олег       1992  Центр "Ладога", Лен. обл1 :  1.20                      19
   286  Юдин Роман            1991  Красносельская ДЮСШ       Сошел
   280  Ванин Константин      1991  Зеленогорская ДЮСШ        Сошел
   273  Беляков Григорий      1991  Прибой                    Сошел
  ============================================================================================

ЮНИОРЫ Дистанция 25 км *

  ============================================================================================
  Нагр.    Фамилия, имя       Год           Коллектив          Время                     Мес-
  номер                       рожд.                                                       то
  ============================================================================================
   409  Золотухин Иван        1990  Выборгская СДЮСШОР      1 : 10.27                       1
   410  Папков Андрей         1990  Красносельская ДЮСШ     1 : 11.41                       2
   412  Савин Вячеслав        1989  СПбГЛТА                 1 : 11.56                       3
   418  Погудин Дмитрий       1990  Сестрорецкая СДЮШОР     1 : 12.47                       4
   415  Ковальский Игорь      1989  Красносельская ДЮСШ     1 : 13.05                       5
   407  Наджафов Тимур        1990  Красносельская ДЮСШ     1 : 14.50                       6
   403  Младшев Борис         1989  ШВСМ                    1 : 15.03                       7
   406  Бондаренко Валентин   1988  Центр "Ладога", Лен. обл1 : 15.04                       8
   148  Федоров Вадим         1989  СПБУ МВО РФ             1 : 16.01                       9
   401  Кудрин Андрей         1988  Всеволожск              1 : 18.16                      10
   413  Стороженко Ярослав    1988  Прибой                  1 : 18.29                      11
   414  Осипов Виталий        1988  СПбГУ                   1 : 20.09                      12
   416  Ледников Станислав    1988  Выборгская СДЮСШОР      1 : 28.06                      13
   405  Кукушкин Иван         1988                          1 : 33.51                      14
   402  Тараканов Николай     1990  Рощино                    Сошел
   404  Медведев Владимир     1989  ШВСМ                      Сошел
   419  Рыжов Александр       1990  Сестрорецкая СДЮШОР       Сошел
  ============================================================================================

МУЖЧИНЫ Дистанция 25 км *

  ============================================================================================
  Нагр.    Фамилия, имя       Год           Коллектив          Время                      Мес-
  номер                       рожд.                                                        то
  ============================================================================================
   277  Левин Михаил          1984  ШВСМ                    1 :  6.04                       1
   456  Забойкин Андрей       1976  Динамо                  1 :  6.07                       2
   442  Семенов Дмитрий       1975   "Нейтрон", Сосновый Бор1 :  7.16                       3
   457  Ерохин Александр      1983  Динамо                  1 :  9.10                       4
   239  Сергеев Андрей        1960  Фирн                    1 :  9.53                       5
   439  Шипунов Сергей        1983  Прибой                  1 : 10.36                       6
   453  Карпов Андрей         1986  Сосновый Бор            1 : 11.51                       7
   480  Суворов Андрей        1972  Гатчина                 1 : 11.54                       8
   484  Жуков Дмитрий         1986  Трансгаз                1 : 11.55                       9
   448  Подковенко Константин 1985                          1 : 11.55                       9
   454  Овчинников Владимир   1987  Сосновый Бор            1 : 11.56                      11
   468  Шишпанов Александр    1986  СПбГУ                   1 : 12.25                      12
   455  Петров Александр      1960  БИОМАШ                  1 : 12.57                      13
   432  Ветошев Вячеслав      1974  Водоканал               1 : 14.23                      14
   339  Ковкель Игорь         1967  Приорат                 1 : 15.00                      15
    85  Хамицевич Роман       1978  Красное Село            1 : 15.01                      16
   459  Лукьяненко Андрей     1975  Ржевка                  1 : 15.03                      17
   458  Соколов Алексий       1977                          1 : 15.04                      18
   447  Лазоренко Андрей      1974                          1 : 15.05                      19
   473  Слепов Дмитрий        1976  Прибой                  1 : 16.12                      20
   481  Конеев Андрей         1971  Гатчина                 1 : 16.55                      21
   487  Пирогов Михаил        1981  Локомотив               1 : 17.05                      22
   474  Давыдкин Александр    1983  ГУФК                    1 : 18.29                      23
   438  Столяров Кирилл       1975  Петродворец             1 : 18.30                      24
   441  Шумский Андрей        1980                          1 : 18.38                      25
   450  Баринов Дмитрий       1973  Суоранла                1 : 18.49                      26
   451  Игнатеня Вячеслав     1971  Водоканал               1 : 18.52                      27
   488  Власов Сергей         1967  Приорат                 1 : 20.34                      28
   445  Епифанов Артем        1985  Всеволожская СШ         1 : 20.53                      29
   464  Здебловский Алексей   1973  Лемрейс                 1 : 21.23                      30
   443  Маличев Дмитрий       1974  Сосновый Бор            1 : 21.58                      31
   449  Шадрин Вячеслав       1967  Динамо                  1 : 23.22                      32
   462  Никитин Андрей        1971                          1 : 23.43                      33
   433  Хрипунов Николай      1968                          1 : 24.35                      34
   485  Пировский Игорь       1968  СПб                     1 : 25.04                      35
   483  Яугонен Григорий      1973  Прибой                  1 : 25.11                      36
   467  Иванов Александр      1969   "ЭксклюзивМебель"      1 : 25.45                      37
   183  Киселев Алексей       1985  а/к Штурм               1 : 26.15                      38
   486  Девицкий Сергей       1976  Сройремонт              1 : 26.39                      39
   478  Соколов Александр     1980  ЛТА                     1 : 27.09                      40
   436  Иванов Юрий           1969  Выборг                  1 : 27.25                      41
   437  Гауза Игорь           1968                          1 : 27.33                      42
   434  Голубев Борис         1968  ЛЛС СПб                 1 : 29.18                      43
   463  Едемский Андрей       1981                          1 : 31.08                      44
   482  Иванов Иван           1981  Прибой                  1 : 31.57                      45
   469  Эдуардов Александр    1981                          1 : 32.34                      46
   466  Киреенко Илья         1971                          1 : 33.05                      47
   470  Курицын Михаил        1975                          1 : 45.40                      48
   471  Ильин Николай         1968  Резерв                    Сошел
   475  Кудимов Денис         1980  ЛТА                       Сошел
   472  Клименко Николай      1974  Ладейное Поле             Сошел
   446  Лихач Алексей         1975                            Сошел
   440  Анженко Виктор        1975  Прибой                    Не стартовал
   489  Глуховский Сергей     1983  Локомотив                 Сошел
  ============================================================================================

ВЕТЕРАНЫ Дистанция 12.5 км *

  ============================================================================================
  Нагр.    Фамилия, имя       Год          Коллектив             В    Р    Е    М    Я    Мес-
  номер                       рожд.                           Чистое  Гандикап  Зачетное   то
  ============================================================================================
   316  Кузменков Николай     1948  Прибой                  0 : 39.11   6.27   0 : 32.44    1
   339  Плотников Александр   1951  Выборг, Фаворит         0 : 38.06   5.03   0 : 33.03    2
   310  Ушаков Геннадий       1938  ВМИИ                    0 : 46.04  12.03   0 : 34.01    3
   364  Гринчук Михаил        1954  Метрострой              0 : 37.55   3.48   0 : 34.07    4
   309  Бауров Виктор         1941  ФИРН                    0 : 44.36  10.13   0 : 34.23    5
   394  Ефимов Николай        1941  Аматико                 0 : 44.37  10.13   0 : 34.24    6
   367  Иванов Юрий           1955  Кировец                 0 : 37.52   3.26   0 : 34.26    7
   371  Ильин Александр       1966  Динамо                  0 : 34.59   0.12   0 : 34.47    8
   337  Пономарев Сергей      1956  Суоранда                0 : 37.56   3.04   0 : 34.52    9
   352  Ожигин Виктор         1946  Метрострой              0 : 42.30   7.27   0 : 35.03   10
   395  Лобачев Николай       1957                          0 : 37.54   2.43   0 : 35.11   11
   331  Карпов Андрей         1960                          0 : 37.37   1.44   0 : 35.53   12
   399  Бородин Анатолий      1953                          0 : 40.24   4.12   0 : 36.12   13
   368  Лобанов Василий       1957  Метрострой              0 : 39.02   2.43   0 : 36.19   14
   366  Леденцев Дмитрий      1951  Выборгская              0 : 41.27   5.03   0 : 36.24   15
   386  Виноградов Олег       1939  ЛДС                     0 : 48.11  11.25   0 : 36.46   16
   340  Илларионов Михаил     1964  Комарово                0 : 37.36   0.39   0 : 36.57   17
   392  Головин Николай       1951  Прибой                  0 : 42.00   5.03   0 : 36.57   18
   359  Хабаров Михаил        1942  Аматико                 0 : 46.59   9.38   0 : 37.21   19
   397  Семенов Юрий          1948  Аматико                 0 : 44.01   6.27   0 : 37.34   20
   332  Пехов Николай         1959  ЛАЭС "ЭР"               0 : 40.04   2.02   0 : 38.02   21
   324  Телятников Владимир   1943  Прибой                  0 : 47.13   9.04   0 : 38.09   22
   358  Ефимов Сергей         1956  Гатчина                 0 : 41.14   3.04   0 : 38.10   23
   361  Дмитриев Игорь        1964  Выборгский р-он         0 : 38.53   0.39   0 : 38.14   24
   391  Зотов Владимир        1960  Соуранда                0 : 40.15   1.44   0 : 38.31   25
   351  Басов Анатолий        1962  КИНЕФ                   0 : 40.00   1.10   0 : 38.50   26
   381  Смоленков Сергей      1946  Петродворец             0 : 46.34   7.27   0 : 39.07   27

   338  Прококофьев Борис     1959  Водоканал               0 : 41.18   2.02   0 : 39.16   28
   325  Амосийский Леонид     1950  Прибой                  0 : 45.15   5.30   0 : 39.45   29
   396  Чукичев Александр     1950  Аматико                 0 : 45.31   5.30   0 : 40.01   30
   341  Забугин Павел         1965  Прибой                  0 : 40.27   0.25   0 : 40.02   31
   388  Кузнецов Александр    1962  Соуранда                0 : 41.17   1.10   0 : 40.07   32
   380  Юдин Андрей           1960  Водоканал               0 : 41.52   1.44   0 : 40.08   33
   378  Хамицевич Валерий     1945  Красное Село            0 : 48.07   7.58   0 : 40.09   34
   328  Алферов Анатолий      1950  Прибой                  0 : 45.40   5.30   0 : 40.10   35
   355  Ерохин Виктор         1957  ЛЛС                     0 : 43.24   2.43   0 : 40.41   36
   346  Шишков Юрий           1953  СПУЭиФ                  0 : 45.03   4.12   0 : 40.51   37
   354  Клейменов Александр   1950  Динамо                  0 : 46.22   5.30   0 : 40.52   38
   343  Бабичев Станислав     1964  ФИРН                    0 : 42.04   0.39   0 : 41.25   39
   302  Бортов Михаил         1966                          0 : 41.38   0.12   0 : 41.26   40
   240  Дешко Валерий         1957  Азимут                  0 : 44.21   2.43   0 : 41.38   41
   363  Епишов Александр      1961  Ильма                   0 : 43.16   1.27   0 : 41.49   42
   384  Харитонов Николай     1944  ФИРН                    0 : 50.28   8.30   0 : 41.58   43
   345  Журавлев Игорь        1967  а/к "Штурм"             0 : 42.03   0.00   0 : 42.03   44
   347  Быстряков Михаил      1953  Альтклуб "Маяк"         0 : 46.40   4.12   0 : 42.28   45
   235  Захаров Владимир      1953  ЛИТМО                   0 : 46.45   4.12   0 : 42.33   46
   234  Андреев Анатолий      1938  Приозерск               0 : 54.37  12.03   0 : 42.34   47
   315  Драница Александр     1963  Метрополитен            0 : 43.54   0.54   0 : 43.00   48
   383  Савекин Николай       1955  ОАО "Пекарь"            0 : 46.32   3.26   0 : 43.06   49
   356  Новиков Михаил        1961  Прибой                  0 : 44.39   1.27   0 : 43.12   50
   398  Давыдкин Василий      1952                          0 : 48.04   4.37   0 : 43.27   51
   353  Озолин Юрий           1955  ГГО                     0 : 47.06   3.26   0 : 43.40   52
   373  Сазанов Виктор        1956  СПб                     0 : 46.53   3.04   0 : 43.49   53
   306  Лаврентьев Валерий    1963  Красное Село            0 : 45.10   0.54   0 : 44.16   54
   348  Антонов Валерий       1963  Адмиралтеец             0 : 45.17   0.54   0 : 44.23   55
   330  Белинский Алексей     1949  Приозерск               0 : 50.46   5.58   0 : 44.48   56
   369  Кибинь Сергей         1961  Орбита                  0 : 46.21   1.27   0 : 44.54   57
   301  Красненков Алексей    1964  Прибой                  0 : 45.45   0.39   0 : 45.06   58
   317  Шахов Геннадий        1958  Прибой                  0 : 47.55   2.22   0 : 45.33   59
   326  Рубин Руслан          1956  Прибой                  0 : 48.51   3.04   0 : 45.47   60
   349  Козлов Сергей         1966  Кириши                  0 : 46.45   0.12   0 : 46.33   61
   245  Степанов Валерий      1967  Адмиралтеец             0 : 46.44   0.00   0 : 46.44   62
   237  Дмитриев Алексей      1956  Красное Село            0 : 50.45   3.04   0 : 47.41   63
   393  Лешков Виктор         1958                          0 : 50.15   2.22   0 : 47.53   64
   312  Гущин Михаил          1960  Петродворец             0 : 49.43   1.44   0 : 47.59   65
   314  Пешков Олег           1957  Метрополитен            0 : 51.53   2.43   0 : 49.10   66
   342  Иванов Олег           1955  Локомотив               0 : 53.22   3.26   0 : 49.56   67
   375  Айтмухаметов Юрий     1954  Рощино                  0 : 54.53   3.48   0 : 51.05   68
   329  Меньшиков Леонид      1956                          0 : 54.30   3.04   0 : 51.26   69
   357  Машин Юрий            1967                          0 : 51.57   0.00   0 : 51.57   70
   307  Гусев Николай         1954  Ломоносов               0 : 55.47   3.48   0 : 51.59   71
   390  Тришин Анатолий       1947  ЛЛС                     1 :  0.00   6.57   0 : 53.03   72
   233  Саванчук Дмитрий      1963  Приозерск               0 : 57.06   0.54   0 : 56.12   73
  ============================================================================================


                             Гл. судья ______________ К.И.Чукаев,
                                                      Республиканская категория

                             Секретарь ______________ С.И.Тесля,
                                                      1 категория

ОТКРЫТЫЙ КУБОК ЗАВОДА "ДВИГАТЕЛЬ"
II этап

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ГОНКА

Зеленогорск, л/б "Прибой", 7 января 2009 г.

МЛАДШИЕ ДЕВОЧКИ (10, 11 лет) Дистанция 3 км *

     =======================================================================================
     Нагр.    Фамилия, имя          Год           Коллектив                Время        Мес-
     номер                          рожд.                                                то
     =======================================================================================
        6  Некрасова Полина         1998  Выборгская СДЮСШОР             0 : 11.10        1
        1  Кудрина Дина             1997  Всеволожск                     0 : 11.26        2
       13  Папилина Ксения          1997  МОУ ДОД "ИЦДТ"                 0 : 13.19        3
        8  Кравченко Екатерина      1998  Красносельская ДЮСШ            0 : 13.32        4
      273  Высокинская Алена        1998  МОУ ДОД "ИЦДТ"                 0 : 13.54        5
       12  Тарасова Надежда         1997  Зеленогорская ДЮСШ             0 : 15.32        6
       17  Плотникова Юлия          1998  Выборг "Фаворит"               0 : 16.03        7
        9  Власова Ольга            1997  Красносельская ДЮСШ            0 : 16.03        7
       18  Руничева Василиса        1998  Выборгская СДЮСШОР             0 : 16.24        9
       10  Баскакова Любовь         1997  Выборгская СДЮСШОР             0 : 19.13       10
       15  Король Мария             1999  Красносельская ДЮСШ            0 : 26.01       11
       11  Пахомова Яна             2000  Светогорск                     0 : 28.59       12
        3  Бровко Александра        2002  Прибой                         0 : 30.48       13
        5  Слуцкая Екатерина        1997  Прибой                         0 : 33.06       14
     =======================================================================================

СРЕДНИЕ ДЕВОЧКИ (12, 13 лет) Дистанция 5 км *

     =======================================================================================
     Нагр.    Фамилия, имя          Год           Коллектив                Время        Мес-
     номер                          рожд.                                                то
     =======================================================================================
       81  Никонович Юлия           1995  Выборгская СДЮСШОР             0 : 18.57        1
       94  Кириллова Марина         1995  Красносельская ДЮСШ            0 : 18.57        1
       97  Тимченко Юлия            1995  Выборг "Фаворит"               0 : 19.15        3
      434  Ижутина Ольга            1995  МОУ ДОД "ИЦДТ"                 0 : 19.24        4
       79  Гоменюк Александра       1996  ШВСМ Россия                    0 : 19.24        4
      432  Копейкина Марина         1995  МОУ ДОД "ИЦДТ"                 0 : 19.44        6
       93  Младших Галина           1995  Красносельская ДЮСШ            0 : 20.24        7
       88  Печенкина Анна           1995  Петродворец                    0 : 20.26        8
       96  Назаренко Елена          1996  Выборг "Фаворит"               0 : 20.49        9
       78  Пашечко Анна             1995  Прибой                         0 : 21.01       10
       85  Хлямова Александра       1996  Красносельская ДЮСШ            0 : 21.04       11
       84  Кербунова Анастасия      1995  Невская ДЮСШ                   0 : 21.11       12
       90  Горячева Виктория        1995  Выборгская СДЮСШОР             0 : 21.17       13
       95  Абрамова Ольга           1996  Выборг "Фаворит"               0 : 21.37       14
       89  Гущина Анастасия         1996  Петродворец                    0 : 21.40       15
       92  Мартынова Мария          1996  Красносельская ДЮСШ            0 : 21.47       16
       98  Бурцева Елизавета        1996  Выборгская СДЮСШОР             0 : 21.50       17
       91  Смирнова Татьяна         1995  Центр "Ладога", Мичуринское    0 : 22.59       18
       77  Семенова Дарья           1996  Всеволожск                     0 : 23.28       19
       87  Волкова Варвара          1995  Красносельская ДЮСШ            0 : 26.15       20
     =======================================================================================

СТАРШИЕ ДЕВОЧКИ (14, 15 лет) Дистанция 10 км *

     =======================================================================================
     Нагр.    Фамилия, имя          Год           Коллектив                Время        Мес-
     номер                          рожд.                                                то
     =======================================================================================
      283  Забродина Ольга          1993  Выборг "Фаворит"               0 : 36.05        1
      171  Федорычева Александра    1994  Выборгская СДЮСШОР             0 : 39.00        2
      181  Орлова Евгения           1994  Выборг "Фаворит"               0 : 39.00        2
      172  Загалова Екатерина       1993  Выборг "Фаворит"               0 : 40.21        4
      173  Грекова Анна             1993  Выборгская СДЮСШОР             0 : 42.05        5
      174  Клочкова Екатерина       1993  Выборг "Фаворит"               0 : 42.15        6
      180  Облочина Елена           1993  Сосновый Бор                   0 : 42.52        7
      177  Сапукова Анастасия       1994  Центр "Ладога", Мичуринское    0 : 43.17        8
      431  Папилина Наталья         1994  МОУ ДОД "ИЦДТ"                 0 : 44.59        9
      175  Акулова Дарья            1994  Выборгская СДЮСШОР             0 : 46.26       10
      178  Павлова Наталья          1994  Красносельская ДЮСШ            0 : 48.10       11
      179  Турсунбаева Зарина       1994  Прибой                          Сошла
     =======================================================================================

МЛАДШИЕ МАЛЬЧИКИ (10, 11 лет) Дистанция 5 км *

     =======================================================================================
     Нагр.    Фамилия, имя          Год           Коллектив                Время        Мес-
     номер                          рожд.                                                то
     =======================================================================================
       27  Соболев Григорий         1997  Выборгская СДЮСШОР             0 : 18.15        1
       41  Рогачев Андрей           1999  п. Советский                   0 : 23.44        2
       38  Дзюбак Александр         1999  Лесогорск                      0 : 24.45        3
      111  Солодовников Дмитрий     1998  МОУ ДОД "ИЦДТ"                 0 : 24.50        4
       39  Николаенко Даниил        1997  Красносельская ДЮСШ            0 : 25.06        5
      194  Папилин Николай          1998  МОУ ДОД "ИЦДТ"                 0 : 26.10        6
       22  Аджигитов Николай        2001  Красносельская ДЮСШ            0 : 26.14        7
       26  Новиков Яан              1997  Выборгская СДЮСШОР             0 : 26.40        8
       34  Тверье Иван              1997  Светогорск                     0 : 28.27        9
       36  Марковский Владислав     1998  Лесогорск                      0 : 28.39       10
       37  Кокунин Сергей           1999  Лесогорск                      0 : 28.57       11
       43  Жилинский Геннадий       1997  Выборгская СДЮСШОР             0 : 32.13       12
       35  Олешкевич Алекскй        1998  Выборгская СДЮСШОР             0 : 34.13       13
       21  Васильев Александр       1998  Прибой                         0 : 37.58       14
        2  Васильев Дмитрий         2000  Прибой                         0 : 19.30   (3 км)
        4  Семенов Гоша             1999  Прибой                         0 : 28.26   (3 км)
       31  Тверье Вячеслав          1996           Вне конкурса          0 : 28.37
     =======================================================================================

СРЕДНИЕ МАЛЬЧИКИ (12, 13 лет) Дистанция 10 км *

     =======================================================================================
     Нагр.    Фамилия, имя          Год           Коллектив                Время        Мес-
     номер                          рожд.                                                то
     =======================================================================================
      116  Евсин Роман              1995  Выборг "Фаворит"               0 : 34.49        1
      264  Матренцев Михаил         1995  МОУ ДОД "ИЦДТ"                 0 : 34.54        2
      211  Певнев Евгений           1995  МОУ ДОД "ИЦДТ"                 0 : 34.57        3
      113  Коныгин Артем            1995  Красносельская ДЮСШ            0 : 36.01        4
      121  Петрушин Александр       1995  Выборгская СДЮСШОР             0 : 36.30        5
      110  Некрасов Даниил          1995  Выборгская СДЮСШОР             0 : 37.12        6
      124  Соколов Герман           1996  Выборг "Фаворит"               0 : 38.45        7
      114  Евсин Марк               1995  Выборг "Фаворит"               0 : 39.09        8
      117  Платонов Артем           1996  Выборгская СДЮСШОР             0 : 39.55        9
      131  Малявкин Максим          1995  Красносельская ДЮСШ            0 : 39.58       10
      112  Аджигитов Алексей        1996  Красносельская ДЮСШ            0 : 39.58       10
      106  Баринов Олег             1995  Выборгская СДЮСШОР             0 : 41.10       12
      128  Митин Алексей            1996  Выборгская СДЮСШОР             0 : 41.24       13
      130  Зорин Юрий               1996  Красное Село  ДЮКФП            0 : 42.55       14
      115  Лаврентьев Вадим         1995  Красносельская ДЮСШ            0 : 42.56       15
      129  Дюг Максим               1996  Красносельская ДЮСШ            0 : 43.07       16
      102  Бровко Станислав         1996  Прибой                         0 : 43.29       17
      109  Иванов Евгений           1996  Выборгская СДЮСШОР             0 : 43.30       18
      108  Леонов Михаил            1995  Выборгская СДЮСШОР             0 : 43.42       19
      105  Безклубенко Константин   1996  Выборгская СДЮСШОР             0 : 44.50       20
      132  Козлов Евгений           1996  Петродворец                    0 : 44.55       21
      107  Гарьков Сергей           1995  Выборгская СДЮСШОР             0 : 46.24       22
      122  Хомколов Сергей          1996  п.Советский                    0 : 46.34       23
       82  Чистяков Виталий         1996  МОУ ДОД "ИЦДТ"                 0 : 47.49       24
      436  Коломенский Алексей      1995  МОУ ДОД "ИЦДТ"                 0 : 47.50       25
      120  Кузнецов Сергей          1995                                 0 : 47.51       26
      103  Сизов Игорь              1995  Прибой                         0 : 50.06       27
      123  Пинюков Владимир         1995  Центр "Ладога"                 0 : 51.52       28
      101  Яковлев Юрий             1996  Зеленогорская ДЮСШ             0 : 52.00       29
      126  Родионов Игорь           1996  Зеленогорск                    0 : 57.04       30
      127  Ванин Дмитрий            1995  Зеленогорская ДЮСШ             0 : 57.51       31
      119  Мешков Павел             1996  Выборгская СДЮСШОР              Не стартовал
     =======================================================================================

СТАРШИЕ МАЛЬЧИКИ (14, 15 лет) Дистанция 12.5 км *

     =======================================================================================
     Нагр.    Фамилия, имя          Год           Коллектив                Время        Мес-
     номер                          рожд.                                                то
     =======================================================================================
      203  Хрипунов Сергей          1994  Красногвардейская ДЮСШ         0 : 36.43        1
      228  Жилинский Иван           1993  Выборгская СДЮСШОР             0 : 37.56        2
      229  Карпов Александр         1993  Сосновый Бор                   0 : 38.06        3
      212  Варзарь Василий          1993  Выборг "Фаворит"               0 : 38.16        4
      287  Фридман Виктор           1993  Петродворец                    0 : 38.28        5
       40  Сергеев Василий          1994  Фаворит                        0 : 38.57        6
      236  Севастьянов Максим       1993  Выборг, Фаворит                0 : 39.13        7
      262  Большаков Иван           1994  Лесогорск                      0 : 40.07        8
      207  Магаз Николай            1994  Выборгская СДЮСШОР             0 : 40.11        9
      221  Алексеев Николай         1993  Центр "Ладога", Мичуринское    0 : 40.13       10
      222  Кириллов Дмитрий         1993  Центр "Ладога", Мичуринское    0 : 40.14       11
      293  Батраков Никита          1994  Выборг "Фаворит"               0 : 41.52       12
      231  Киселев Андрей           1994  Красносельская ДЮСШ            0 : 42.12       13
      224  Тютюнников Максим        1993                                 0 : 43.11       14
      208  Смирнов Максим           1993  Выборгская СДЮСШОР             0 : 43.19       15
      201  Филиппов Никита          1994  Всеволожск                     0 : 43.45       16
      225  Прокофьев Павел          1993  Фаворит, Выборг                0 : 44.18       17
      266  Кручинский Дмитрий       1994  МОУ ДОД "ИЦДТ"                 0 : 44.23       18
      205  Беляков Антон            1993  Выборгская СДЮСШОР             0 : 44.25       19
      209  Пайст Янис               1994  Выборгская СДЮСШОР             0 : 44.36       20
      232  Бердников Максим         1994  Выборгская СДЮСШОР             0 : 44.39       21
      215  Соболев Владислав        1994  Выборгская СДЮСШОР             0 : 45.52       22
      210  Бобков Иван              1993  Зеленогорск                    0 : 45.53       23
      226  Шмаков Дмитрий           1994  Выборгская СДЮСШОР             0 : 47.44       24
      206  Рапенок Иван             1993  Выборгская СДЮСШОР             0 : 47.45       25
      227  Мережка Евгений          1994  Выборгская СДЮСШОР             0 : 49.14       26
      230  Ермак Егор               1993  Выборгская СДЮСШОР             0 : 51.42       27
      214  Иванов Кирилл            1994  Выборгская СДЮСШОР             0 : 56.11       28
      213  Гойло Даниил             1993  Выборгская СДЮСШОР             1 :  7.59       29
      218  Собиров Джамбой          1993  Выборгская СДЮСШОР              Сошел
     =======================================================================================

                                   Гл. судья ______________ К.И.Чукаев,
                                                            Республиканская категория

                                   Секретарь ______________ С.И.Тесля,
                                                            1 категория

Внешний вид и цвет товара может отличаться от представленного на сайте изображения. Несовпадение внешнего вида и комплектности реального товара с фотографиями и описанием на сайте не является показателем ненадлежащего качества товара.

Ждем вас по новому адресу Стремянная, 2, Спортивная линия переехала с Литейного, 51!

Размеры обуви и одежды

Акции и распродажи

Вакансии