Содержание материала

Image

30 марта на трассе Прибой в Зеленогорске прошел марафон завода Двигатель - 13 этап Кубка марафонов России, 4 этап Кубка завода Двигатель. В этом году на старт марафон не обычно мало участников, вероятно это связано с недостаточным количеством снега для подготовки к лыжным марафонам в этом году.

Результаты всех 3-х дней марафона помещены в раздел Результаты.

Соревнования проводились при поддержке сети магазинов Спортивная Линия

Image

КУБОК "ЛЫЖНЫЕ МАРАФОНЫ РОССИИ" XIII этап
МАРАФОН ЗАВОДА "ДВИГАТЕЛЬ"

С.-Петербург, л/б "Прибой", 30 марта 2008 г.

МУЖЧИНЫ ДИСТАНЦИЯ 51 КМ

=================================================================================
Нагр.    Фамилия, имя       Год           Коллектив                Время     Мес-
номер                       рожд.                                             то
=================================================================================
  24  Семенов Дмитрий       1975   "Нейтрон", Сосновый Бор       2 : 22.05     1
 199  Мазуров Алексей       1966  ПРОКС                          2 : 23.17     2
  70  Забойкин Андрей       1976  Динамо                         2 : 23.54     3
  37  Ерохин Александр      1983  Динамо                         2 : 24.37     4
  35  Шипунов Сергей        1983  Прибой                         2 : 26.42     5
  58  Дергунов Сергей       1971  Псков, Динамо                  2 : 27.07     6
  18  Шатохин Андрей        1990                                 2 : 27.15     7
  61  Зуев Вячеслав         1982  Токсово                        2 : 29.09     8
 124  Петров Александр      1960  ООО "БИОМАШ" г. Кириши         2 : 30.07     9
  84  Федоров Вадим         1989  СЮЮШОР МВД                     2 : 30.22    10
   5  Юрлов Дмитрий         1988  ШВСМ, РА, ВКА                  2 : 30.48    11
  36  Смутин Валерий        1970  СПбГУ                          2 : 31.00    12
  95  Колоколов Лев         1975  Динамо                         2 : 31.49    13
 172  Степанов Юрий         1958  ОАО "АБЗ-1"                    2 : 31.54    14
  11  Родиков Денис         1989                                 2 : 33.45    15
 197  Сергеев Андрей        1960  Токсовский марафон             2 : 35.01    16
 112  Лисичкин Максим       1988  ВИФК                           2 : 35.05    17
 277  Левин Михаил          1984  ШВСМ                           2 : 36.29    18
  39  Шишпанов Александр    1986  СПбГУ                          2 : 36.29    19
  32  Дорин Дмитрий         1972  Агросиндикат                   2 : 36.55    20
  38  Мерзляков Александр   1982                                 2 : 37.06    21
 168  Илларионов Михаил     1964  Комарово                       2 : 37.58    22
  19  Гинц Алексей          1989  СПбГУ, Лен. обл.               2 : 38.17    23
  62  Суворов Андрей        1972  Приорат                        2 : 38.35    24
  15  Сикстов Андрей        1987  ВКА им. Можайского             2 : 38.41    25
 118  Рыбаков Дмитрий       1988  РГПУ им. Герцена               2 : 38.51    26
 114  Могутов Александр     1989  ШВСМ, ГУФК                     2 : 39.15    27
   4  Бондаренко Валентин   1988  Центр "Ладога", Лен. обл.      2 : 40.01    28
  92  Савинов Дмитрий       1977  Оленегорск, Мурманская обл.    2 : 40.08    29
  16  Белокрылов Павел      1988  ВКА им.Можайского              2 : 40.21    30
 175  Комиссаров Геннадий   1954  Динамо, Москва                 2 : 40.33    31
  90  Хамицевич Роман       1978  Красное Село                   2 : 40.54    32
 113  Савин Вячеслав        1989  СПбГЛТА                        2 : 41.24    33
   6  Минкин Александр      1987  ВКА                            2 : 41.54    34
  79  Кононов Иван          1973  Динамо                         2 : 42.00    35
 183  Высоцкий Андрей       1963  СПб                            2 : 43.17    36
  91  Куляев Владимир       1976  Красное Село                   2 : 43.37    37
 156  Маркин Юрий           1952  Прибой                         2 : 43.45    38
  45  Деев Михаил           1967  МГУ, Москва                    2 : 44.22    39
  77  Кириллов Сергей       1972  Старт, Выборг                  2 : 45.05    40
 193  Гринчук Михаил        1954  Метрострой                     2 : 45.45    41
  26  Неклюдов Владимир     1974  СПбГУВК                        2 : 45.45    42
 159  Пономарев Сергей      1956  Суоранда                       2 : 46.05    43
 129  Сушко-Гуминский Павел 1957  Самара                         2 : 46.07    44
 125  Малов Андрей          1965  Динамо                         2 : 46.17    45
  21  Трипака Сергей        1979  ВМФ                            2 : 46.21    46
 120  Богдан Юрий           1988  Выборгская СДЮСШОР             2 : 47.02    47
 190  Куликов Андрей        1963  Аматика                        2 : 47.11    48
   8  Астахов Петр          1988  ВКА                            2 : 47.37    49
  93  Луньков Валентин      1973                                 2 : 47.44    50
 188  Резник Валерий        1965  а/к "Барс"                     2 : 47.49    51
  75  Пятышев Сергей        1971  Красная Заря                   2 : 47.52    52
 167  Иванов Анатолий       1954  Водоканал                      2 : 48.05    53
  76  Туркин Алексей        1983                                 2 : 48.11    54
 361  Ефимов Вадим          1989  Выборгская СДЮСШОР             2 : 48.16    55
 117  Назимкин Алексей      1987  ОК ДЮСШ Измалково              2 : 48.23    56
 180  Горев Кирилл          1963  МОРОЗ СКИ КЛАБ                 2 : 49.30    57
  67  Житенев Иван          1972  SKISPORT                       2 : 49.50    58
  52  Матреничев Алексей    1986                                 2 : 50.05    59
 191  Забугин Павел         1965  Водоканал                      2 : 50.12    60
 143  Сергеев Алексей       1953  Псков                          2 : 50.31    61
  53  Ибрагимов Денис       1983  Гольфстрим-Динамо              2 : 50.37    62
  82  Соколов Алексей       1977  РПМ                            2 : 51.00    63
 194  Губайловский Сергей   1954  Полярные Зори, Мурманск        2 : 51.14    64
  13  Гребенкин Антон       1987  ВКА                            2 : 51.17    65
  23  Таранов Олег          1973   "Кинеф"                       2 : 51.30    66
  41  Ветошев Вячеслав      1974  Прогаль                        2 : 51.38    67
  86  Иванов Александр      1969   "ЭксклюзивМебель"             2 : 51.51    68
  73  Ковалев Виктор        1969  Фаворит, г.Выборг              2 : 52.09    69
   3  Кижло Юрий            1991  ФСО "Россия"                   2 : 52.11    70
  17  Осипов Виталий        1988                                 2 : 52.22    71
  88  Киселев Алексей       1985  а/к Штурм                      2 : 52.50    72
  85  Шадрин Вячеслав       1967  МЧС Динамо                     2 : 54.04    73
  66  Столяров Кирилл       1975  Петродворец                    2 : 54.05    74
 108  Рулев Владимир        1960                                 2 : 54.09    75
 195  Дешко Валерий         1957  Азимут                         2 : 54.45    76
 162  Казак Николай         1950  Краснознаменск, Моск. обл.     2 : 54.57    77
  47  Третьяков Дмитрий     1977  СПбГУВК                        2 : 55.47    78
  97  Иванов Иван           1981  Прибой                         2 : 56.03    79
 184  Григорьев Александр   1954  Водоканал                      2 : 56.07    80
 148  Ханеев Анатолий       1948  г. Подпорожье                  2 : 56.08    81
  56  Кубарев Михаил        1969  МГУ                            2 : 56.11    82
  29  Баркалов Андрей       1979  Кузьмолово                     2 : 56.17    83
 115  Васильев Эдуард       1988  ВИФК                           2 : 56.30    84
 150  Морозов Владимир      1953  г.Владимир "Локомотив"         2 : 56.32    85
 123  Кремена Владимир      1966  г. Королев, Моск. обл.         2 : 56.44    86
  57  Умрилов Евгений       1986                                 2 : 56.53    87
   2  Сабенин Артем         1988  СПГУВК, Крсная Заря            2 : 57.35    88
  30  Маличев Дмитрий       1974                                 2 : 57.44    89
  49  Голубев Борис         1968  ЛЛС СПб                        2 : 57.55    90
  80  Моисеев Кирилл        1971  Красное Село                   2 : 58.15    91
 131  Соколов Александр     1963                                 2 : 58.25    92
  60  Игнатеня Вячеслав     1971  Водоканал                      2 : 58.39    93
  43  Золотых Андрей        1972  Skisport.ru                    2 : 59.26    94
  50  Журавлев Игорь        1967  а/к "Штурм"                    3 :  0.51    95
 178  Смоленков Сергей      1946  Петродворец                    3 :  0.56    96
  98  Котов Павел           1981  ЛЛС                            3 :  1.05    97
  99  Колобов Андрей        1973  Нева-тур                       3 :  1.13    98
  78  Яугонен Григорий      1973  Прибой                         3 :  2.50    99
  28  Полянский Андрей      1965  ЛЛС                            3 :  2.57   100
 133  Бурлаков Владимир     1961  Саратовская обл., Вольск "Темп"3 :  4.14   101
 111  Ардеев Андрей         1989  ВИФК                           3 :  4.39   102
  44  Матухин Игорь         1969  МО "Юнтолово"                  3 :  4.39   103
 174  Клейменов Александр   1950  Динамо                         3 :  4.39   104
 146  Гущин Михаил          1960  Петродворец                    3 :  5.00   105
   9  Налимов Вячеслав      1988  СПГУВК                         3 :  5.06   106
 192  Антонов Валерий       1963  Адмиралтеец                    3 :  5.07   107
 166  Коршунов Алексей      1962  skisport.ru                    3 :  6.03   108
  33  Ерин Виталий          1980  Прибой                         3 :  6.12   109
   7  Михагичев Евгений     1989  СПГУВК, Крсная Заря            3 :  6.49   110
  72  Чеблоков Александр    1969  Выборг, Фаворит                3 :  6.59   111
 181  Захаров Владимир      1953  ЛИТМО                          3 :  7.55   112
 135  Сайфулин Андрей       1957  Старт                          3 :  9.04   113
  74  Александров Сергей    1978                                 3 :  9.08   114
  94  Петров Андрей         1981  МВТУ                           3 :  9.44   115
 145  Михайлов Иван         1961  Псков                          3 : 10.45   116
 157  Страстов Александр    1951  Лодейное Поле                  3 : 10.58   117
 182  Озолин Юрий           1955  ГГО                            3 : 11.17   118
 140  Тетерин Владимир      1961  Рощино                         3 : 12.09   119
 116  Сухов Александр       1988                                 3 : 12.53   120
 153  Пуляев Лев            1947  г.Королев, Моск. обл.          3 : 13.07   121
 158  Юхля Кари             1953  Rasti                          3 : 14.20   122
 155  Толченов Михаил       1951  Мытищи "РЖД"                   3 : 15.18   123
 132  Игнатов Сергей        1960  Апрелевка                      3 : 15.27   124
  87  Гаврилов Александр    1974  ТОЙОТА ЦЕНТР ПУЛКОВО           3 : 15.31   125
 160  Алферов Анатолий      1950  Прибой                         3 : 15.31   126
 141  Федоров Андрей        1965  Псков                          3 : 15.43   127
 139  Кузнецов Алексей      1963  Маяк                           3 : 16.47   128
 144  Лешков Виктор         1958                                 3 : 16.47   129
 152  Николаенко Валентин   1956  г. Хабаровск                   3 : 17.02   130
   1  Карху Дмитрий         1987  СПГУВК, Крсная Заря            3 : 17.36   131
  46  Кривенко Эдуард       1964                                 3 : 18.24   132
 185  Шостацкий Анатолий    1960  г. Псков                       3 : 18.40   133
 109  Лебедев Виталий       1987  Зеленогорская ДЮСШ             3 : 19.58   134
 161  Баранов Анатолий      1952                                 3 : 20.05   135
 154  Таранов Алексей       1949  КИНЕФ Кириши                   3 : 20.27   136
 164  Быстряков Михаил      1953  Альтклуб "Маяк"                3 : 21.55   137
 171  Демин Евгений         1966                                 3 : 22.05   138
 189  Сазанов Виктор        1956  СПб                            3 : 24.28   139
  69  карточка утеряна                                           3 : 24.33   140
  54  Петров Андрей         1972  ЛОНИИР                         3 : 25.03   141
 126  Простин Георгий       1958  Москва Авиапром                3 : 25.30   142
 169  Рубин Руслан          1956  Прибой                         3 : 25.50   143
  96  Григорьев Александр   1967  Турбостроитель                 3 : 25.56   144
 142  Гилинский Владимир    1958  а/к "Штурм"                    3 : 27.34   145
  84  Курицын Михаил        1975                                 3 : 27.37   146
 138  Новиков Михаил        1961  Прибой                         3 : 28.11   147
 151  Иванов Владимир       1950  СПб                            3 : 28.12   148
  40  Антонов Петр          1970  СПб                            3 : 28.30   149
 173  Бехецкий Владимир     1958  Лепальн                        3 : 30.00   150
  22  Кувшинов Евгений      1979  Липецкая обл.                  3 : 30.14   151
 134  Ермолаев Владимир     1959  Саратовская обл., Вольск "Темп"3 : 31.53   152
 147  Чернышев Евгений      1956  г. Дзержинский МО, ТЭЦ-22 Мосэн3 : 32.03   153
 177  Зайцев Евгений        1943  МГУТУ                          3 : 32.55   154
 200  Ганичев Павел         1963  Гидромет                       3 : 33.31   155
 187  Парыгин Александр     1947  Отец-детям                     3 : 34.00   156
 121  Кадакин Валерий       1957  ДИСКАН Московская обл.         3 : 35.11   157
  65  Тойко Андрей          1975  Петродворец                    3 : 36.57   158
  89  Копейкин Сергей       1974                                 3 : 42.26   159
 149  Медведев Евгений      1956                                 3 : 49.29   160
 186  Касилов Игорь         1940  Локомотив, Москва              3 : 51.17   161
 196  Кириллов Борис        1935  Москва                         4 :  1.22   162
 122  Тавров Александр      1965  Караван-Сарай - Альфа-Битца    4 : 10.09   163
 176  Бахвалов Вячеслав     1938  Локомотив Москва               4 : 19.39   164
 179  Четвериков Олег       1939  Химки                          4 : 28.42   165
 163  Гусев Николай         1954  Ломоносов                        Сошел
 165  Девяткин Сергей       1955  а/к "Штурм"                      Сошел
 137  Максимов Василий      1964  Парголово                        Сошел
 128  Деревянкин Виталий    1960                                   Сошел
 130  Васильченко Игорь     1959                                   Сошел
 198  Молчанов Александр    1961  Колпино                          Сошел
 170  Родыгин Александр     1964  Прибой                           Сошел
 127  Девятин Юрий          1958  Гатчина                          Сошел
  12  Соколов Кирилл        1989                                   Сошел
  51  Пименов Игорь         1968  Водоканал                        Сошел
  14  Денисов Михаил        1987  ВКА                              Сошел
  63  Конеев Андрей         1970                                   Сошел
  64  Лихач Алексей         1973  Ржевка                           Сошел
  34  Слепов Дмитрий        1976  Прибой                           Сошел
  71  Снетков Евгений       1962  Динамо                           Сошел
 119  Якорь Сергей          1987  Гольфстрим                       Сошел
  20  Стороженко Ярослав    1988  Прибой                           Сошел
  25  Белоусов Алексей      1973  Архангельская обл., г.Коряжма    Сошел
  59  Бровко Николай        1975  Прибой                           Сошел
  31  Нифакин Максим        1984  Политех                          Сошел
  81  Демин Семен           1986                                   Сошел
  42  Чулюков Владимир      1985                                   Сошел
  83  Пировский Игорь       1968  СПб                              Сошел
  55  Самоленков Станислав  1967  Парголово                        Сошел
 110  Иванов Евгений        1987  Красное Село                     Сошел
 105  Пирогов Михаил        1981  Локомотив                        Сошел
  10  Чернышов Виталий      1988  ВКА                              Сошел
  27  Ахутин Василий        1976  СПб ГМУ                          Сошел
=================================================================================

Внешний вид и цвет товара может отличаться от представленного на сайте изображения. Несовпадение внешнего вида и комплектности реального товара с фотографиями и описанием на сайте не является показателем ненадлежащего качества товара.

Ждем вас по новому адресу Стремянная, 2, Спортивная линия переехала с Литейного, 51!

Размеры обуви и одежды

Акции и распродажи

Вакансии