Содержание материала

В п. Токсово на базе СКА прошел традиционный марафон "Лыжня Хепоярви". В этом году марафон вошел в календарь Кубка марафонов России - Russialoppet и проводился в новом формате - дистанция 50 километров свободным стилем. Эти соревнования пользуются заслуженной популярностью благодаря качественной организации и хорошим призам. В этом году различные дистанции закончили более 340 человек.

Победителем в абсолютном зачете на дистанции 50км стал Двоскин Алексей. Среди женщин на дистанции 25км победила Светлана Шамрай.

Протоколы помещены в раздел - Результаты

Марафон "Лыжня Хепоярви"

01 марта 2008 года, пос.Токсово

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Мужчины 50км.
Абсолютное первенство

   1   306 ДВОСКИН      АЛЕКСЕЙ      1983 ШВСМ Д                2:03:24,8    00:00,0     1 М0      
   2   305 ЗУЕВ         ВЯЧЕСЛАВ     1982 ШВСМ                  2:03:39,3    00:14,5     2 М0      
   3   350 ПЕРЦЕВ       ВИТАЛИЙ      1982 СЕСТРОРЕЦК            2:04:17,3    00:52,5     3 М0      
   4   302 ЗАБОЙКИН     АНДРЕЙ       1976 СПб ДИНАМО            2:06:20,2    02:55,4     1 М1      
   5   478 СЕМЕНОВ      ДМИТРИЙ      1975 СОСНОВЫЙ БОР          2:06:38,3    03:13,5     2 М1      
   6   307 КУКЛИН       МИХАИЛ       1987 УОР-2 РА              2:07:00,4    03:35,6     4 М0      
   7   365 БОРИСОВ      ВЛАДИМИР     1982 СПб ДИНАМО            2:09:21,9    05:57,1     5 М0      
   8   486 ЗОЛОТУХИН    ИВАН         1990 СДЮШОР ВЫБОРГСКОГО Р  2:10:11,4    06:46,6     1 М18     
   9   333 МАЗУРОВ      АЛЕКСЕЙ      1966 ПРОМРЕСУРС            2:10:32,9    07:08,1     1 М3      
  10   312 ДУРКИН       МИХАИЛ       1987 ШВСМ РА               2:11:11,7    07:46,9     6 М0      
  11   308 КАРМАЗОВ     ЕВГЕНИЙ      1987 ШВСМ                  2:11:41,7    08:16,9     7 М0      
  12   336 МЯСНИКОВ     ЮРИЙ         1968 ДИНАМО-КИНГИСЕПП      2:11:44,9    08:20,1     1 М2      
  13   351 СТЕПАНОВ     ЮРИЙ         1958 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       2:14:57,0    11:32,2     1 М4      
  14   340 ФЛАВЬЯНОВ    ИГОРЬ        1970 СУОРАНДА              2:15:20,9    11:56,1     2 М2      
  15   380 САВИН        ВЯЧЕСЛАВ     1989 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       2:16:44,4    13:19,6     2 М18     
  16   393 ГАЛКИН       ПАВЕЛ        1985 СПб ДИНАМО            2:16:49,4    13:24,6     8 М0      
  17   446 АСТАХОВ      ПЕТР         1989 ПУШКИН                2:16:54,8    13:30,0     3 М18     
  18   399 ОСТРОВСКИЙ   АНАТОЛИЙ     1964 МЕТРОСТРОЙ            2:16:56,0    13:31,2     2 М3      
  19   377 РУДЫЙ        ГЕННАДИЙ     1976 АМАТИКО               2:17:33,2    14:08,4     3 М1      
  20   487 БОНДАРЕНКО   ВАЛЕНТИН     1988 ЛЕСОГОРСК             2:18:37,0    15:12,2     9 М0      
  21   330 САФИН        ВЛАДИСЛАВ    1964 ПРОМРЕСУРС            2:18:51,8    15:27,0     3 М3      
  22   466 ДОРИН        ДМИТРИЙ      1972 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       2:18:52,1    15:27,3     3 М2      
  23   455 СНЕТКОВ      ЕВГЕНИЙ      1962 СПб ДИНАМО            2:18:53,2    15:28,4     2 М4      
  24   398 МЕДВЕДЕВ     ЮРИЙ         1962 МЕТРОСТРОЙ            2:19:02,2    15:37,4     3 М4      
  25   427 МОЛЧАНОВ     АЛЕКСАНДР    1961 КОЛПИНО               2:19:08,2    15:43,4     4 М4      
  26   408 БЕЛОКРЫЛОВ   ПАВЕЛ        1988 ВКА                   2:19:11,5    15:46,7    10 М0      
  27   314 СУВОРОВ      АНДРЕЙ       1972 ПРИОРАТ (ГАТЧИНА)     2:20:10,6    16:45,8     4 М2      
  28   406 ЕРОШКИН      АЛЕКСЕЙ      1988 ВКА                   2:20:18,5    16:53,7    11 М0      
  29   339 КОВКЕЛЬ      ИГОРЬ        1967 ПРИОРАТ (ГАТЧИНА)     2:21:11,5    17:46,7     4 М3      
  30   484 МЕДВЕДИЦИН   АЛЕКСАНДР    1988 СКА                   2:22:10,8    18:46,0    12 М0      
  31   324 ШИШПАНОВ     АЛЕКСАНДР    1986 СПбГУ                 2:22:12,6    18:47,8    13 М0      
  32   384 КУЛИКОВ      АНДРЕЙ       1963 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       2:22:51,6    19:26,8     5 М3      
  33   517 СЕРГЕЕВ      АНДРЕЙ       1960 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       2:22:58,8    19:34,0     5 М4      
  34   475 ДУРКИН       МИХАИЛ       1968 СКА                   2:24:10,1    20:45,3     5 М2      
  35   344 СИНЮГИН      АНДРЕЙ       1960 МЕТРОСТРОЙ            2:24:21,0    20:56,2     6 М4      
  36   403 МИНКИН       АЛЕКСАНДР    1987 СКА                   2:24:30,4    21:05,6    14 М0      
  37   341 БЕЛИКОВ      ВЛАДИМИР     1967 СПб ДИНАМО            2:24:30,7    21:05,9     6 М3      
  38   316 МИРОНЮК      АЛЕКСАНДР    1963 ГУВК                  2:25:01,3    21:36,5     7 М3      
  39   319 БОРОДИН      МИХАИЛ       1984 КИРОВСК               2:25:01,8    21:37,0    15 М0      
  40   407 НАЗИМКИН     АЛЕКСЕЙ      1987 ОК ДЮСШ ИЗМАЛКОВО     2:25:14,5    21:49,7    16 М0      
  41   360 БЕЛЬТЮГОВ    АНДРЕЙ       1987 ВКА                   2:25:18,7    21:53,9    17 М0      
  42   362 ИВАНОВ       АНАТОЛИЙ     1954 ВОДОКАНАЛ             2:25:21,0    21:56,2     1 М5      
  43   443 СМИРНОВ      ВАЛЕРИЙ      1956 Н.ДЕВЯТКИНО           2:25:21,3    21:56,5     2 М5      
  44   483 ДЕНИСОВ      МИХАИЛ       1988 СКА                   2:25:36,7    22:11,9    18 М0      
  45   327 ЮДИН         АНДРЕЙ       1960 ВОДОКАНАЛ             2:26:09,9    22:45,1     7 М4      
  46   421 ФРОЛОВ       ДМИТРИЙ      1985 СИВЕРСКИЙ             2:26:26,8    23:02,0    19 М0      
  47   337 ПРОХОРОВ     ВИКТОР       1971 СУОРАНДА              2:27:18,0    23:53,2     6 М2      
  48   343 БАРИНОВ      ДМИТРИЙ      1973 СУОРАНДА              2:27:18,2    23:53,4     4 М1      
  49   472 КАРПОВ       АНДРЕЙ       1970 СОСНОВЫЙ БОР          2:27:27,4    24:02,6     7 М2      
  50   457 ФОМИН        ДМИТРИЙ      1982 ТОКСОВО               2:27:29,0    24:04,2    20 М0      
  51   338 ЛЕМЕСЕВ      МИХАИЛ       1977 СПб ДИНАМО            2:27:36,3    24:11,5     5 М1      
  52   370 ДМИТРИЕВ     ИГОРЬ        1964 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       2:27:45,3    24:20,5     8 М3      
  53   369 ЖИТЕНЕВ      ВЛАДИМИР     1965 SKISPORT.RU           2:28:15,0    24:50,2     9 М3      
  54   345 СИНЮГИН      СЕРГЕЙ       1989 МЕТРОСТРОЙ            2:28:33,3    25:08,5     4 М18     
  55   447 ЧЕРНЫШОВ     ВИТАЛИЙ      1989 ПУШКИН                2:28:41,1    25:16,3     5 М18     
  56   320 БОРОДИН      АНАТОЛИЙ     1953 КИРОВСК               2:28:45,0    25:20,2     3 М5      
  57   342 ШАДРИН       ВЯЧЕСЛАВ     1967 СПб ДИНАМО            2:28:51,5    25:26,7    10 М3      
  58   424 БАЖЕНОВ      ВАДИМ        1968 ЗЕЛЕНОГОРСК           2:29:02,0    25:37,2     8 М2      
  59   304 ИГНАТЕНЯ     ВЯЧЕСЛАВ     1971 ВОДОКАНАЛ             2:29:33,4    26:08,6     9 М2      
  60   378 ПОСКОРЕНКО   МИХАИЛ       1958 АМАТИКО               2:29:39,8    26:15,0     8 М4      
  61   361 ГРЕБЕНКИН    АНТОН        1987 ВКА                   2:30:54,6    27:29,8    21 М0      
  62   454 МАКАРОВ      АЛЕКСЕЙ      1967 ФИРН                  2:31:34,3    28:09,5    11 М3      
  63   379 СУВОРОВ      ЭДУАРД       1969 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       2:31:45,6    28:20,8    10 М2      
  64   332 РОЗОВ        АНДРЕЙ       1979 КИНГИСЕПП             2:32:05,5    28:40,7    22 М0      
  65   363 ДЕРЕВЯНКИН   ВИТАЛИЙ      1960 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       2:32:36,5    29:11,7     9 М4      
  66   364 СМИРНОВ      ЮРИЙ         1953 МАРАФОН               2:32:42,7    29:17,9     4 М5      
  67   318 ГОЛЬНЕВ      ИГОРЬ        1970 КИРОВСК               2:32:45,9    29:21,1    11 М2      
  68   469 КУЗНЕЦОВ     АЛЕКСАНДР    1962 СУОРАНДА              2:34:30,1    31:05,3    10 М4      
  69   397 НЕРОДА       АНДРЕЙ       1964 МЕТРОСТРОЙ            2:34:32,3    31:07,5    12 М3      
  70   326 ЛУНЬКОВ      ВАЛЕНТИН     1973 ПУШКИН                2:34:32,6    31:07,8     6 М1      
  71   404 БОРТОВ       МИХАИЛ       1966 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       2:34:37,8    31:13,0    13 М3      
  72   303 БУРАКОВ      АНАТОЛИЙ     1957 ЕВРОРЕСУРС            2:34:39,4    31:14,6     5 М5      
  73   477 МАЛИЧЕВ      АЛЕКСАНДР    1974 СОСНОВЫЙ БОР          2:35:34,2    32:09,4     7 М1      
  74   430 БОГДАНОВ     ВАСИЛИЙ      1964 ВЫБОРГ                2:35:45,3    32:20,5    14 М3      
  75   357 ДЕШКО        ВАЛЕРИЙ      1957 АЗИМУТ                2:36:04,8    32:40,0     6 М5      
  76   390 КИСЕЛЕВ      АЛЕКСЕЙ      1983 СПбГУ, ШТУРМ          2:36:05,9    32:41,1    23 М0      
  77   373 ЧУКИЧЕВ      АЛЕКСАНДР    1948 АМАТИКО               2:36:35,2    33:10,4     1 М6      
  78   328 ГРИГОРЬЕВ    АЛЕКСАНДР    1954 ВОДОКАНАЛ             2:36:43,1    33:18,3     7 М5      
  79   366 ЗАБУГИН      ПАВЕЛ        1965 СПб ДИНАМО            2:36:45,1    33:20,3    15 М3      
  80   325 ЖОТИКОВ      ГЛЕБ         1988 СПбГУ                 2:36:48,5    33:23,7    24 М0      
  81   423 БАЖЕНОВ      ЕВГЕНИЙ      1971 ЗЕЛЕНОГОРСК           2:37:04,1    33:39,3    12 М2      
  82   493 ВЕТОШЕВ      ВЯЧЕСЛАВ     1974 ЛУГА                  2:37:24,7    33:59,9     8 М1      
  83   355 КЛЕЙМЁНОВ    АЛЕКСАНДР    1950 СПб ДИНАМО            2:37:37,1    34:12,3     2 М6      
  84   419 ХАНЕЕВ       АНАТОЛИЙ     1948 ПОДПОРОЖЬЕ            2:37:55,4    34:30,6     3 М6      
  85   391 СТОЛЯРОВ     КИРИЛЛ       1975 ПЕТРОДВОРЕЦ           2:37:56,6    34:31,8     9 М1      
  86   349 ЛУКИН        АНДРЕЙ       1965 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       2:37:56,9    34:32,1    16 М3      
  87   368 ИВАНОВ       ЮРИЙ         1955 КИРОВСК               2:39:07,1    35:42,3     8 М5      
  88   456 ЧЕКАНОВ      ДЕНИС        1989 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       2:39:08,8    35:44,0     6 М18     
  89   396 ЖУРАВЛЕВ     ИГОРЬ        1967 ШТУРМ                 2:39:12,3    35:47,5    17 М3      
  90   372 ТЕРЕШИН      ВЛАДИМИР     1961 ПОЛИТЕХ               2:39:43,5    36:18,7    11 М4      
  91   383 СЕМЕНОВ      ЮРИЙ         1948 АМАТИКО               2:39:49,7    36:24,9     4 М6      
  92   376 ЗАХАРОВ      ДМИТРИЙ      1969 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       2:40:09,9    36:45,1    13 М2      
  93   462 МИХАЙЛОВ     ИВАН         1961 ПОРХОВ                2:40:13,9    36:49,1    12 М4      
  94   329 ПИМЕНОВ      ИГОРЬ        1968 ВОДОКАНАЛ             2:40:31,6    37:06,8    14 М2      
  95   371 ИВАНОВ       АЛЕКСАНДР    1969 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       2:40:39,4    37:14,6    15 М2      
  96   461 СИНЕЛЬНИКОВ  ИГОРЬ        1973 ПСКОВ                 2:40:42,1    37:17,3    10 М1      
  97   317 СТОРОЖЕНКО   ЯРОСЛАВ      1989 ГТУРП-ПЕТРОДВОРЕЦ     2:40:42,7    37:17,9     7 М18     
  98   321 ДЕВЯТИН      ЮРИЙ         1958 ПРИОРАТ (ГАТЧИНА)     2:40:51,3    37:26,5    13 М4      
  99   452 РУЛЕВ        ВЛАДИМИР     1960 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       2:41:03,4    37:38,6    14 М4      
 100   505 ПЕРФИШКИН    ДМИТРИЙ      1988 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       2:41:05,9    37:41,1    25 М0      
 101   400 ЛЕДЕНЦЕВ     ДМИТРИЙ      1951 Выборгская ДЮСШ       2:41:17,9    37:53,1     5 М6      
 102   385 ШАВОКШИН     РОМАН        1963 ПРОЛЕТАРЕЦ            2:41:25,0    38:00,2    18 М3      
 103   382 ПОЛЯНСКИЙ    АНДРЕЙ       1969 ЛЛС СЕРТОЛОВО         2:42:28,7    39:03,9    16 М2      
 104   503 ОСИПОВ       ВИТАЛИЙ      1988 СПбГУ                 2:42:29,1    39:04,3    26 М0      
 105   464 ПАВЛОВ       ВИТАЛИЙ      1964 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       2:43:22,1    39:57,3    19 М3      
 106   491 ГУЛЯЕВ       ВИКТОР       1953 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       2:43:36,0    40:11,2     9 М5      
 107   495 ГУЗНЯЕВ      СЕРГЕЙ       1956 ФРЯЗИНО               2:44:24,8    41:00,0    10 М5      
 108   490 ЛЕВЧЕНКО     ВЛАДИМИР     1982 ТЕХНОЛОГ              2:44:25,5    41:00,7    27 М0      
 109   459 УМРИЛОВ      ЕВГЕНИЙ      1986 ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ        2:44:28,0    41:03,2    28 М0      
 110   413 ГОЛОВИН      НИКОЛАЙ      1951 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       2:44:47,5    41:22,7     6 М6      
 111   335 ЗОТОВ        ВЛАДИМИР     1960 СУОРАНДА              2:45:06,1    41:41,3    15 М4      
 112   381 НИКИТИН      АНДРЕЙ       1971 ШТУРМ                 2:45:48,9    42:24,1    17 М2      
 113   504 МАЛЫШЕВ      КИРИЛЛ       1980 КОСТРОМСКАЯ ОБЛ       2:45:49,6    42:24,8    29 М0      
 114   489 БЕЛОУСОВ     АЛЕКСЕЙ      1973 АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛ     2:46:04,5    42:39,7    11 М1      
 115   334 ВАСИЛЬЧЕНКО  ИГОРЬ        1959 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       2:46:11,3    42:46,5    16 М4      
 116   315 МИНКЕВИЧ     ЮРИЙ         1962 ПОКЛОННАЯ ГОРА        2:46:19,8    42:55,0    17 М4      
 117   514 СОКОЛОВ      АЛЕКСАНДР    1963 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       2:46:30,6    43:05,8    20 М3      
 118   463 ГРИШИН       СЕРГЕЙ       1959 РОЩИНО                2:46:48,4    43:23,6    18 М4      
 119   392 ГУЩИН        МИХАИЛ       1963 ПЕТРОДВОРЕЦ           2:47:06,8    43:42,0    21 М3      
 120   425 КОЛТУНОВ     ВЛАДИМИР     1974 МТБ-О СПб КЛУБ        2:48:13,7    44:48,9    12 М1      
 121   415 ГЛАЗОМИЦКИЙ  МИХАИЛ       1977 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       2:48:50,5    45:25,7    13 М1      
 122   347 ЕРИН         ВИТАЛИЙ      1980 ПРИБОЙ                2:50:05,1    46:40,3    30 М0      
 123   386 ТИШТУГАНОВ   АЛЕКСЕЙ      1949 ПРОЛЕТАРЕЦ            2:50:06,9    46:42,1     7 М6      
 124   498 ЗАРЕЦКИЙ     ВЛАДИМИР     1950 СИВЕРСКИЙ             2:51:20,7    47:55,9     8 М6      
 125   494 КОВАЛЕНКО    НИКОЛАЙ      1954 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       2:52:07,4    48:42,6    11 М5      
 126   479 ШЕЛЬКОВ      ЛЕОНИД       1955 ВЕРЕСК                2:52:26,4    49:01,6    12 М5      
 127   358 СИМОНЮК      ИВАН         1987 ШТУРМ                 2:54:48,8    51:24,0    31 М0      
 128   356 АРСЕНЬЕВ     ВАСИЛИЙ      1949 СПб ДИНАМО            2:55:17,8    51:53,0     9 М6      
 129   482 ГАЛКИН       СЕРГЕЙ       1956 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       2:56:11,0    52:46,2    13 М5      
 130   331 ЖУРАВЛЕВ     АЛЕКСЕЙ      1974 ЗТЛ                   2:56:30,5    53:05,7    14 М1      
 131   353 ГОЛУБЕВ      БОРИС        1968 ЛЛС СПб               2:56:38,8    53:14,0    18 М2      
 132   389 САЙФУЛИН     АНДРЕЙ       1957 СТАРТ                 2:56:40,1    53:15,3    14 М5      
 133   468 БЫСТРЯКОВ    МИХАИЛ       1953 МАЯК                  3:00:12,6    56:47,8    15 М5      
 134   470 ДРАНИЦА      АЛЕКСАНДР    1963 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       3:00:27,8    57:03,0    22 М3      
 135   450 ГАНИЧЕВ      ПАВЕЛ        1963 ГИДРОМЕТ              3:00:46,7    57:21,9    23 М3      
 136   488 ШИШКОВ       ЮРИЙ         1953 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       3:01:03,3    57:38,5    16 М5      
 137   458 ЛАВРЕНТЬЕВ   ВАЛЕРИЙ      1963 КРАСНОЕ СЕЛО          3:02:01,5    58:36,7    24 М3      
 138   511 ШУБИН        НИКОЛАЙ      1963 КОЛПИНО               3:02:27,4    59:02,6    25 М3      
 139   516 НАСЕЙКИН     МИХАИЛ       1967 КОЛПИНО               3:02:33,7    59:08,9    26 М3      
 140   401 БЕЗЗУБОВ     ЕГОР         1964 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       3:04:04,7  1:00:39,9    27 М3      
 141   374 СИМОНОВ      АЛЕКСАНДР    1959 МДК                   3:04:37,9  1:01:13,1    19 М4      
 142   375 ЩЕРБАКОВ     АНАТОЛИЙ     1960 АМАТИКО               3:04:38,5  1:01:13,7    20 М4      
 143   323 МАШИН        ЮРИЙ         1967 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       3:05:08,7  1:01:43,9    28 М3      
 144   512 ПАСТУХОВ     НИКОЛАЙ      1960 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       3:05:09,4  1:01:44,6    21 М4      
 145   418 ГОЛОВИН      АНДРЕЙ       1984 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       3:05:23,8  1:01:59,0    32 М0      
 146   388 ТОЙКО        АНДРЕЙ       1975 ПЕТРОДВОРЕЦ           3:05:31,1  1:02:06,3    15 М1      
 147   448 ИЛЬЮЩЕНКО    АЛЕКСЕЙ      1955 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       3:08:04,1  1:04:39,3    17 М5      
 148   444 МАРКЕЛОВ     ЮРИЙ         1983 ПОЛИТЕХНИК            3:08:21,9  1:04:57,1    33 М0      
 149   346 МАЛКИН       СЕРГЕЙ       1970 ПРИБОЙ                3:08:26,5  1:05:01,7    19 М2      
 150   467 БАБКИН       НИКОЛАЙ      1949 РОЩИНО                3:09:04,2  1:05:39,4    10 М6      
 151   496 МИРОНЕНКО    СЕРГЕЙ       1972 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       3:11:19,1  1:07:54,3    20 М2      
 152   465 КРИВЕНКО     ЭДУАРД       1964 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       3:11:27,2  1:08:02,4    29 М3      
 153   412 ПЕТРОВ       АНДРЕЙ       1972 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       3:12:08,8  1:08:44,0    21 М2      
 154   476 ВЫДРИН       АНТОН        1984 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       3:13:09,4  1:09:44,6    34 М0      
 155   442 ГАВРИЛОВ     АЛЕКСАНДР    1974 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       3:15:33,2  1:12:08,4    16 М1      
 156   387 ВАСИЛЬЕВ     АНДРЕЙ       1973 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       3:16:59,7  1:13:34,9    17 М1      
 157   367 МЯСНИКОВ     ДМИТРИЙ      1963 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       3:18:15,3  1:14:50,5    30 М3      
 158   414 ЛЕШКОВ       ВИКТОР       1958 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       3:20:49,1  1:17:24,3    22 М4      
 159   453 СНЮГИН       АНДРЕЙ       1959 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       3:21:16,3  1:17:51,5    23 М4      
 160   451 РОГАЧЕВСКИЙ  СЕРГЕЙ       1963 ГИДРОМЕТ              3:22:44,1  1:19:19,3    31 М3      
 161   497 ХАДЖИНОВ     СЕРГЕЙ       1958 КИРОВЕЦ               3:23:27,5  1:20:02,7    24 М4      
 162   428 БЕРКИНОВ     ДМИТРИЙ      1990 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       3:26:00,0  1:22:35,2     8 М18     
 163   410 ИЛЛАРИОНОВ   ВЛАДИМИР     1956 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       3:28:35,0  1:25:10,2    18 М5      
 164   471 ЛИСИЦЫН      ИГОРЬ        1971 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       3:31:27,3  1:28:02,5    22 М2      
 165   301 АДАМЬЯН      ДМИТРИЙ      1985 ПОЛИТЕХНИК            3:35:06,8  1:31:42,0    35 М0      
 166   426 КОКУНОВ      АНДРЕЙ       1972 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       3:43:16,0  1:39:51,2    23 М2      
 167   507 НУРГАЛИН     РУСТАМ       1986 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       3:59:38,6  1:56:13,8    36 М0      
 168   411 ЛУКЬЯНОВ     СЕРГЕЙ       1956 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       4:01:39,4  1:58:14,6    19 М5      
 169   506 НУРГАЛИН     РУСЛАН       1986 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       4:14:10,8  2:10:46,0    37 М0      
 170   449 КАРАСЕВ      ЕВГЕНИЙ      1982 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       4:45:21,4  2:41:56,6    38 М0      
 171   394 АЛЕКСАНДРОВ  ДМИТРИЙ      1961 МЕЧТА                 5:10:29,2  3:07:04,4    25 М4      
       311 ЛЕВИН        МИХАИЛ       1984 ШВСМ РА              сошел            
       417 КИРИЛЛОВ     АЛЕКСЕЙ      1985 ГАТЧИНА              сошел            
       474 ПЫРКИН       АЛЕКСАНДР    1987 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ      сошел            
       309 СКОБЛО       ЛЕОНИД       1986 ШВСМ РА              сошел            
       352 АНТОНОВ      ВАЛЕРИЙ      1963 АДМИРАЛТЕЕЦ          сошел            
       422 ЕРМАШОВ      АЛЕКСЕЙ      1981 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ      сошел            
       420 БЖЕВСКИЙ     РОСТИСЛАВ    1971 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ      сошел            
       322 БЕРЕЗОВСКИЙ  ЕВГЕНИЙ      1975 ШТУРМ                сошел            
       460 АЙТМУХОМЕТОВ ДМИТРИЙ      1954 РОЩИНО               сошел            
       499 КАРПОВ       АНДРЕЙ       1986 СОСНОВЫЙ БОР         сошел            
       480 ИВАНОВ       ЕВГЕНИЙ      1987 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ      сошел            
       481 БРЕДНЕВ      МИХАИЛ       1969 СПб ДИНАМО           сошел            
       513 БУЛГАКОВ     ЕВГЕНИЙ      1963 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ      сошел            
       445 МИНЧЕНКОВ    ИГОРЬ        1984 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ      сошел            
       429 ВАСИЛЬЕВ     ЭДУАРД       1988 ВИФК                 сошел            
       395 КУТЬИН       ВЛАДИМИР     1961 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ      сошел            

-------------------------------------------------------------------------------------

Внешний вид и цвет товара может отличаться от представленного на сайте изображения. Несовпадение внешнего вида и комплектности реального товара с фотографиями и описанием на сайте не является показателем ненадлежащего качества товара.

Ждем вас по новому адресу Стремянная, 2, Спортивная линия переехала с Литейного, 51!

Размеры обуви и одежды

Акции и распродажи

Вакансии