Содержание материала

Рождественская гонка - II этап Кубка Завода Двигатель

ОТКРЫТЫЙ КУБОК ЗАВОДА "ДВИГАТЕЛЬ"
II этап
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ГОНКА

Зеленогорск, л/б "Прибой",
13 января 2008 г.

                             ЮНОШИ             Дистанция 10 км *
  ============================================================================================
  Нагр.    Фамилия, имя       Год           Коллектив          Время                     Мес-
  номер                       рожд.                                                       то
  ============================================================================================
   283  Моисеев Александр     1990  Красное Село            0 : 32.05                       1
    42  Сергеев Александр     1991  Выборгская СДЮСШОР      0 : 32.49                       2
   277  Шатохин Андрей        1990  Зеленогорская ДЮСШ      0 : 33.08                       3
   271  Золотухин Иван        1990  Выборгская СДЮСШОР      0 : 33.15                       4
   282  Папков Андрей         1990  Красное Село            0 : 33.39                       5
   281  Наджафов Тимур        1990  Красносельская ДЮСШ     0 : 35.08                       6
   274  Шустров Игорь         1991  Выборгская СДЮСШОР      0 : 36.34                       7
   280  Астраков Алексей      1990  Красное Село            0 : 36.41                       8
   279  Фирса Алексей         1991  Красное Село            0 : 37.07                       9
   275  Русин Илья            1991  Выборгская СДЮСШОР      0 : 37.13                      10
   273  Васильев Александр    1990  Петродворцовая СДЮШОР   0 : 40.53                      11
   278  Фомичев Андрей        1991  Выборгская СДЮСШОР        Сошел
   276  Мушавец Иван          1991  Выборгская СДЮСШОР        Сошел
  ============================================================================================


                             ЮНИОРЫ            Дистанция 20 км *
  ============================================================================================
  Нагр.    Фамилия, имя       Год           Коллектив          Время                     Мес-
  номер                       рожд.                                                       то
  ============================================================================================
    28  Гусев Александр       1988  ШВСМ                    1 :  7.23                       1
   122  Лисичкин Максим       1988  ШВСМ "ВИФК"             1 :  8.46                       2
   401  Бондаренко Валентин   1988  Центр "Ладога"          1 :  8.48                       3
   404  Федоров Вадим         1989  МВД                     1 : 10.10                       4
   403  Гинц Алексей          1989  СПбГУ, Лен. обл.        1 : 13.21                       5
   407  Ефимов Вадим          1989  Выборгская СДЮСШОР      1 : 18.54                       6
   408  Васильев Эдуард       1988  ВИФК                    1 : 19.13                       7
   405  Блохин Иван           1989  Выборг, Фаворит         1 : 19.21                       8
   402  Стороженко Ярослав    1988  Прибой                  1 : 19.37                       9
   409  Кибинь Роман          1988  Выборгская СДЮСШОР      1 : 22.04                      10
    18  Филиппов Глеб         1987  ГУФК                    1 : 23.33                      11
   406  Кашкаров Арсений      1988  СПбГУ                   1 : 31.24                      12
  ============================================================================================


                             МУЖЧИНЫ           Дистанция 20 км *
  ============================================================================================
  Нагр.    Фамилия, имя       Год           Коллектив          Время                      Мес-
  номер                       рожд.                                                        то
  ============================================================================================
    23  Левин Михаил          1984  ШВСМ                    1 :  4.04                       1
   447  Зуев Вячеслав         1982  РА                      1 :  5.03                       2
   457  Ерохин Александр      1983  Динамо                  1 :  5.15                       3
   462  Мясников Юрий         1968  Кингисепп, Динамо       1 :  6.53                       4
   468  Шипунов Сергей        1983  Прибой                  1 :  6.54                       5
   446  Борисов Владимир      1982  ШВСМ Динамо             1 :  7.15                       6
   489  Перцев Виталий        1982  Динамо                  1 :  8.30                       7
   490  Кириллов Сергей       1972  Прибой                  1 :  9.27                       8
   436  Смутин Валерий        1970  СПбГУ                   1 : 10.16                       9
   495  Мухин Алексей         1987  Зеленогорск             1 : 10.40                      10
   437  Власов Сергей         1967  Гатчина, Приорат        1 : 10.46                      11
   445  Суворов Андрей        1972  Сильвия, Гатчина        1 : 10.54                      12
   466  Дорин Дмитрий         1972  Агросиндикат            1 : 11.00                      13
   439  Флавьянов Игорь       1970  Динамо                  1 : 11.15                      14
   329  Островский Анатолий   1964  Метрострой              1 : 11.17                      15
   438  Киселев Алексей       1985  а/к Штурм               1 : 11.42                      16
   453  Смагин Анатолий       1980  Лентранс-Прибой         1 : 12.09                      17
   442  Фролов Дмитрий        1985  Сиверский               1 : 12.10                      18
   443  Медведев Алексей      1984  Сиверский               1 : 13.49                      19
   484  Подковенко Константин 1985                          1 : 14.17                      20
   455  Шишпанов Александр    1986  СПбГУ                   1 : 14.20                      21
   491  Туркин Алексей        1983  Прибой                  1 : 14.21                      22
   456  Пшеницын Евгений      1986  ГАФК                    1 : 14.26                      23
   451  Баженов Евгений       1971  Прибой                  1 : 15.00                      24
   493  Хамицевич Роман       1978  Красное Село            1 : 16.12                      25
   488  Лукьяненко Андрей     1975  Ржевка                  1 : 16.40                      26
   487  Соколов Алексей       1977  Ржевка                  1 : 16.41                      27
   330  Житенев Владимир      1965  Сосновый Бор            1 : 16.42                      28
   449  Гольнев Игорь         1970                          1 : 16.43                      29
   440  Прохоров Виктор       1971  Динамо                  1 : 16.53                      30
   450  Конеев Андрей         1970                          1 : 17.06                      31
   434  Розов Андрей          1979  РМЦ                     1 : 17.43                      32
   486  Шадрин Вячеслав       1967  МЧС                     1 : 17.48                      33
   463  Игнатеня Вячеслав     1971  Водоканал               1 : 18.02                      34
   448  Бородин Михаил        1984                          1 : 18.16                      35
   496  Лихач Алексей         1973  ДЮСШ "Красная Заря"     1 : 19.09                      36
   464  Пинчук Виктор         1967  Водоканал               1 : 19.11                      37
   471  Смирнов Сергей        1978  СПбГУВК                 1 : 19.21                      38
   474  Матухин Игорь         1969  МО "Юнтолово"           1 : 21.57                      39
   478  Баринов Дмитрий       1973  Суоранла                1 : 22.59                      40
   494  Яугонен Григорий      1973  Прибой                  1 : 23.39                      41
   469  Чащин Василий         1975  ЛЭТИ                    1 : 25.32                      42
   301  Зиновьев Сергей       1959  Кингисепп               1 : 25.32                      43
   467  Никитин Андрей        1971  Штурм                   1 : 25.36                      44
   441  Полянский Андрей      1965  Сертолово               1 : 26.23                      45
   459  Пирогов Михаил        1981  Локомотив               1 : 27.22                      46
   454  Голубев Борис         1968  ЛЛС СПб                 1 : 30.37                      47
   475  Пайвин Артем          1970                          1 : 31.47                      48
   485  Пировский Игорь       1968  СПб                     1 : 31.49                      49
   483  Рассказов Юрий        1972  ПМ-3                    1 : 34.39                      50
   470  Гаврилов Александр    1974  ТОЙОТА ЦЕНТР ПУЛКОВО    1 : 42.45                      51
   492  Галкин Павел          1984  Прибой                    Сошел
   472  Обухов Руслан         1983  ГУВК                      Сошел
   458  Глуховский Сергей     1983  Локомотив                 Сошел
   481  Котов Павел           1981  ЛЛС                       Сошел
   473  Пахомов Александр     1975  Ржевка                    Сошел
   432  Щербак Александр      1971  Петергоф                  Сошел
   433  Ковалев Николай       1985  Кингисепп                 Сошел
  ============================================================================================


                            ВЕТЕРАНЫ                       Дистанция 10 км *
  ============================================================================================
  Нагр.    Фамилия, имя       Год          Коллектив             В    Р    Е    М    Я    Мес-
  номер                       рожд.                           Чистое  Гандикап  Зачетное   то
  ============================================================================================
   181  Степанов Юрий         1958  ОАО "АБЗ-1"             0 : 33.59   1.38   0 : 32.21    1
   331  Плотников Александр   1951  Выборг, Фаворит         0 : 36.19   3.42   0 : 32.37    2
   399  Кузменков Николай     1948  Прибой                  0 : 37.45   4.46   0 : 32.59    3
   383  Хабаров Михаил        1942  Аматико                 0 : 40.32   7.15   0 : 33.17    4
   384  Ефимов Николай        1941  Аматико                 0 : 41.12   7.42   0 : 33.30    5
   188  Илларионов Михаил     1964  Комарово                0 : 34.35   0.20   0 : 34.15    6
   341  Бородин Анатолий      1953                          0 : 37.31   3.03   0 : 34.28    7
   182  Лобачев Николай       1957                          0 : 36.22   1.54   0 : 34.28    8
   315  Лобанов Василий       1957  Компакт-Метрострой      0 : 36.23   1.54   0 : 34.29    9
   340  Гринчук Михаил        1954  Метрострой              0 : 37.19   2.45   0 : 34.34   10
   351  Иванов Юрий           1955  Кировец                 0 : 37.18   2.27   0 : 34.51   11
   388  Ожигин Виктор         1946  Метрострой              0 : 40.26   5.33   0 : 34.53   12
   339  Леденцев Дмитрий      1951  Выборгская              0 : 38.39   3.42   0 : 34.57   13
   353  Иванов Анатолий       1954  Водоканал               0 : 37.44   2.45   0 : 34.59   14
   398  Харитонов Николай     1944  ФИРН                    0 : 41.27   6.22   0 : 35.05   15
   332  Пономарев Сергей      1956  Суоранда                0 : 37.29   2.10   0 : 35.19   16
   378  Ушаков Геннадий       1938  ВМИИ                    0 : 44.27   9.08   0 : 35.19   17
   397  Телятников Владимир   1943  Прибой                  0 : 42.09   6.48   0 : 35.21   18
   328  Миронюк Александр     1963  ГУВК                    0 : 36.02   0.31   0 : 35.31   19
   381  Серов Анатолий        1939  ЛЛС СПб                 0 : 44.25   8.39   0 : 35.46   20
   380  Смоленков Сергей      1946  Петродворец             0 : 41.33   5.33   0 : 36.00   21
   184  Прококофьев Борис     1959  Водоканал               0 : 37.56   1.23   0 : 36.33   22
   193  Амосийский Леонид     1950  Прибой                  0 : 40.39   4.03   0 : 36.36   23
   375  Виноградов Олег       1939  Суоранда                0 : 45.28   8.39   0 : 36.49   24
   337  Крамар Юрий           1951                          0 : 40.32   3.42   0 : 36.50   25
   307  Зотов Владимир        1960  Соуранда                0 : 38.46   1.09   0 : 37.37   26
   346  Ефимов Сергей         1956  Гатчина                 0 : 40.33   2.10   0 : 38.23   27
   343  Клейменов Александр   1950  Динамо                  0 : 42.41   4.03   0 : 38.38   28
   354  Минеев Владимир       1939  Сосновый Бор, ЛАЭС      0 : 47.21   8.39   0 : 38.42   29
   314  Девятин Юрий          1958  Гатчина                 0 : 40.21   1.38   0 : 38.43   30
   325  Нерода Андрей         1964  Метрострой              0 : 39.10   0.20   0 : 38.50   31
   391  Курзин Михаил         1943  Волосово                0 : 45.55   6.48   0 : 39.07   32
   183  Дешко Валерий         1957  Азимут                  0 : 41.07   1.54   0 : 39.13   33
   338  Зарецкий Владимир     1950  Гатчина                 0 : 43.38   4.03   0 : 39.35   34
   306  Кузнецов Александр    1962  Соуранда                0 : 40.19   0.43   0 : 39.36   35
   394  Петров Виктор         1938  Гатчина                 0 : 48.46   9.08   0 : 39.38   36
   310  Гущин Михаил          1960  Петродворец             0 : 41.13   1.09   0 : 40.04   37
   324  Забугин Павел         1965  Прибой                  0 : 40.38   0.10   0 : 40.28   38
   192  Каретников Николай    1954  Сестрорецк              0 : 43.28   2.45   0 : 40.43   39
   352  Шишков Юрий           1953  Грифон                  0 : 43.52   3.03   0 : 40.49   40
   302  Лаврентьев Валерий    1963  Красное Село            0 : 41.22   0.31   0 : 40.51   41
   185  Подковенко Владимир   1957                          0 : 43.03   1.54   0 : 41.09   42
   355  Галкин Сергей         1956  Волга-Нева              0 : 43.59   2.10   0 : 41.49   43
   309  Девяткин Сергей       1955  Двигатель               0 : 44.28   2.27   0 : 42.01   44
   186  Терешин Владимир      1961  Политех                 0 : 43.04   0.56   0 : 42.08   45
   316  Новиков Михаил        1961  Прибой                  0 : 43.07   0.56   0 : 42.11   46
   348  Быстряков Михаил      1953  Альтклуб "Маяк"         0 : 45.15   3.03   0 : 42.12   47
   345  Леонов Владимир       1951  Адмиралтеец             0 : 46.14   3.42   0 : 42.32   48
    35  Васин Константин      1952  БТК                     0 : 46.18   3.22   0 : 42.56   49
   393  Скачев Виктор         1944  Светлана                0 : 50.02   6.22   0 : 43.40   50
   396  Каюров Всеволод       1937  СТАРТ                   0 : 53.32   9.38   0 : 43.54   51
   390  Дмитриев Алексей      1956  Красное Село            0 : 46.20   2.10   0 : 44.10   52
   326  Ерохин Виктор         1957  ЭЛЕС                    0 : 46.55   1.54   0 : 45.01   53
   190  Кибинь Сергей         1961  Орбита                  0 : 46.45   0.56   0 : 45.49   54
   191  Кукин Алексей         1962  Прибой                  0 : 46.39   0.43   0 : 45.56   55
   317  Фирса Сергей          1966                          0 : 45.59   0.00   0 : 45.59   56
   386  Егоров Сергей         1935  Прибой                  0 : 57.42  10.41   0 : 47.01   57
   395  Струнин Валентин      1941  Гатчина                 0 : 54.55   7.42   0 : 47.13   58
   392  Иванов Олег           1955                          0 : 50.58   2.27   0 : 48.31   59
   189  Новиков Виктор        1965  Водоканал               0 : 50.22   0.10   0 : 50.12   60
   349  Тришин Анатолий       1947  ЛЛС                     0 : 56.56   5.09   0 : 51.47   61
   187  Степанов Валерий      1967           Вне конкурса   0 : 42.29   0.00   0 : 42.29   62
   194  Машин Юрий            1967           Вне конкурса   0 : 49.51   0.00   0 : 49.51   63
   342  Иванов Владимир       1950  СПб                       Сошел
   347  Степанов Олег         1954  Метрострой                Сошел
  ============================================================================================

Внешний вид и цвет товара может отличаться от представленного на сайте изображения. Несовпадение внешнего вида и комплектности реального товара с фотографиями и описанием на сайте не является показателем ненадлежащего качества товара.

Ждем вас по новому адресу Стремянная, 2, Спортивная линия переехала с Литейного, 51!

Размеры обуви и одежды

Акции и распродажи

Вакансии