Содержание материала

Новогодняя гонка - I этап Кубка завода Двигатель.

Открытый Кубок завода "Двигатель"
I этап
НОВОГОДНЯЯ ГОНКА

Зеленогорск, л/б "Прибой",
31 декабря 2007 г.

 
                             ЮНОШИ            Дистанция 7,5 км *
  ============================================================================================
  Нагр.    Фамилия, имя       Год           Коллектив          Время                     Мес-
  номер                       рожд.                                                       то
  ============================================================================================
   110  Моисеев Александр     1990  Красносельская ДЮСШ     0 : 25.42                       1
   107  Сергеев Александр     1991  Выборгская СДЮСШОР      0 : 25.43                       2
   115  Наджафов Тимур        1990  Красное Село            0 : 26.01                       3
   102  Кижло Юрий            1991  ФСО "Россия"            0 : 26.02                       4
   105  Золотухин Иван        1990  Выборгская СДЮСШОР      0 : 26.07                       5
   112  Тараканов Николай     1990  Фаворит, г. Выборг      0 : 26.21                       6
   116  Папков Андрей         1990  Красное Село            0 : 26.30                       7
   114  Астратов Алексей      1990  Красное Село            0 : 27.54                       8
   103  Шустров Игорь         1991  Выборгская СДЮСШОР      0 : 28.12                       9
   361  Курочкин Михаил       1993  Выборгская СДЮСШОР      0 : 29.49                      10
   117  Минкевич Александр    1991  УОР 2                   0 : 29.59                      11
   113  Фирса Алексей         1991  Красное Село            0 : 30.06                      12
   104  Смирнов Михаил        1991  Фаворит, г. Выборг      0 : 30.23                      13
   111  Беркинов Дмитрий      1990  Выборгская СДЮСШОР      0 : 30.53                      14
   106  Ливаков Виктор        1991  Выборгская СДЮСШОР      0 : 31.10                      15
   101  Стерликов Николай     1991  Выборгская СДЮСШОР      0 : 38.46                      16
   109  Шербак Андрей         1993  Петродворцовая СДЮШОР   0 : 39.01                      17
   108  Суханов Виталий       1991  Петродворцовая СДЮШОР     Сошел
  ============================================================================================


                             ЮНИОРЫ            Дистанция 15 км *
  ============================================================================================
  Нагр.    Фамилия, имя       Год           Коллектив          Время                     Мес-
  номер                       рожд.                                                       то
  ============================================================================================
   354  Бондаренко Валентин   1988  Центр "Ладога"          0 : 51.12                       1
   356  Гинц Алексей          1989  СПбГУ Лен. обл.         0 : 51.14                       2
   353  Федоров Вадим         1989  СДЮСШОР                 0 : 51.15                       3
    90  Мальцев Андрей        1988  ШВСМ Черных team        0 : 52.15                       4
    70  Куприянов Александр   1989  ШВСМ Черных team        0 : 57.02                       5
   355  Ефимов Вадим          1989                          0 : 57.12                       6
   352  Егоров Максим         1989  Выборгская СДЮСШОР      0 : 57.52                       7
   139  Филиппов Глеб         1987  ГУФК им. Лесгафта       0 : 59.18                       8
   351  Пыркин Александр      1987  ФСО "Россия"            1 : 10.17                       9
    27  Скрипкин Тимофей      1989  ГУФК им. Лесгафта       1 : 17.19                      10
  ============================================================================================


                             МУЖЧИНЫ           Дистанция 15 км *
  ============================================================================================
  Нагр.    Фамилия, имя       Год           Коллектив          Время                      Мес-
  номер                       рожд.                                                        то
  ============================================================================================
   415  Зуев Вячеслав         1982  РА                      0 : 49.54                       1
   414  Ерохин Александр      1983  Динамо                  0 : 49.55                       2
   407  Беляков Андрей        1973  г. Коряжма              0 : 51.05                       3
   416  Шипунов Сергей        1983  Прибой                  0 : 51.33                       4
   410  Смутин Валерий        1970  СПбГУ                   0 : 51.42                       5
   409  Кузьмич Михаил        1983  Щелково-7, РА           0 : 52.23                       6
   427  Суворов Андрей        1972  Гатчина                 0 : 52.25                       7
   408  Кузьмич Роман         1983  Щелково-7, РА           0 : 52.27                       8
   424  Дорин Дмитрий         1972  Агросиндикат            0 : 52.28                       9
   418  Баженов Евгений       1971  Прибой                  0 : 53.55                      10
   433  Горев Кирилл          1963  MOROZ SKI CLUB          0 : 55.42                      11
   425  Хамицевич Роман       1978  Красное Село            0 : 55.43                      12
   432  Клименко Николай      1974  Ладейное Поле           0 : 56.56                      13
   402  Шадрин Вячеслав       1967  МЧС                     0 : 56.56                      14
   413  Пинчук Виктор         1967  Водоканал               0 : 58.47                      15
   406  Полянский Андрей      1969  Сертолово               0 : 59.22                      16
   404  Иванин Юрий           1964  Выборг                  0 : 59.42                      17
   423  Киселев Алексей       1983  а/к Штурм               1 :  2.07                      18
   429  Яугонен Григорий      1973  Прибой                  1 :  2.17                      19
   422  Никитин Андрей        1971  Штурм                   1 :  2.18                      20
   405  Чеблоков Александр    1969  Выборг, Таможня         1 :  2.19                      21
   426  Игнатеня Вячеслав     1971  Водоканал               1 :  2.45                      22
   403  Баринов Дмитрий       1973  Суоранла                1 :  5.53                      23
   401  Голубев Борис         1968  ЛЛС СПб                 1 :  9.17                      24
   419  Гаврилов Александр    1974  ТОЙОТА ЦЕНТР ПУЛКОВО    1 : 14.09                      25
   421  Анженко Виктор        1975  Прибой                  1 : 15.55                      26
   201  Дунец Игорь           1968                            Сошел
   412  Ахутин Василий        1976  СПбГМУ                    Сошел
  ============================================================================================


                            ВЕТЕРАНЫ                      Дистанция 7,5 км *
  ============================================================================================
  Нагр.    Фамилия, имя       Год          Коллектив             В    Р    Е    М    Я    Мес-
  номер                       рожд.                           Чистое  Гандикап  Зачетное   то
  ============================================================================================
   302  Хабаров Михаил        1942  Аматико                 0 : 29.33   5.25   0 : 24.08    1
   257  Плотников Александр   1951  Водоканал               0 : 27.35   2.47   0 : 24.48    2
   205  Степанов Юрий         1958  ОАО "АБЗ-1"             0 : 26.15   1.13   0 : 25.02    3
   259  Кузменков Николай     1948  Прибой                  0 : 28.46   3.35   0 : 25.11    4
   306  Смоленков Сергей      1946  Петродворец             0 : 29.34   4.10   0 : 25.24    5
   301  Ефимов Николай        1941  Аматико                 0 : 31.35   5.45   0 : 25.50    6
   261  Гринчук Михаил        1954  Метрострой              0 : 28.07   2.04   0 : 26.03    7
   255  Леденцев Дмитрий      1951  Выборгская              0 : 28.55   2.47   0 : 26.08    8
   265  Семенов Юрий          1948  Фирн                    0 : 30.39   3.35   0 : 27.04    9
   267  Арсеньев Василий      1949  Динамо                  0 : 30.25   3.19   0 : 27.06   10
   310  Серов Анатолий        1939  ЛЛС СПб                 0 : 33.38   6.28   0 : 27.10   11
   312  Телятников Владимир   1943  Прибой                  0 : 32.26   5.06   0 : 27.20   12
   256  Пономарев Сергей      1956  Суоранда                0 : 29.08   1.37   0 : 27.31   13
   264  Чукичев Александр     1950  Аматико                 0 : 30.56   3.03   0 : 27.53   14
   315  Харитонов Николай     1944  ФИРН                    0 : 33.00   4.47   0 : 28.13   15
   204  Ерохин Виктор         1957  ЭЛЕС                    0 : 30.46   1.25   0 : 29.21   16
   253  Иванов Владимир       1950  Колпино                 0 : 32.28   3.03   0 : 29.25   17
   206  Антонов Валерий       1963  Адмиралтеец             0 : 30.13   0.24   0 : 29.49   18
   208  Дешко Валерий         1957  Азимут                  0 : 31.23   1.25   0 : 29.58   19
   262  Леонов Владимир       1951  Адмиралтеец             0 : 33.09   2.47   0 : 30.22   20
   202  Гущин Михаил          1960  Петродворец             0 : 31.26   0.52   0 : 30.34   21
   268  Шишков Юрий           1953  СПбГУЭиФ "СК Грифон"    0 : 33.30   2.18   0 : 31.12   22
   307  Каюров Всеволод       1937  СТАРТ                   0 : 39.08   7.15   0 : 31.53   23
   269  Подойников Станислав  1948  Сестрорецк              0 : 35.38   3.35   0 : 32.03   24
   207  Минкевич Юрий         1962  Поклонная Гора          0 : 33.35   0.33   0 : 33.02   25
   314  Егоров Сергей         1935  Прибой                  0 : 41.31   8.04   0 : 33.27   26
   266  Морозов Анатолий      1949  Адмиралтеец             0 : 38.40   3.19   0 : 35.21   27
   258  Тришин Анатолий       1947  ЛЛС                     0 : 40.47   3.52   0 : 36.55   28
   825  Лешков Виктор         1958                          0 : 38.32   1.13   0 : 37.19   29
   251  Иванов Олег           1955  Локомотив               0 : 41.02   1.50   0 : 39.12   30
   203  Шугаев Игорь          1964  Локомотив               1 :  0.48   0.15   1 :  0.33   31
   309  Протасов Адольф       1930  Первомайск "Арктика"    1 : 21.43   9.22   1 : 12.21   32
  ============================================================================================

Внешний вид и цвет товара может отличаться от представленного на сайте изображения. Несовпадение внешнего вида и комплектности реального товара с фотографиями и описанием на сайте не является показателем ненадлежащего качества товара.

Ждем вас по новому адресу Стремянная, 2, Спортивная линия переехала с Литейного, 51!

Размеры обуви и одежды

Акции и распродажи

Вакансии