Пробег Хепоярви - 2009

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж 16,8км М 16,8км


Ж 16,8км, 16.800 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат  Отставание   МестоГруппа Прим 
   1 Вокуева Жанна             СПб,Электросила            500 1987 01:03:37,1 +00:00,0    1 Ж4             
   2 Плаксина Маргарита        Череповец                  455 1977 01:04:52,9 +01:15,8    2 Ж5             
   3 Захарова Анастасия        Светогорск           МС    492 1975 01:10:35,0 +06:57,9    3 Ж5             
   4 Дементьева Светлана       СПб,ВКА              МСМК  200 1976 01:11:30,7 +07:53,6    4 Ж5             
   5 Муравьева-Андрейчук Ирин  СПб                        422 1974 01:12:21,6 +08:44,5    5 Ж5             
   6 Дьякова Лариса            СПб,РГПУ             МС    137 1987 01:14:05,6 +10:28,5    6 Ж4             
   7 Николаева Светлана        Гольфстрим           МС    401 1979 01:14:35,1 +10:58,0    7 Ж5             
   8 Плотникова Наталья        Выборг,Фаворит             475 1973 01:15:34,3 +11:57,2    8 Ж5             
   9 Юрлова Ирина              СПб,Фирн             МС    199 1961 01:15:39,0 +12:01,9    9 Ж7             
  10 Кондратьева Татьяна       СПбГУВК                    472 1982 01:16:34,1 +12:57,0   10 Ж4             
  11 Осипова Анна              ШВСМ,НГУФК           КМС   457 1990 01:16:42,0 +13:04,9   11 Ж3             
  12 Канавец Алена             СПб,Академия ЛА            459 1992 01:17:23,4 +13:46,3   12 Ж2             
  13 Пронина Елена             НГУФК                      313 1988 01:22:35,6 +18:58,5   13 Ж4             
  14 Светлакова Алена          Сясьстрой                  454 1992 01:23:00,2 +19:23,1   14 Ж2             
  15 Пурикова Анна             Зеленогорск СДЮСШОР  I     494 1991 01:23:17,3 +19:40,2   15 Ж3             
  16 Стрельченко Юлия          СПбГУ,Гольфстрим     I     400 1982 01:24:43,5 +21:06,4   16 Ж4             
  17 Ефремова Полина           Тихвин СДЮШОР              493 1994 01:25:45,2 +22:08,1   17 Ж1             
  18 Новицкая Валерия          Лодейное Поле              452 1995 01:25:45,8 +22:08,7   18 Ж1             
  19 Райкова Юлия              СПб,BIROTA                 470 1987 01:26:57,8 +23:20,7   19 Ж4             
  20 Макарова Раиса            Фирн                       405 1969 01:27:03,0 +23:25,9   20 Ж6             
  21 Павлова Екатерина         ШВСМ                 I     497 1994 01:27:04,0 +23:26,9   21 Ж1             
  22 Иванова Дарья             ШВСМ,Горный институт КМС   456 1988 01:27:59,1 +24:22,0   22 Ж4             
  23 Бунина Татьяна            СПб,ВКА                    480 1975 01:28:17,7 +24:40,6   23 Ж5             
  24 Шубина Ирина              СПб,Спортресурс            477 1961 01:28:27,3 +24:50,2   24 Ж7             
  25 Облогина Елена            Сосновый Бор               453 1993 01:30:56,6 +27:19,5   25 Ж2             
  26 Меркоева Полина           ФСО Россия,ц.Ладога  I     197 1993 01:31:57,6 +28:20,5   26 Ж2             
  27 Чекерда Елена             ШВСМ                 I     496 1995 01:32:44,1 +29:07,0   27 Ж1             
  28 Новоселова Анастасия      ФСО Россия,ц.Ладога  I     198 1992 01:33:29,2 +29:52,1   28 Ж2             
  29 Гуричева Елена            СПб,Прибой                 419 1975 01:33:32,3 +29:55,2   29 Ж5             
  30 Журавлева Анастасия       Лен.обл,Токсово            458 1997 01:34:55,3 +31:18,2   30 Ж1             
  31 Капитонова Елизавета      ШВСМ                 I     495 1994 01:36:00,7 +32:23,6   31 Ж1             
  32 Челамбицкая Елена         Гатчина,Сильвия            476 1958 01:37:32,8 +33:55,7   32 Ж8             
  33 Соколова Ольга            СПб                        479 1974 01:40:23,8 +36:46,7   33 Ж5             
  34 Шукалова Евгения          СПб                        481 1982 01:41:18,1 +37:41,0   34 Ж4             
  35 Тарелкина Нина            ЛО Дубровка                482 1949 01:41:54,1 +38:17,0   35 Ж10            
  36 Громова Диана             ШВСМ,Кр-гв.ДЮСШ            473 1998 01:42:22,2 +38:45,1   36 Ж1             
  37 Золотых Екатерина         СПб,skisport.ru            478 1972 01:42:31,0 +38:53,9   37 Ж5             
  38 Клименко Ольга            Токсово                    471 1963 01:44:00,0 +40:22,9   38 Ж7             
  39 Ажимова Евгения           Гатчина,ц.Ладога            46 1993 01:44:13,7 +40:36,6   39 Ж2             
  40 Ильюшенко Наталья         Выборг                     491 1950 01:45:47,6 +42:10,5   40 Ж9             
  41 Пыркина Любовь            Лен.обл,Токсово      МС    451 1965 01:46:11,5 +42:34,4   41 Ж6             
  42 Каверина Надежда          ШВСМ,Кр-гв.ДЮСШ            474 1996 01:47:52,5 +44:15,4   42 Ж1             
  43 Павлова Алла              СПб                        490 1970 01:57:48,2 +54:11,1   43 Ж5             
  44 Сергеева Людмила          ФСО Россия                 195 1940 02:12:30,7 +08:53,6   44 Ж11            

Ж 16,8км М 16,8км


М 16,8км, 16.800 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат  Отставание   МестоГруппа Прим 
   1 Лукин Сергей              Токсово              МСМК    1 1975 00:54:52,5 +00:00,0    1 М5             
   2 Андреев Павел             Д-СПб                        4 1970 00:55:16,5 +00:24,0    2 М5             
   3 Виноградов  Юрий          СПб,IRC                    130 1979 00:56:39,3 +01:46,8    3 М5             
   4 Веселов Алексей           СПб                        230 1979 00:57:02,3 +02:09,8    4 М5             
   5 Лукин Дмитрий             Токсово              МС      3 1981 00:58:38,3 +03:45,8    5 М4             
   6 Зотов Сергей              ШВСМ,СПбГУ                 335 1987 00:58:56,7 +04:04,2    6 М4             
   7 Островский Анатолий       СПб,Кировец          КМС   331 1964 00:59:08,2 +04:15,7    7 М7             
   8 Ковалев Аркадий           Череповец                  314 1986 01:00:26,9 +05:34,4    8 М4             
   9 Ушаков Сергей             Сосновый Бор               429 1974 01:01:20,3 +06:27,8    9 М5             
  10 Киселев  Алексей          РА-ВКА                      58 1990 01:01:20,5 +06:28,0   10 М3             
  11 Тихонов Леонид            Электросила                417 1956 01:01:28,7 +06:36,2   11 М8             
  12 Забойкин Андрей           Д-СПб                МС     86 1976 01:01:42,4 +06:49,9   12 М5             
  13 Попов Виталий             Сосново,ц.Ладога     I      50 1992 01:02:04,0 +07:11,5   13 М2             
  14 Бондаренко Валентин       Лесогорск            I     125 1988 01:02:10,1 +07:17,6   14 М4             
  15 Семенов Дмитрий           Сосновый Бор               428 1975 01:02:13,0 +07:20,5   15 М5             
  16 Носенко Валерий           Клинцы Брянская обл.        35 1965 01:02:27,5 +07:35,0   16 М6             
  17 Пшеницын Евгений          ЛО,Кузьмолово        КМС    33 1986 01:02:36,8 +07:44,3   17 М5             
  18 Гауза Игорь               Петродворец                424 1968 01:03:39,0 +08:46,5   18 М6             
  19 Ситников Роман            СПб,Ижорец                 469 1974 01:03:59,1 +09:06,6   19 М5             
  20 Зайцев Александр          СПбГУ                КМС   305 1991 01:04:13,1 +09:20,6   20 М3             
  21 Васильев Эдуард           РА-ВИФК              КМС   319 1988 01:04:44,2 +09:51,7   21 М4             
  22 Клюев Иван                Д-Кириши                   232 1980 01:04:47,3 +09:54,8   22 М4             
  23 Симанов Александр         Д-Кириши                   233 1980 01:04:55,8 +10:03,3   23 М4             
  24 Лобастов Виталий          СПб,Электросила            413 1961 01:05:02,2 +10:09,7   24 М7             
  25 Петров Юрий               СПб,Колпино                225 1953 01:05:06,3 +10:13,8   25 М9             
  26 Плотников Александр       Выборг,Фаворит               9 1951 01:05:25,5 +10:33,0   26 М9             
  27 Карягдыев Джаник          Тихвин                     194 1991 01:05:27,6 +10:35,1   27 М3             
  28 Ерохин Александр          Д-ПИМАШ,СестрСДЮСШОР КМС   102 1983 01:05:30,6 +10:38,1   28 М4             
  29 Прохуденков Иван          СПб,ШВСМ Колпино           196 1991 01:05:39,2 +10:46,7   29 М3             
  30 Левин Михаил              РА-ШВСМ              МС    312 1984 01:05:44,4 +10:51,9   30 М4             
  31 Ивленков Олег             СПб                        155 1993 01:05:47,3 +10:54,8   31 М2             
  32 Зуев Вячеслав             СЗТУ                 МС    311 1982 01:06:00,1 +11:07,6   32 М4             
  33 Суворов Эдуард            Гатчина,Сильвия            410 1969 01:06:01,2 +11:08,7   33 М6             
  34 Жуков Дмитрий             СПб,ТрансГаз         I     238 1986 01:06:07,0 +11:14,5   34 М4             
  35 Белоусов Алексей          Архангельская обл.          28 1973 01:06:15,8 +11:23,3   35 М5             
  36 Хамов Сергей              Электросила                418 1962 01:06:32,4 +11:39,9   36 М7             
  37 Кочкин Михаил             ШВСМ,СПбГУ           МСМК  324 1979 01:06:46,4 +11:53,9   37 М5             
  38 Гапонов Алексей           ПИМАШ                      460 1985 01:06:56,2 +12:03,7   38 М4             
  39 Торопов Дмитрий           НГУФК                МС    326 1986 01:07:01,7 +12:09,2   39 М4             
  40 Медведицын Александр      РА-ВКА               I      60 1989 01:07:11,0 +12:18,5   40 М4             
  41 Неаскин Станислав         РА-ВКА,Выб.СДЮШОР    I      62 1990 01:07:17,7 +12:25,2   41 М3             
  42 Моренко Алексей           РА-ВИФК              I     316 1990 01:07:24,2 +12:31,7   42 М3             
  43 Медведев Юрий             СПб,Метрострой              95 1962 01:07:29,2 +12:36,7   43 М7             
  44 Карпов Андрей             Сосновый Бор               432 1960 01:07:45,1 +12:52,6   44 М7             
  45 Радаев Владимир           Гатчина,Сильвия             88 1951 01:07:54,1 +13:01,6   45 М9             
  46 Мазуров Алексей           Прокс                МС    306 1966 01:07:58,6 +13:06,1   46 М6             
  47 Маличев Дмитрий           Сосновый Бор               430 1974 01:08:04,8 +13:12,3   47 М5             
  48 Розов Андрей              Кингисепп                   27 1979 01:08:09,4 +13:16,9   48 М5             
  49 Буров Виталий             СПб,Промресурс       МС     10 1976 01:08:15,2 +13:22,7   49 М5             
  50 Шишпанов Александр        СПбГУ                I      43 1986 01:08:16,7 +13:24,2   50 М4             
  51 Паляницин Павел           Бокситогорск               434 1993 01:08:23,3 +13:30,8   51 М2             
  52 Коланев Дмитрий           ТР                         415 1970 01:08:25,4 +13:32,9   52 М5             
  53 Ефимов Сергей             Гатчина,Сильвия            421 1956 01:08:27,0 +13:34,5   53 М8             
  54 Фомин Вадим               Тихвин                     192 1991 01:08:29,4 +13:36,9   54 М3             
  55 Новиков Михаил            СПб,Прибой                 420 1961 01:08:30,6 +13:38,1   55 М7             
  56 Барловский Николай        Лодейное Поле              244 1952 01:08:31,2 +13:38,7   56 М9             
  57 Куляев Владимир           РГПУ                 КМС   408 1975 01:08:41,3 +13:48,8   57 М5             
  58 Менус Евгений             ЛТА                        315 1991 01:08:50,2 +13:57,7   58 М3             
  59 Лазарев Алексей           396ЦСиФП             КМС   449 1982 01:08:55,5 +14:03,0   59 М4             
  60 Ситушков Андрей           СПб,Локомотив               93 1982 01:09:01,8 +14:09,3   60 М4             
  61 Илларионов Михаил         СПб,Восток-авто      МС    121 1964 01:09:14,1 +14:21,6   61 М7             
  62 Федоров Вадим             СПбУМВД              I     235 1989 01:09:17,6 +14:25,1   62 М4             
  63 Кузнецов  Андрей          Сосново,ц.Ладога            51 1992 01:09:24,8 +14:32,3   63 М2             
  64 Мясников Юрий             Д-Кингисепп          МС     26 1968 01:09:26,6 +14:34,1   64 М6             
  65 Конеев Андрей             Гатчина,Сильвия            426 1970 01:09:34,2 +14:41,7   65 М5             
  66 Баранов Сергей            Кадуй,Вологодская          329 1962 01:09:46,0 +14:53,5   66 М7             
  67 Кижло Юрий                ШВСМ,РГПУ            I     328 1991 01:09:48,4 +14:55,9   67 М3             
  68 Лемесев Михаил            Д-СПб                       54 1977 01:09:54,8 +15:02,3   68 М5             
  69 Вафин Шамиль              Сургут                      37 1978 01:09:58,0 +15:05,5   69 М5             
  70 Дмитриев Павел            Красногв.ДЮСШ        I     310 1993 01:09:58,2 +15:05,7   70 М2             
  71 Смирнов Васильев          Бокситогорск               403 1950 01:10:03,8 +15:11,3   71 М9             
  72 Карпов Александр          Сосновый Бор               433 1993 01:10:10,5 +15:18,0   72 М2             
  73 Мухин Иван                СПб                        231 1980 01:10:11,4 +15:18,9   73 М4             
  74 Филиппов Роман            ФСО Россия,ц.Ладога  I     160 1992 01:10:21,1 +15:28,6   74 М2             
  75 Травин Дмитрий            СПб,ШВСМ             МС    157 1987 01:10:25,1 +15:32,6   75 М4             
  76 Родионов Илья             СПб                        221 1988 01:10:29,4 +15:36,9   76 М4             
  77 Ерошкин Алексей           РА-ВКА               I      61 1989 01:10:31,6 +15:39,1   77 М4             
  78 Бжевский Ростислав        СПб,Олимпик                115 1971 01:10:32,5 +15:40,0   78 М5             
  79 Минкин Александр          РА-ВКА               I      59 1987 01:10:39,0 +15:46,5   79 М4             
  80 Корченкин Сергей          ЛО,Технолог                441 1964 01:10:42,2 +15:49,7   80 М7             
  81 Фомин Дмитрий             Д-Токсово            I      42 1982 01:10:44,1 +15:51,6   81 М4             
  82 Белокрылов Павел          РА-ВКА               I      63 1988 01:10:45,2 +15:52,7   82 М4             
  83 Столяров Кирилл           Петродворец                104 1975 01:10:46,8 +15:54,3   83 М5             
  84 Филиппов Глеб             СПб,НГУФК            I      32 1987 01:10:47,3 +15:54,8   84 М4             
  85 Романчук Петр             Сосновый Бор               437 1985 01:10:59,3 +16:06,8   85 М4             
  86 Цветков Кирилл            СПб,ISC                    131 1984 01:11:07,3 +16:14,8   86 М4             
  87 Забугин Павел             СПб,Прибой                  91 1965 01:11:09,3 +16:16,8   87 М6             
  88 Иринчеев Константин       СПб                        201 1958 01:11:12,2 +16:19,7   88 М8             
  89 Алексеенко Кирилл         Тихвин СДЮШОР              142 1993 01:11:31,5 +16:39,0   89 М2             
  90 Просвирнин Сергей         СПб,ВКА                    156 1970 01:11:44,0 +16:51,5   90 М5             
  91 Овчинников Михаил         СПб,ФСО Россия              70 1982 01:11:57,1 +17:04,6   91 М4             
  92 Агулов Андрей             РА-ВИФК              I     318 1991 01:12:02,6 +17:10,1   92 М3             
  93 Баранов Роман             СПб,НГУФК            I     139 1985 01:12:03,3 +17:10,8   93 М4             
  94 Смирнов Александр         СПб,Олимпик          МС    205 1979 01:12:07,6 +17:15,1   94 М5             
  95 Белов Юрий                Выборг,Старт                18 1946 01:12:26,5 +17:34,0   95 М10            
  96 Пичко Кирилл              Лодейное Поле              304 1992 01:12:27,2 +17:34,7   96 М2             
  97 Погудин Владимир          СПб,Электросила            208 1967 01:12:31,7 +17:39,2   97 М6             
  98 Михайлов Анатолий         СПб,Колпино                226 1952 01:12:40,5 +17:48,0   98 М9             
  99 Сергеев Михаил            Подпорожье                  79 1993 01:12:48,8 +17:56,3   99 М2             
 100 Сафин Владислав           СПб,Спортресурс      МС    333 1964 01:12:56,1 +18:03,6  100 М7             
 101 Житенев Иван              СПб,skisport.ru             66 1972 01:13:09,9 +18:17,4  101 М5             
 102 Афанасьев Казимир         СПб                         53 1978 01:13:13,7 +18:21,2  102 М5             
 103 Малышев Кирилл            Кострома, ДЮСШ             236 1980 01:13:15,5 +18:23,0  103 М4             
 104 Командиров Артем          Тихвин СДЮШОР,РГПУ   I     141 1990 01:13:23,5 +18:31,0  104 М3             
 105 Нагнойный Сергей          Выборг                      13 1990 01:13:24,1 +18:31,6  105 М3             
 106 Никонов Даниил            Лодейное Поле              303 1995 01:13:26,2 +18:33,7  106 М1             
 107 Присивко Вадим            Санкт-Петербург            412 1965 01:13:34,1 +18:41,6  107 М6             
 108 Белов Андрей              Красногв.ДЮСШ        I     309 1994 01:13:41,3 +18:48,8  108 М1             
 109 Миронюк Александр         РА-Токсово,СКА       МС     48 1963 01:13:43,7 +18:51,2  109 М7             
 110 Степанов Геннадий         СПб,ШВСМ             КМС   158 1989 01:13:51,4 +18:58,9  110 М4             
 111 Коныгин Артем             Красносельская ДЮСШ        307 1995 01:13:57,7 +19:05,2  111 М1             
 112 Лешков Виктор             СПб                        239 1958 01:14:14,0 +19:21,5  112 М8             
 113 Григрьев Григорий         СПб,Промресурс              36 1966 01:14:15,8 +19:23,3  113 М6             
 114 Ерин Виталий              СПб,Прибой                 206 1980 01:14:19,0 +19:26,5  114 М4             
 115 Кожин Петр                СПб,Марафон                 75 1961 01:14:26,4 +19:33,9  115 М7             
 116 Перлов Даниил             ШВСМ                 I     147 1994 01:14:51,5 +19:59,0  116 М1             
 117 Смирнов Анатолий          СПб,Электросила            222 1968 01:15:03,5 +20:11,0  117 М6             
 118 Житенев Владимир          СПб,skisport.ru             67 1965 01:15:07,1 +20:14,6  118 М6             
 119 Дамонтов Андрей           СПбГЛТА,ц.Ладога     I     161 1991 01:15:10,4 +20:17,9  119 М3             
 120 Мухин Анатолий            СПб                        423 1949 01:15:11,0 +20:18,5  120 М10            
 121 Девятьяров Александр      СПб,Марафон                 57 1954 01:15:11,6 +20:19,1  121 М9             
 122 Волошин Дмитрий           Кингисепп ДЮСШ             438 1992 01:15:12,5 +20:20,0  122 М2             
 123 Мясников Денис            Кингисепп ДЮСШ             117 1993 01:15:15,4 +20:22,9  123 М2             
 124 Петрушин Александр        Выборгская СДЮШОР    II     44 1995 01:15:17,1 +20:24,6  124 М1             
 125 Кузнецов Евгений          Сестрорецк СДЮСШОР   II    214 1994 01:15:18,0 +20:25,5  125 М1             
 126 Свиридов Артемий          СПб,ISC                    132 1988 01:15:26,6 +20:34,1  126 М4             
 127 Тютюнников Максим         Выборг,Фаворит       I     118 1993 01:15:28,6 +20:36,1  127 М2             
 128 Ильяхунов Александр       Сестрорецк СДЮСШОР   II    212 1993 01:15:33,3 +20:40,8  128 М2             
 129 Богданов Антон            Токсово                    152 1982 01:15:39,4 +20:46,9  129 М4             
 130 Пуриков Сергей            ШВСМ                 I     146 1994 01:15:53,6 +21:01,1  130 М1             
 131 Макаров Алексей           СПб,Спортивная Линия МС    404 1967 01:16:03,4 +21:10,9  131 М6             
 132 Ерохин Виктор             СПб,Метрострой             103 1957 01:16:04,7 +21:12,2  132 М8             
 133 Лобанов Даниил            Красносельская ДЮСШ         82 1994 01:16:06,6 +21:14,1  133 М1             
 134 Кудряшов Олег             Кингисепп ДЮСШ             439 1970 01:16:09,2 +21:16,7  134 М5             
 135 Коберник Дмитрий          СПб,ISC                    134 1972 01:16:14,0 +21:21,5  135 М5             
 136 Маслов Алексей            Сертолово                  241 1978 01:16:17,0 +21:24,5  136 М5             
 137 Паляницин Александр       Бокситогорск               435 1985 01:16:21,1 +21:28,6  137 М4             
 138 Леонтьев Сергей           Подпорожье                  76 1993 01:16:24,1 +21:31,6  138 М2             
 139 Селиверстов Сергей        СПб,Метрострой              23 1955 01:16:24,2 +21:31,7  139 М8             
 140 Захаров Дмитрий           СПб,BIROTA                  19 1969 01:16:27,7 +21:35,2  140 М6             
 141 Ковалев Виктор            Выборг,Фаворит       I      73 1969 01:16:28,0 +21:35,5  141 М6             
 142 Мошта Юрий                Выборг                     123 1963 01:16:30,0 +21:37,5  142 М7             
 143 Лавриков Евгений          Гатчина,Сильвия             89 1996 01:16:30,8 +21:38,3  143 М1             
 144 Ильин Николай             Санкт-Петербург            416 1968 01:16:32,1 +21:39,6  144 М6             
 145 Власов Сергей             Гатчина,Сильвия            409 1967 01:16:33,6 +21:41,1  145 М6             
 146 Столяров Валерий          СПб,Политехник              29 1967 01:16:36,7 +21:44,2  146 М6             
 147 Коробченко Сергей         РА-ВИФК              I     317 1990 01:16:49,1 +21:56,6  147 М3             
 148 Грибушенков Михаил        Токсово                    325 1980 01:16:50,5 +21:58,0  148 М4             
 149 Виноградов Константин     СПб                        145 1962 01:16:52,7 +22:00,2  149 М7             
 150 Ханеев Анатолий           Подпорожье                  78 1948 01:17:03,0 +22:10,5  150 М10            
 151 Иванов  Игорь             СПб,НГУФК            I     138 1985 01:17:06,3 +22:13,8  151 М4             
 152 Аников Артем              СПб,НГУФК            I      31 1991 01:17:06,7 +22:14,2  152 М3             
 153 Иванин Юрий               Выборг,Старт         I      17 1969 01:17:14,0 +22:21,5  153 М6             
 154 Часовских Алексей         СПб,Суоранда                71 1976 01:17:21,2 +22:28,7  154 М5             
 155 Лаврентьев Валерий        СПб                        204 1963 01:17:41,2 +22:48,7  155 М7             
 156 Зорин Андрей              СПб                        402 1962 01:17:58,1 +23:05,6  156 М7             
 157 Дубровин Павел            СПб,GVH                    228 1972 01:18:36,5 +23:44,0  157 М5             
 158 Ветошев Вячеслав          Санкт-Петербург      I     443 1974 01:18:39,7 +23:47,2  158 М5             
 159 Чеблоков Александр        Выборг,СЗТУ          МС    240 1969 01:18:44,7 +23:52,2  159 М6             
 160 Пакконен Антон            Пикалево                    84 1983 01:18:51,1 +23:58,6  160 М4             
 161 Крамар Юрий               СПб,Марафон                  8 1951 01:19:10,8 +24:18,3  161 М9             
 162 Шуйский Александр         СПбГПУ                      92 1984 01:19:30,2 +24:37,7  162 М4             
 163 Юдин Андрей               СПб,Водоканал               52 1960 01:19:47,4 +24:54,9  163 М7             
 164 Иванов   Андрей           СПб                         25 1968 01:19:52,6 +25:00,1  164 М6             
 165 Бурцев Алексей            СПб,шк.Шиловой             163 1963 01:20:17,0 +25:24,5  165 М7             
 166 Ивленков Сергей           Сосново                    407 1995 01:20:18,8 +25:26,3  166 М1             
 167 Беляев Виктор             Горный Институт             24 1957 01:20:19,3 +25:26,8  167 М8             
 168 Клименко Вячеслав         Токсово              I      45 1988 01:20:27,7 +25:35,2  168 М4             
 169 Кокунов Андрей            СПб,BIROTA                  12 1972 01:20:34,0 +25:41,5  169 М5             
 170 Войткевич Александр       СПб                        431 1981 01:20:52,6 +26:00,1  170 М4             
 171 Бортов Михаил             СПб,ФСО Россия              68 1966 01:21:00,4 +26:07,9  171 М6             
 172 Кокунов Павел             Birota                     302 1974 01:21:07,3 +26:14,8  172 М5             
 173 Кудрявцев Владимир        СПб,Ахилес                  21 1953 01:21:14,3 +26:21,8  173 М9             
 174 Назаров Михаил            Сестрорецк СДЮСШОР   II    323 1995 01:21:18,4 +26:25,9  174 М1             
 175 Епишов Александр          Ильма                      427 1961 01:21:22,0 +26:29,5  175 М7             
 176 Смирнов Юрий              СПб,Марафон          МС     77 1953 01:21:29,5 +26:37,0  176 М9             
 177 Ожигин Виктор             СПб,Метрострой              20 1946 01:21:31,5 +26:39,0  177 М10            
 178 Денисков Антон            СПб,Прибой                 448 1979 01:21:38,4 +26:45,9  178 М5             
 179 Рулев Владлен             СПб,Марафон                119 1960 01:21:43,3 +26:50,8  179 М7             
 180 Бураков Анатолий          СПб,Марафон                162 1957 01:21:43,4 +26:50,9  180 М8             
 181 Филимонов Александр       Выборг                     109 1953 01:21:50,7 +26:58,2  181 М9             
 182 Петров Олег               СПб,Энергомашбанк    МС    446 1963 01:22:02,3 +27:09,8  182 М7             
 183 Грачевский Юрий           Д-СПб                      108 1939 01:22:06,1 +27:13,6  183 М12            
 184 Белостоцкий Вячеслав      СПб,Олимпик                116 1986 01:22:18,4 +27:25,9  184 М4             
 185 Терешин Владимир          СПб,Водоканал        I     234 1961 01:22:21,5 +27:29,0  185 М7             
 186 Фоминых Игорь             СПб                        227 1935 01:22:23,3 +27:30,8  186 М12            
 187 Тихомиров Алексей         Планета Фитнес             450 1983 01:22:35,4 +27:42,9  187 М4             
 188 Васильев   Александр      Гатчина                    210 1958 01:22:39,2 +27:46,7  188 М8             
 189 Бауров Виктор             Токсово,Фирн               135 1941 01:22:47,4 +27:54,9  189 М11            
 190 Тозурь Сергей             СПб,НВМ                    462 1968 01:22:54,3 +28:01,8  190 М6             
 191 Дмитриев Никита           ШВСМ                 I     149 1995 01:22:56,5 +28:04,0  191 М1             
 192 Хлусевич Василий          Д-СПб                       83 1945 01:23:45,1 +28:52,6  192 М10            
 193 Пулинец Дмитрий           ЛК.Горняк                  321 1961 01:23:46,4 +28:53,9  193 М7             
 194 Скрипкин Тимофей          СПб,НГУФК                   30 1989 01:23:46,7 +28:54,2  194 М4             
 195 Давыдов Виктор            СПб,Ахилес                  22 1947 01:23:54,8 +29:02,3  195 М10            
 196 Телятников Владимир       СПб,Прибой                 203 1943 01:24:06,5 +29:14,0  196 М11            
 197 Ушаков Геннадий           ВМИИ                       406 1938 01:24:12,5 +29:20,0  197 М12            
 198 Синюк Евгений             Гатчина,ц.Ладога            47 1993 01:24:16,8 +29:24,3  198 М2             
 199 Шведов Петр               СПб                        168 1954 01:24:17,4 +29:24,9  199 М9             
 200 Антипов Евгений           СПб,Марафон                 15 1958 01:24:26,1 +29:33,6  200 М8             
 201 Илларионов Владимир       СПб,Марафон          МС     14 1956 01:24:26,3 +29:33,8  201 М8             
 202 Козар Андрей              Тихвин СДЮШОР              144 1994 01:24:26,8 +29:34,3  202 М1             
 203 Голубев Николай           Светогорск                 124 1963 01:24:41,4 +29:48,9  203 М7             
 204 Должиков Виктор           Электросила                447 1937 01:24:49,2 +29:56,7  204 М12            
 205 Хорхорин Андрей           СПб,Метрострой              96 1957 01:25:01,7 +30:09,2  205 М8             
 206 Зализнюк Александр        СПб,Турбостроитель         425 1959 01:25:06,7 +30:14,2  206 М8             
 207 Ливаков Виктор            Выборгская СДЮШОР    I     126 1992 01:25:18,6 +30:26,1  207 М2             
 208 Шалыга Юрий               Выборг                     110 1963 01:25:26,0 +30:33,5  208 М7             
 209 Тухватулин Алим           СПб                         99 1952 01:25:43,6 +30:51,1  209 М9             
 210 Доброхвалов Александр     РА-Токсово,СКА             129 1995 01:25:44,7 +30:52,2  210 М1             
 211 Тарасов  Сергей           СПб                        229 1955 01:25:49,6 +30:57,1  211 М8             
 212 Вакин Владимир            СПб                        100 1958 01:25:50,0 +30:57,5  212 М8             
 213 Набат Кирилл              Сестрорецк СДЮСШОР   II    213 1994 01:26:46,1 +31:53,6  213 М1             
 214 Малкин Сергей             СПб,Прибой                  94 1970 01:26:47,3 +31:54,8  214 М5             
 215 Михайлов Герман           LRNSC                      414 1972 01:26:51,6 +31:59,1  215 М5             
 216 Отопков Даниил            Тихвин СДЮШОР              143 1994 01:27:01,7 +32:09,2  216 М1             
 217 Алексеев Кирилл           Сестрорецк СДЮСШОР         211 1993 01:27:02,1 +32:09,6  217 М2             
 218 Ахремчик Владимир         СПб                        327 1961 01:27:07,0 +32:14,5  218 М7             
 219 Горячевский Павел         СПб,Метрострой              97 1983 01:27:12,3 +32:19,8  219 М4             
 220 Гущин Михаил              Петродворец                106 1960 01:28:26,2 +33:33,7  220 М7             
 221 Гравдик Виктор            СПб,Спортресурс             80 1959 01:28:27,4 +33:34,9  221 М8             
 222 Кошель Антон              ШВСМ                 I     148 1994 01:28:59,8 +34:07,3  222 М1             
 223 Алешин Алексей            СПб                          5 1964 01:29:03,7 +34:11,2  223 М7             
 224 Смирнов  Юрий             СПб                         74 1954 01:29:22,8 +34:30,3  224 М9             
 225 Белоусов Денис            Зеленогорск СДЮСШОР  II    151 1997 01:29:23,8 +34:31,3  225 М1             
 226 Ажимов Валерий            Гатчина                    440 1970 01:29:44,8 +34:52,3  226 М5             
 227 Филютин Александр         СПб                         85 1984 01:29:54,8 +35:02,3  227 М4             
 228 Тылик Николай             СПб,Марафон                 56 1940 01:29:56,2 +35:03,7  228 М11            
 229 Емельянов Евгений         СПб                        220 1949 01:30:00,0 +35:07,5  229 М10            
 230 Куров Евгений             СПб,ISC                    133 1965 01:30:15,4 +35:22,9  230 М6             
