В субботу клуб ФИРН собрал любителей лыжного спорта на традиционный марафон ФИРН свободным стилем. В марафоне учавствовало более 100 человек. Участники бежали по дистанции, которая будет использоваться на крупнейших Петербургских марфонах Лыжня Хеппоярви и Токсовском марафоне.

Марафон ФИРН

пролог соревнования Лыжня Хэпоярви

24.01.2009
Лыжный городок ФИРН

Мужчины. Дистанция 27,5 км

№    ФИО                          Результат  Гр. Место в группе
1    Буров Виталий                01.24.10   1     1     
2    Фомин Александр              01.25.05   0     1     
3    Ерохин Александр             01.25.15   0     2     
4    Сергеев Андрей               01.26.33   4     1     
5    Шишпанов Александр           01.27.24   0     3     
6    Ботт Максим                  01.28.48   0     4     
7    Машин Юрий                   01.29.03   3     1     
8    Карпов Андрей                01.29.28   0     5     
9    Макаров Алексей              01.29.36   3     2     
10   Степанов Юрий                01.30.21   5     1     
11   Карпов Андрей                01.30.28   4     2     
12   Клименко Николай             01.30.51   1     2     
13   Ветошев Вячеслав             01.30.55   1     3     
14   Медведев Юрий                01.31.26   4     3     
15   Илларионов Михаил            01.31.38   3     3     
16   Лобачев Николай              01.31.42   5     2     
17   Сафин Владислав              01.31.44   3     4     
18   Забугин Павел                01.31.49   3     5     
19   Лукьяненко Андрей            01.31.58   1     4     
20   Беляев Руслан                01.32.25   0     6     
21   Бейзеров Игорь               01.32.33   4     4     
22   Молчанов Александр           01.32.34   4     5     
23   Богдан Юрий                  01.32.50   0     7     
24   Пономарев Сергей             01.33.21   5     3     
25   Кижло Юрий                   01.33.21   0     8     
26   Андреев Ростислав            01.33.45   1     5     
27   Иванов Анатолий              01.34.15   5     4     
28   Дуркин Михаил                01.34.27   3     6     
29   Дмитриев Игорь               01.34.38   3     7     
30   Лобанов Василий              01.35.02   5     5     
31   Куликов Андрей               01.35.22   4     6     
32   Деревянкин Виталий           01.35.40   4     7     
33   Пехов Николай                01.35.49   4     8     
34   Житенев Владимир             01.36.06   3     8     
35   Селиверстов Сергей           01.37.55   5     6     
36   Зотов Владимир               01.38.22   4     9     
37   Петров Олег                  01.38.25   4     10    
38   Бортов Михаил                01.38.57   3     9     
39   Горев Кирилл                 01.38.57.  4     11    
40   Веркалец Василий             01.39.24   1     6     
41   Бородулин Юрий               01.39.32   4     12    
42   Паскаренко Михаил            01.39.32   5     7     
43   Клейменов Александр          01.39.44   6     1     
44   Высоцкий Андрей              01.39.57   4     13    
45   Смирнов Юрий                 01.40.06   6     2     
46   Арсеньев Василий             01.40.17   6     3     
47   Кузнецов Александр           01.40.32   4     14    
48   Резник Валерий               01.40.46   3     10    
49   Тиштуганов Алексей           01.40.51   6     4     
50   Чащин Василий                01.40.51   1     7     
51   Синюгин Андрей               01.41.07   4     15    
52   Соколов Александр            01.41.39   0     9     
53   Иванов Александр             01.41.40   2     1     
54   Шелехин Анатолий             01.41.47   3     11    
55   Ерохин Виктор                01.41.50   5     8     
56   № 343                        01.42 03   4     16    
57   Игнатеня Вячеслав            01.42.35   2     2     
58   Шубин Николай                01.43.55   4     17    
59   Леденцев Дмитрий             01.44.06   6     5     
60   Пировский Игорь              01.45.57   3     12    
61   Рулев Владлен                01.46.25   4     18    
62   Никифоров Максим             01.47.39   0     10    
63   Терешин Владимир             01.48.18   4     19    
64   Девицкий Сергей              01.48.39   1     8     
65   Иванов Влад                  01.49.19   6     6     
66   Орлов Михаил                 01.50.07   4     20    
67   Логвинчук Александр          01.52.18   3     13    
68   Галкин Сергей                01.52.20   5     9     
69   Кашкаров Арсений             01.52.35   0     11    
70   Савскин Николай              01.52.37   5     10    
71   Гилинский Владимир           01.53.00   5     11    
72   Красненков Алексей           01.53.31   3     14    
73   Сайфулин Андрей              01.53.35   5     12    
74   Быстряков Михаил             01.54.16   6     7     
75   Шликов Юрий                  01.56.15   6     8     
76   Тарасов Сергей               01.59.37   1     9     
77   Илларионов Владимир          02.22.06   4     21    
78   Малкин Сергей                02.10.02   2     3     
79   Головин Андрей               02.07.07   0     12    

Мужчины 7,8,9 групп. Дистанция - 22км

№    ФИО                    Результат  Гр.  Место в группе
1    Ожигин Виктор          01.19.20   7     1     
2    Ефимов Николай         01.21.34   8     1     
3    Хабаров Михаил         01.21.35   8     2     
4    Бауров Виктор          01.21.42   8     3     
5    Семенов Юрий           01.22.12   7     2     
6    Ушаков Геннадий        01.24.17   9     1     
7    Кузнецов Юрий          01.29.34   7     3     
8    Виноградов Олег        01.30.55   8     4     
9    Давыдов Виктор         01.30.56   7     4     
10   Андреев Анатолий       01.34.00   9     2     
11   Тришин Анатолий        01.40.05   7     5     
12   Скачек Виктор          01.40.32   7     6     
13   Шишкин Алек            01.42.14   7     7     
14   Каюров Всеволод        01.45.30   9     3 

Женщины. Дистанция 16.5км

№    ФИО                    Результат  Группа
1    Юрлова Ирина           01.00.14   4     
2    Макарова Раиса         01.07.17   2     
3    Стрельченко Юлия       01.07.30   0     
4    Трофимова Анна         01.09.26   4     
5    Павлова  Алла          01.26.35   2     

Вне основных результатов

№ пп ФИО                    Результат  Группа
1    Тылик Николай          01.09.26   8     16.5км
2    Шингур Виктор          01.30.12   6     16.5км
3    Белинский Алексей      01.36.33   6     22 км 
1    Романенко Марина       01.37.07   3     22 км 
Судья : Кузнецов О.
Секретарь : Гаврилова Т

Внешний вид и цвет товара может отличаться от представленного на сайте изображения. Несовпадение внешнего вида и комплектности реального товара с фотографиями и описанием на сайте не является показателем ненадлежащего качества товара.

Ждем вас по новому адресу Стремянная, 2, Спортивная линия переехала с Литейного, 51!

Размеры обуви и одежды

Акции и распродажи

Вакансии