Сайт skiline.ru поздравляет всех с наступившим 2009 годом!

Image

Последним соревнованием в прошедшем году стала Новогодняя гонка завода Двигатель, ежегодно проходящая 31 декабря в Зеленогорске на трассе Прибой. Как и всегда, несмотря на далеко не лучшие погодные условия, соревнования были проведены на хорошем уровне.

Результаты соревнований здесь.

ОТКРЫТЫЙ КУБОК ЗАВОДА "ДВИГАТЕЛЬ"
I этап

НОВОГОДНЯЯ ГОНКА

Зеленогорск, л/б "Прибой", 31 декабря 2008 г.

ДЕВУШКИ Дистанция 10 км *

  ============================================================================================
  Нагр.    Фамилия, имя       Год           Коллектив          Время                     Мес-
  номер                       рожд.                                                       то
  ============================================================================================
    10  Забродина Ольга       1993                          0 : 30.28                       1
     3  Серова Екатерина      1991  Невская ДЮСШ            0 : 33.28                       2
     6  Курохтина Татьяна     1992  Сестрорецкая СДЮШОР     0 : 33.34                       3
    78  Павлова Маргарита     1991  Красное Село            0 : 34.11                       4
     8  Царева Варвара        1993  Сестрорецкая СДЮШОР     0 : 35.17                       5
     9  Орлова Евгения        1994                          0 : 35.17                       6
   287  Потапова Ульяна       1992  Фаворит, Выборг         0 : 35.27                       7
     2  Неаскина Александра   1994  Выборгская СДЮСШОР-ВКА  0 : 35.28                       8
     1  Савенкова Наталия     1991  Выборгская СДЮСШОР-НГУ и0 : 37.48                       9
     4  Пигуль Евгения        1991  Выборгская СДЮСШОР      0 : 38.23                      10
    13  Груздева Виктория     1993                          0 : 38.49                      11
    11  Медведева Дарья       1994                          0 : 38.59                      12
    12  Романова Ирина        1995                          0 : 39.15                      13
     5  Смирнова Кристина     1992  Сестрорецкая СДЮШОР     0 : 40.21                      14
    15  Ангурец Юлия          1993                          0 : 43.37                      15
  ============================================================================================

ЖЕНЩИНЫ Дистанция 10 км *

  ============================================================================================
  Нагр.    Фамилия, имя       Год          Коллектив             В    Р    Е    М    Я    Мес-
  номер                       рожд.                           Чистое  Гандикап  Зачетное   то
  ============================================================================================
    77  Ефремова Надежда      1989  Центр "Ладога", Лен. обл0 : 29.32   0.00   0 : 29.32    1
    57  Холина Лидия          1986  ШВСМ                    0 : 29.37   0.00   0 : 29.37    2
    59  Волкова Наталия       1975  Таможенное управление   0 : 29.54   0.06   0 : 29.48    3
   431  Ижутина Надежда       1990  МОУ ДОД "ИЦДТ"          0 : 29.51   0.00   0 : 29.51    4
    68  Каленова Анна         1989  ШВСМ РГПУ им. Герцена   0 : 30.52   0.00   0 : 30.52    5
   434  Ижутина Елена         1967  МОУ ДОД "ИЦДТ"          0 : 32.08   1.08   0 : 31.00    6
    32  Попова Надежда        1962  Прибой                  0 : 33.34   2.16   0 : 31.18    7
    67  Зуева Валентина       1987                          0 : 31.34   0.00   0 : 31.34    8
    54  Иванова Дарья         1990  ШВСМ РГПУ им. Герцена-Фа0 : 31.40   0.00   0 : 31.40    9
   330  Юрченко Наталья       1990  Сестрорецкая СДЮШОР     0 : 31.46   0.00   0 : 31.46   10
    55  Ефремова Татьяна      1986  ГУФК им. Лесгафта       0 : 31.57   0.00   0 : 31.57   11
    52  Захарова Анастасия    1975  Светогорск              0 : 32.23   0.06   0 : 32.17   12
    60  Кузменкова Татьяна    1956  Прибой                  0 : 37.10   4.10   0 : 33.00   13
    70  Каташук Виктория      1987  Красногвардейская ДЮСШ  0 : 34.22   0.00   0 : 34.22   14
    79  Егерева Наталья       1955  Метрострой              0 : 39.00   4.32   0 : 34.28   15
    84  Власова Валентина     1945                          0 : 44.41   9.02   0 : 35.39   16
    82  Бровко Наталья        1975  Прибой                  0 : 35.50   0.06   0 : 35.44   17
    65  Крайнова Виктория     1990  Красная Заря            0 : 36.20   0.00   0 : 36.20   18
    64  Папилина Мария        1990  МОУ ДОД "ИЦДТ"          0 : 36.43   0.00   0 : 36.43   19
    58  Шашина Татьяна        1972                          0 : 41.00   0.22   0 : 40.38   20
    81  Лобанова Марина       1963                          0 : 43.06   2.00   0 : 41.06   21
    61  Гуричева Елена        1975  Прибой                  0 : 49.50   0.06   0 : 49.44   22
  ============================================================================================

ЮНОШИ Дистанция 10 км *

  ============================================================================================
  Нагр.    Фамилия, имя       Год           Коллектив          Время                     Мес-
  номер                       рожд.                                                       то
  ============================================================================================
     3  Сергеев Александр     1991  Выборгская СДЮСШОР      0 : 25.46                       1
   114  Голубцов Александр    1992  Центр "Ладога", Мичуринс0 : 27.05                       2
   107  Кузнецов Андрей       1992  Центр "Ладога", Сосново 0 : 27.11                       3
   111  Кириллов Алексей      1991  Центр "Ладога", Мичуринс0 : 27.12                       4
   105  Попов Виталий         1992  Центр "Ладога", Сосново 0 : 27.13                       5
   112  Иванов Константин     1992  Выборгская СДЮСШОР      0 : 28.04                       6
   119  Барков Вячеслав       1992  Выборгская СДЮСШОР      0 : 28.06                       7
   260  Киренков Кирилл       1992  Фаворит Выборг          0 : 28.10                       8
   363  Юдин Роман            1991  Красносельская ДЮСШ     0 : 28.24                       9
   120  Минкевич Александр    1993  Красногвардейская ДЮСШ  0 : 28.26                      10
   115  Алексеев Николай      1993  Центр "Ладога", Мичуринс0 : 29.25                      11
   117  Магаз Николай         1993  Выборгская СДЮСШОР      0 : 30.24                      12
   113  Кириллов Дмитрий      1993  Центр "Ладога", Мичуринс0 : 30.25                      13
   116  Макаров Дмитрий       1991  Центр "Ладога", Мичуринс0 : 31.22                      14
   108  Рапенок Федор         1992  Выборгская СДЮСШОР      0 : 31.23                      15
   106  Салахетдинов Руслан   1992  Сестрорецкая СДЮШОР     0 : 31.55                      16
   103  Фирса Алексей         1991  Красносельская ДЮСШ     0 : 31.56                      17
   102  Кузнецов Степан       1991                          0 : 32.33                      18
   121  Кашин Кирилл          1993                          0 : 33.51                      19
   109  Рапенок Егор          1993                          0 : 34.33                      20
   110  Беляков Антон         1993  Выборгская СДЮСШОР      0 : 34.36                      21
   104  Данченко Илья         1992  Невская ДЮСШ            0 : 35.57                      22
   101  Кудрин Николай        1992  Всеволожск                Сошел
   118  Крюков Егор           1992  ШВСМ                    Снят за нар. правил
  ============================================================================================

ЮНИОРЫ Дистанция 20 км *

  ============================================================================================
  Нагр.    Фамилия, имя       Год           Коллектив          Время                     Мес-
  номер                       рожд.                                                       то
  ============================================================================================
   371  Желваков Евгений      1990  ШВСМ Биатлон            0 : 54.24                       1
   357  Крюков Иван           1990  ШВСМ                    0 : 54.43                       2
   361  Папков Андрей         1990  Красносельская ДЮСШ     0 : 54.45                       3
   356  Бондаренко Валентин   1988  Центр "Ладога", Лен. обл0 : 54.49                       4
   358  Золотухин Иван        1990  Выборгская СДЮСШОР      0 : 54.52                       5
   359  Наджафов Тимур        1990  Красносельская ДЮСШ     0 : 55.06                       6
   368  Савин Вячеслав        1989  СПбГЛТА                 0 : 55.07                       7
   369  Васильев Вячеслав     1990  ШВСМ Биатлон            0 : 56.29                       8
   353  Ковальский Игорь      1989  Красносельская ДЮСШ     0 : 56.34                       9
   351  Егоров Максим         1989  Выборгская СДЮСШОР-РГПУ 0 : 57.24                      10
   373  Захаров Павел         1989  ШВСМ                    0 : 58.00                      11
   366  Федоров Вадим         1989  Щиголета Мири Пари      0 : 59.52                      12
   354  Кудрин Андрей         1988  Всеволожск              1 :  1.04                      13
   378  Осипов Виталий        1988  СПбГУ                   1 :  1.32                      14
   364  Астраков Алексей      1990  Красносельская ДЮСШ     1 :  3.24                      15
   352  Неаскин Станислав     1990  Выборгская СДЮСШОР-ВКА  1 :  3.24                      16
   380  Истомин Роман         1990                          1 :  4.22                      17
   367  Ефимов Вадим          1989  Чвартхела               1 :  7.00                      18
   381  Вострецов Павел       1990  АТЭМК                   1 :  9.00                      19
   355  Рехтин Евгений        1990  Зеленогорск               Сошел
   375  Никифоров Максим      1988  СПбГУ                     Сошел
  ============================================================================================

МУЖЧИНЫ Дистанция 20 км *

  ============================================================================================
  Нагр.    Фамилия, имя       Год           Коллектив          Время                      Мес-
  номер                       рожд.                                                        то
  ============================================================================================
   450  Левин Михаил          1984  ШВСМ                    0 : 51.05                       1
   447  Скобло Леонид         1986                          0 : 51.14                       2
   415  Зуев Вячеслав         1982  СЗТУ Динамо             0 : 51.14                       3
   448  Шатохин Андрей        1990  ШВСМ, Зеленогорск       0 : 51.30                       4
   443  Забойкин Андрей       1976  Динамо                  0 : 51.42                       5
   437  Колоколов Лев         1975  Динамо                  0 : 52.25                       6
   433  Ерохин Александр      1983  Динамо                  0 : 52.32                       7
   424  Борисов Владимир      1982  ШВСМ Динамо             0 : 54.31                       8
   422  Дорин Дмитрий         1972  Агросиндикат            0 : 54.49                       9
   425  Ботт Максим           1971  с/к Нева                0 : 54.55                      10
   434  Травин Дмитрий        1987  СПбГУ                   0 : 55.27                      11
   412  Смутин Валерий        1970  СПбГУ                   0 : 55.31                      12
   446  Куляев Владимир       1976  Красное Село            0 : 56.22                      13
   407  Шипунов Сергей        1983  Прибой                  0 : 56.56                      14
   421  Зубов Владимир        1969  Тосно                   0 : 58.01                      15
   414  Ветошев Вячеслав      1974  Водоканал               0 : 58.01                      16
   459  Пшеницын Евгений      1986  Кузьмолово              0 : 58.51                      17
   449  Плотников Сергей      1988                          0 : 58.52                      18
   436  Сафин Владислав       1964                          0 : 58.54                      19
   464  Слепов Дмитрий        1976  Прибой                  0 : 59.41                      20
   457  Пирогов Михаил        1981  Локомотив               1 :  0.21                      21
   440  Гольнев Игорь         1970                          1 :  0.24                      22
   423  Игнатеня Вячеслав     1971  Водоканал               1 :  0.34                      23
   413  Лазоренко Андрей      1974                          1 :  0.37                      24
   453  Шишпанов Александр    1986  СПбГУ                   1 :  0.55                      25
   426  Семенов Роман         1987                          1 :  1.08                      26
   402  Шашин Александр       1969                          1 :  1.10                      27
   410  Баженов Евгений       1971  Прибой                  1 :  1.32                      28
   466  Котов Павел           1981  Суоранда                1 :  1.38                      29
   401  Полянский Андрей      1969  Сертолово               1 :  2.06                      30
   445  Баркалов Андрей       1979  Moroz Ski Team          1 :  2.27                      31
   467  Горев Кирилл          1963  ГАЙС СПОРТ              1 :  2.46                      32
   405  Рудченко Степан       1983  Прибой                  1 :  2.48                      33
   416  Столяров Кирилл       1975  Петродворец             1 :  2.49                      34
   442  Ковалев Виктор        1969  Фаворит, г.Выборг       1 :  3.21                      35
   427  Михайлов Максим       1987                          1 :  3.44                      36
   455  Никитин Андрей        1971                          1 :  5.09                      37
   432  Федоров Тарас         1973  Ижора                   1 :  5.14                      38
   429  Соколов Александр     1980  ЛТА                     1 :  5.46                      39
   463  Чащин Василий         1975  ЛЭТИ                    1 :  5.54                      40
   406  Яугонен Григорий      1973  Прибой                  1 :  5.59                      41
   404  Иванов Юрий           1969  Выборг                  1 :  7.02                      42
   419  Лихач Алексей         1973                          1 :  7.31                      43
   439  Едемский Андрей       1981                          1 :  7.54                      44
   418  Голубев Борис         1968  ЛЛС СПб                 1 :  8.58                      45
   441  Чеблоков Александр    1969  Таможня Выборг          1 :  9.24                      46
   438  Киреенко Илья         1971                          1 : 13.47                      47
   454  Денисков Антон        1979  Прибой                  1 : 15.09                      48
   456  Анженко Виктор        1975  Прибой                  1 : 18.54                      49
   451  Терещук Николай       1980                          1 : 40.02                      50
   409  Ерин Виталий          1980  Прибой                    Сошел
   462  Курочкин Андрей       1985  Динамо                    Сошел
   458  Бровко Николай        1975  Прибой                    Сошел
   403  Жуков Дмитрий         1986  Газпром                   Сошел
  ============================================================================================

ВЕТЕРАНЫ Дистанция 10 км *

  ============================================================================================
  Нагр.    Фамилия, имя       Год          Коллектив             В    Р    Е    М    Я    Мес-
  номер                       рожд.                           Чистое  Гандикап  Зачетное   то
  ============================================================================================
   205  Кузменков Николай     1948  Прибой                  0 : 30.15   5.09   0 : 25.06    1
   250  Ефимов Николай        1941  Аматико                 0 : 33.44   8.10   0 : 25.34    2
   218  Плотников Александр   1951  Выборг, Фаворит         0 : 29.40   4.03   0 : 25.37    3
   233  Степанов Юрий         1958  ОАО "АБЗ-1"             0 : 27.31   1.54   0 : 25.37    4
   211  Хабаров Михаил        1942  Аматико                 0 : 33.45   7.42   0 : 26.03    5
   248  Мазуров Алексей       1966  ПРОКС                   0 : 26.28   0.10   0 : 26.18    6
   204  Ушаков Геннадий       1938  ВМИИ                    0 : 36.01   9.38   0 : 26.23    7
   255  Бородин Анатолий      1953                          0 : 29.46   3.22   0 : 26.24    8
   236  Иванов Анатолий       1954  Водоканал               0 : 29.43   3.03   0 : 26.40    9
   240  Ожигин Виктор         1946  Метрострой              0 : 32.40   5.57   0 : 26.43   10
   516  Белов Юрий            1946  Выборг START            0 : 32.40   5.57   0 : 26.43   11
   264  Харитонов Николай     1944  ФИРН                    0 : 33.41   6.48   0 : 26.53   12
   266  Семенов Юрий          1948  Аматико                 0 : 32.11   5.09   0 : 27.02   13
   226  Гринчук Михаил        1954  Метрострой              0 : 30.29   3.03   0 : 27.26   14
   246  Лобачев Николай       1957                          0 : 29.42   2.10   0 : 27.32   15
   225  Лобанов Василий       1957  Метрострой              0 : 29.45   2.10   0 : 27.35   16
   203  Смоленков Сергей      1946  Петродворец             0 : 33.42   5.57   0 : 27.45   17
   224  Иванов Юрий           1955  Кировец                 0 : 30.41   2.45   0 : 27.56   18
   259  Виноградов Олег       1939  ЛДС                     0 : 37.11   9.08   0 : 28.03   19
   222  Пономарев Сергей      1956  Суоранда                0 : 30.46   2.27   0 : 28.19   20
   261  Леденцев Дмитрий      1951  Выборгская              0 : 32.35   4.03   0 : 28.32   21
   231  Молчанов Александр    1961  Колпино                 0 : 29.41   1.09   0 : 28.32   22
   230  Бейзеров Игорь        1963  Ижорец                  0 : 29.42   0.43   0 : 28.59   23
   249  Амосийский Леонид     1950  Прибой                  0 : 33.32   4.24   0 : 29.08   24
   265  Хамицевич Валерий     1945  Красное Село            0 : 35.52   6.22   0 : 29.30   25
   241  Ерохин Виктор         1957  ЛЛС                     0 : 31.45   2.10   0 : 29.35   26
   330  Алексеев Анатолий     1944  Выборг                  0 : 36.35   6.48   0 : 29.47   27
   262  Ижутин Виктор         1967  МОУ ДОД "ИЦДТ"          0 : 30.13   0.00   0 : 30.13   28
   267  Дешко Валерий         1957  Азимут                  0 : 32.56   2.10   0 : 30.46   29
   213  Юдин Андрей           1960  Водоканал               0 : 32.23   1.23   0 : 31.00   30
   256  Журавлев Вячеслав     1960  Кировск                 0 : 32.30   1.23   0 : 31.07   31
   212  Нерода Андрей         1964  Метрострой              0 : 31.38   0.31   0 : 31.07   32
   228  Забугин Павел         1965  Прибой                  0 : 31.28   0.20   0 : 31.08   33
   209  Гущин Михаил          1960  Петродворец             0 : 32.44   1.23   0 : 31.21   34
   229  Пинчук Виктор         1967  Водоканал               0 : 31.21   0.00   0 : 31.21   35
   201  Орлов Михаил          1963  Колпино                 0 : 32.24   0.43   0 : 31.41   36
   202  Шубин Николай         1963  Колпино                 0 : 32.42   0.43   0 : 31.59   37
   227  Антонов Валерий       1963  Адмиралтеец             0 : 33.03   0.43   0 : 32.20   38
   215  Руслан Рубин          1956  Прибой                  0 : 34.50   2.27   0 : 32.23   39
   221  Шишков Юрий           1953  СПУЭиФ                  0 : 35.57   3.22   0 : 32.35   40
   206  Новиков Михаил        1961  Прибой                  0 : 33.59   1.09   0 : 32.50   41
   268  Савекин Николай       1955  ОАО "Пекарь"            0 : 35.37   2.45   0 : 32.52   42
   257  Гришин Сергей         1959  Рощино                  0 : 34.31   1.38   0 : 32.53   43
   242  Подойников Станислав  1948  Сестрорецк              0 : 38.03   5.09   0 : 32.54   44
   239  Давыдкин Василий      1952                          0 : 37.00   3.42   0 : 33.18   45
   235  Сазанов Виктор        1956  СПб                     0 : 35.54   2.27   0 : 33.27   46
   214  Лаврентьев Валерий    1963  Красное Село            0 : 34.28   0.43   0 : 33.45   47
   258  Дмитриев Алексей      1956  Красное Село            0 : 37.03   2.27   0 : 34.36   48
   269  Цыплятников Юрий      1955  Балтийский завод        0 : 37.35   2.45   0 : 34.50   49
   232  Каюров Всеволод       1937  СТАРТ                   0 : 45.10  10.09   0 : 35.01   50
   245  Гилинский Владимир    1958  а/к "Штурм"             0 : 37.22   1.54   0 : 35.28   51
   237  Красненков Алексей    1964  Прибой                  0 : 37.12   0.31   0 : 36.41   52
   234  Пасечкин Сергей       1967                          0 : 39.02   0.00   0 : 39.02   53
   253  Айтмухаметов Юрий     1954  Рощино                  0 : 42.34   3.03   0 : 39.31   54
   244  Филимонов Александр   1953  Выборг                  0 : 42.53   3.22   0 : 39.31   55
   251  Астафьев Виктор       1937  Рощино                  0 : 50.28  10.09   0 : 40.19   56
   210  Морозов Анатолий      1949  Адмиралтеец             0 : 45.30   4.46   0 : 40.44   57
   247  Тришин Анатолий       1947  ЛЛС                     0 : 47.27   5.33   0 : 41.54   58
  ============================================================================================
                             Гл. судья ______________ К.И.Чукаев,
                                                      Республиканская категория

                             Секретарь ______________ С.И.Тесля,
                                                      1 категория
                             

Внешний вид и цвет товара может отличаться от представленного на сайте изображения. Несовпадение внешнего вида и комплектности реального товара с фотографиями и описанием на сайте не является показателем ненадлежащего качества товара.

Ждем вас по новому адресу Стремянная, 2, Спортивная линия переехала с Литейного, 51!

Размеры обуви и одежды

Акции и распродажи

Вакансии