Получена таблица итоговых результатов Кубка Хепоярви 2008, первого этапа Токсовского тура.

Токсовский тур проводится в 2008 году впервые и объединяет соревнования традиционно проходящие в районе озера Хепоярви в п. Токсово:

  1. «Лыжня Хепоярви» - Лыжная гонка коньковым стилем на 50 и 25 км. В рамках программы «Лыжные марафоны России».
  2. «Токсовский велокросс» - велосипедная гонка на 22, 44, 66 км по пересеченной местности.
  3. «Пробег вокруг озера Хепоярви» - легкоатлетический кросс на 16,5 км. 
  4. «Роллеры Хепоярви» - лыжероллерная гонка коньковым стилем на 9,9 км и 6,6 км. Кубок Санкт-Петербурга.

Токсовский тур является объединением спортивных мероприятий, проходящим в п. Токсово в течении пяти лет с 2008 по 2012 год. Кубок Хеппоярви делит Токсовский тур на сезоны и определяет победителя каждого сезона.

Токсовский Тур. Кубок Хепоярви 2008 г.

Итоговые результаты

место фамилия имя год рожд. лыжня Хепоярви Токсовский веломарафон пробег вокруг озера Хепоярви роллеры Хепоярви ЛК
место время НК-1 (2008) место время НК-2 (2008) место время НК-3 (2008) место время НК-4 (2008)
1 ЗАБОЙКИН АНДРЕЙ 1976 4 2:06:20,2 1,02 25 02:51:54,46 1,19 17 01:02:24 1,1 38 00:15:16,5 1,16 4,47
2 СЕМЕНОВ ДМИТРИЙ 1975 5 2:06:38,3 1,0248 49 03:06:08,19 1,32 12 01:01:25 1,08 39 00:15:17,3 1,16 4,59
3 ФЛАВЬЯНОВ ИГОРЬ 1970 14 2:15:20,9 1,09 37 03:02:45,70 1,27 44 01:05:39 1,17 64 00:16:06,8 1,25 4,78
4 МЯСНИКОВ ЮРИЙ 1968 12 2:11:44,9 1,07 76 03:18:29,81 1,46 42 01:05:35 1,17 21 00:14:52,8 1,1 4,79
5 МАЗУРОВ АЛЕКСЕЙ 1966 9 2:10:32,9 1,05 103 03:40:36,36 1,63 45 01:05:49 1,18 25 00:15:00,1 1,11 4,97
6 ЖИТЕНЕВ ВЛАДИМИР 1965 53 2:28:15,0 1,25 29 02:53:42,19 1,21 131 01:14:48 1,4 31 00:15:08,6 1,13 5
7 ПРОХОРОВ ВИКТОР 1971 47 2:27:18,0 1,23 30 02:54:53,21 1,22 57 01:07:23 1,21 139 00:18:34,2 1,53 5,19
8 ЛЕМЕСЕВ МИХАИЛ 1977 51 2:27:36,3 1,24 102 03:40:35,07 1,62 83 01:09:55 1,28 87 00:16:57,6 1,34 5,49
9 МАКАРОВ АЛЕКСЕЙ 1967 62 2:31:34,3 1,29 118 03:52:11,71 1,72 130 01:14:42 1,4 36 00:15:14,6 1,15 5,56
10 ЗАХАРОВ ДМИТРИЙ 1969 92 2:40:09,9 1,41 53 03:07:04,05 1,3400 158 01:17:49 1,4760 107 00:17:36,3 1,42 5,64
11 ПАСКАРЕНКО МИХАИЛ 1958 60 2:29:39,8 1,28 110 03:46:13,51 1,67 209 01:22:17 1,6 100 00:17:21,1 1,39 5,94
12 ЮДИН АНДРЕЙ 1960 45 2:26:09,9 1,22 132 04:05:42,51 1,82 149 01:17:20 1,46 141 00:18:42,0 1,54 6,03
13 РУЛЕВ ВЛАДЛЕН 1960 99 2:41:03,4 1,43 109 03:46:05,75 1,67 186 01:20:34 1,55 133 00:18:24,7 1,51 6,16
14 БОРТОВ МИХАИЛ 1966 71 2:34:37,8 1,33 127 04:00:10,37 1,78 231 01:25:28 1,67 123 00:18:11,2 1,4790 6,25
15 ПИМЕНОВ ИГОРЬ 1968 94 2:40:31,6 1,42 125 03:56:43,77 1,76 203 01:21:37 1,58 130 00:18:15,4 1,5 6,26
16 СИМОНОВ АЛЕКСАНДР 1959 141 3:04:37,9 1,65 58 03:09:07,03 1,36 242 01:27:16 1,7 146 00:19:02,1 1,57 6,28
17 КОКУНОВ АНДРЕЙ 1972 166 3:43:16,0 1,89 14 02:42:00,00 1,12 157 01:17:46 1,47 189 00:23:36,8 1,8540 6,33
18 ТЕРЕШИН ВЛАДИМИР 1961 90 2:39:43,5 1,4 112 03:48:35,21 1,69 168 01:18:37 1,5 182 00:21:27,1 1,75 6,34
19 ИЛЛАРИОНОВ ВЛАДИМИР 1956 163 3:28:35,0 1,81 139 04:13:55,66 1,87 223 01:24:24 1,64 173 00:20:24,4 1,69 7,01
20 ЛУКЬЯНОВ СЕРГЕЙ 1956 168 4:01:39,4 1,97 130 04:03:07,91 1,8 215 01:23:07 1,62 192 00:40:08,0 2,43 7,81

СМИРНОВ ЮРИЙ 1953 66 2:32:42,7 1,31
42км M 195 01:20:57 1,57 153 00:19:15,8 1,59 M

БУРАКОВ АНАТОЛИЙ 1957 72 2:34:39,4 1,33
42км M 196 01:20:58 1,57 116 00:17:50,6 1,45 M

ПОЛЯНСКИЙ АНДРЕЙ 1969 103 2:42:28,7 1,45
42км M 144 01:16:53 1,44 144 00:18:47,0 1,55 M

КОТРУБЕНКО ОЛЕГ 1960
25км M
42км M 277 01:36:51 1,85 175 00:20:29,4 1,69 M

КИКЕНОВ ИГОРЬ 1975
25км M
42км M 268 01:34:29 1,81 187 00:22:55,7 1,82 M

СЕРГЕЕВ ДМИТРИЙ 1963
25км M
42км M 273 01:35:22 1,83 190 00:23:57,8 1,87 M

ГАВРИЛОВ ФЕДОР 1988
25км M
42км M 267 01:34:28 1,8110 171 00:20:12,5 1,6740 M

ПУГАЧЕВ АЛЕКСАНДР 1970
25км M 141 04:15:00,80 1,88 248 01:28:38 1,72 170 00:20:11,0 1,67 M
 
1 РАЙКОВА ЮЛИЯ 1987 34 1:41:29,0 1,51 3 02:16:39,99 1,2 23 01:22:41 1,3 66 00:11:52,8 1,66 5,66
2 ПАВЛОВА АЛЛА 1970 46 2:01:34,8 1,76 14 03:18:59,83 1,75 74 01:57:27 1,91 68 00:12:11,4 1,7 7,12

Внешний вид и цвет товара может отличаться от представленного на сайте изображения. Несовпадение внешнего вида и комплектности реального товара с фотографиями и описанием на сайте не является показателем ненадлежащего качества товара.

Ждем вас по новому адресу Стремянная, 2, Спортивная линия переехала с Литейного, 51!

Размеры обуви и одежды

Акции и распродажи

Вакансии