Любительский Лыжный Союз СПб

В субботу 2 февраля на трассе ВИФК в п. Токсово прошел первый этап Первенства ЛЛС СПб - индивидуальная гонка классическим стилем. На старт вышло более 150 участников в возрасте от 12 до 84 лет. Лучшее время среди женщин на дистанции 5 км классическим стиле показала Романенко Марина 15:52, среди мужчин на дистанции 10 км лучшим был Зуев Вячеслав с результатом 28:33

Протоколы помещены в раздел Результаты

Соревнования прошли при поддержке сети Спортивная Линия

Первенство ЛЛС
(классический стиль)

2 феврaля 2008г.
Токсово. ВИФК.

Дистанция 5 км.

Ж0

№п/п Фамилия, имя         Номер  ГР     Результат Место
1    Холина Лидия         907    1986   0:16:28   1
2    Каленова Анна        819    1989   0:16:56   2
3    Эктова Елена         909    1981   0:17:12   3
4    Павлова Маргарита    1002   1991   0:18:36   4
5    Синцова Надежда      906    1993   0:20:08   5
6    Шарапова Маргарита   1004   1990   0:20:43   6
7    Назаренко Елена      1006   1996   0:23:53   7
8    Федотова Дарья       1009   1984   0:31:54   8

Ж1

№п/п Фамилия, имя         Номер  ГР     Результат Место
1    Плотникова Наталья   1005   1973   0:17:46   1

Ж2

№п/п Фамилия, имя         Номер  ГР     Результат Место
1    Романенко Марина     1001   1968   0:15:52   1
2    Глазунова Светлана   1008   1969   0:28:34   2

Ж3

№п/п Фамилия, имя         Номер  ГР     Результат Место
1    Ващилко Ольга        910    1965   0:18:35   1
2    Пыркина Любовь       1003   1965   0:23:56   2

Ж4

№п/п Фамилия, имя         Номер  ГР     Результат Место
1    Юрлова Ирина         908    1961   0:17:37   1
2    Трофимова Анна       1010   1962   0:21:18   2

Ж5

№п/п Фамилия, имя         Номер  ГР     Результат Место
1    Егерева Наталья      1007   1955   0:21:09   1

Ж7

№п/п Фамилия, имя         Номер  ГР     Результат Место
1    Власова Валентина    820    1945   0:21:16   1

Дистанция 10км. 

М0

№п/п Фамилия, имя         Номер  ГР     Результат Место
1    Зуев Вячеслав        28     1982   0:28:33   1
2    Родиков Денис        21     1989   0:28:56   2
3    Ерохин Александр     27     1983   0:29:02   3
4    Перцев Виталий       34     1982   0:29:40   4
5    Борисов Владимир     29     1982   0:29:53   5
6    Сазонов Семен        36     1987   0:30:51   6
7    Хамицевич Роман      24     1978   0:31:04   7
8    Погудин Дмитрий      5      1990   0:31:40   8
9    Кижло Юрий           2      1991   0:31:49   9
10   Рыжов Александр      6      1990   0:32:06   10
11   Савин Вячеслав       30     1989   0:32:07   11
12   Васильев Эдуард      35     1988   0:32:19   12
13   Кудрявцев Денис      17     1980   0:32:37   13
14   Богдан Юрий          15     1988   0:32:40   14
15   Шишпанов Александр   31     1986   0:32:42   15
16   Баркалов Андрей      16     1979   0:32:52   16
17   Гребенкин Антон      20     1987   0:32:53   17
18   Макшанов Антон       7      1992   0:33:09   18
19   Хрипунов Сергей      4      1994   0:33:10   19
20   Васильев Александр   26     1993   0:33:49   20
21   Кротиков Антон       18     1985   0:34:23   21
22   Павловский Вячеслав  38     1989   0:34:54   22
23   Кашкаров Арсений     32     1988   0:36:28   23
24   Дмитриев Игорь       8      1991   0:36:30   24
25   Жотиков Глеб         33     1988   0:37:02   25
26   Чеблоков Евгений     13     1993   0:37:13   26
27   Севастьянов Максим   12     1993   0:37:38   27
28   Чиркунов Александр   22     1990   0:37:47   28
29   Пыркин Александр     3      1987   0:37:52   29
30   Перфишкин Дмитрий    37     1988   0:37:54   30
31   Васильев Константин  19     1982   0:38:06   31
32   Тарабрин Владимир    23     1989   0:38:20   32
33   Ляхунов Александр    11     1993   0:41:31   33
34   Прокофьев Павел      14     1993   0:42:51   34
35   Шелепов Родион       9      1993   0:42:59   35
36   Егоров Максим        25     1989

М1

№п/п Фамилия, имя         Номер  ГР     Результат Место
1    Куляев Владимир      101    1976   0:29:51   1
2    Колоколов Лев        105    1975   0:29:55   2
3    Забойкин Андрей      104    1976   0:30:07   3
4    Чащин Василий        103    1975   0:34:37   4
5    Лемесев Михаил       106    1976   0:34:39   5
6    Ахутин Василий       102    1976   0:34:58   6

М2

№п/п Фамилия, имя         Номер  ГР     Результат Место
1    Дергунов Сергей      216    1971   0:29:30   1
2    Смутин Валерий       205    1970   0:30:25   2
3    Торин Дмитрий        204    1972   0:31:39   3
4    Флавьянов Игорь      207    1970   0:31:43   4
5    Прохоров Виктор      206    1971   0:32:30   5
6    Суворов Андрей       203    1972   0:32:40   6
7    Игнатеня Вячеслав    208    1971   0:34:47   7
8    Иванин Юрий          210    1969   0:35:16   8
9    Захаров Дмитрий      212    1969   0:35:19   9
10   Ковалев Виктор       214    1969   0:35:48   10
11   Кричевский Дмитрий   215    1971   0:36:09   11
12   Полянский Андрей     211    1969   0:36:30   12
13   Чеблоков Александр   213    1969   0:37:26   13
14   Никитин Андрей       209    1971   0:37:49   14
15   Кутенко Константин   202    1971   0:38:38   15
16   Щербак Александр     201    1971   0:42:31   16

М3

№п/п Фамилия, имя         Номер  ГР     Результат Место
1    Илларионов Михаил    308    1964   0:31:04   1
2    Дмитриев Евгений     313    1965   0:31:25   2
3    Беликов Владимир     309    1967   0:32:25   3
4    Власов Сергей        301    1967   0:33:16   4
5    Куликов Андрей       312    1963   0:33:18   5
6    Пинчук Виктор        303    1967   0:33:36   6
7    Антонов Валерий      307    1963   0:35:08   7
8    Фадеев Борис         304    1963   0:35:39   8
9    Бортов Михаил        305    1966   0:36:08   9
10   Резник Валерий       306    1965   0:36:35   10
11   Забугин Павел        311    1965   0:37:07   11
12   Шелехин Анатолий     310    1967   0:37:44   12
13   Лаврентьев Валерий   302    1963   0:39:10   13
14   Беззубов Егор        314    1964   0:41:49   14

М4

№п/п Фамилия, имя         Номер  ГР     Результат Место
1    Степанов Юрий        406    1958   0:30:39   1
2    Медведев Юрий        409    1962   0:30:54   2
3    Зотов Владимир       404    1960   0:33:05   3
4    Синюгин Андрей       410    1960   0:33:51   4
5    Кузнецов Александр   402    1962   0:35:41   5
6    Болдузев Виктор      413    1960   0:36:10   6
7    Зиновьев Сергей      411    1959   0:36:55   7
8    Криулев Иван         401    1959   0:37:38   8
9    Юдин Андрей          405    1960   0:38:02   9
10   Гилинский Владимир   403    1958   0:39:33   10
11   Михайлов Иван        412    1961   0:40:36   11
12   Симонов Александр    408    1959   0:41:38   12
13   Иринчеев Константин  414    1958   0:42:03   13
14   Снюгин Андрей        407    1959   0:43:48   14

М5

№п/п Фамилия, имя         Номер  ГР     Результат Место
1    Гринчук Михаил       507    1954   0:31:38   1
2    Смирнов Валерий      510    1956   0:33:06   2
3    Иванов Анатолий      517    1954   0:33:10   3
4    Сергеев Алексей      515    1953   0:34:32   4
5    Иванов Юрий          503    1955   0:35:00   5
6    Дешко Валерий        516    1957   0:35:19   6
7    Селиверстов Сергей   509    1955   0:36:09   7
8    Воронин Вячеслав     508    1953   0:36:44   8
9    Ефимов Сергей        501    1956   0:37:35   9
10   Ерохин Виктор        514    1957   0:37:40   10
11   Петрунинцев Виктор   512    1957   0:38:37   11
12   Шишков Юрий          504    1953   0:39:09   12
13   Дмитриев Алексей     511    1954   0:39:37   13
14   Галкин Сергей        519    1956   0:40:17   14
15   Девяткин Сергей      506    1955   0:40:17   15
16   Быстряков Михаил     505    1953   0:40:56   16
17   Сайфулин Андрей      518    1957   0:42:33   17
18   Шингур Виктор        513    1953   0:49:49   18
19   Стрелков Александр   502    1954   0:49:54   19

М6

№п/п Фамилия, имя         Номер  ГР     Результат Место
1    Кузьменков Николай   606    1948   0:33:43   1
2    Плотников Александр  604    1951   0:34:03   2
3    Крамар Юрий          605    1951   0:35:05   3
4    Головин Николай      601    1951   0:35:08   4
5    Леденцев Дмитрий     612    1951   0:35:11   5
6    Арсеньев Василий     608    1949   0:35:13   6
7    Клейменов Александр  609    1950   0:35:26   7
8    Семенов Юрий         603    1948   0:36:17   8
9    Чижов Владимир       610    1951   0:37:12   9
10   Чукичев Александр    602    1950   0:38:59   10
11   Белинский Алексей    611    1949   0:42:12   11
12   Давыдкин Василий     607    1952   0:42:48   12

М7

№п/п Фамилия, имя         Номер  ГР     Результат Место
1    Харитонов Николай    707    1944   0:35:11   1
2    Смоленков Сергей     705    1946   0:36:34   2
3    Ожигин Виктор        701    1946   0:36:47   3
4    Хамицевич Валерий    704    1945   0:37:25   4
5    Давыдов Виктор       702    1947   0:38:32   5
6    Алексеев Анатолий    703    1944   0:39:41   6
7    Скачек Виктор        709    1944   0:43:47   7
8    Шишкин Александр     708    1947   0:45:56   8

М8

№п/п Фамилия, имя         Номер  ГР     Результат Место
1    Хабаров Михаил       810    1942   0:37:07   1
2    Ефимов Николай       811    1941   0:37:30   2
3    Ушаков Геннадий      802    1938   0:39:56   3
4    Минеев Владимир      806    1939   0:40:18   4
5    Лукашов Владимир     809    1938   0:42:25   5
6    Петров Виктор        801    1938   0:42:30   6
7    Андреев Анатолий     803    1938   0:45:00   7

М9

№п/п Фамилия, имя         Номер  ГР     Результат Место
1    Быстреевский Алексей 804    1937   0:37:18   1
2    Таланенко Геннадий   901    1937   0:44:00   2
3    Каюров Всеволод      902    1937   0:44:05   3
4    Фоминых Игорь        808    1935   0:47:05   4
5    Самоваров Вячеслав   807    1937   0:47:31   5
6    Никитин Алексей      903    1937   0:56:58   6

М10

№п/п Фамилия, имя         Номер  ГР     Результат Место
1    Мезенцев Виталий     905    1931   0:50:59   1
2    Соколов Юрий         904    1931   0:51:28   2

М11

№п/п Фамилия, имя         Номер  ГР     Результат Место
1    Александров Владимир 706    1944   0:26:15   в/к
2    Ван-Юн-Сан Георгий   805    1924   0:29:44   1

Главный судья                                  Кузнецов В.
Главный секретарь                              Антипов М.

Техническая поддержка: O-time.ru

Внешний вид и цвет товара может отличаться от представленного на сайте изображения. Несовпадение внешнего вида и комплектности реального товара с фотографиями и описанием на сайте не является показателем ненадлежащего качества товара.

Ждем вас по новому адресу Стремянная, 2, Спортивная линия переехала с Литейного, 51!

Размеры обуви и одежды

Акции и распродажи

Вакансии