Любительский Лыжный Союз

Первенство С-Петербурга среди спортсменов старшего и среднего возраста

ВИФК. Токсово	
Дата	29.01.2006	
Главный судья		Кузнецов В.М.
Свободный стиль.
Мужчины 15 км.
Женщины 10 км.
     Группа  M0
     Номер  Фамилия                г.р.     Результат
1    22     Федотов Михаил         1984     47:00,3
2    1      Воробьев Сергей        1978     47:02,5
3    33     Куляев Владимир        1976     47:30,3
4    4      Овчинников Владимир    1987     47:45,2
5    20     Туркин Алексей         1983     48:10,3
6    6      Кругликов Дмитрий      1987     48:40,4
7    30     Крутиков Антон         1985     49:58,8
8    14     Фролов Дмитрий         1981     50:24,0
9    16     Варламов Кирилл        1985     50:46,1
10   24     Карпов Андрей          1986     53:04,3
11   8      Новиков Егор           1988     53:38,1
12   2      Васильев Борис         1985     53:44,7
13   23     Бородин Михаил         1984     53:53,3
14   35     Уланов Владислав       1986     54:21,1
15   32     Хамицевич Роман        1978     55:15,1
16   31     Тереньтьев Сергей      1983     56:01,6
17   38     Кибинь Роман           1988     56:02,6
18   3      Котов Алексей          1976     57:04,3
19   29     Вовк Вячслав           1986     57:25,7
20   15     Едемский Андрей        1981     57:48,9
21   18     Стороженко Ярослав     1988     57:56,6
22   9      Глазомицкий Михаил     1977     1:01:19,2
23   19     Рзянкин Александр      1989     1:01:41,5
24   34     Батенков Роман         1982     1:02:45,3
25   25     Важалин Алексей        1983     1:03:00,2
26   40     Сердюк Иван            1985     1:03:25,4
27   39     Шиляев Алексадр        1984     1:09:35,1
28   26     Личик Леонид           1982     1:09:38,7
29   36     Маркелов Юрий          1983     1:14:09,3
30   1003   Чугунов Дмитрий        1983     1:14:55,7
31   7      Ильин Алексей          1977     1:15:07,3
32   28     Люцкой Сергей          1986     1:17:15,4
33   27     Лючик Роман            1985     1:21:44,8
34   1005   Михайленко Илья        1989     1:33:57,4

     Группа  М1
     Номер  Фамилия                г.р.     Результат
1    103    Семенов Дмитрий        1975     47:58,4
2    114    Суворов Андрей         1972     48:23,2
3    117    Кирилов Сергей         1973     50:21,7
4    116    Кононов Иван           1973     51:16,5
5    102    Житенёв Иван           1972     52:07,4
6    107    Чащин Василий          1975     53:01,4
7    101    Дорин Дмитрий          1972     53:24,4
8    106    Золотых Андрей         1972     54:54,1
9    104    Прохоров Виктор        1971     55:26,9
10   105    Кричевский Дмитрий     1971     57:05,4
11   110    Киреенко Илья          1971     1:07:25,1

     Группа  М3
     Номер  Фамилия                г.р.     Результат
1    225    Мазуров Алексей        1966     45:07,9
2    202    Мясников Юрий          1968     46:37,4
3    224    Доброхвалов Николай    1967     48:32,8
4    210    Смутин Валерий         1970     49:32,2
5    215    Дуркин Михаил          1968     49:51,5
6    216    Флавьянов Игорь        1970     49:52,3
7    201    Власов Сергей          1967     50:29,4
8    220    Макаров Алексей        1967     50:40,6
9    203    Ковхель Игорь          1967     51:02,5
10   213    Пинчук Виктор          1967     54:35,2
11   206    Непомилуев Евгений     1967     55:01,8
12   204    Некрасов Геннадий      1967     55:56,9
13   208    Матухин Игорь          1969     56:13,2
14   222    Ковалев Виктор         1969     56:14,5
15   218    Машин Юрий             1967     59:36,4
16   226    Поленов Дмитрий        1966     1:01:02,3
17   207    Голубев Борис          1968     1:02:31,3
18   221    Захаров Дмитрий        1969     1:03:50,7
19   223    Чеблаков Александр     1969     1:05:07,1
20   217    Озеров Алексей         1969     1:14:59,1

     Группа  М3
     Номер  Фамилия                г.р.     Результат
1    309    Басов Анатолий         1962     48:53,6
2    320    Терешин Владимир       1961     49:04,4
3    306    Сафин Владислав        1964     50:53,5
4    316    Медведев Юрий          1962     51:04,8
5    314    Илларионов Михаил      1964     51:06,6
6    317    Островский Анатолий    1964     51:10,6
7    312    Миронюк Александр      1963     51:45,8
8    318    Лукашин Владимир       1964     52:13,4
9    304    Присивко Вадим         1965     52:31,1
10   322    Снетков Евгений        1962     53:06,1
11   313    Богданов Василий       1964     54:00,4
12   310    Челноков Павел         1962     54:44,2
13   308    Петров Олег            1963     55:15,7
14   301    Коршуков Алексей       1962     55:58,5
15   315    Нерода Андрей          1964     56:33,5
16   303    Дитриев Евгений        1965     56:46,6
17   307    Антонов Валерий        1963     58:59,5
18   323    Пулинец Дмитрий        1961     1:02:38,2
19   321    Кибинь Сергей          1961     1:04:34,6
20   305    Саванчук Дмитрий       1963     1:06:43,1

     Группа  М4
     Номер  Фамилия                г.р.     Результат
1    426    Степанов Юрий          1958     49:04,8
2    424    Лобачев Николай        1957     49:35,2
3    427    Смирнов Валерий        1956     52:18,4
4    419    Карпов Андрей          1960     52:22,2
5    408    Паскаренко Михаил      1958     52:30,2
6    430    Лобанов Василий        1957     52:36,6
7    405    Пономорев Сергей       1956     53:01,7
8    416    Прокофьев Борис        1959     54:19,8
9    420    Бураков Анатолий       1957     54:30,5
10   414    Девятин Юрий           1958     54:48,1
11   404    Мухин Сергей           1956     55:22,7
12   418    Пехов Николай          1959     55:22,9
13   431    Синюгин Андрей         1960     55:42,2
14   407    Ерохин Виктор          1957     55:50,1
15   432    Югин Александр         1959     56:53,1
16   434    Данилов Анатолий       1958     56:57,6
17   403    Сайфуллин Андрей       1957     57:51,3
18   415    Яковлев Сергей         1957     58:02,7
19   422    Гуляев Петр            1959     58:04,4
20   417    Гилинский Владимир     1958     58:12,8
21   433    Зиновьев Сергей        1959     58:14,3
22   401    Ефимов Сергей          1956     58:59,8
23   421    Зотов Владимир         1960     59:14,2
24   429    Рулев Владлен          1960     59:38,1
25   410    Дешко Валерий          1957     1:00:37,8
26   412    Галкин Сергей          1956     1:00:51,7
27   402    Сазанов Виктор         1956     1:01:42,1
28   425    Хорхорин Андрей        1956     1:02:00,5
29   428    Дамонтов Сергей        1960     1:03:58,3
30   413    Снюгин Андрей          1959     1:04:26,4
31   423    Арешенко Михаил        1956     1:04:55,8

     Группа  М5
     Номер  Фамилия                г.р.     Результат
1    512    Гринчук Михаил         1954     51:17,3
2    514    Плотников Александр    1951     51:42,2
3    503    Селиверстов Сергей     1955     52:50,3
4    521    Смирнов Юрий           1953     53:46,1
5    513    Воронин Вячеслав       1953     54:21,4
6    507    Иванов Анатолий        1954     54:48,6
7    508    Головин Николай        1951     55:46,9
8    511    Бородин Анатолий       1953     57:35,9
9    519    Морщинин Николай       1955     57:39,8
10   510    Крамар Юрий            1951     57:50,9
11   520    Степанов Олег          1954     58:48,9
12   501    Хуртин Николай         1951     58:54,8
13   504    Шишков Юрий            1953     1:00:36,3
14   502    Гусев Николай          1954     1:01:30,3
15   509    Давыдкин Василий       1952     1:03:06,6
16   515    Девяткин Сергей        1955     1:04:43,1
1
7   518    Гуляев Виктор          1953     1:06:13,4
18   516    Стрелков Александр     1954     1:06:36,7

     Группа  М6
     Номер  Фамилия                г.р.     Результат
1    616    Кузменков Николай      1948     50:59,5
2    621    Семенов Юрий           1948     54:18,2
3    614    Смоленков Сергей       1946     54:20,3
4    618    Белов Юрий             1946     55:05,1
5    609    Ожигин Виктор          1946     55:41,1
6    620    Кербунов Сергей        1950     56:33,6
7    615    Плисов Виктор          1947     56:55,9
8    601    Ибрагимов Александр    1947     58:13,3
9    602    Давыдов Виктор         1947     58:24,8
10   604    Киреев Николай         1947     58:39,2
11   623    Чукичев Александр      1950     58:53,4
12   617    Минюхин Александр      1949     59:00,8
13   603    Брюшинин Алексей       1950     59:36,9
14   607    Кузнецов Юрий          1946     1:00:57,6
15   613    Шумихин Иван           1950     1:01:58,3
16   624    Маркелов Сергей        1950     1:02:29,2
17   619    Белинский Алексей      1949     1:08:03,4
18   605    Тришин Анатолий        1947     1:10:32,3

     Группа  М7
     Номер  Фамилия                г.р.     Результат
1    704    Соколов Евгений        1941     54:50,8
2    709    Бауров Виктор          1941     55:47,8
3    710    Ефимов Николай         1941     57:12,7
4    703    Зайцев Анатолий        1941     57:39,1
5    702    Хамицевич Валерий      1945     57:45,3
6    711    Хабаров Михаил         1942     59:29,1
7    706    Ефимов Анатолий        1945     59:29,4
8    705    Курзин Михаил          1943     1:00:55,6
9    701    Низов Виктор           1943     1:03:20,9
10   708    Струнин Валентин       1941     1:04:41,5
11   707    Скачек Виктор          1944     1:09:43,4

     Группа  М8
     Номер  Фамилия                г.р.     Результат
1    804    Виноградов Олег        1939     59:07,8
2    802    Минеев Владимир        1939     1:00:02,5
3    809    Ушаков Генадий         1937     1:00:25,7
4    811    Серов Анатолий         1939     1:01:08,3
5    806    Смелов Александр       1940     1:01:52,4
6    813    Тылик Николай          1940     1:04:44,1
7    807    Петров Виктор          1938     1:06:04,7
8    814    Лукашов Владимир       1938     1:06:15,6
9    810    Каюров Всеволод        1937     1:10:01,1
10   805    Крючков Виктор         1939     1:11:43,9
11   803    Морозов Рудольф        1940     1:12:58,4
12   801    Никитин Алексей        1937     1:16:09,3
13   808    Андреев Анатолий       1938     1:16:51,2

     Группа  М9
     Номер  Фамилия                г.р.     Результат
1    901    Сицкий Гурий           1933     1:05:56,4
2    906    Смирнов Виктор         1935     1:08:42,7
3    905    Моршинин Павел         1933     1:11:01,3
4    904    Фоминых Игорь          1935     1:13:30,1
5    903    Мезенцев Виталий       1931     1:13:30,3
6    902    Соколов Юрий           1931     1:22:28,6

     Группа  М11
     Номер  Фамилия                г.р.     Результат
1    1002   Ван-юн-сан Георгий     1924     1:34:33,5

     Группа  Ж0
     Номер  Фамилия                г.р.     Результат
1    12     Холина Лидия           1986     25:53,3
2    18     Эктова Елена           1981     26:35,6
3    01     Воробьева Ольга        1981     26:49,7
4    15     Каленова Анна          1989     27:25,8
5    33     Данилова Наталия       1977     28:10,7
6    27     Орлова Света           1987     28:39,2
7    13     Кополева Анна          1987     28:46,9
8    23     Павлов Иван            1992     29:29,4
9    14     Тихомирова Екатерина   1991     29:39,5
10   34     Гузенена Елена         1985     29:52,7
11   03     Каташук Виктория       1987     30:17,7
12   32     Попова Юлия            1989     32:22,4
13   29     Потубалина Валерия     1980     34:06,2
14   02     Соловьева Надежда      1986     35:28,7
15   305    Якубовская Анна        1985     37:20,2

     Группа  Ж1
     Номер  Фамилия                г.р.     Результат
1    16     Абрамова Наталия       1975     27:50,4
2    28     Иванова Юлия           1975     37:09,8

     Группа  Ж2
     Номер  Фамилия                г.р.     Результат
1    26     Романенко Марина       1968     26:21,5
2    08     Макарова Рая           1968     31:25,4
3    24     Потапова Наталия       1967     31:43,8

     Группа  Ж3
     Номер  Фамилия                г.р.     Результат
1    04     Юрлова Ирина           1961     28:26,8
2    35     Ершова Марина          1961     31:05,7
3    20     Трофимова Анна         1962     31:35,6
4    25     Лобанова Марина        1963     32:28,2

     Группа  Ж4
     Номер  Фамилия                г.р.     Результат
1    22     Кузменкова Татьяна     1956     30:39,6
2    11     Иванова Зоя            1960     34:15,4

     Группа  Ж5
     Номер  Фамилия                г.р.     Результат
1    06     Егерева Наталия        1955     32:45,9
2    19     Бородина Людмила       1951     34:47,6

     Группа  Ж6
     Номер  Фамилия                г.р.     Результат
1    21     Крамар Галина          1947     33:17,8

     Группа  Ж7
     Номер  Фамилия                г.р.     Результат
1    10     Бабурина Вера          1945     33:42,1

Внешний вид и цвет товара может отличаться от представленного на сайте изображения. Несовпадение внешнего вида и комплектности реального товара с фотографиями и описанием на сайте не является показателем ненадлежащего качества товара.

Ждем вас по новому адресу Стремянная, 2, Спортивная линия переехала с Литейного, 51!

Размеры обуви и одежды

Акции и распродажи

Вакансии