Проводящая организация Любительский Лыжный Союз

Первенство С-Петербурга среди спортсменов старшего и среднего возраста

Место проведения      ВИФК. Токсово
Дата                  28.01.2006
Стиль                 Классический
Мужчины               10 км
Женщины	              5 км
Главный судья         Кузнецов В.М.
Мужчины 10 км.
      М0
      Фамилия               Год рожденияРезультат
1     Куляев Владимир       1976        33:08,7
2     Варламов Кирилл       1985        35:17,4
3     Фролов Дмитрий        1985        36:06,3
4     Медведев Алексей      1984        36:50,5
5     Бритвин Кирилл        1988        37:41,5
6     Гинц Алексей          1989        38:27,3
7     Шлейкин Владислав     1990        40:35,2
8     Васильев Никита       1988        40:36,3
9     Ахутин Василий        1976        40:59,2
10    Котов Алексей         1976        43:34,1
11    Адамьян Дмитрий       1985        45:10,6
12    Чугунов Дмитрий       1983        49:31,2
13    Скворцов Андрей       1982        50:29,1
14    Воробьев Сергей       1978        50:47,9

      М1
      Фамилия               Год рожденияРезультат
1     Колоколов Лев         1975        33:47,3
2     Дорин Дмитрий         1972        35:18,1
3     Золотых Андрей        1972        38:22,4
4     Прохоров Виктор       1971        38:58,7
5     Чащин Василий         1975        39:27,4

      М2
      Фамилия               Год рожденияРезультат
1     Мазуров Алексей       1966        32:41,3
2     Мясников Юрий         1968        33:09,3
3     Смутин Валерий        1970        33:43,8
4     Беликов Владимир      1967        35:30,7
5     Макаров Алексей       1967        35:37,8
6     Пинчук Виктор         1967        36:20,3
7     Флавьянов Игорь       1970        36:38,5
8     Шелёхин Анатолий      1967        38:44,0
9     Ляшок Александр       1967        38:45,5
10    Гусев Илья            1970        39:52,7
11    Машин Юрий            1967        40:14,3
12    Слезин Борис          1969        41:22,9
13    Голубев Борис         1968        42:03,4
14    Родионов Алексей      1967        43:16,5
15    Матухин Игорь         1969        43:22,2
16    Озеров Алексей        1969        45:25,6
17    Бреднев Михаил        1969        46:21,4
18    Желвицкий Дмитрий     1966        05:53,5
19    Корольков Дмитрий     1966        09:14,5

      М3
      Фамилия               Год рожденияРезультат
1     Маслаков Александр    1965        33:46,1
2     Медведев Юрий         1962        35:23,4
3     Гамзов Николай        1964        35:58,2
4     Сафин Владислав       1964        36:20,1
5     Илларионов Михаил     1964        36:33,5
6     Дмитриев Игорь        1964        36:41,7
7     Челноков Павел        1962        37:07,2
8     Дмитриев Евгений      1963        37:52,1
9     Житенев Владимир      1965        38:01,7
10    Нерода Андрей         1964        38:05,1
11    Петров Сергей         1961        39:50,9
12    Антонов Валерий       1963        40:12,8
13    Смирнов Виктор        1961        43:04,2
14    Герасимов Сергей      1963        44:54,5

      М4
      Фамилия               Год рожденияРезультат
1     Степанов Юрий         1958        33:30,3
2     Сергеев Андрей        1960        34:15,1
3     Паскаренко Михаил     1958        35:09,6
4     Смирнов Анатолий      1956        35:56,2
5     Синюгин Андрей        1960        36:35,1
6     Лобанов Василий       1957        36:40,5
7     Лобачев Николай       1957        36:45,4
8     Журавлев Вячслав      1960        37:46,6
9     Зиновьев Сергей       1959        38:13,4
10    Середа Олег           1958        38:14,7
11    Бураков Анатолий      1957        38:18,8
12    Ерохин Виктор         1957        38:49,5
13    Ефимов Сергей         1956        39:06,3
14    Арешенко Михаил       1956        39:06,8
15    Яковлев Сергей        1957        39:14,1
16    Дешко Валерий         1957        39:19,3
17    Пехов Николай         1959        40:11,2
18    Данилов Анатолий      1958        40:43,5
19    Рулев Влад            1960        41:20,3
20    Гуляев Петр           1959        41:48,8
21    Гилинский Виктор      1958        41:59,1
22    Сайфуллин Андрей      1957        42:05,4
23    Галкин Сергей         1956        44:34,4
24    Снюгин Андрей         1959        46:36,7
25    Криулев Иван          1959        49:11,7

      М5
      Фамилия               Год рожденияРезультат
1     Иванов Анатолий       1954        35:18,7
2     Гринчук Михаил        1954        35:28,2
3     Селиверстов Сергей    1955        36:52,3
4     Крамор Юрий           1951        37:29,1
5     Леденцев Дмитрий      1951        37:32,3
6     Бородин Анатолий      1953        37:32,4
7     Смирнов Юрий          1952        38:17,1
8     Головин Николай       1951        38:23,2
9     Воронин Слава         1953        39:09,4
10    Каретников Николай    1955        39:13,1
11    Хуртин Николай        1951        41:49,6
12    Дерягин Виктор        1951        41:55,2
13    Тютюев Анатолий       1952        42:16,3
14    Гуляев Виктор         1953        43:10,6
15    Быстряков Михаил      1953        43:42,1
16    Стрелков Александр    1954        43:47,9
17    Моршинин Николай      1955        43:48,2
18    Шишков Юрий           1953        44:03,9
19    Дмитриевский Алексей  1954        44:26,2
20    Васин Константин      1952        44:28,7
21    Давыдкин Василий      1952        44:47,6
22    Чижов Владимир        1951        47:18,4
23    Шингур Виктор         1953        49:36,3

      М6
      Фамилия               Год рожденияРезультат
1     Кузменков Николай     1948        35:17,2
2     Семенов Юрий          1948        36:53,9
3     Киреев Николай        1947        37:41,9
4     Арсеньев Василий      1949        38:21,6
5     Смоленков Сергей      1946        38:23,7
6     Ожигин Виктор         1946        38:34,2
7     Зарецкий Владимир     1950        39:34,6
8     Чукичев Александр     1950        40:11,5
9     Минюхин Александр     1949        40:22,6
10    Давыдов Виктор        1947        41:37,4
11    Кузнецов Юрий         1946        42:30,8
12    Морозов Анатолий      1949        45:27,2
13    Белинский Алексей     1949        45:31,8
14    Новиков Сергей        1948        45:50,3
15    Тришин Анатолий       1947        49:06,4
16    Богданов Юрий         1947        49:41,8

      М7
      Фамилия                           Результат
1     Харитонов Николай     1944        37:36,3
2     Хабаров Михаил        1942        38:16,9
3     Ефимов Николай        1941        39:22,1
4     Бауров Виктор         1941        39:34,9
5     Ефимов Анатолий       1945        42:57,6
6     Курзин Михаил         1943        43:36,9
7     Скачек Виктор         1944        44:25,7
8     Струнин Валентин      1941        46:48,6

      М8
      Фамилия               Год рожденияРезультат
1     Быстреевский Алексей  1937        39:39,1
2     Виноградов Олег       1939        40:51,7
3     Минеев Владислав      1939        40:55,6
4     Ушаков Геннадий       1938        41:10,2
5     Петров Виктор         1938        42:37,4
6     Смелов Александр      1940        42:41,8
7     Тылик Николай         1940        43:21,5
8     Таланенко Геннадий    1937        44:29,2
9     Евдокимов Юрий        1937        45:09,8
10    Крючков Виктор        1939        45:27,8
11    Козлов Всеволод       1937        45:41,1
12    Лукашов Владимир      1938        47:10,9
13    Морозов Рудольф       1940        47:20,8
14    Горохов Анатолий      1940        47:56,7
15    Андреев А
натолий      1938        49:00,4
16    Никитин Алексей       1937        49:56,3
17    Козлов Геннадий       1937        52:10,1

      М9
      Фамилия               Год рожденияРезультат
1     Сицкий Гурий          1933        44:05,9
2     Фоминых Игорь         1935        45:33,4
3     Мезенцев Виталий      1931        45:34,9
4     Морщинин Павел        1933        47:20,3
5     Смирнов Виктор        1935        47:55,6
6     Соколов Юрий          1931        51:32,3

      М10
      Фамилия               Год рожденияРезультат
1     Кузнецов Анатолий     1930        52:28,2

      М11
      Фамилия               Год рожденияРезультат
1     Ван-Юн-Сан Георгий    1924        56:19,8

Женщины 5 км.
	ж 76-87	
	Фамилия	        Результат
1	Каленова Анна     00:17:50,90
2	Эктова Елена      00:18:01,40
3	Данилова Наталья  00:19:38,70

	ж 71-75	
	Фамилия	Результат
1	Маслакова Татьяна 00:17:57,50
2	Соколова Анна     00:25:35,20

	ж 66-70	
	Фамилия	Результат
1	Романенко Марина  00:17:06,70
2	Макарова Раиса    00:21:37,60
3	Потапова Наталья  00:21:45,40

	ж 61-65	
	Фамилия	Результат
1	Юрлова Ирина      00:17:49,60
2	Трофимова Вера    00:20:15,60
3	Ершова Марина     00:20:36,90

	ж 56-60	
	Фамилия	Результат
1	Кузменкова Татьяна 00:20:41,30
2	Усова Алла         00:20:59,90
3	Иванова Зоя        00:22:42,10

	ж 51-55	
	Фамилия	Результат
1	Егерева Наталия    00:22:09,00

	ж 41-45	
	Фамилия	Результат
1	Бабурина Вера      00:22:12,70
2	Власова Валентина  00:22:31,60

Внешний вид и цвет товара может отличаться от представленного на сайте изображения. Несовпадение внешнего вида и комплектности реального товара с фотографиями и описанием на сайте не является показателем ненадлежащего качества товара.

Ждем вас по новому адресу Стремянная, 2, Спортивная линия переехала с Литейного, 51!

Размеры обуви и одежды

Акции и распродажи

Вакансии