Проводящая организация ЛЛС

Вечерняя гонка

Место проведения	учебный центр ВИФК п. Токсово
Дата	                29.12.2005
Главный судья	        Кузнецов В.М.
      М 0
     Фамилия                             Результат
1    Подковенко Константин 1984          00:11:32,60
2    Никольский Артем      1984          00:11:48,30
3    Галкин Павел          1985          00:11:49,90
4    Деомидов Николай      1986          00:11:57,80
5    Травин Дмитрий        1987          00:12:26,20
6    Сазонов Семен         1986          00:12:27,90
7    Кириллов Саня         1984          00:12:30,70
8    Пшеницин Евгений      1986          00:12:43,50
9    Гребенкин Антон       1987          00:12:43,90
10   Румянцев Юрий         1977          00:12:49,10
11   Бачурин Павел         1986          00:12:55,50
12   Давыдкин Александр    1983          00:12:57,80
13   Богданов Антон        1982          00:13:26,60
14   Синяк Максим          1986          00:13:39,40
15   Филипов Глеб          1987          00:14:16,10
16   Бабиков Роман         1978          00:14:21,40
17   Кашилевский Вова      1984          00:14:40,40
18   Сынков Иван           1984          00:14:48,50
19   Мешков Сергей         1983          00:15:02,70
20   Афанасьев Виталий     1983          00:15:34,70

      М Ю
     Фамилия                             Результат
1    Плотников Сергей      1988          00:11:53,60
2    Мальцев Андрей        1988          00:12:16,30
3    Гусев Александр       1988          00:12:18,20
4    Юрлов Дмитрий         1988          00:12:18,90
5    Синюгин Сергей        1989          00:12:39,90
6    Илларионов Андрей     1988          00:12:41,80
7    Младшев Борис         1989          00:12:45,50
8    Степанов Генадий      1989          00:12:50,90
9    Никитин Иван          1988          00:13:02,80
10   Медведев Владимир     1989          00:13:27,30
11   Муратов Михай         1990          00:13:27,50
12   Большаков Павел       1988          00:13:37,10
13   Рехтин Евгений        1990          00:13:41,30
14   Яковлев Алексей       1990          00:13:44,30
15   Носов Женя            1990          00:14:41,40
16   Муратов Марат         1991          00:14:50,60
17   Крюков Егор           1991          00:15:10,40
18   Беркинов Дмитрий      1990          00:15:42,90
19   Белокрылов Павел      1988          00:15:49,50
20   Павлов Иван           1992          00:15:51,10
21   Назаров Женя          1992          00:17:37,50
22   Сулованюк Вадим       1991          00:17:39,30
23   Ефимов Василий        1991          00:19:01,90
24   Попов Николай         1995          00:20:10,50
25   Ногайцев Павел        1990          00:20:46,30
26   Дамонтов Андрей       1991          00:24:35,80

      М 1
     Фамилия               Год рождения  Результат
1    Колоков Лев           1975          00:11:47,10
2    Житинев Иван          1972          00:13:19,10
3    Дорин Дмитрий         1973          00:13:34,80
4    Александров Денис     1974          00:13:50,10
5    Прохоров Виктор       1971          00:14:05,10
6    Чащин Василий         1975          00:14:10,50
7    Бжевский Ростислав    1971          00:14:31,40
8    Никитин Андрей        1971          00:16:18,40

     М 2
1    Фамилия               Год рождения  Результат
2    Флавьянов Игорь       1970          00:12:41,70
3    Дуркин Михаил         1968          00:13:52,40
4    Некрасов Генадий      1967          00:13:59,70
5    Пинчук Виктор         1967          00:14:04,80
6    Слезин Борис          1969          00:14:10,70
7    Пименов Игорь         1968          00:14:20,30
8    Гусев Илья            1970          00:14:22,90
9    Машин Юрий            1967          00:15:03,30
10   Базилевский Анатолий  1966          00:16:20,70

     М 3
     Фамилия               Год рождения  Результат
1    Смутин Валерий        1965          00:13:12,80
2    Миронюк Александр     1963          00:13:13,90
3    Присивко Вадим        1965          00:13:26,20
4    Илларионов Михаил     1964          00:13:28,80
5    Мухин Анатолий        1961          00:13:57,90
6    Лукашин Владимир      1964          00:14:09,10
7    Бурцев Алексей        1963          00:14:13,50
8    Антонов Валерий       1963          00:14:22,10
9    Терешин Владимир      1961          00:14:49,20
10   Петров Олег           1963          00:14:55,70
11   Кузнецов Александр    1962          00:15:23,60

      М 4
     Фамилия               Год рождения  Результат
1    Степанов Юрий         1958          00:12:46,90
2    Пономарев Сергей      1956          00:13:34,80
3    Поскоренко Михаил     1958          00:13:52,90
4    Бураков Анатолий      1957          00:14:10,30
5    Прокофьев Борис       1959          00:14:31,40
6    Юдин Андрей           1960          00:14:39,30
7    Ерохин Виктор         1957          00:14:51,50
8    Гилинский Владимир    1958          00:15:48,80
9    Дамонтов Сергей       1960          00:15:59,40
10   Яковлев Сергей        1957          00:16:01,10

     М 5
     Фамилия               Год рождения  Результат
1    Плотников Александр   1952          00:13:59,90
2    Иванов Анатолий       1954          00:14:00,10
3    Воронин Вячеслав      1953          00:14:30,20
4    Леденцев Дмитрий      1957          00:14:34,50
5    Шишков Юрий           1953          00:15:52,80
6    Давыдкин Василий      1952          00:16:33,90
7    Васин Константин      1952          00:16:37,20
8    Гусев Николай         1954          00:16:53,10

      М 6
     Фамилия               Год рождения  Результат
1    Семенов Юрий          1948          00:14:41,80
2    Курбунов Сергей       1950          00:14:42,30
3    Морозов Анатолий      1949          00:17:41,50

      М7
     Фамилия               Год рождения  Результат
1    Бауров Виктор         1941          00:14:37,70
2    Ефимов Николай        1941          00:15:01,70

      М 8
     Фамилия               Год рождения  Результат
1    Серов Анатолий        1939          00:16:44,10

      Ж
     Фамилия               Год рождения  Результат
1    Шамрай Света          1984          00:06:19,50
2    Эктова Елена          1981          00:06:30,60
3    Ижутина Надежда       1990          00:06:43,20
4    Куликова Наталия      1975          00:06:52,50
5    Каленова Анна         1989          00:06:55,20
6    Романенко Марина      1968          00:06:57,10
7    Чапурина Настя        1990          00:06:57,50
8    Воробьева Ольга       1980          00:06:59,80
9    Курочкина Женя        1988          00:07:00,10
10   Абрамова Настя        1973          00:07:06,80
11   Дуденкова Таня        1991          00:07:11,40
12   Юрлова Ирина          1961          00:07:11,90
13   Тихомирова Ирина      1900          00:07:20,00
14   Ижутина Елена         1967          00:07:36,40
15   Иванова Зоя           1960          00:08:18,70
16   Гусова Алла           1958          00:08:20,60
17   Михайлова Надежда     1961          00:10:12,60

Внешний вид и цвет товара может отличаться от представленного на сайте изображения. Несовпадение внешнего вида и комплектности реального товара с фотографиями и описанием на сайте не является показателем ненадлежащего качества товара.

Ждем вас по новому адресу Стремянная, 2, Спортивная линия переехала с Литейного, 51!

Размеры обуви и одежды

Акции и распродажи

Вакансии