В ночь с субботы на воскресение 7-8 октября состоялись 35 традиционные соревнования памяти Анатолия Окинчица.

Погода была благосклонна к участникам соревнований, что так не обычно для этих соревнований. Зато ночью прошел первый снежок. Скоро зима!

Так же из необычного стоит отметить поражение в группе 4МA команды "Молодой Боец" - бессменного лидера прошедших лет!

XXXV ночные соревнования по спортивному ориентированию
Туристов Санкт-Петербурга и Ленинградской области
памяти Анатолия Окинчица
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

               МА4     

   1  1162 ЛАХМАНОВ     АЛЕКСЕЙ      ЛТА                   1:45:08    00:00  
   2  1012 АГАФОНЦЕВ    ЮРИЙ         МЫШЫ                  2:11:45    26:37  
   3   582 СОКОЛОВ      АЛЕКСАНДР    МОЛОДОЙ БОЕЦ          2:14:12    29:04  
   4   755 ШЕИН         АЛЕКСАНДР    110%                  2:26:36    41:28  
   5  1211 БАРИНОВ      СЕРГЕЙ       ВОЛЧАТА КРЮ           2:30:35    45:27  
   6   734 КОНОНОВ      ИВАН         ГОЛЬФСТРИМ            2:32:23    47:15  
   7  1236 БЕЛОВ        АЛЕКСАНДР    ОКА НОРДВЕСТ          3:00:24  1:15:16  
   8   785 ШУР          ГЕОРГИЙ      В ЛЫЖИ ОБУТЫЕ         3:38:47  1:53:39  
   9   467 МАЛАШОНОК    ДМИТРИЙ      GREENKISS             4:13:55  2:28:47  
  10  1144 БИЛЬДИН      ЕВГЕНИЙ      УМРЕМ КРАСИВО         4:26:02  2:40:54  
  11   492 ГРИГОРЬЕВ    ВСЕВОЛОД     СТЕК                  5:23:13  3:38:05  
  12   733 КИЙСКИ       ВАДИМ        КОРОЛЕВ               5:32:28  3:47:20  
  13  1215 СВИРИН       НИКИТА       АКАДЕМИЯ              5:49:20  4:04:12  
  14   997 АНДРЕЕВ      ЛЕОНИД       КРАК                  5:59:52  4:14:44  
  15   103 КАРПИН       АЛЕКСЕЙ      ВОЕНМЕХ              снят            
  16   142 КОВАЛЕНКО    ВИКТОР       СМИТТ                снят            
  17   166 БАЛДИН       ДМИТРИЙ      ВАЛДИС               снят            
  18   260 РОМАНОВ      ВАЛЕНТИН     БОСЯКОМ              снят            
  19   281 УЛЬЯНОВ      СЕРГЕЙ       КЛУБ Д               снят            
  20   301 ИВАНОВ       МАКСИМ       ПЛАНЕТА              снят            
  21   421 ШКЕЛЬ        АНДРЕЙ       СИГНАЛ               снят            
  22  1213 БАШМАКОВ     ПАВЕЛ        СПР                  снят            
  23  1073 КУЗНЕЦОВ     БОРИС        ОРИЕНТИР             снят            
  24  1074 ПЯТКОВ       ВИКТОР       ОРИЕНТИР             снят            
  25   604 ПЕТРОВ       АЛЕКСЕЙ      БРРРРРР              снят            
  26   606 РОМАНЮК      ДМИТРИЙ      БОТИКИ               снят            
  27   608 ПИТАЛЬ       МИХАИЛ       FELICES              снят            
  28   926 ФЕДОРОВ      ДМИТРИЙ      СОЮЗ                 снят            
  29   993 ОЗЕРОВ       АЛЕКСЕЙ      МАГНОЛИЯ             снят            
  30   550 ИВАНОВ       МИХАИЛ       MUROMO.NET           снят            
  31   560 КАТКОВ       АЛЕКСЕЙ      АБРИС-1              снят            
  32  1222 ЕВДОКИМОВ    АНДРЕЙ       ГОБЛИНЫ              снят            
  33  1225 СОКОЛОВ      ИГОРЬ        КАРСНЮКИ             снят            

           ЖА4     

   1  1208 ГОРБАТЕНКОВА СВЕТЛАНА     КДЮСШ-9               2:02:35    00:00  
   2   247 УШАКОВА      ЕЛЕНА        СОСНОВЫЙ БОР-2        3:24:10  1:21:35  
   3   802 ЯШУКОВА      НАТАЛЬЯ      СОНАТА                5:39:07  3:36:32  
   4     2 ГУРНИК       АЛИНА        ПИНГВИНЫ НА ПРОБЕЖКЕ снят            

 
 
          МВ4     

   1  1044 ПЕТРЕНКО     ОЛЕГ         АССОЛЬ-3              1:35:44    00:00  
   2   629 ЛИТВИНОВ     ИГОРЬ        ПРО-СПОРТ ГАТЧИНА     1:38:50    03:06  
   3    61 МАТРОСЕНКОВ  ЕВГЕНИЙ      РГПУ им. ГЕРЦЕНА      1:43:19    07:35  
   4   197 КУОККАНЕН    ЮРИЙ         ЛПР-ФИНИКИ            1:45:03    09:19  
   5  1244 КИРИЧЕНКО    ИГОРЬ        ВЕСТА-8               1:50:20    14:36  
   6   248 ПЯДЫШЕВ      ЕВГЕНИЙ      СОСНОВЫЙ БОР          2:02:10    26:26  
   7    76 МАРОЧКИН     ВЛАДИСЛАВ    МАША И МЕДВЕДИ        2:03:09    27:25  
   8  1045 ГОЛЛЕ        АЛЕКСАНДР    АССОЛЬ-2              2:07:27    31:43  
   9    77 КОБЗАРЕВ     НИКОЛАЙ      ВОЛОСАТЫЕ ПОМИДОРЫ    2:11:14    35:30  
  10   410 СМИРНОВ      ПАВЕЛ        ПОЛИТЕХЪ              2:32:45    57:01  
  11  1176 РАЗЖИВИН     АЛЕКСАНДР    СКИТАЛЕЦ              2:34:16    58:32  
  12   530 БАЗАНОВ      АЛЕКСЕЙ      ТРИАВ                 2:34:59    59:15  
  13   221 КРОПП        ВИКТОР       КОД ОПАСНОСТИ         2:39:17  1:03:33  
  14   405 АДАЕВ        ЕВГЕНИЙ      БЕГУЩИЕ ПО ВОЛНАМ     2:40:39  1:04:55  
  15   801 ПЛОСКИЙ      ВЛАДИМИР     ЗВЕЗДА                2:49:51  1:14:07  
  16    70 ПУШКАРЕВ     ДМИТРИЙ      ПРИБОЙ                3:00:44  1:25:00  
  17   304 ШИЛЯЕВ       АЛЕКСАНДР    ЗУБРОБИЗОНЫ           3:07:22  1:31:38  
  18   439 МИТЕНКОВ     ВАЛЕРИЙ      ЦКТИ-1                3:11:22  1:35:38  
  19  1123 ЛАПИН        ОЛЕГ         АЛЬПИНДУСТРИЯ         3:15:10  1:39:26  
  20   884 СОБОЛЕВ      КОНСТАНТИН   ЛАДОГА-2              3:17:21  1:41:37  
  21   556 ЮРЬЕВ        ПАВЕЛ        ССО СОСНОВАЯ ПОЛЯНА   3:21:24  1:45:40  
  22   457 ИЛЬИН        АЛЕКСАНДР    БУЛЕНЬ                3:23:21  1:47:37  
  23    26 ГУБАНОВ      ВАЛЕРИЙ      ЭВТ                   3:25:56  1:50:12  
  24   181 ДЗЮБАНЮК     АНДРЕЙ       ЗАВЕДУ ДРУГА          3:36:34  2:00:50  
  25    22 РЫБНИКОВ     ВАДИМ        ЭМЭКС                 3:41:50  2:06:06  
  26   580 СМИРНОВ      МИХАИЛ       ТАНДЕМ                3:47:18  2:11:34  
  27   966 ДОНСКОВ      КОНСТАНТИН   АТАМАНЫ               3:53:46  2:18:02  
  28     9 СОЛОВЬЕВ     АРТЕМ        КЛУБНИЧКА             4:10:50  2:35:06  
  29   605 ПЕТЛЮК       КИРИЛЛ       ПЫРМИШКИ              4:18:57  2:43:13  
  30   463 ГУРИНСКИЙ    ГРИГОРИЙ     ПАРАДОКСАЛЫ           4:23:53  2:48:09  
  31   435 КОЛОСОВ      ВАДИМ        ФРАНЦ. ЧАЙНИК         4:25:49  2:50:05  
  32  1191 АБРАМОВ      АЛЕКСЕЙ      ШЕЙХАБ КОРКОРСАЛ      4:28:23  2:52:39  
  33   167 ЧЕРНОГАЕВА   ЕЛЕНА        БОДРЫЕ МОРКОВКИ       4:49:24  3:13:40  
  34   407 ВОРОНИН      ИВАН         ЛУЧ СВЕТА             4:56:17  3:20:33  
  35   882 ВАВИЛОВ      СЕРГЕЙ       БАРАБУЛЬКА            4:57:47  3:22:03  
  36    63 ФЕДОРОВ      МИХАИЛ       РУКИ ВВЕРХ            5:00:35  3:24:51  
  37   941 ИЛЬЮХИН      СЕРГЕЙ       МИЦ                   5:08:55  3:33:11  
  38   159 ЛЯШЕВ        СЕРГЕЙ       ОРАНЖЕВЫЕ ВЕРБЛЮДЫ    5:22:49  3:47:05  
  39    25 ВИЗЕ         ДМИТРИЙ      БУЭНОС-АЙРЕС          5:44:42  4:08:58  
  40   650 ХАНИНА       НАТАЛИЯ      К УТРУ ВЕРНЕМСЯ       5:56:15  4:20:31  
  41   393 ШУТОВ        АНДРЕЙ       HAPPY TREE FRIENDS   снят            
  42   394 ПИГИЧКА      МИХАИЛ       ГРИБНЫЕ ЧЕРВИ        снят            
  43   511 СОБОЛЕВ      НИКОЛАЙ      НИКА                 снят            
  44   965 СУЛИМА       ИГОРЬ        СОЗВЕЗДИЕ            снят            
  45  1190 ТРУБНИКОВ    СЕРГЕЙ       ШИРАН-ТРУПОК         снят            
  46  1103 СУЗДАЛЬ      ДМИТРИЙ      ЦИКЛОН-Б             снят            
  47  1104 МОРИН        РОМАН        ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ     снят            
  48   102 ЯБЛОНСКИЙ    АЛЕКСАНДР    ДРЕДНОУТ             снят            
  49   151 СЕМЕНОВ      РОМАН        БАТ И П              снят            
  50  1182 СИНЯНСКИЙ    ПАВЕЛ        КАРАКУРТ             снят            
  51   305 ДРОГАЛЬЦОВ   АЛЕКСАНДР    КАРАНДАШИ 911        снят            
  52  1160 КОРШУНОВ     КОНСТАНТИН   АП-ГРЕЙТ             снят            
  53   566 ТАТАРИНЦЕВ   ВАЛЕНТИН     САКЕЗУМЫ             снят            
  54   995 ПЕЧКУНОВ     МАКСИМ       ДИКИЕ ЧЕБУРАШКИ      снят            
  55  1004 ЕРМОЛИН      ПАВЕЛ        3.14-ЦЕНЗУРА         снят            
  56    10 КУРЫНДИН     ПАВЕЛ        ЮР.ФАК.СПбГУ         снят            
  57    16 АРХИПОВ      АРТЕМ        НЕ ВЕРЬ В ХУДО       снят            
  58   610 МАРКИНА      ЕКАТЕРИНА    ДРОНТЫ               снят            
  59   614 РОДИОНОВ     АЛЕКСАНДР    МАМОНТЫ              снят            
  60   466 ЧИГИРИНА     ЮЛИЯ         FEW GODS             снят            
  61  1223 ДОРОЖКИН     АРТЕМ        РЗД                  снят            
  62  1224 КОРНИЕВСКИЙ  ВЛАД         БОМЖЫ                снят            
  63     3 ШИВЕЛКИН     СЕРГЕЙ       ЛЕСНЫЕ ПЕНЬКИ        снят            

           ЖВ4     

   1  1245 ГРОШЕВА      ЕЛЕНА        ВЕСТА-9               1:26:25    00:00  
   2  1251 ЛОКТИОНОВА   АННА         КУЗЬМОЛОВО            1:40:34    14:09  
   3   861 ВЕСЕЛОВА     АЛЕНА        ЖЕЛТЫЙ ТАНК           1:59:03    32:38  
   4   258 ХРЫПОВА      ВЕРА         МЕХАНА                2:29:12  1:02:47  
   5   267 БЕЛЯЕВА      ЕЛЕНА        АЙГА                  2:48:42  1:22:17  
   6   307 ЧЕРНОГАЕВА   ЕЛЕНА        БОДРЫЕ МОРКОВКИ-2     3:12:01  1:45:36  
   7   510 БАЛАШЕВА     ВАРВАРА      БЕЗ ВАРИ              4:01:06  2:34:41  
   8   464 ЧУМАХОД      ОЛЬГА        Я,Я,ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ    4:15:21  2:48:56  
   9   994 ОЗЕРОВА      ГАЛИНА       ОЛРОУД                5:03:54  3:37:29  
  10  1130 АРХИПОВА     ВАРВАРА      КАСУС БЕЛЛИ          снят            
  11  1235 ДВОРЦОВА     ЛАРИСА       СОЛНЦЕ               снят            
  12   395 ЛЯПИНА       НАТАЛЬЯ      ЛЯПС                 снят            
  13   489 РОДИНА       МАРГАРИТА    АПУШКА               снят            
  14   509 МОЧАЛОВА     НАДЕЖДА      ЙОЖИКИ               снят            
  15   165 ЛЕБЕДЕВА     АЛЕНА        ЛЕСНЫЕ ФЕИ           снят            

 
           МС4     

   1  1149 МАТЮШКОВ     ДМИТРИЙ      БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф    1:05:02    00:00  
   2    21 СОЛОВЬЕВ     АЛЕКСЕЙ      МАРШРУТ БОБРА         1:16:25    11:23  
   3   602 СМИРНОВ      ВИКТОР       OVERROAD              1:16:37    11:35  
   4   971 РОМАНОВ      АНДРЕЙ       СКОРАЯ ПОМОЩЬ 4К      1:18:04    13:02  
   5  1093                           АССОЛЬ-4              1:26:10    21:08  
   6   254 МАЛЫШЕВ      АНДРЕЙ       МАЛЫШЕВ А             1:29:38    24:36  
   7   932 СМИРНОВ      АЛЕКСАНДР    КОЛПИНО-2             1:33:40    28:38  
   8   440 МИТЕНКОВ     АНДРЕЙ       ЦКТИ-2                1:34:14    29:12  
   9   171 ЧЕРНЫШЕВ     ЕВГЕНИЙ      ИСКРА                 1:35:58    30:56  
  10   627 МАЛКИН       АЛЕКСАНДР    ГЕТЦ-КЛУБ 1           1:36:45    31:43  
  11   310 ПАРХОМЕНКО   АЛЕКСАНДР    КЕДР                  1:37:37    32:35  
  12   980 АЛИЕВ        АРТЕМ        ОДНАКИ                1:37:49    32:47  
  13   970 КРЮКОВ       ПАВЕЛ        ССО КАСКАД            1:37:57    32:55  
  14   499 НЕШУМОВ      МИХАИЛ       ВОЙ-4                 1:39:37    34:35  
  15   864 ВАСИЛЬЕВ     ДМИТРИЙ      ИЛЬИЧЕВО              1:41:48    36:46  
  16  1096 САВАЛОВ      ВЯЧЕСЛАВ     АССОЛЬ-5              1:42:10    37:08  
  17   470 ОПАРЕВ       ДАНИЛ        ЛТА-1                 1:44:14    39:12  
  18   255 МЕРЕНКОВ     ОЛЕГ         СИНИЕ СТРЕЛЫ          1:44:35    39:33  
  19   628 ВЛАСОВ       КОНСТАНТИН   ГЕТЦ-КЛУБ 2           1:44:40    39:38  
  20   749 МУСАТОВ      ФЕДОР        ЛТА ЗОЛТОН            1:45:11    40:09  
  21  1243 КУЛИЗЕРОВ    ИЛЬЯ         ВЕСТА-7               1:52:13    47:11  
  22   596 КОЗЛОВ       РОМАН        ТУКАНЫ                1:53:07    48:05  
  23  1254 БАДУЕВ       КОНСТАНТИН   ЧЕСТЕР                1:55:34    50:32  
  24  1102 БОГДАНОВ     ПАУЛЬ        ЛГУ ИМ А.С.ПУШКИН     1:55:45    50:43  
  25   308 ЗАХАРОВ      ОЛЕГ         ЛИТР                  1:58:48    53:46  
  26  1185 ПЕРШИН       МАКСИМ       КОМСОМОЛЬЦЫ           1:59:13    54:11  
  27   471 БОДАЙКИН     МИХАИЛ       ЛТА-2                 2:00:57    55:55  
  28   779 ПРИВЕЗЕНЦЕВ  ВАСИЛИЙ      НЕ ДРУЖИ С СОБОЙ      2:01:08    56:06  
  29   886 МИШИН        МАКСИМ       СТАРЫЕ ПИНГВИНЫ       2:02:58    57:56  
  30   789 ЛЕВАШОВ      ВЛАДИМИР     ЛДП-СРП-2             2:03:02    58:00  
  31   672 КУДИНОВ      АЛЕКСЕЙ      КСО АЗИМУТ КУ-КУ    2:03:28    58:26  
  32   959 КРАВЕЦ       БОРИС        БАНДЕРЛОГИ            2:04:00    58:58  
  33   192 ШЕВЕЛЕВ      ИЛЬЯ         ВЕПРИ                 2:05:50  1:00:48  
  34   423 ПЕТРОВ       АЛЕКСАНДР    КАРТА-0               2:06:09  1:01:07  
  35   767 ЕРМОШИН      МИХАИЛ       ГРАЧИ-1               2:09:56  1:04:54  
  36   135 АБКИН        СЕРГЕЙ       ВОЕНМЕД.ВЕДЬ          2:10:46  1:05:44  
  37   879 БАРАНОВ      МИХАИЛ       АЛТАЙЦЫ               2:10:53  1:05:51  
  38  1100 АЛЕКСЕЕВ     ЕГОР         ЛГУ ИМ А.С.ПУШКИН     2:12:18  1:07:16  
  39   243 ШЕВЕЛЕВ      МИХАИЛ       ШКОЛА 410             2:12:55  1:07:53  
  40   446 ПАВЛОВ       ВАЛЕРИЙ      БЕЗДРИКИ              2:14:23  1:09:21  
  41   259 ЕВСТИГНЕЕВ   ВЯЧЕСЛАВ     ЖЛОБЫ                 2:15:01  1:09:59  
  42   594 ЛОПАТИН      ИВАН         ПСЕНОДАХ              2:15:04  1:10:02  
  43   548 ИВАНОВ       АНДРЕЙ       ФИОЛЕТОВЫЕ Ч.         2:17:22  1:12:20  
  44  1043 БОБКОВ       ВИКТОР       ВИКУС                 2:17:36  1:12:34  
  45   998 АНФИМОВ      КОНСТАНТИН   КАПЭШКА               2:23:57  1:18:55  
  46   239 ГЛЕБОВ       СЕРГЕЙ       НОЧНОЙ ДОЗОР          2:24:43  1:19:41  
  47   561 КАТКОВ       СЕРГЕЙ       АБРИС-4               2:25:47  1:20:45  
  48   978 ПОЗНЯК       АРТУР        СЮРПРИЗ               2:29:44  1:24:42  
  49   127 СУХОЧЕВ      ИВАН         ТРУПОЕДЫ              2:30:35  1:25:33  
  50   570 ТРОФИМОВ     АЛЕКСАНДР    ОШПАРЕННЫЕ БИОЛОГИ    2:32:06  1:27:04  
  51  1231 РЫБАКОВ      ДЕНИС        ТРОПИНКА ПЛЮС         2:32:39  1:27:37  
  52  1233 АНТОНОВ      АЛЕКСАНДР    ГОЛЫХ                 2:32:52  1:27:50  
  53  1124 ПЕТРЕНКО     СЕРГЕЙ       ПЛЮШЕЧКА АПГРЕЙД      2:33:34  1:28:32  
  54   621 ШТЫБ         МАКСИМ       ШТЫБ И КО             2:34:00  1:28:58  
  55  1105 КРАСАВИН     ПАВЕЛ        КОРОВИНC БЭНД        2:34:01  1:28:59  
  56   688 КОТОВ        МИХАИЛ       ЙЕТИ                  2:35:43  1:30:41  
  57  1081 ПОПОВЦЕВ     АНТОН        ШТУРМ                 2:36:00  1:30:58  
  58   409 РАЕВ         ОЛЕГ         ТУЧИ                  2:41:17  1:36:15  
  59   236 ЛОГИНОВ      КИРИЛЛ       КИК-СОФТ-3            2:41:35  1:36:33  
  60   498 ПАВЛОВ       ЮРИЙ         ВАЮР                  2:41:55  1:36:53  
  61   475 БЛАГОВ       ИЛЬЯ         ГУЭФ                  2:42:56  1:37:54  
  62   922 АНТОНОВ      СЕРГЕЙ       МОРЗОВКА              2:43:00  1:37:58  
  63   607 КОСТОЧКА     АНДРЕЙ       КРОВОЖАДНЫЕ БЕЛКИ     2:46:53  1:41:51  
  64   284 СВЕРДЛОВ     АНДРЕЙ       МИЛЕНИУМ              2:47:20  1:42:18  
  65   242 КВАК         АРТЕМ        ШКОЛА 606             2:49:36  1:44:34  
  66   472 КЛЫКОВ       ДМИТРИЙ      ЛТА-3                 2:49:36  1:44:34  
  67   593 КАФАРОВ      ЕВГЕНИЙ      КУ                    2:50:45  1:45:43  
  68    30 КОШЕЛЕВ      АЛЕКСЕЙ      ЭКШЕН                 2:52:31  1:47:29  
  69   213 КОЛОСОВ      ИВАН         БАСТИОН               2:53:22  1:48:20  
  70   271 ОРЛОВ        ФЕДОР        ПОКЕМОНЫ-06           2:55:04  1:50:02  
  71   648 СТЕФАНОВ     СЕРГЕЙ       КОРПОРАЦИЯ МОНСТРОВ   2:58:38  1:53:36  
  72   595 ТКАЧЕНКО     АЛЕКСАНДР    ХОМЯКИ                3:02:16  1:57:14  
  73   790 ТЕБЕНЬКОВ    ДМИТРИЙ      ГОНДУРАС              3:05:51  2:00:49  
  74   792 ХОРЬКОВ      ДЕНИС        СУСАНИН И КО          3:05:56  2:00:54  
  75   677 ДЫБОВ        ПАВЕЛ        БАЛТИКА               3:08:31  2:03:29  
  76  1098 ХОХРОВ       АНДРЕЙ       РАКЕТА                3:08:59  2:03:57  
  77    33 ЕГОРОВ       АНТОН        ТУНДРА ЗОВЕТ          3:14:15  2:09:13  
  78   735 ЛОБАНОВ      ДМИТРИЙ      ГУАП                  3:14:20  2:09:18  
  79    13 САВИН        АНДРЕЙ       ЗООПАРК               3:21:03  2:16:01  
  80   562 КУЗЬМИН      МАКСИМ       ВИКА                  3:21:04  2:16:02  
  81   552 БЕРЕЗИКОВ    ДМИТРИЙ      РУБАШКА               3:22:17  2:17:15  
  82   869 БАРМИН       ИЛЬЯ         ГОЛУБОЙ УСИНСК        3:25:19  2:20:17  
  83    81 ТИТОВ        МАКСИМ       МАМОНТИТЫ             3:27:58  2:22:56  
  84   950 ПРОСКУРОВ    ПЕТР         ИНДЕЙЦЫ               3:33:57  2:28:55  
  85   955 ПЕВЦОВ       ДЕНИС        АРСКОМ-1              3:35:13  2:30:11  
  86   514 КАСЬЯНОВ     ВИТАЛИЙ      4 ТАНКИСТА И @        3:41:45  2:36:43  
  87   795 КАРМАНОВ     ДМИТРИЙ      МАША И МЕДВЕДИ        3:47:27  2:42:25  
  88   920 БОГДАНОВ     СЕРГЕЙ       БРОДЯГИ               3:49:35  2:44:33  
  89    89 РАЕВ         ВЯЧЕСЛАВ     СИНОПТИК              3:49:36  2:44:34  
  90   309 ЗАХАРОВ      РОМАН        НЕ БЛУДИ НЕТ          3:52:55  2:47:53  
  91   868 ТАРАНОВ      АЛЕКСАНДР    ФАНТОМ                3:53:35  2:48:33  
  92   214 ТЕРЕХИН      ПАВЕЛ        ФОРТ                  3:55:00  2:49:58  
  93   989 СЫЩИКОВ      АНДРЕЙ       ЧОНА                  3:56:09  2:51:07  
  94   134 ОРЛОВ        АНДРЕЙ       МУРСУН КУЛЛИ          4:02:18  2:57:16  
  95   391 БОМБИН       ПАВЕЛ        ДЕТИ ЦВЕТОВ           4:03:31  2:58:29  
  96   916 КУРКОВСКИЙ   АНДРЕЙ       МОНСТРЫ-ВИТЯЗИ        4:27:34  3:22:32  
  97   559 МИХАЙЛОВ     ИГНАТ        АБРИС-2               4:53:29  3:48:27  
  98   238 ПЕТРОВ       МИХАИЛ       КИК-СОФТ-5           снят            
  99    23 ОВСЯННИКОВ   ДМИТРИЙ      ВЕРЕВО               снят            
 100   973 СМИРНОВ      КОНСТАНТИН   КАНДИБОБРИКИ         снят            
 101   766 КОЗЛОВ       МИХАИЛ       ГРАЧИ-2              снят            
 102   601 МИНЬКОВ      ГЕОРГИЙ      OVERROAD             снят            
 103   912 ДОРОНИН      АЛЕКСЕЙ      CHALLENGE            снят            
 104   967 СОКОЛОВ      АЛЕКСАНДР    РЕВАНШ               снят            
 105   161 БРЮХНЕВИЧ    СЕРГЕЙ       АННИНО               снят            
 106  1070 ЯРЦЕВ        МАКСИМ       КИНО                 снят            
 107  1021 КУЗНЕЦОВ     ФЕДОР        ПУЗОЖУИ              снят            
 108   689 БЛИНОВ       СТАС         КАБЫСДОХ             снят            
 109   690 ИСАЧЕВ       АЛЕКСАНДР    БРОНЕКОПЫТНЫЕ        снят            
 110   691 ХАЗОВ        АНДРЕЙ       ВАЛЕНТНИКИ           снят            
 111   928 ИСАКОВ       АЛЕКСАНДР    УЛЫБАЕМСЯ И МАШЕМ    снят            
 112   616 ОЛИН         ПЕТР         СЛЕДОПЫТЫ-2          снят            
 113    38 ТИТОВ        ЕВГЕНИЙ      NO COMMENTS          снят            
 114    78 РОКОТОВ      АЛЕКСАНДР    NO NAME              снят            
 115   742 ЗАСЕЧКИН     ДМИТРИЙ      ВУОКСА               снят            
 116    82 ЮРЕЦКИЙ      АЛЕКСЕЙ      Ы-Ы-Ы                снят            
 117   847 СМИРНОВ      АЛЕКСАНДР    ПОЛИТЕХ ДО И ПОСЛЕ   снят            
 118   118 ДРАЧКОВ      СЕРГЕЙ       КАРЕЛИЯ              снят            
 119   126 НИКОНОВ      МАКСИМ       БАКЛАНЫ              снят            
 120   990 КОЛЕСНИК     АНАСТАСИЯ    НЕПОНЯТНО            снят            
 121   991 ОГОРОДНИКОВ  ДАНИЛ        ТУРБОЕНОТЫ           снят            
 122    11 ВЛАДИМИРСКИЙ ОЛЕГ         ТЕРИОКИ              снят            

           ЖС4     

   1   603 КУЗНЕЦОВА    ЕКАТЕРИНА    OVERROAD                57:24    00:00  
   2   246                           СОСНОВЫЙ БОР-3        1:09:06    11:42  
   3  1242 ГРЯЗНЕВИЧ    НАТАЛЬЯ      ВЕСТА-6               1:10:41    13:17  
   4  1092 КИЛЯЗОВА     ЕВГЕНИЯ      АССОЛЬ-6              1:11:28    14:04  
   5   914 ИВАНОВА      ДАРЬЯ        КАЛИНКА               1:11:45    14:21  
   6   671 ВАСИЛЬЕВА    ЕКАТЕРИНА    КСО АЗИМУТ "КУ-ДЫ"    1:23:40    26:16  
   7   485 КОРОЛЕВА     ЕЛЕНА        ЭКС-ВЕСТА             1:27:41    30:17  
   8   775 ИВАНОВА      МАРИНА       КАРТА-3               1:29:58    32:34  
   9  1241 СКВОРЦОВА    ИРИНА        ВЕСТА-5               1:38:44    41:20  
  10   956 ТРАВИНА      НАДЕЖДА      АРСКОМ-4              1:50:51    53:27  
  11   791 ПАШКОВА      ДАРЬЯ        СИТУАЦИЯ ПЕРСИК       1:56:44    59:20  
  12   968 МОИСЕЕВА     НАДЕЖДА      ВОЛОГОДСКИЕ ЛОШАДИ    2:01:01  1:03:37  
  13   473 ЛАБАНОВА     КСЕНИЯ       ЛТА-1                 2:02:20  1:04:56  
  14    71 ВАСИЛЬЕВА    НАТАЛЬЯ      GIRLS ONLY            2:06:52  1:09:28  
  15   128 АНДРЕЕВА     ЕЛЕНА        МОКРЫЕ ВАЛЕНКИ        2:06:59  1:09:35  
  16   501 ЗЮЗИНА       СВЕТЛАНА     ТОРОПЫШКИ             2:07:03  1:09:39  
  17   940 АБРАМОВА     МАРИЯ        ПЕДАГОГИ              2:07:42  1:10:18  
  18  1101 КАРПОВСКАЯ   ЕЛЕНА        ЛГУ ИМ А.С.ПУШКИН     2:14:02  1:16:38  
  19  1106 БАХТИНА      НАДЕЖДА      НОЧНЫЕ СНАЙПЕРШИ      2:17:28  1:20:04  
  20  1135 ИСАЕВА       ТАТЬЯНА      БУМЕРАНГ              2:24:29  1:27:05  
  21   927 ВЫМОРКОВА    АНАСТАСИЯ    СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ   2:26:28  1:29:04  
  22   100 ЮПАТОВА      АЛИНА        ПРОСТО БЫДЛО          2:27:54  1:30:30  
  23   123 БОБКОВА      ЕКАТЕРИНА    МАМОЧКИ               2:29:00  1:31:36  
  24   180 ЗАХАРОВА     ДАРЬЯ        ЗАВЕДУ ПОДРУГУ        2:31:38  1:34:14  
  25   476 ЯСЕЕВА       ЕКАТЕРИНА    ГУЭФ-1                2:43:26  1:46:02  
  26  1013 САХАРОВА     СВЕТЛАНА     ЗАЙЧОСЫ               2:54:39  1:57:15  
  27   692 ИВАНОВА      АННА         ПРИПАРКОВЫВАТЕЛИ      3:10:01  2:12:37  
  28   515 ФЕДОРОВА     ВАРВАРА      ШЛАКАПЕСКА            3:11:34  2:14:10  
  29   846 СЫТНИК       ОКСАНА       НЕ ВСЕ ДОМА           3:14:15  2:16:51  
  30  1226 БОРИЧЕВСКАЯ  АННА         АМЕГА                 3:16:21  2:18:57  
  31   850 ДЕМИДОВА     МАРИНА       БРИС                  3:31:58  2:34:34  
  32   478 НОСОВА       ЛИЛИЯ        ГУЭФ-3                4:01:51  3:04:27  
  33   707 ЗЕЛЕНКОВА    ЕКАТЕРИНА    МОЛЧАЛИВЫЙ ЛОСЬ       4:12:01  3:14:37  
  34   477 ПЕТУХОВА     ТАТЬЯНА      ГУЭФ-2                4:17:08  3:19:44  
  35   408 КОВТУН       ЕЛЕНА        ГРАН-Ж               снят            
  36   447 ПАВЛОВА      СВЕТЛАНА     ДРИМ-ТИМ             снят            
  37   458 КОРУЛИНА     МАРИЯ        1000 ИЗВИНЕНИЙ       снят            
  38   474 ХАМЗИНА      ЕЛЕНА        ЛТА-2                снят            
  39  1199 ЦВЕТКОВА     МАРИЯ        ГРАУЛИ               снят            
  40  1079 ГУТОВСКАЯ    МАРИЯ        РАДОСТЬ              снят            
  41   517 ВАСИЛЬЕВА    НАТАЛЬЯ      ПАРАЛЛЕЛЬНО!         снят            

 
           М14     

   1   758 СОМОВ        НИКИТА       ТОКСОВСКИЕ БИЗОНЫ 2     44:11    00:00  
   2  1032 ЖАКУПОВ      РУСТАМ       СДЮШ ОР №2              44:44    00:33  
   3  1108 СТЕПАНОВ     АНТОН        СШ-339-1                45:09    00:58  
